| 脚部:2脚 | 『アンテロープ』 |
|---|---|
| コックピット:コックピット | 『エメラルド』 |
| 1:頭 | 『ルビー』 |
| 2:腕 | 『モンキー』 |
| 3:ブースター | 『シャム』 |
| 4:格闘武器 | 簡易ブレード『モスキート』 |
| 5:ミストエンジン | 『撫子』 |
| 6:ブースター | 『アビシニアン』 |
| AP | 3750 | ||
|---|---|---|---|
| EN | 2000 | ||
| 最大火力 | 400 | 機動力 | 3347 |
| 旋回速度 | 150 | 総重量 | 2930 |
| EN回復量 | 1050 | 命中精度 | 310 |
| 索敵範囲 | 250 | 跳躍力 | 154 |
| 物理防御 | 250 | EN防御 | 330 |
| 貯水量 | 580 | 噴霧量 | 1100 |
| 辺境自由同盟 | 支配力36% | あなたの貢献度 | 0 |
|---|---|---|---|
| デスケル重工社 | 支配力45% | あなたの貢献度 | 0 |
| ヒルコ教団 | 支配力64% | あなたの貢献度 | 26 |
| 熾天使旅団 | 支配力14% | あなたの貢献度 | 0 |
| 白兎生体化学 | 支配力105% | あなたの貢献度 | 0 |
| 名前 | 影宮 銀 | ||
|---|---|---|---|
| 機体 | 〇一三七・改 | ||
| 資金 | 35594 | ||
| 射撃 | 100 | 反応 | 110 |
| 格闘 | 339 | 制御 | 212 |
| 整備 | 100 | 適性 | 100 |
| 撃破 | 21 | ||
| 経験値 | 64 | ||
| 年齢 | 23 | ||
| 性別 | 男 | ||
| 経歴 | 世界を渡る呪い屋。金や名誉には興味が無い、生粋の戦闘狂である。 ウォーハイドラの操縦には不慣れだが、呪符等のオカルト関連には造詣が深い。 |
|---|
![]() | ![]() |
| 0 | 2脚:『コヨーテ』 |
|---|---|
| 1 | コックピット:『ライオン』 |
| 2 | 頭:『リザード』 |
| 3 | 腕:『モンキー』《装備中》 |
| 4 | 射撃武器:速射砲『クレメンタイン』 |
| 5 | 格闘武器:軽ブレード『ドラゴンフライ』 |
| 6 | ミストエンジン:『ウルフ』 |
| 7 | レーダー:『メタセコイア』 |
| 8 | 格闘武器:簡易ブレード『モスキート』《装備中》 |
| 9 | ブースター:『アビシニアン』《装備中》 |
| 10 | 頭:『ルビー』《装備中》 |
| 11 | コックピット:『エメラルド』《装備中》 |
| 12 | ブースター:『シャム』《装備中》 |
| 13 | ミストエンジン:『キャッツアイ』 |
| 14 | ミストエンジン:『撫子』《装備中》 |
| 15 | 2脚:『アンテロープ』《装備中》 |
| 16 | --- |
| 17 | --- |
| 18 | --- |
| 19 | --- |
| 4 | 魔術:1/4の確率で発動する、火力を増強する呪符です |
|---|---|
| 5 | 呪術:1/6の確率で発動する、命中を増強する呪符です |
| 14 | 跳躍:1/4の確率で発動する、機動力を増強する呪符です |
| 15 | 強襲:1/10の確率で発動する、大幅に火力を増強する呪符です |
| 24 | 夢幻:霧効果を大幅に増強する呪符です |
| 25 | 再生:1/6の確率でAPを回復させる呪符です |
| 32 | 対生体化学工作:白兎生体化学の弾薬費を増加させる呪符です |
メルサリア「あーっはっは! ひれ伏すがよい!」
ヒルコ「しょうがないわねー!!」
アーチボルト「我が重工社も時代遅れということか…」
ヴォルフ「くそぉ、辺境同盟が聞いてあきれるぜ…」
コッド「このままでは終わらんぞ!!」
| 1位 | 88348c | 小檜山 郁人 |
|---|---|---|
| 2位 | 54089c | 浦 重定 |
| 3位 | 49629c | モノリア=エトラスティ |
| 4位 | 41836c | フェアリーズカルテット |
| 5位 | 41572c | 桂花 |
| 6位 | 38051c | フェルディナント |
| 7位 | 35594c | 影宮 銀 |
| 8位 | 31765c | カナミ・ミナカ |
| 9位 | 20068c | ユゥエン |
| 10位 | 9291c | フリント |
| 11位 | 6412c | くまあたま |
| 12位 | 5606c | トゥシャルガ・プタハ |
| 13位 | -2325c | ジョン=ドゥ |
| 14位 | -20459c | レイン&れいん |
| 15位 | -29052c | Tamany |
| 1位 | 771p | フェアリーズカルテット |
|---|---|---|
| 2位 | 601p | トゥシャルガ・プタハ |
| 3位 | 568p | Tamany |
| 4位 | 561p | カナミ・ミナカ |
| 5位 | 551p | ユゥエン |
| 6位 | 534p | フェルディナント |
| 7位 | 503p | 小檜山 郁人 |
| 8位 | 484p | フリント |
| 9位 | 423p | くまあたま |
| 10位 | 372p | レイン&れいん |
| 11位 | 344p | 浦 重定 |
| 12位 | 314p | 影宮 銀 |
| 13位 | 309p | モノリア=エトラスティ |
| 14位 | 258p | ジョン=ドゥ |
| 15位 | 257p | 桂花 |