脚部:2脚 | 『アンテロープ』 |
---|---|
コックピット:コックピット | 『ラピスラズリ』 |
1:レーダー | 『メタセコイア』 |
2:腕 | 『ハウンド』 |
3:射撃武器 | 速射砲『クレメンタイン』 |
4:格闘武器 | 軽ブレード『ドラゴンフライ』 |
5:ミストエンジン | 『ウルフ』 |
6:ブースター | 『コリー』 |
AP | 1100 | ||
---|---|---|---|
EN | 1000 | ||
最大火力 | 1200 | 機動力 | 3770 |
旋回速度 | 150 | 総重量 | 2100 |
EN回復量 | 230 | 命中精度 | 600 |
索敵範囲 | 500 | 跳躍力 | 195 |
物理防御 | 140 | EN防御 | 120 |
貯水量 | 220 | 噴霧量 | 600 |
辺境自由同盟 | 支配力36% | あなたの貢献度 | 0 |
---|---|---|---|
デスケル重工社 | 支配力45% | あなたの貢献度 | 0 |
ヒルコ教団 | 支配力64% | あなたの貢献度 | 21 |
熾天使旅団 | 支配力14% | あなたの貢献度 | 0 |
白兎生体化学 | 支配力105% | あなたの貢献度 | 2 |
名前 | 小檜山 郁人 | ||
---|---|---|---|
機体 | 改造セグウェイ | ||
資金 | 88348 | ||
射撃 | 100 | 反応 | 281 |
格闘 | 100 | 制御 | 212 |
整備 | 100 | 適性 | 100 |
撃破 | 19 | ||
経験値 | 17 | ||
年齢 | 19 | ||
性別 | 男 |
経歴 | 115km/hまで出せるよう改造したセグウェイ。 短時間なら機体ごと飛べる高出力ジェットパック。 無反動砲を武器に戦場を駆ける。防御力はほぼない。 |
---|
0 | 2脚:『コヨーテ』 |
---|---|
1 | コックピット:『ライオン』 |
2 | 頭:『リザード』 |
3 | 腕:『モンキー』 |
4 | 射撃武器:速射砲『クレメンタイン』《装備中》 |
5 | 格闘武器:軽ブレード『ドラゴンフライ』《装備中》 |
6 | ミストエンジン:『ウルフ』《装備中》 |
7 | レーダー:『メタセコイア』《装備中》 |
8 | ブースター:『コリー』《装備中》 |
9 | コックピット:『ラピスラズリ』《装備中》 |
10 | 腕:『ハウンド』《装備中》 |
11 | 2脚:『アンテロープ』《装備中》 |
12 | --- |
13 | --- |
14 | --- |
15 | --- |
16 | --- |
17 | --- |
18 | --- |
19 | --- |
4 | 魔術:1/4の確率で発動する、火力を増強する呪符です |
---|---|
5 | 呪術:1/6の確率で発動する、命中を増強する呪符です |
8 | 増幅:EN消費とEN火力を増強する呪符です |
9 | 炸裂:弾薬費と物理火力を増強する呪符です |
14 | 跳躍:1/4の確率で発動する、機動力を増強する呪符です |
15 | 強襲:1/10の確率で発動する、大幅に火力を増強する呪符です |
18 | 点火:機動力とEN消費を増強する呪符です |
19 | 決闘:対人戦でのみ、火力を増強させる呪符です |
24 | 夢幻:霧効果を大幅に増強する呪符です |
25 | 再生:1/6の確率でAPを回復させる呪符です |
32 | 対生体化学工作:白兎生体化学の弾薬費を増加させる呪符です |
メルサリア「あーっはっは! ひれ伏すがよい!」
ヒルコ「しょうがないわねー!!」
アーチボルト「我が重工社も時代遅れということか…」
ヴォルフ「くそぉ、辺境同盟が聞いてあきれるぜ…」
コッド「このままでは終わらんぞ!!」
1位 | 88348c | 小檜山 郁人 |
---|---|---|
2位 | 54089c | 浦 重定 |
3位 | 49629c | モノリア=エトラスティ |
4位 | 41836c | フェアリーズカルテット |
5位 | 41572c | 桂花 |
6位 | 38051c | フェルディナント |
7位 | 35594c | 影宮 銀 |
8位 | 31765c | カナミ・ミナカ |
9位 | 20068c | ユゥエン |
10位 | 9291c | フリント |
11位 | 6412c | くまあたま |
12位 | 5606c | トゥシャルガ・プタハ |
13位 | -2325c | ジョン=ドゥ |
14位 | -20459c | レイン&れいん |
15位 | -29052c | Tamany |
1位 | 771p | フェアリーズカルテット |
---|---|---|
2位 | 601p | トゥシャルガ・プタハ |
3位 | 568p | Tamany |
4位 | 561p | カナミ・ミナカ |
5位 | 551p | ユゥエン |
6位 | 534p | フェルディナント |
7位 | 503p | 小檜山 郁人 |
8位 | 484p | フリント |
9位 | 423p | くまあたま |
10位 | 372p | レイン&れいん |
11位 | 344p | 浦 重定 |
12位 | 314p | 影宮 銀 |
13位 | 309p | モノリア=エトラスティ |
14位 | 258p | ジョン=ドゥ |
15位 | 257p | 桂花 |