脚部:2脚 | 『コヨーテ』 |
---|---|
コックピット:コックピット | 『ライオン』 |
1:頭 | 『リザード』 |
2:腕 | 『モンキー』 |
3:射撃武器 | 速射砲『クレメンタイン』 |
4:格闘武器 | 軽ブレード『ドラゴンフライ』 |
5:ミストエンジン | 『ウルフ』 |
6:レーダー | 『メタセコイア』 |
AP | 3000 | ||
---|---|---|---|
EN | 1000 | ||
最大火力 | 1200 | 機動力 | 1070 |
旋回速度 | 100 | 総重量 | 2800 |
EN回復量 | 400 | 命中精度 | 500 |
索敵範囲 | 500 | 跳躍力 | 107 |
物理防御 | 600 | EN防御 | 140 |
貯水量 | 700 | 噴霧量 | 200 |
辺境自由同盟 | 支配力36% | あなたの貢献度 | 0 |
---|---|---|---|
デスケル重工社 | 支配力45% | あなたの貢献度 | 22 |
ヒルコ教団 | 支配力64% | あなたの貢献度 | 0 |
熾天使旅団 | 支配力14% | あなたの貢献度 | 0 |
白兎生体化学 | 支配力105% | あなたの貢献度 | 0 |
名前 | 桂花 | ||
---|---|---|---|
機体 | 七星 | ||
資金 | 41572 | ||
射撃 | 100 | 反応 | 233 |
格闘 | 121 | 制御 | 110 |
整備 | 100 | 適性 | 100 |
撃破 | 17 | ||
経験値 | 6 | ||
年齢 | 23 | ||
性別 | 女 |
経歴 |
---|
0 | 2脚:『コヨーテ』《装備中》 |
---|---|
1 | コックピット:『ライオン』《装備中》 |
2 | 頭:『リザード』《装備中》 |
3 | 腕:『モンキー』《装備中》 |
4 | 射撃武器:速射砲『クレメンタイン』《装備中》 |
5 | 格闘武器:軽ブレード『ドラゴンフライ』《装備中》 |
6 | ミストエンジン:『ウルフ』《装備中》 |
7 | レーダー:『メタセコイア』《装備中》 |
8 | ミストエンジン:『キャッツアイ』 |
9 | ブースター:『シャム』 |
10 | ブースター:『シャム』 |
11 | --- |
12 | --- |
13 | --- |
14 | --- |
15 | --- |
16 | --- |
17 | --- |
18 | --- |
19 | --- |
2 | 勲章:AP30%以下で発動する、獲得名誉を増強させる呪符です |
---|---|
3 | 闘志:AP50%以下で発動する、火力を増強させる呪符です |
12 | 鉄壁:AP50% 以下で発動する、物理防御を増強する呪符です |
13 | 反射:AP50%以下で発動する、EN防御を増強する呪符です |
22 | 戦鬼:EN30%以下で発動する、火力を大幅に増強させる呪符です |
23 | 補給:EN50%以下で発動する、ENを回復させる呪符です |
31 | 対教団工作:ヒルコ教団の弾薬費を増加させる呪符です |
メルサリア「あーっはっは! ひれ伏すがよい!」
ヒルコ「しょうがないわねー!!」
アーチボルト「我が重工社も時代遅れということか…」
ヴォルフ「くそぉ、辺境同盟が聞いてあきれるぜ…」
コッド「このままでは終わらんぞ!!」
1位 | 88348c | 小檜山 郁人 |
---|---|---|
2位 | 54089c | 浦 重定 |
3位 | 49629c | モノリア=エトラスティ |
4位 | 41836c | フェアリーズカルテット |
5位 | 41572c | 桂花 |
6位 | 38051c | フェルディナント |
7位 | 35594c | 影宮 銀 |
8位 | 31765c | カナミ・ミナカ |
9位 | 20068c | ユゥエン |
10位 | 9291c | フリント |
11位 | 6412c | くまあたま |
12位 | 5606c | トゥシャルガ・プタハ |
13位 | -2325c | ジョン=ドゥ |
14位 | -20459c | レイン&れいん |
15位 | -29052c | Tamany |
1位 | 771p | フェアリーズカルテット |
---|---|---|
2位 | 601p | トゥシャルガ・プタハ |
3位 | 568p | Tamany |
4位 | 561p | カナミ・ミナカ |
5位 | 551p | ユゥエン |
6位 | 534p | フェルディナント |
7位 | 503p | 小檜山 郁人 |
8位 | 484p | フリント |
9位 | 423p | くまあたま |
10位 | 372p | レイン&れいん |
11位 | 344p | 浦 重定 |
12位 | 314p | 影宮 銀 |
13位 | 309p | モノリア=エトラスティ |
14位 | 258p | ジョン=ドゥ |
15位 | 257p | 桂花 |