1-50 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 | |
ENo.1 | ベーゼ | 危険度:5 |
ENo.2 | 水無森 刀奈 | 危険度:5 |
ENo.3 | フェアリーズカルテット | 危険度:4 |
ENo.4 | リエル | 危険度:1 |
ENo.5 | 宇佐見 鉄平 | 危険度:2 |
ENo.6 | バラム・メルクリオ | 危険度:5 |
ENo.7 | フィタ | 危険度:1 |
ENo.8 | Wal・Massel | 危険度:4 |
ENo.9 | ナグ・ナグ | 危険度:1 |
ENo.10 | オルコット | 危険度:1 |
ENo.11 | マリア・ホワイト | 危険度:3 |
ENo.12 | フリント=ヘイトリッド | 危険度:5 |
ENo.13 | ルドルフ | 危険度:3 |
ENo.14 | こっぺ・P・マーガリン | 危険度:2 |
ENo.15 | ルキナ・ハイアルン | 危険度:1 |
ENo.16 | ウドンディーネ・カ・エダマ | 危険度:4 |
ENo.17 | 楓・アーホルン | 危険度:1 |
ENo.18 | 泥縄 火擦 | 危険度:3 |
ENo.19 | ガルム・ルー・ガルー | 危険度:4 |
ENo.20 | 鈴風 千鳥 | 危険度:4 |
ENo.21 | レクセル | 危険度:1 |
ENo.22 | シスター&メカニック | 危険度:4 |
ENo.23 | セレンバース | 危険度:1 |
ENo.24 | イルネス=ネセサリス | 危険度:3 |
ENo.25 | ドラットラット・ラットラド | 危険度:1 |
ENo.26 | 闇 | 危険度:4 |
ENo.27 | 鈴風 千歳 | 危険度:4 |
ENo.28 | シンクレア・クロノステイシス | 危険度:3 |
ENo.29 | ダニエル・スペード | 危険度:4 |
ENo.30 | イグニシア・ネコズキ | 危険度:1 |
ENo.31 | メカエキス | 危険度:1 |
ENo.32 | デコボシ | 危険度:5 |
ENo.33 | グラウコノメ | 危険度:5 |
ENo.34 | ロム | 危険度:2 |
ENo.35 | セヤナ・ソレナ | 危険度:1 |
ENo.36 | ズイコウ先生 | 危険度:3 |
ENo.37 | ジークリンデ | 危険度:1 |
ENo.38 | ピピルARK-II | 危険度:1 |
ENo.39 | アーサー・メイズ・アルフェッカ | 危険度:3 |
ENo.40 | 無明精製者アゾット | 危険度:1 |
ENo.41 | イザー・グリム | 危険度:1 |
ENo.42 | ういちゃ | 危険度:1 |
ENo.43 | キース・コリンズ&ドロシー・アルドリッジ | 危険度:3 |
ENo.44 | 首無・明 | 危険度:3 |
ENo.45 | コルボ=ノワール | 危険度:4 |
ENo.46 | 囚人番号40番 | 危険度:2 |
ENo.47 | ウトム・ナガサキ | 危険度:4 |
ENo.48 | エインセル | 危険度:5 |
ENo.49 | 赤い世界のナシュ | 危険度:1 |
ENo.50 | AIユニット「霧島」 | 危険度:3 |
51-100 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 | |
ENo.51 | 三乃線 | 危険度:1 |
ENo.52 | ネム | 危険度:4 |
ENo.53 | Silas Matthew | 危険度:1 |
ENo.54 | フィフェリ | 危険度:3 |
ENo.55 | スイス・ロール・バ・ナナ | 危険度:3 |
ENo.56 | ワドゥドゥ・ジャッバール | 危険度:4 |
ENo.57 | ロタ・ドミニチ | 危険度:1 |
ENo.58 | 金木宗一郎 | 危険度:3 |
ENo.59 | 後藤 正毅 | 危険度:4 |
ENo.60 | 緋雨 | 危険度:1 |
ENo.61 | ヴューユ・ウェントゥス | 危険度:1 |
ENo.62 | 楼夜紅 | 危険度:1 |
ENo.63 | シェアト・ベネフィック | 危険度:2 |
ENo.64 | ジスラン | 危険度:1 |
ENo.65 | フレデリカ・トート | 危険度:4 |
ENo.66 | キャスウェイ・フィニング | 危険度:3 |
ENo.67 | あかつき | 危険度:1 |
ENo.68 | ココ・A・バンホーテン | 危険度:5 |
ENo.69 | シシィ | 危険度:4 |
ENo.70 | アイアンハート | 危険度:2 |
ENo.71 | 有珠久兵衛 | 危険度:5 |
ENo.72 | 有澤 零砂 | 危険度:4 |
ENo.73 | フレイ・バーラット・エーデルフェイト | 危険度:1 |
ENo.74 | アゾーフィ | 危険度:3 |
ENo.75 | アイシャ=ロングゲート | 危険度:1 |
ENo.76 | ハサン・バルザッド | 危険度:4 |
ENo.77 | リーオ・サウスバード | 危険度:2 |
ENo.78 | カノ・ナガシマ | 危険度:1 |
ENo.79 | ミローネ・サルガス | 危険度:4 |
ENo.80 | A・F | 危険度:1 |
ENo.81 | ベティ・ヴィーナス | 危険度:4 |
ENo.82 | Citrus | 危険度:1 |
ENo.83 | イーロン・デューイ | 危険度:5 |
ENo.84 | エグゼス・リール | 危険度:5 |
ENo.85 | フォスフォラス | 危険度:5 |
ENo.86 | ヨシノ | 危険度:5 |
ENo.87 | ナギ・カザハラ | 危険度:5 |
ENo.88 | クリス・マザガニア | 危険度:3 |
ENo.89 | クヴァルレ=メディルカ | 危険度:1 |
ENo.90 | ジュネリア=ハーヴェスト | 危険度:5 |
ENo.91 | ジェイクォーツ | 危険度:4 |
ENo.92 | ホークアイ・バレット | 危険度:5 |
ENo.93 | ハントマスター | 危険度:4 |
ENo.94 | 玻璃彦 | 危険度:1 |
ENo.95 | 岡崎夏奈 | 危険度:4 |
ENo.96 | AERIAL-“Ⅱ” | 危険度:4 |
ENo.97 | ヴァド | 危険度:1 |
ENo.98 | 根古野 福鈴 | 危険度:4 |
ENo.99 | 如月 呉羽 | 危険度:1 |
ENo.100 | ローデット・ダイス | 危険度:4 |
101-150 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 | |
ENo.101 | ディヴ・ドーソン | 危険度:1 |
ENo.102 | 本野栞 | 危険度:1 |
ENo.103 | FL | 危険度:2 |
ENo.104 | 銀 輪太郎 | 危険度:4 |
ENo.105 | カール・O・ジィサーン | 危険度:1 |
ENo.106 | ライク・レイク・キッシンジャー | 危険度:2 |
ENo.107 | カラミティ | 危険度:4 |
ENo.108 | ロベルト=木頭 | 危険度:4 |
ENo.109 | 近藤水咲 | 危険度:3 |
ENo.110 | はぐれ人工知能『W.D.R』 | 危険度:1 |
ENo.111 | ロロイル・メロウドロップ | 危険度:5 |
ENo.112 | グレース | 危険度:5 |
ENo.113 | スカイハイヤクザ | 危険度:1 |
ENo.114 | ILIS | 危険度:5 |
ENo.115 | ジャンヌ=オータン=ララ | 危険度:1 |
ENo.116 | 西垣 ビスコ | 危険度:4 |
ENo.117 | ユーフェミア・ソフォス | 危険度:4 |
ENo.118 | ボルト・ファイアフライ | 危険度:1 |
ENo.119 | 猫井とかき | 危険度:4 |
ENo.120 | 猫井うるき | 危険度:1 |
ENo.121 | カシス・ガンブラック | 危険度:1 |
ENo.122 | 由比 いづみ | 危険度:4 |
ENo.123 | リヒト | 危険度:4 |
ENo.124 | エリック=テイマー | 危険度:5 |
ENo.125 | Burrowing owl | 危険度:5 |
ENo.126 | ザルド・マーハ | 危険度:4 |
ENo.127 | ハルキ・セラ | 危険度:4 |
ENo.128 | 神谷 | 危険度:4 |
ENo.129 | ヴェルナー・B・蔵野内 | 危険度:3 |
ENo.130 | ダイモン・アンジェリカ | 危険度:2 |
ENo.131 | 橘高 すばる | 危険度:3 |
ENo.132 | ヤクモ イェン | 危険度:5 |
ENo.133 | 曇理 星雲 | 危険度:1 |
ENo.134 | 青空 晴馬 | 危険度:1 |
ENo.135 | ウォム | 危険度:1 |
ENo.136 | ヴィッセル ロー | 危険度:1 |
ENo.137 | ケイゴ・ワタラセ | 危険度:4 |
ENo.138 | ゼフィア・リーヴィス | 危険度:3 |
ENo.139 | さるさふぉるだ | 危険度:3 |
ENo.140 | アリス | 危険度:2 |
ENo.141 | 種子島 幸子 | 危険度:5 |
ENo.142 | ラヤムーマ・コカヤ | 危険度:4 |
ENo.143 | 上銜 月緒 | 危険度:1 |
ENo.144 | マット・ソルエルヴ | 危険度:1 |
ENo.145 | ジョゼット・ケー | 危険度:3 |
ENo.146 | 移動販売員サンドラ | 危険度:4 |
ENo.147 | 純 | 危険度:1 |
ENo.148 | エーオース | 危険度:2 |
ENo.149 | リュゼ | 危険度:4 |
ENo.150 | 清香 | 危険度:4 |
151-200 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 | |
ENo.151 | バルト&チカ | 危険度:4 |
ENo.152 | insanely | 危険度:4 |
ENo.153 | AMIDA(Queen) | 危険度:3 |
ENo.154 | メイエ=メイリス=メイブリス | 危険度:3 |
ENo.155 | ノエル=EXTERIOR | 危険度:4 |
ENo.156 | キュルテ・ハイネマン | 危険度:1 |
ENo.157 | フォボス=デイレイゾ | 危険度:3 |
ENo.158 | ジンメル=ミスティア=サーゴ | 危険度:2 |
ENo.159 | 流歌 | 危険度:1 |
ENo.160 | リー・ニコルズ | 危険度:4 |
ENo.161 | メリス・カークライト | 危険度:4 |
ENo.162 | 愛知の巨漢 | 危険度:1 |
ENo.163 | 赤砂歩理 | 危険度:3 |
ENo.164 | アデル・フート | 危険度:1 |
ENo.165 | スティーブ・クライン | 危険度:1 |
ENo.166 | マーティア&シエリィナ | 危険度:3 |
ENo.167 | セルク・アーレス | 危険度:1 |
ENo.168 | ある娘の遺影 | 危険度:2 |
ENo.169 | 花能 魅晴 | 危険度:4 |
ENo.170 | クェサ=ピピルピール | 危険度:4 |
ENo.171 | ソニア=コーレイン | 危険度:4 |
ENo.172 | Zapper | 危険度:5 |
ENo.173 | 九蜂キリ子 | 危険度:1 |
ENo.174 | スノードロップ | 危険度:1 |
ENo.175 | ショウ・ニー | 危険度:1 |
ENo.176 | ソロッポン | 危険度:5 |
ENo.177 | セッティルデ・ワッティンスカヤ | 危険度:5 |
ENo.178 | C.A.L.L.S. | 危険度:3 |
ENo.179 | ピーチャン | 危険度:4 |
ENo.180 | モーリィ・フランク | 危険度:1 |
ENo.181 | ユリシーズ | 危険度:1 |
ENo.182 | フィリー・チャーチ | 危険度:3 |
ENo.183 | スピールティア・オー | 危険度:4 |
ENo.184 | ジータ・シリマナイト | 危険度:3 |
ENo.185 | ニカ・フゥ=ブラン | 危険度:4 |
ENo.186 | ベルフィーユ・マックロイ | 危険度:1 |
ENo.187 | 戦闘支援AI『韴』 | 危険度:1 |
ENo.188 | フンババ | 危険度:3 |
ENo.189 | ネームレス | 危険度:5 |
ENo.190 | 流しの剣客 | 危険度:4 |
ENo.191 | バイオレット・オーリキュラ・ブライス | 危険度:3 |
ENo.192 | 豊川 美苗 | 危険度:4 |
ENo.193 | チョー・RE・アサイー | 危険度:4 |
ENo.194 | 栖田 | 危険度:2 |
ENo.195 | アリア・アシュウィン | 危険度:1 |
ENo.196 | 白魚 京子 | 危険度:1 |
ENo.197 | unknown | 危険度:1 |
ENo.198 | スノウ=シエスタ | 危険度:1 |
ENo.199 | アデライド・フォーレ | 危険度:4 |
ENo.200 | 風見 虎太郎御番弐 | 危険度:3 |
201-250 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 | |
ENo.201 | ---- | 危険度:5 |
ENo.202 | ガルサス=J=辰己 | 危険度:2 |
ENo.203 | 薄汚れた機体 | 危険度:5 |
ENo.204 | 只野足軽 | 危険度:1 |
ENo.205 | ねこ | 危険度:1 |
ENo.206 | バーントイエロー複合体 | 危険度:3 |
ENo.207 | リッツ・シュナイン | 危険度:5 |
ENo.208 | モネタ | 危険度:1 |
ENo.209 | 御堂 ハルカ | 危険度:1 |
ENo.210 | リビー・ニエロ | 危険度:1 |
ENo.211 | - | 危険度:1 |
ENo.212 | クロウ・クルワッハ | 危険度:3 |
ENo.213 | 白樺 秀一郎 | 危険度:3 |
ENo.214 | ダークアビスブラックメテオカオスドラゴン | 危険度:1 |
ENo.215 | 海堂 | 危険度:1 |
ENo.216 | クローブ・オミット | 危険度:3 |
ENo.217 | 小豆畑 莉久 | 危険度:5 |
ENo.218 | 鉄掌 | 危険度:1 |
ENo.219 | 鬼塚秋也 | 危険度:1 |
ENo.220 | 北盾遊亀 | 危険度:4 |
ENo.221 | 水科・S・葉月 | 危険度:3 |
ENo.222 | Hernando Yuste Dorado | 危険度:4 |
ENo.223 | レヨン・ビーグル | 危険度:5 |
ENo.224 | Eostella | 危険度:1 |
ENo.225 | タマコ・スズノ | 危険度:5 |
ENo.226 | ユグシス・コア | 危険度:5 |
ENo.227 | 小鳥遊芽華 | 危険度:1 |
ENo.228 | リヴィエラ・クロフォード | 危険度:2 |
ENo.229 | D.A. | 危険度:1 |
ENo.230 | Dis | 危険度:1 |
ENo.231 | infini | 危険度:1 |
ENo.232 | ナオミ=ベッテルハイムとエスコートとちびーず | 危険度:1 |
ENo.233 | アンナ・ベラルド | 危険度:1 |
ENo.234 | ロイコン=マブカトリエ | 危険度:1 |
ENo.235 | フェイズ・アハレクト | 危険度:5 |
ENo.236 | ウーア | 危険度:1 |
ENo.237 | 縞コガネ | 危険度:1 |
ENo.238 | 便意大将軍 | 危険度:3 |
ENo.239 | 噛み込みゼラピオン・デナー | 危険度:1 |
ENo.240 | 最上鳴言 | 危険度:2 |
ENo.241 | シグ・アグネス・アザミ・シグネス | 危険度:1 |
ENo.242 | シイラ=シス | 危険度:1 |
ENo.243 | ハーヴェイ=アボット | 危険度:3 |
ENo.244 | ユウ・アルケ・ヴィア | 危険度:1 |
ENo.245 | シン | 危険度:2 |
ENo.246 | マルゲリータ・フラヴィウス | 危険度:1 |
ENo.247 | マイアス・ミアス | 危険度:5 |
ENo.248 | Acht | 危険度:3 |
ENo.249 | シャトヤンシー・エルメ | 危険度:1 |
251-300 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 | |
ENo.251 | 戎屋 貴一 | 危険度:1 |
ENo.252 | クォーツ=T | 危険度:2 |
ENo.253 | ミシマ=ケンゴ | 危険度:1 |
ENo.43からのメッセージ>> キース「あーッ! あーーーーーッ!! 聞こえますかーーー!! あーーーーーーーーーーッ!!」 ENo.47からのメッセージ>> ウトム「こんな霧の多い日は、おろしウドンがいいな。」 ENo.56からのメッセージ>> ワドゥドゥ「カレー粉で味付けするのもいけるか…?」 ENo.59からのメッセージ>> ゴトー「プラモデルもアルヨー」 ENo.70からのメッセージ>> ハーティ「今日も一日我輩は堅牢であった!」 ENo.81からのメッセージ>> ベティ「ドゥルガーはⅡになって何が変わったんだこれ」 ENo.155からのメッセージ>> ノエル「この辺りで地獄行きの切符も売り切れですかね。・・・なんて、ね」 ENo.158からのメッセージ>> 〈水音をサンプリングしたダブ・テクノを流している〉 ENo.202からのメッセージ>> タツミ「『Gt-HLg01:Daidara』 を購入した方がいるっすか…!? 俺としては失敗作気味に思うっすが、自重がハンパない以外はとても頑丈なんで使い道があるなら使ってみて欲しいっすな。」 ENo.247からのメッセージ>> ミア「今日は……良い天気ですね。うまく標的に近づけそうだ。」 |
危険度:1 ミッションタイプ:データ回収 報酬:2000c程度 ------ 装甲飛行艇『ドルフィン』 遊撃機『レイピア』 『幽霊戦闘機』 |
危険度:2 ミッションタイプ:防衛 報酬:3300c程度 ------ 重装甲DR『ルーク』 車輪戦車『レベデンコ』 重装甲DR『ルーク』 『クーゲルパンツァー』 『幽霊戦闘機』 |
危険度:3 ミッションタイプ:目標破壊 報酬:4600c程度 ------ 攻撃目標 電撃型WH『テスラ』 『クーゲルパンツァー』 車輪戦車『レベデンコ』 装甲飛行艇『ドルフィン』 装甲飛行艇『ドルフィン』 |
危険度:4 ミッションタイプ:破壊工作 報酬:5400c程度 ------ 『火焔浮遊機雷』 遊撃機『レイピア』 車輪戦車『レベデンコ』 機動破壊兵器『ダウンバースト』 破壊目標 破壊目標 破壊目標 破壊目標 破壊目標 破壊目標 破壊目標 破壊目標 |
危険度:5 ミッションタイプ:殲滅 報酬:7200c程度 ------ 『クーゲルパンツァー』 粒撃型WH『フォボス』 未確認機『オルゴイコルコイ』 |