パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 12 | パーツ名 | H83X-Ledy_Bug | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.12 |
No | 22 | パーツ名 | BLUE HEAD | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 112 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.22 |
No | 55 | パーツ名 | ドラゴン・ヘッド | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 24 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.55からのメッセージ>> クラトス「俺の相棒ドラシルに使ってる竜の頭部を模したヘッドパーツだぜ。 みてくれがイカすのもあるが何よりよく霧を吹くぜ!」 |
No | 146 | パーツ名 | ファインテン | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 488 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.146 |
No | 186 | パーツ名 | あたま | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 488 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.186 |
No | 190 | パーツ名 | うさぴょん | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 130 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.190からのメッセージ>> シン「うさみみいいよね」 |
No | 224 | パーツ名 | ターピアの眼 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 112 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.224 |
No | 225 | パーツ名 | きつねのみみ | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.225からのメッセージ>> レオンハルト「きつねの みみだ」 |
No | 263 | パーツ名 | 高精度レーダー | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.263 |
No | 314 | パーツ名 | 虚無頭部A-機動 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.314 |
No | 334 | パーツ名 | エッグイーター | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 488 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.334 |
No | 375 | パーツ名 | 虚無頭部A-装甲 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 488 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.375 |
No | 400 | パーツ名 | キャットパーツ | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.400からのメッセージ>> ヒューイ「ふふっ、可愛いでしょ?」 |
頭部B
[▼]No | 315 | パーツ名 | 葡萄酒の瞳 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 351 | ||||||||||
AP | 87 | 粒子防御 | 540 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 114 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 450 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.315からのメッセージ>> リオ「索敵性能を重視した設計だ。今度の霧は深いみたいだからな」 |
No | 389 | パーツ名 | トゥルク | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 351 | ||||||||||
AP | 87 | 粒子防御 | 540 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 114 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 450 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.389 |
操縦棺A
[▼]No | 1 | パーツ名 | 虚無操縦棺A-索敵 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.1 |
No | 20 | パーツ名 | スタンダードな操縦棺。中が覗けない。 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.20からのメッセージ>> ソルディード「直感で。まずこれですね。」 |
No | 78 | パーツ名 | 操縦席(仮) | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1366 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.78 |
No | 100 | パーツ名 | 霜に覆われた操縦棺 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1366 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.100からのメッセージ>> ザーーーーーー… ザザッ ザーーーーーーー…… |
No | 128 | パーツ名 | 遠隔操作型試作操縦棺-Type:GGD | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1366 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.128 |
No | 182 | パーツ名 | 慰する棺桶 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.182 |
No | 192 | パーツ名 | 『スカイシーカー・エンブリオ』 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 280 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.192からのメッセージ>> ルーカス「これで……今度こそ、修理完了だ! 一緒に行こう、スカイシーカー。父さんの目指した、空に!」 |
No | 201 | パーツ名 | 試製操縦棺・キュベレ | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.201 |
No | 205 | パーツ名 | 電子制御四軸操縦システム | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.205 |
No | 213 | パーツ名 | 甲殻棺 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1366 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.213 |
No | 268 | パーツ名 | 椅子。 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1366 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.268からのメッセージ>> ゴートリンデン「粗末な椅子がお前にはお似合いだ。」 |
No | 269 | パーツ名 | HDR001 sirial0007 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1366 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.269からのメッセージ>> アレックス「先祖代々受け継がれてきたウォーハイドラの中枢部。先代が撃墜された時に、これだけが生き残った。」 |
No | 318 | パーツ名 | アンリアルライナー/コア | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.318からのメッセージ>> アイリス「よくわかりませんが、これで良いのでしょうか…?」 |
No | 323 | パーツ名 | 試作操縦棺A型 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.323からのメッセージ>> メイヤード「当領域での兵装試作です。」 |
No | 358 | パーツ名 | ねじれる操縦棺 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.358からのメッセージ>> コールドフルメタルマイソロジー「これはすごい動きですね! でも誰か座ってたらどうなるんだろう?」 |
No | 361 | パーツ名 | 打ち捨てられた棺 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1366 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.361からのメッセージ>> それは、数多の屑山の中から産み出された。 誰に気付かれるともなく、誰に気にされるともなく。 鉄屑の山から、這い出るように戦場へと向かうのだった。 |
No | 402 | パーツ名 | シェルユニット | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1316 | 物理防御 | 720 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.402からのメッセージ>> クリス「・・・」 |
操縦棺B
[▼]No | 6 | パーツ名 | 虚無操縦棺B-耐霊 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 霊障防御 | 196 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.6 |
No | 106 | パーツ名 | カルキノスコフィン・ザ・ファースト | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 80 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.106からのメッセージ>> レジーナ「これがボクの棺だ」 |
No | 151 | パーツ名 | 沈棺 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.151 |
No | 166 | パーツ名 | 空狐・天日 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.166からのメッセージ>> 狐憑き「天啓に挑み吉凶禍福に抗い、いざや天門の前へ」 |
No | 193 | パーツ名 | ちいさなひつぎ | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 67 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.193からのメッセージ>> クドゥ「これが僕らを繋ぐ操縦桿。乗りたい人だけ使えばいいよ」 |
No | 236 | パーツ名 | 試作操縦棺 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.236からのメッセージ>> クラリア「【ライダー】、試作の操縦棺が出来ました。良ければ装備していってください。」 |
No | 290 | パーツ名 | デトリタスポッド | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 80 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.290 |
No | 337 | パーツ名 | アルマータ | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 927 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.337 |
No | 340 | パーツ名 | 特殊接続試験型操縦棺 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 16 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.340からのメッセージ>> パンプキンヘッド「ポンコツめ」 |
腕部A
[▼]No | 84 | パーツ名 | 燃え盛る霧よ。【霧の壱】 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 火炎防御 | 180 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 24 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.84からのメッセージ>> トーカ「濃い霧を超えて、あなたは出会うわ。この世界の住人と。」 |
No | 241 | パーツ名 | ジャンクアーム | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 火炎防御 | 180 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.241からのメッセージ>> 鉄ヶ原博士「あり合わせの廃棄部品を寄せ集めて組み上げた格闘用アーム。無骨な外見の割に軽量かつ頑丈。」 |
No | 248 | パーツ名 | L-HIVER-UNDEREYES | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 火炎防御 | 180 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 112 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.248 |
No | 253 | パーツ名 | ベアハンズ | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 火炎防御 | 180 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.253からのメッセージ>> ベア・ヘル「「物理こそ最強……」」 |
No | 264 | パーツ名 | 爪付きねこのて | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 火炎防御 | 180 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.264からのメッセージ>> ユリ「強い腕って、こういうのかな。もっと鉄とかの巨人ぽいやつがいい?」 |
No | 273 | パーツ名 | 特製腕部『ハートキャッチ』 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 火炎防御 | 180 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.273からのメッセージ>> ラヴ「残像領域に舞い降りたアイドル、ラヴちゃんの特製腕部だよ!これで気になるあの子のハートをキャッチ(物理)しちゃおう!」 |
No | 284 | パーツ名 | 費用 | 360c | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 火炎防御 | 180 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.284からのメッセージ>> キサ「こんな感じ…?」 |
No | 341 | パーツ名 | おばあちゃんのマシンアーム(OB-A0) | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 火炎防御 | 180 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 112 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.341からのメッセージ>> おばあちゃん「悪くないね」 |
腕部B
[▼]No | 371 | パーツ名 | 仮設腕部改 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 131 | ||||||||||
AP | 263 | 粒子防御 | 126 | 貯水量 | 61 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 105 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 216 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.371 |
術導肢A
[▼]No | 16 | パーツ名 | サイキック・R | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 86 | ||||||||||
AP | 438 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.16からのメッセージ>> ゲシュペンスト「誘う手」 |
No | 156 | パーツ名 | 妖精腕 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 86 | ||||||||||
AP | 438 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.156からのメッセージ>> ピクシー「ああ、儚きカイナ……」 |
No | 187 | パーツ名 | PA-Arkhai-01-M | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 86 | ||||||||||
AP | 438 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.187 |
No | 407 | パーツ名 | サイキックアーム | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 86 | ||||||||||
