第15週目 星の執行者の一週間
霊障見舞経験値として5ポイントの経験値が送られました
NEWS
本日のニュースです……本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです……
|  | メフィルクライア 「もしもし……聞こえますか? 聞こえ……ていますか?」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「霊障が発生しています。電磁波計はあてにしないでください、もしもし……届いているなら……」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「……聞こえますか? 敵は未知のパーツを使用してきます。ですが、霊障であることには変わりありません……聞こえ……て……」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「……『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』は最強だ。無敵だ。絶対なんだ。この『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』はHCSによって完璧に制御されている」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「いいえ、アンセトルド・ユニットはHCSではコントロールできない」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「くそっ……ノイズがひどい……頭痛が止まらない……これからだってのに……」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「そう、デバステイター・ユニットがHCSでは完全にコントロールできないように……」 | 
|---|
◆作製
作成時補助発動! 高圧!! 消費ENが 34 増加!!
精度強化!
作成時補助発動! 加重!! パーツ重量が 34 増加!!
試製高圧精度飛行ユニットA-0を作製した!!
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆僚機設定
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+2
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
マイホームの活動記録
格闘の訓練をしました格闘が1上昇した
格闘の訓練をしました格闘が1上昇した
格闘の訓練をしました格闘が1上昇した
格闘の訓練をしました格闘が1上昇した
格闘の訓練をしました格闘が1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果

戦闘報酬
戦闘収入  1800
攻撃戦果補正4.11%
支援戦果補正4.43%
防衛戦果補正4.43%
フリー補正 2%
サブクエスト0.3%
合計現金収入2091
整備費 -240
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正4.11%
支援戦果補正4.43%
防衛戦果補正4.43%
フリー補正 2%
サブクエスト0.3%
合計現金収入2091
整備費 -240
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
明日の戦場
第19ブロック
バイオスフェア要塞攻略戦[目標物破壊]
奇妙に静まり返った要塞だ。敵の攻撃が読めない……が、バイオ兵器に関する何らかの戦術を取ってくるはずだ。卵のようなものが見える。破壊してくれ
来週の霧濃度:44%
来週の電磁波:6%
キャラデータ
名前
星の執行者
愛称
 霧中の狩人
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霧の中に誰かがいる。 人の形をしていること、そして、背丈が低いことだけが霧の影から確認できる。 ……? すれ違うと、甘い匂いがした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 操縦棺A | 簡易操縦棺 [20/---/---] | ▼詳細 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 中二脚A | 簡易中二脚A [20/---/---] 機動[427] 跳躍[149] AP[1415] 旋回速度[438] 防御属性[物理] 防御値[396] 貯水量[171] 積載量[2500] 消費EN[180] 金額[360] 重量[1000] [二脚] *作者* | ▼詳細 | 
| 3 | 頭部A | 簡易頭部 [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 4 | 腕部A | 簡易腕部 [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 5 | 速射砲A | 簡易速射砲 [20/---/---] 火力[274] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[252] 精度[175] 貯水量[8] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[4] 金額[360] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 6 | 粒子ブレードA | 簡易粒子ブレード [20/---/---] 火力[1158] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[594] 精度[87] 貯水量[171] 弾数[9999] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[360] 金額[360] 重量[150] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 7 | エンジンB | 簡易エンジン [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 8 | レーダーA | 簡易レーダー [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 9 | 電磁ブレードA | 閃光の剣 [20/出力/---] 火力[1544] 連撃数[1] 防御属性[物理] 防御値[684] 精度[70] 貯水量[219] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[30] 消費EN[1080] 金額[360] 重量[200] [電子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 10 | 素材 | 反応スプリング21 [21/跳躍/---] 特殊B[100] [素材] | ▼詳細 | 
| 11 | 素材 | 培養卵21 [21/卵/---] 特殊B[100] [素材] | ▼詳細 | 
| 12 | 素材 | 自動修復装置21 [21/AP回復/---] 特殊B[100] [素材] | ▼詳細 | 
| 13 | 速射砲A | 試製耐物速射砲A-0 [21/耐物/跳躍] 火力[278] 発射数[4] 防御属性[物理] 防御値[272] 精度[178] 貯水量[8] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[4] 金額[366] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 14 | 中逆関節A | 試製機動中逆関節A-0 [22/機動/装甲] 機動[331] 跳躍[181] AP[1142] 旋回速度[724] 防御属性[粒子] 防御値[371] 貯水量[135] 積載量[2900] 消費EN[92] 金額[371] 重量[1100] [逆関節] *作者* | ▼詳細 | 
| 15 | 粒子スピアA | 試製機動粒子スピアA-0 [23/機動/霊障] 火力[1320] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[528] 精度[137] 貯水量[137] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[40] 消費EN[283] 金額[378] 重量[200] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 16 | 機関砲A | 試製旋回機関砲A-0 [24/旋回/臂力] 火力[46] 発射数[60] 旋回速度[24] 防御属性[電子] 防御値[95] 精度[140] 貯水量[46] 弾数[80] 武器属性[速射] 異常追加[30] 消費EN[1] 金額[384] 弾薬費[5] 重量[250] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 17 | 電磁ブレードA | 試製噴霧電磁ブレードA-0 [25/噴霧/機動] 火力[1680] 連撃数[1] 防御属性[物理] 防御値[740] 精度[76] 貯水量[237] 噴霧量[30] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[30] 消費EN[1170] 金額[390] 重量[200] [電子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 18 | 砲塔A | 試製索敵砲塔A-0 [26/索敵/精度] | ▼詳細 | 
| 19 | 焼夷機関砲A | 試製装甲焼夷機関砲A-0 [27/装甲/耐霊] 火力[36] 発射数[50] AP[67] 防御属性[霊障] 防御値[121] 精度[9] 貯水量[48] 弾数[100] 武器属性[漏出] 異常追加[5] 消費EN[1] 金額[401] 弾薬費[6] 重量[150] [火炎射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 20 | パルス砲B | 試製重装甲パルス砲B-0 [28/重装甲/貯水] 火力[497] 発射数[3] AP[98] 防御属性[火炎] 防御値[264] 精度[188] 貯水量[182] 弾数[15] 武器属性[対空] 異常追加[35] 消費EN[108] 金額[408] 重量[148] [粒子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 21 | 放電コイルA | 試製広域索敵放電コイルA-0 [29/広域索敵/索敵] 火力[1892] 発射数[1] 防御属性[火炎] 防御値[496] 精度[80] 貯水量[302] 弾数[3] 武器属性[貫通] 異常追加[5] 消費EN[1478] 金額[414] 重量[700] [電子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 22 | ヒートストリングA | 試製重卵ヒートストリングA-0 [30/重卵/出力] 火力[341] 連撃数[4] 防御属性[火炎] 防御値[882] 精度[225] 貯水量[51] 弾数[20] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[10] 金額[420] 弾薬費[5] 重量[190] [火炎格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 23 | 火炎放射器A | 試製装甲火炎放射器A-0 [31/装甲/貯水] 火力[843] 発射数[1] AP[77] 防御属性[火炎] 防御値[638] 精度[259] 貯水量[296] 弾数[4] 武器属性[漏出] 異常追加[50] 消費EN[21] 金額[426] 弾薬費[40] 重量[180] [火炎射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 24 | レーダーA | 試製減霧レーダーA-0 [32/減霧/重霊障] | ▼詳細 | 
| 25 | FCSA | 試製重変形FCSA-0 [33/重変形/跳躍] | ▼詳細 | 
| 26 | 飛行ユニットA | 試製高圧精度飛行ユニットA-0 [34/高圧精度/重保証] 飛行[162] AP[541] 旋回速度[162] 防御属性[電子] 防御値[177] 精度[40] 貯水量[216] 噴霧量[216] 消費EN[433] 金額[444] 重量[134] [飛行補助] *作者* | ▼詳細 | 
| 27 | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | 
 NOB3
NOB3 セレシア・ティファレット
セレシア・ティファレット ラヴィタス・フルバ
ラヴィタス・フルバ ポーラ・ポラリス
ポーラ・ポラリス ススハラ・マヤゥ
ススハラ・マヤゥ TBD
TBD クック・チョウコウ
クック・チョウコウ 本木大人
本木大人 How to Live on 24 Hours a Day
How to Live on 24 Hours a Day アルサイド
アルサイド