第11週目 Ko-TA2の一週間
NEWS
本日のニュースです……本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです……
|  | メフィルクライア 「もしもし……聞こえますか? 聞こえ……ていますか?」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「霊障が発生しています。電磁波計はあてにしないでください、もしもし……届いているなら……」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「……聞こえますか? 敵は未知のパーツを使用してきます。ですが、霊障であることには変わりありません……聞こえ……て……」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「……『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』は最強だ。無敵だ。絶対なんだ。この『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』はHCSによって完璧に制御されている」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「いいえ、アンセトルド・ユニットはHCSではコントロールできない」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「くそっ……ノイズがひどい……頭痛が止まらない……これからだってのに……」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「そう、デバステイター・ユニットがHCSでは完全にコントロールできないように……」 | 
|---|
◆購入
◆作製
作成時補助発動! 高圧!! 消費ENが 34 増加!!
試製変形電子装甲A-0を作製した!!
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆僚機設定
◆意思表示設定
意志設定……購入専念
RP+1
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
ランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果

戦闘報酬
戦闘収入  1800
攻撃戦果補正4.29%
支援戦果補正4.81%
防衛戦果補正6.25%
フリー補正 2%
未確認機補正2%
サブクエスト0.5%
合計現金収入2186
整備費 0
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正4.29%
支援戦果補正4.81%
防衛戦果補正6.25%
フリー補正 2%
未確認機補正2%
サブクエスト0.5%
合計現金収入2186
整備費 0
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
明日の戦場
第28ブロック
バイオスフェア要塞攻略戦
奇妙に静まり返った要塞だ。敵の攻撃が読めない……が、バイオ兵器に関する何らかの戦術を取ってくるはずだ
来週の霧濃度:44%
来週の電磁波:6%
キャラデータ
名前
Ko-TA2
愛称
 ティアナ
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Ko-TA2】 箱型の機体。通称ティアナ。 中枢にある1メートル四方の箱型のものが本体で、パズルのように自由に形を変え、自律移動などが可能。 人工知能が搭載されており、パイロットをサポートするよう作られている。はず。 【アルバート】 ティアナのパイロット。 生まれながらの仕事中毒であり、生活の全てを戦闘と整備に費やした結果、大きな失敗と共に体を壊した。 今はティアナに捕われており、操縦を許されていない上に、ろくに動くことも許されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 操縦棺A | 簡易操縦棺 [24/---/---] | ▼詳細 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 軽車輪A | 走る廊下 [24/---/---]《装備:2》 | ▼詳細 | 
| 3 | 頭部A | 台所 [24/---/---] | ▼詳細 | 
| 4 | 腕部A | 簡易腕部 [24/---/---]《装備:4》 | ▼詳細 | 
| 5 | 速射砲A | 簡易速射砲 [24/---/---] 火力[292] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[268] 精度[187] 貯水量[9] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[4] 金額[384] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 6 | 粒子ブレードA | 浴室 [24/---/---]《装備:6》 火力[1235] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[633] 精度[93] 貯水量[183] 弾数[9999] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[384] 金額[384] 重量[150] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 7 | エンジンB | 寝室 [24/---/---]《装備:5》 | ▼詳細 | 
| 8 | レーダーA | 簡易レーダー [24/---/---] | ▼詳細 | 
| 9 | 操縦棺A | 居間 [24/装甲/---]《装備:1》 | ▼詳細 | 
| 10 | 素材 | 反応スプリング25 [25/跳躍/---] 特殊B[180] [素材] | ▼詳細 | 
| 11 | 素材 | 対魔呪符25 [25/耐霊/---] 特殊B[180] 防御属性[霊障] 防御値[40] [素材] | ▼詳細 | 
| 12 | 素材 | 避雷針25 [25/耐電/---] 特殊B[180] 防御属性[電子] 防御値[40] [素材] | ▼詳細 | 
| 13 | 粒子爆雷A | 洗面所 [25/重量軽減/貯水]《装備:9》 火力[59] 発射数[25] 防御属性[電子] 防御値[175] 精度[9] 貯水量[77] 弾数[30] 武器属性[対地] 異常追加[30] 消費EN[1] 金額[390] 重量[75] [粒子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 14 | 機体炎上誘発A | 暖炉 [26/保証/飛行]《装備:10》 | ▼詳細 | 
| 15 | 頭部A | 試製重変形頭部A-0 [27/重変形/耐火]《装備:3》 | ▼詳細 | 
| 16 | 機関砲A | 試製超重回復機関砲A-0 [28/超重回復/耐火] 火力[49] 発射数[60] 防御属性[火炎] 防御値[123] 精度[149] 貯水量[49] 弾数[80] 武器属性[速射] 異常追加[30] 消費EN[1] 金額[408] 弾薬費[5] 重量[306] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 17 | ヒートストリングA | 赤熱短針銃【アンタレス】 [28/臂力/機動]《装備:7》 火力[344] 連撃数[4] 防御属性[火炎] 防御値[856] 精度[218] 貯水量[49] 弾数[20] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[10] 金額[408] 弾薬費[5] 重量[160] [火炎格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 18 | 重ブースターA | AABST-13AngelCall [28/突撃態勢/突撃態勢]《装備:11》 | ▼詳細 | 
| 19 | レーダーA | 金鵄鳥の導き10-1000 [28/索敵/索敵]《装備:8》 | ▼詳細 | 
| 20 | 粒子装甲A | 試製索敵粒子装甲A-0 [29/索敵/卵] | ▼詳細 | 
| 21 | パルス砲B | 試製保証パルス砲B-0 [30/保証/臂力] 火力[512] 発射数[3] 防御属性[火炎] 防御値[273] 精度[194] 貯水量[153] 弾数[15] 武器属性[対空] 異常追加[35] 消費EN[112] 金額[420] 重量[120] [粒子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 22 | 中車輪A | peridoto [30/広域索敵/広域索敵] | ▼詳細 | 
| 23 | 操縦棺B | 円筒操縦棺[コフィンムーンII] [30/卵/卵] | ▼詳細 | 
| 24 | 腕部A | 試製重卵腕部A-0 [31/重卵/耐物] | ▼詳細 | 
| 25 | 速射パルス砲A | 試製高誘発速射パルス砲A-0 [32/高誘発/耐霊] 火力[158] 発射数[10] 防御属性[霊障] 防御値[283] 精度[157] 貯水量[157] 弾数[40] 武器属性[速射] 異常追加[25] 消費EN[51] 金額[431] 重量[200] [粒子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 26 | 粒子スピアA | 試製臂力粒子スピアA-0 [33/臂力/耐粒] 火力[1528] 連撃数[1] 防御属性[粒子] 防御値[638] 精度[160] 貯水量[160] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[40] 消費EN[328] 金額[438] 重量[200] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 27 | 電子装甲A | 試製変形電子装甲A-0 [34/変形/高握力] | ▼詳細 | 
| 28 | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | 
 アマネ・デスバレット
アマネ・デスバレット 水枷 葉月
水枷 葉月 試作操縦用人工調整体『セイス・アリティズ』
試作操縦用人工調整体『セイス・アリティズ』 猫ノ亡霊
猫ノ亡霊 ここに名前書けばいいんですか?
ここに名前書けばいいんですか? 飛魚型制圧用兵器"CLAIR"
飛魚型制圧用兵器"CLAIR" ルベラ=ルジェイラ
ルベラ=ルジェイラ 蒼乃 海
蒼乃 海 クロノワール・ナイン
クロノワール・ナイン


