第38週目 RBの一週間
霊障見舞金として3000cの資金が送られました
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘報酬
戦闘収入 2900
フリー補正 2%
合計現金収入2958
--機体破損請求 0
--弾薬費請求 0
--整備控除修正額100
整備請求額 0
ユニオン費 0
◆経験値が195増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
フリー補正 2%
合計現金収入2958
--機体破損請求 0
--弾薬費請求 0
--整備控除修正額100
整備請求額 0
ユニオン費 0
◆経験値が195増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
RB
愛称
RB
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぼろぼろのうさぎさん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__0__1__2__3__4__5__6__7 __8__9_10_11_12_13_14_15 _16_17_18_19_20_21_22_23 |
機体データ |
|
|
1 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [45/幻想機動/幻想機動]《装備:10》 | ▼詳細 |
---|---|---|---|
2 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [44/幻想機動/幻想機動] | ▼詳細 |
3 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [39/突撃態勢/突撃態勢] | ▼詳細 |
4 | 軽逆関節A | 虚無軽逆関節A [44/幻想機動/幻想機動]《装備:2》 機動[1204] 跳躍[326] AP[519] 旋回速度[1305] 防御属性[粒子] 防御値[177] 貯水量[129] 積載量[2100] 消費EN[159] 金額[1289] 重量[800] [逆関節] *作者* |
▼詳細 |
5 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [49/高握力/高握力]《装備:7》 | ▼詳細 |
6 | 腕部B | 虚無硬質腕部B [46/高握力/高握力] | ▼詳細 |
7 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [44/幻想機動/幻想機動] | ▼詳細 |
8 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [38/高圧軽量/高圧軽量] | ▼詳細 |
9 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [46/出力/出力] | ▼詳細 |
10 | 硬質ダガーA | GD-05[ミステリー] [33/減圧/薄装甲] 火力[711] 連撃数[3] AP[-33] 防御属性[粒子] 防御値[289] 精度[217] 貯水量[174] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[13] 金額[509] 弾薬費[10] 重量[1] [物理格闘] *作者* |
▼詳細 |
11 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [42/幻想機動/幻想機動] | ▼詳細 |
12 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [44/幻想機動/幻想機動] | ▼詳細 |
13 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [48/高握力/高握力]《装備:11》 | ▼詳細 |
14 | 操縦棺C | 虚無操縦棺C [30/高圧軽量/耐物] | ▼詳細 |
15 | 硬質ダガーA | 虚無硬質ダガーA [40/重暴力/高圧軽量] 火力[676] 連撃数[3] 防御属性[粒子] 防御値[321] 精度[240] 貯水量[192] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[56] 金額[705] 弾薬費[10] 重量[30] [物理格闘] *作者* |
▼詳細 |
16 | エンジンB | BP-ENGINEENGINEENG [39/重出力/出力] | ▼詳細 |
17 | 軽逆関節A | 虚無軽逆関節A [37/高圧軽量/高圧軽量] 機動[756] 跳躍[366] AP[476] 旋回速度[1467] 防御属性[粒子] 防御値[244] 貯水量[118] 積載量[2100] 消費EN[220] 金額[1187] 重量[690] [逆関節] *作者* |
▼詳細 |
18 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [35/高圧軽量/高圧軽量] | ▼詳細 |
19 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [32/高機動/高機動] | ▼詳細 |
20 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [46/出力/出力] | ▼詳細 |
21 | レーダーB | VR020-EagleAye-2 [48/薄装甲/薄装甲]《装備:6》 | ▼詳細 |
22 | エンジンC | 赤兎参式軽量型v1.84 [33/重量軽減/重量軽減] | ▼詳細 |
23 | 操縦棺B | 虚無操縦棺B [28/高機動/突撃態勢] | ▼詳細 |
24 | エンジンB | ゴリラソウル [43/重圧応力/出力]《装備:5》 | ▼詳細 |
25 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [36/高機動/突撃態勢] | ▼詳細 |
26 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [48/高握力/高握力]《装備:8》 | ▼詳細 |
27 | エンジンB | MEG-R「メガロドン3」ハイターボ [41/重出力/重出力]《装備:4》 | ▼詳細 |
28 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [45/幻想機動/幻想機動]《装備:9》 | ▼詳細 |
29 | 粒子スピアA | 高圧槍【ハイ・ドラグーン】 [47/高握力/高握力]《装備:3》 火力[2941] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[768] 精度[200] 貯水量[201] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[40] 消費EN[505] 金額[1333] 重量[200] [粒子格闘] *作者* |
▼詳細 |
30 | --- | --- | --- |
copyright (c) 霧のひと All rights reserved.