第4週目 たけしの一週間
怪情報流布の注意喚起として50cの資金が送られました
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘報酬
戦闘収入 1650
攻撃戦果補正3.37%
支援戦果補正4.52%
防衛戦果補正3.86%
未確認機補正4%
合計現金収入1925
整備費 -240
ユニオン費 0
◆経験値が70増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正3.37%
支援戦果補正4.52%
防衛戦果補正3.86%
未確認機補正4%
合計現金収入1925
整備費 -240
ユニオン費 0
◆経験値が70増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
たけし
愛称
戦場の死神
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲームをやってたら異世界転生しました。 がんばります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
_0_1_2_3_4_5_6_7 _8_9101112131415 1617181920212223 |
機体データ |
|
|
1 | 操縦棺A | 簡易操縦棺 [28/---/---] | ▼詳細 |
---|---|---|---|
2 | 補助輪A | ガイドローラー [29/---/超重回復] | ▼詳細 |
3 | 頭部A | 簡易頭部 [28/---/---] | ▼詳細 |
4 | 腕部A | 簡易腕部 [28/---/---] | ▼詳細 |
5 | 速射砲A | 簡易速射砲 [28/---/---] 火力[310] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[285] 精度[198] 貯水量[9] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[5] 金額[408] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* |
▼詳細 |
6 | 粒子ブレードA | 簡易粒子ブレード [28/---/---] 火力[1312] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[673] 精度[99] 貯水量[198] 弾数[9999] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[408] 金額[408] 重量[150] [粒子格闘] *作者* |
▼詳細 |
7 | エンジンB | 簡易エンジン [28/---/---] | ▼詳細 |
8 | レーダーA | 簡易レーダー [28/---/---] | ▼詳細 |
9 | 領域殲滅兵器A | THE・Safety [28/重量軽減/---] | ▼詳細 |
10 | 素材 | マニュピレーター29 [29/高握力/---] 特殊B[260] [素材] |
▼詳細 |
11 | 素材 | ロボットアーム29 [29/臂力/---] 特殊B[260] [素材] |
▼詳細 |
12 | --- | --- | --- |
13 | 軽車輪A | デスケル重工社製ミスト圧ホイールレッグ改 [28/高機動/機動] | ▼詳細 |
14 | 補助輪A | 行軍歌 [28/突撃態勢/突撃態勢] | ▼詳細 |
15 | 補助輪A | 行軍歌 [28/突撃態勢/突撃態勢] | ▼詳細 |
16 | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- |
copyright (c) 霧のひと All rights reserved.