パーツカタログ
頭部A
[▼]| No | 84 | パーツ名 | カルキノスヘッド2 | 費用 | 762c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 612 | 電子防御 | 246 | 貯水量 | 111 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 181 | 消費EN | 22 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.106からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 173 | パーツ名 | USBキャップ=A.N.E.K | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 520 | 物理防御 | 217 | 貯水量 | 105 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 126 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 58 | 消費EN | 21 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.215からのメッセージ>> | ||||||||||
| No | 245 | パーツ名 | アローヘッド | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 583 | 物理防御 | 217 | 貯水量 | 105 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 127 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 52 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.310 | ||||||||||
| No | 252 | パーツ名 | 試製保証頭部A-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 542 | 物理防御 | 213 | 貯水量 | 104 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 126 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 104 | 消費EN | 21 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.318 | ||||||||||
| No | 302 | パーツ名 | 試製高圧軽量頭部A-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 573 | 電子防御 | 237 | 貯水量 | 104 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 128 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 104 | 消費EN | 52 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.379 | ||||||||||
| No | 430 | パーツ名 | ナイン式-頭部α | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 659 | 霊障防御 | 241 | 貯水量 | 105 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 21 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.535 | ||||||||||
| No | 442 | パーツ名 | コビトスカル | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 551 | 物理防御 | 217 | 貯水量 | 105 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 126 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 21 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.551 | ||||||||||
| No | 457 | パーツ名 | Head(英語で頭を意味する) | 費用 | 426c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 570 | 物理防御 | 213 | 貯水量 | 103 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 124 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 21 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.568からのメッセージ>>
| ||||||||||||
頭部B
[▼]| No | 35 | パーツ名 | 試製卵頭部B-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 432 | ||||||||||
| AP | 114 | 粒子防御 | 639 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 532 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.43 | ||||||||||
| No | 91 | パーツ名 | 試製重霊障頭部B-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 426 | ||||||||||
| AP | 114 | 粒子防御 | 639 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 162 | 消費EN | 532 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.114 | ||||||||||
| No | 124 | パーツ名 | 試製耐電頭部B-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 415 | ||||||||||
| AP | 114 | 電子防御 | 663 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 563 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.156 | ||||||||||
| No | 227 | パーツ名 | 試作型索敵支援補強頭部 | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 478 | ||||||||||
| AP | 116 | 粒子防御 | 651 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 574 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.284 | ||||||||||
| No | 255 | パーツ名 | 超近接戦闘用高角顎頭部 | 費用 | 496c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 434 | ||||||||||||
| AP | 116 | 粒子防御 | 651 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 605 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.323からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 423 | パーツ名 | ラビット・ヘッド | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 455 | ||||||||||
| AP | 116 | 粒子防御 | 651 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 605 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.524 | ||||||||||
操縦棺A
[▼]| No | 21 | パーツ名 | core_F(32) | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 106 | ||||||||||
| AP | 1624 | 火炎防御 | 876 | 貯水量 | 324 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 213 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.25 | ||||||||||
| No | 24 | パーツ名 | ゴリアテ | 費用 | 1030c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 112 | ||||||||||||
| AP | 1791 | 物理防御 | 903 | 貯水量 | 342 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 362 | 消費EN | 225 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.28からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 50 | パーツ名 | A-Dear | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 106 | ||||||||||
| AP | 1557 | 物理防御 | 876 | 貯水量 | 311 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 213 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.64 | ||||||||||
| No | 51 | パーツ名 | 粒子防御操縦棺A | 費用 | 762c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 111 | ||||||||||||
| AP | 1636 | 粒子防御 | 914 | 貯水量 | 327 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 300 | 消費EN | 253 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.65からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 56 | パーツ名 | 飛彩操縦棺・参式 | 費用 | 496c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 108 | ||||||||||||
| AP | 1614 | 物理防御 | 869 | 貯水量 | 322 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 37 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 331 | 消費EN | 217 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.70からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 169 | パーツ名 | H.S.コクピット(対粒型) | 費用 | 426c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 106 | ||||||||||||
| AP | 1557 | 粒子防御 | 876 | 貯水量 | 311 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 300 | 消費EN | 213 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.210からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 182 | パーツ名 | 操縦棺A『避雷針』 | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 108 | ||||||||||
| AP | 1772 | 電子防御 | 893 | 貯水量 | 354 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 62 |
| 重量 | 362 | 消費EN | 217 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.227からのメッセージ>> 電気系統を内部に流さないよう、幾重にもアースが引かれてる。 また、他パーツと隔離されておりこの操縦棺自体がグルングルン回る。 形状も相まって、その様子はまるでドリル。 | ||||||||||
| No | 183 | パーツ名 | 抗粒烈棺エレメンツ | 費用 | 496c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 108 | ||||||||||||
| AP | 1814 | 粒子防御 | 893 | 貯水量 | 362 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 331 | 消費EN | 217 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.228からのメッセージ>>
■製作・著作 大怪獣スタジオ■カスタマーサービスセンター 03455-03-228(アドルクに繋がります)(月曜以外定休) | ||||||||||||
| No | 187 | パーツ名 | レチッドエッグ | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 106 | ||||||||||
| AP | 1605 | 物理防御 | 852 | 貯水量 | 321 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 213 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.235 | ||||||||||
| No | 193 | パーツ名 | CAJA-ROJA | 費用 | 426c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 106 | ||||||||||||
| AP | 1573 | 火炎防御 | 876 | 貯水量 | 314 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 300 | 消費EN | 213 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.244からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 301 | パーツ名 | 対粒操縦棺『ハルシュカ』 | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 108 | ||||||||||
| AP | 1743 | 粒子防御 | 893 | 貯水量 | 354 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 217 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.378 | ||||||||||
| No | 398 | パーツ名 | RotWiege | 費用 | 563c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 109 | ||||||||||||
| AP | 1763 | 火炎防御 | 900 | 貯水量 | 352 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 362 | 消費EN | 219 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.488からのメッセージ>>
| ||||||||||||
操縦棺B
[▼]| No | 64 | パーツ名 | AACPT-03F_AvatarEvan | 費用 | 426c | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||||||
| AP | 976 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 51 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||
| 重量 | 8 | 消費EN | 213 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.80からのメッセージ>>
| ||||||||||||||||
| No | 133 | パーツ名 | 親鳥のゆりかごβ | 費用 | 964c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1102 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 24 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 225 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.168 | ||||||||||
| No | 362 | パーツ名 | 試製旋回操縦棺B-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1040 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 51 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 93 |
| 重量 | 162 | 消費EN | 213 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.446 | ||||||||||
| No | 397 | パーツ名 | 試製噴霧操縦棺B-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1041 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 51 | 噴霧量 | 37 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 213 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.487 | ||||||||||
腕部A
[▼]| No | 10 | パーツ名 | ビームクローアーム | 費用 | 696c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 107 | ||||||||||||
| AP | 663 | 粒子防御 | 269 | 貯水量 | 180 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 129 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 221 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 72 | パーツ名 | けいか | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 104 | ||||||||||
| AP | 572 | 火炎防御 | 213 | 貯水量 | 155 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 244 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.90 | ||||||||||
| No | 157 | パーツ名 | 試製噴霧腕部A-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 104 | ||||||||||
| AP | 571 | 火炎防御 | 213 | 貯水量 | 155 | 噴霧量 | 37 | 精度 | 127 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 244 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.197 | ||||||||||
| No | 258 | パーツ名 | うごめく腕 | 費用 | 496c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 105 | ||||||||||||
| AP | 582 | 火炎防御 | 217 | 貯水量 | 158 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 181 | 消費EN | 248 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.326からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 307 | パーツ名 | 妖力可変式アーム『手長脚長』 | 費用 | 426c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 109 | ||||||||||||
| AP | 571 | 火炎防御 | 213 | 貯水量 | 155 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 124 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 181 | 消費EN | 213 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.386からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 376 | パーツ名 | フォーリベレイター | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 105 | ||||||||||
| AP | 615 | 火炎防御 | 217 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 217 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.463 | ||||||||||
| No | 395 | パーツ名 | 試製重卵腕部A-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 103 | ||||||||||
| AP | 571 | 物理防御 | 237 | 貯水量 | 155 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 124 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 181 | 消費EN | 213 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.485 | ||||||||||
| No | 447 | パーツ名 | 剛腕のリューリク | 費用 | 496c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 105 | ||||||||||||
| AP | 590 | 火炎防御 | 217 | 貯水量 | 160 | 噴霧量 | 37 | 精度 | 126 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 217 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.558からのメッセージ>>
| ||||||||||||
腕部B
[▼]| No | 1 | パーツ名 | 自修復アーム『なおーるくん』 | 費用 | 828c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 173 | ||||||||||||
| AP | 360 | 粒子防御 | 156 | 貯水量 | 76 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 268 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.1からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 6 | パーツ名 | カイナ | 費用 | 563c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 176 | ||||||||||
| AP | 290 | 粒子防御 | 153 | 貯水量 | 74 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 138 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 262 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.7からのメッセージ>> それは軋んでいる。 | ||||||||||
| No | 98 | パーツ名 | wil_Arm-イフリート-01 | 費用 | 1100c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 174 | ||||||||||||
| AP | 365 | 火炎防御 | 182 | 貯水量 | 77 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 143 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 302 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.123からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 146 | パーツ名 | 自動制御システム | 費用 | 1100c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 176 | ||||||||||||
| AP | 333 | 粒子防御 | 158 | 貯水量 | 77 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 143 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 302 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.184からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 200 | パーツ名 | 偽装隠腕『ブラック・パンサー』 | 費用 | 762c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 181 | ||||||||||||
| AP | 357 | 粒子防御 | 155 | 貯水量 | 75 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 329 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.252からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 251 | パーツ名 | 星の石楠【改】 | 費用 | 762c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 181 | ||||||||||||
| AP | 357 | 粒子防御 | 155 | 貯水量 | 75 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 298 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.316からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 315 | パーツ名 | 死神の腕【骨】 | 費用 | 496c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 178 | ||||||||||
| AP | 287 | 粒子防御 | 152 | 貯水量 | 74 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 137 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 8 | 消費EN | 260 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.395からのメッセージ>> 物騒な名前の腕部 メチャクチャ軽いので骨と名付けられたさあ君もその手で敵の心臓をつかみ取ろう | ||||||||||
| No | 336 | パーツ名 | 試製高機動腕部B-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 155 | ||||||||||
| AP | 347 | 粒子防御 | 149 | 貯水量 | 73 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 134 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 286 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.416 | ||||||||||
| No | 345 | パーツ名 | 試製卵腕部B-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 155 | ||||||||||
| AP | 342 | 粒子防御 | 149 | 貯水量 | 72 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 255 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.426 | ||||||||||
| No | 360 | パーツ名 | 腕部『Tundu』 | 費用 | 896c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 163 | ||||||||||||
| AP | 298 | 粒子防御 | 157 | 貯水量 | 76 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 8 | 消費EN | 269 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.444からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 361 | パーツ名 | 試製精度腕部B-0 | 費用 | 426c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 156 | ||||||||||
| AP | 342 | 粒子防御 | 149 | 貯水量 | 72 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 286 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.445 | ||||||||||
術導肢A
[▼]| No | 12 | パーツ名 | Mitleid-IGN013 | 費用 | 896c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊障補正 | 121 | ||||||||||||
| AP | 607 | 電子防御 | 224 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 186 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 262 | 消費EN | 224 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.13からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 14 | パーツ名 | ポルターガイストU | 費用 | 1100c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊障補正 | 121 | ||||||||||
| AP | 607 | 電子防御 | 226 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 187 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 262 | 消費EN | 226 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 31 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.16 | ||||||||||
| No | 214 | パーツ名 | 試製超重回復術導肢A-0 | 費用 | 426c | ||||||
