第4週目 Mr.028の一週間
NEWS
本日のニュースです……本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです……
|  | メフィルクライア 「もしもし……聞こえますか? 聞こえ……ていますか?」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「霊障が発生しています。電磁波計はあてにしないでください、もしもし……届いているなら……」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「……聞こえますか? 敵は未知のパーツを使用してきます。ですが、霊障であることには変わりありません……聞こえ……て……」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「……『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』は最強だ。無敵だ。絶対なんだ。この『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』はHCSによって完璧に制御されている」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「いいえ、アンセトルド・ユニットはHCSではコントロールできない」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「くそっ……ノイズがひどい……頭痛が止まらない……これからだってのに……」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「そう、デバステイター・ユニットがHCSでは完全にコントロールできないように……」 | 
|---|
◆訓練
射撃の訓練をしました射撃が19上昇した
射撃の訓練をしました射撃が21上昇した
射撃の訓練をしました射撃が23上昇した
射撃の訓練をしました射撃が25上昇した
◆送品
◆送金
◆破棄
◆購入
ミスターは02式榴弾砲「屠龍」を578cで購入した!!
ミスターは02式榴弾砲「屠龍」を578cで購入した!!
ミスターはトナフィールドを578cで購入した!!
◆戦闘システム決定
アシスト に決定!!
◆アセンブル
操縦棺1に簡易操縦棺を装備した
脚部2に試作レッグ1を装備した
スロット3に試製超重回復FCSB-0を装備した
スロット4にサイクロンIIIを装備した
スロット5に試作領域殲滅兵器A型1を装備した
スロット6に簡易エンジンを装備した
スロット7にSWO-R「ソードフィッシュ」高旋回機構を装備した
スロット8に簡易レーダーを装備した
スロット9にMTRL-749Ψ R.A.Ψを装備した
スロット10に『G.E.TS』を装備した
スロット11に円筒培養装置[コフィンメイデンIV]を装備した
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆僚機設定
ブジョンヌイ・ヴォロシロヴァ・クリーグとバディを結成した!!
◆意思表示設定
意志設定……生存優先
◆ミッション
ミッション設定……ミッションB
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
ランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果

戦闘報酬
戦闘収入  1800
攻撃戦果補正4.06%
支援戦果補正5.73%
防衛戦果補正6.52%
フリー補正 2%
サブクエスト0.4%
合計現金収入2160
整備費 -523
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正4.06%
支援戦果補正5.73%
防衛戦果補正6.52%
フリー補正 2%
サブクエスト0.4%
合計現金収入2160
整備費 -523
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
ミスターは照準装置35を入手した!
ミスターはオッドサーキット35を入手した!
明日の戦場
第8ブロック
バイオスフェア要塞攻略戦[目標物破壊]
奇妙に静まり返った要塞だ。敵の攻撃が読めない……が、バイオ兵器に関する何らかの戦術を取ってくるはずだ。卵のようなものが見える。破壊してくれ
来週の霧濃度:44%
来週の電磁波:6%
|  水槽に沈む首 |  リミ・レイヴン |  ヴァル・フルバ |  ラヴィタス・フルバ |  ぷかぷか号 | 
|  [軍曹]と[仔犬] |  煩 心 |  クリスティアン・フライベルグ |  バハルギュル |  時雨崎くぐい | 
|  ガク=ワンショット |  マヒロ |  ブジョンヌイ・ヴォロシロヴァ・クリーグ |  Mr.028 | |
|  赤さん本舗 |  スーニエット・ラヴァスキ |  AIris |  Sieglinde |  Snow White | 
|  『バイオコクーン』[???] | 
キャラデータ
名前
Mr.028
愛称
 ミスター
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 操縦棺A | 簡易操縦棺 [31/---/---]《装備:1》 | ▼詳細 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 重タンクA | 簡易重タンクA [31/---/---] 機動[50] AP[4060] 旋回速度[623] 防御属性[火炎] 防御値[1704] 貯水量[812] 積載量[5600] 消費EN[426] 金額[426] 重量[2200] [タンク] *作者* | ▼詳細 | 
| 3 | 頭部A | 簡易頭部 [31/---/---] | ▼詳細 | 
| 4 | 腕部A | 簡易腕部 [31/---/---] | ▼詳細 | 
| 5 | 速射砲A | 簡易速射砲 [31/---/---] 火力[324] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[298] 精度[207] 貯水量[10] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[5] 金額[426] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 6 | 粒子ブレードA | 簡易粒子ブレード [31/---/---] 火力[1370] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[702] 精度[103] 貯水量[203] 弾数[9999] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[426] 金額[426] 重量[150] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 7 | エンジンB | 簡易エンジン [31/---/---]《装備:6》 | ▼詳細 | 
| 8 | レーダーA | 簡易レーダー [31/---/---]《装備:8》 | ▼詳細 | 
| 9 | 重タンクA | 試作レッグ1 [31/装甲/---]《装備:2》 機動[50] AP[4230] 旋回速度[623] 防御属性[火炎] 防御値[1704] 貯水量[830] 積載量[5600] 消費EN[426] 金額[426] 重量[2200] [タンク] *作者* | ▼詳細 | 
| 10 | 領域殲滅兵器A | 試作領域殲滅兵器A型1 [32/広域索敵/重旋回]《装備:5》 索敵[164] AP[219] 旋回速度[64] 防御属性[霊障] 防御値[112] 貯水量[549] 噴霧量[439] 消費EN[821] 金額[773] 重量[364] [領域殲滅兵器] *作者* | ▼詳細 | 
| 11 | 素材 | ロケットモーター33 [33/高跳躍/---] 特殊B[340] 消費EN[33] [素材] | ▼詳細 | 
| 12 | 素材 | 対魔呪符32 [32/耐霊/---] 特殊B[320] 防御属性[霊障] 防御値[25] [素材] | ▼詳細 | 
| 13 | エンジンB | SWO-R「ソードフィッシュ」高旋回機構 [31/重旋回/重旋回]《装備:7》 | ▼詳細 | 
| 14 | 培養装置A | 円筒培養装置[コフィンメイデンIV] [31/重卵/重卵]《装備:11》 | ▼詳細 | 
| 15 | FCSB | 試製超重回復FCSB-0 [31/超重回復/耐物]《装備:3》 | ▼詳細 | 
| 16 | 素材 | マニュピレーター33 [33/高握力/---] 特殊B[340] 消費EN[33] [素材] | ▼詳細 | 
| 17 | 砲塔A | サイクロンIII [32/旋回/旋回]《装備:4》 | ▼詳細 | 
| 18 | レーダーA | MTRL-749Ψ R.A.Ψ [32/重量軽減/耐電]《装備:9》 | ▼詳細 | 
| 19 | レーダーA | 『G.E.TS』 [32/広域索敵/広域索敵]《装備:10》 | ▼詳細 | 
| 20 | 素材 | 冷却パイプ34 [34/薄装貯水/---] 特殊B[360] [素材] | ▼詳細 | 
| 21 | 素材 | 演算装置34 [34/重精密/---] 特殊B[360] [素材] | ▼詳細 | 
| 22 | 榴弾砲A | 02式榴弾砲「屠龍」 [33/高圧精度/重精密] 火力[2179] 発射数[1] 防御属性[火炎] 防御値[540] 精度[451] 貯水量[110] 弾数[3] 異常追加[5] 消費EN[145] 金額[578] 弾薬費[150] 重量[833] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 23 | 榴弾砲A | 02式榴弾砲「屠龍」 [33/高圧精度/重精密] 火力[2179] 発射数[1] 防御属性[火炎] 防御値[540] 精度[451] 貯水量[110] 弾数[3] 異常追加[5] 消費EN[145] 金額[578] 弾薬費[150] 重量[833] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 24 | 操縦棺A | トナフィールド [33/広域索敵/広域索敵] | ▼詳細 | 
| 25 | 素材 | 照準装置35 [35/精度/---] 特殊B[380] [素材] | ▼詳細 | 
| 26 | 素材 | オッドサーキット35 [35/高誘発/---] 特殊B[380] [素材] | ▼詳細 | 
| 27 | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | 


