第1週目 ニヴェルの一週間
あなたのキャラクターが登録されました!
簡易操縦棺を作製した!!
簡易軽二脚Aを作製した!!
簡易頭部を作製した!!
簡易腕部を作製した!!
簡易速射砲を作製した!!
簡易粒子ブレードを作製した!!
簡易エンジンを作製した!!
簡易レーダーを作製した!!
精度強化!
帝国標準装備NOA-7型を作製した!!
素材を1個手に入れた!
ニヴェルは残像領域の基地で出撃の時を待っていた
ここでお金を稼ぐことがあなたの使命だ
冷たい格納庫の中、整備の手を休め、あなたは横になる
鉄骨むき出しの天井を見上げ、あなたは出撃のサイレンが鳴るまでひと時の休息を味わっていた……
NEWS
本日のニュースです……本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです……
|  | メフィルクライア 「もしもし……聞こえますか? 聞こえ……ていますか?」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「霊障が発生しています。電磁波計はあてにしないでください、もしもし……届いているなら……」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「……聞こえますか? 敵は未知のパーツを使用してきます。ですが、霊障であることには変わりありません……聞こえ……て……」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「……『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』は最強だ。無敵だ。絶対なんだ。この『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』はHCSによって完璧に制御されている」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「いいえ、アンセトルド・ユニットはHCSではコントロールできない」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「くそっ……ノイズがひどい……頭痛が止まらない……これからだってのに……」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「そう、デバステイター・ユニットがHCSでは完全にコントロールできないように……」 | 
|---|
戦闘報酬
戦闘収入  1800
フリー補正 2%
合計現金収入1836
整備費 0
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
フリー補正 2%
合計現金収入1836
整備費 0
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
ニヴェルは消火装置35を入手した!
ニヴェルは軽量化プラン35を入手した!
ニヴェルは照準装置35を入手した!
明日の戦場
第20ブロック
バイオスフェア要塞攻略戦[目標物破壊]
奇妙に静まり返った要塞だ。敵の攻撃が読めない……が、バイオ兵器に関する何らかの戦術を取ってくるはずだ。卵のようなものが見える。破壊してくれ
来週の霧濃度:44%
来週の電磁波:6%
|  ジェイク・カネヒラ・ホンゴー |  ディヴェル |  リュミドラ・カラビネル・レギナルト |  シシリー・M・W |  P・ドロレス | 
|  桔梗 |  ロコ・シュタール |  ハンナ・コヴァルスカ |  ジィル・アンガー |  タルト | 
|  アイちゃん |  ニヴェル |  クロノワール・ナイン |  ベルフィーユ・マックロイ |  ブレイジングスター | 
|  イーゴン・ロックネイル |  瀬斗 武永 |  フェア=ツヴェイフル |  リドリー |  codename:garra | 
|  『バイオコクーン』[???] | 
キャラデータ
名前
ニヴェル
愛称
 ニヴェル
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私は宙を目指します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 操縦棺A | 簡易操縦棺 [34/---/---] | ▼詳細 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 軽二脚A | 簡易軽二脚A [34/---/---] 機動[812] 跳躍[216] AP[541] 旋回速度[811] 防御属性[物理] 防御値[222] 貯水量[108] 積載量[1900] 消費EN[333] 金額[444] 重量[700] [二脚] *作者* | ▼詳細 | 
| 3 | 頭部A | 簡易頭部 [34/---/---] | ▼詳細 | 
| 4 | 腕部A | 簡易腕部 [34/---/---] | ▼詳細 | 
| 5 | 速射砲A | 簡易速射砲 [34/---/---] 火力[338] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[310] 精度[216] 貯水量[10] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[5] 金額[444] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 6 | 粒子ブレードA | 簡易粒子ブレード [34/---/---] 火力[1428] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[732] 精度[108] 貯水量[216] 弾数[9999] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[444] 金額[444] 重量[150] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 7 | エンジンB | 簡易エンジン [34/---/---] | ▼詳細 | 
| 8 | レーダーA | 簡易レーダー [34/---/---] | ▼詳細 | 
| 9 | パルス砲A | 帝国標準装備NOA-7型 [34/精度/---] 火力[405] 発射数[4] 防御属性[粒子] 防御値[199] 精度[286] 貯水量[108] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[83] 金額[444] 重量[50] [粒子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 10 | 素材 | 消火装置35 [35/耐火/---] 特殊B[380] [素材] | ▼詳細 | 
| 11 | 素材 | 軽量化プラン35 [35/重量軽減/---] 特殊B[380] [素材] | ▼詳細 | 
| 12 | 素材 | 照準装置35 [35/精度/---] 特殊B[380] [素材] | ▼詳細 | 
| 13 | --- | --- | --- | 
| 14 | --- | --- | --- | 
| 15 | --- | --- | --- | 
| 16 | --- | --- | --- | 
| 17 | --- | --- | --- | 
| 18 | --- | --- | --- | 
| 19 | --- | --- | --- | 
| 20 | --- | --- | --- | 
| 21 | --- | --- | --- | 
| 22 | --- | --- | --- | 
| 23 | --- | --- | --- | 
| 24 | --- | --- | --- | 
| 25 | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | 
| 27 | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | 

