第28週目 ぷかぷか号の一週間

軽トラックはもはや見る影もない。
メッセージ
◆戦闘結果

戦闘報酬
戦闘収入  2400
攻撃戦果補正3.22%
支援戦果補正10%(MAX)
防衛戦果補正5.44%
フリー補正 2%
サブクエスト0.13%
コロッセオ勝利補正0.0666666666666667%
ファイトマネー補正2%
合計現金収入2995
整備費 -48
ユニオン費 0
◆反応値が2成長しました
◆制御値が10成長しました
◆経験値が145増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正3.22%
支援戦果補正10%(MAX)
防衛戦果補正5.44%
フリー補正 2%
サブクエスト0.13%
コロッセオ勝利補正0.0666666666666667%
ファイトマネー補正2%
合計現金収入2995
整備費 -48
ユニオン費 0
◆反応値が2成長しました
◆制御値が10成長しました
◆経験値が145増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
ぷかぷか号
愛称
 ぷかぷか号
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 プロフィール 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 偵察風船ぷかぷか号。 それは白銀のきらめきをもって、標的の頭上をマークする。 錘として青銅が吊られているよ。 ---- 白髪交じりのおじさんが、依頼を受けては風船をたくさん飛ばしている。 ちょっと尋ねてみたら、肺活量はミストエンジン並みだとかなんとか。うっそだー。 ---- 画像アイコンはENo.359さんよりお借りしています。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 __0  __2__8 _16  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 操縦棺B  | コアフレーム【特攻仕様】 [34/突撃態勢/突撃態勢]《装備:1》 | ▼詳細 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 重ブースターA  | シェイディフェザー [33/突撃態勢/薄装甲]《装備:5》 | ▼詳細 | 
| 3 | 頭部B  | 試製突撃態勢頭部B-0 [33/突撃態勢/薄装甲] | ▼詳細 | 
| 4 | エンジンB  | LEA-R「リーフィーシー2」軽量機構 [34/薄装甲/薄装甲]《装備:3》 | ▼詳細 | 
| 5 | エンジンB  | LEA-R「リーフィーシー2」軽量機構 [34/薄装甲/薄装甲]《装備:4》 | ▼詳細 | 
| 6 | レーダーA  | ぷかぷか号-FFv2 [25/飛行/飛行] | ▼詳細 | 
| 7 | 軽車輪A  | ヤバめの軽トラック改 [34/突撃態勢/突撃態勢]《装備:2》 | ▼詳細 | 
| 8 | 素材  | 機械油29 [29/旋回/---] 特殊B[260] 旋回速度[58] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 9 | 飛行ユニットA  | ぷかぷか号の設計図 [20/重量軽減/---] | ▼詳細 | 
| 10 | 重ブースターA  | トレーサー [31/突撃態勢/突撃態勢]《装備:6》 | ▼詳細 | 
| 11 | 重ブースターA  | トレーサー [31/突撃態勢/突撃態勢]《装備:7》 | ▼詳細 | 
| 12 | 素材  | 3年保証書32 [32/重保証/---] 特殊B[320] 重量[64] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 13 | 補助輪A  | マニ車 [35/飛行/飛行] | ▼詳細 | 
| 14 | 素材  | 消火装置36 [36/耐火/---] 特殊B[400] 防御属性[火炎] 防御値[28] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 15 | --- | --- | --- | 
| 16 | 素材  | 粒子吸着材36 [36/耐粒/---] 特殊B[400] 防御属性[粒子] 防御値[28] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 17 | レーダーA  | ぷかぷか号-FFv3 [32/薄装飛行/薄装飛行]《装備:8》 | ▼詳細 | 
| 18 | レーダーA  | ぷかぷか号-FFv3 [32/薄装飛行/薄装飛行]《装備:9》 | ▼詳細 | 
| 19 | レーダーA  | ぷかぷか号-FFv3 [32/薄装飛行/薄装飛行]《装備:10》 | ▼詳細 | 
| 20 | レーダーA  | ぷかぷか号-FFv3 [32/薄装飛行/薄装飛行]《装備:11》 | ▼詳細 | 
| 21 | --- | --- | --- | 
| 22 | --- | --- | --- | 
| 23 | 素材  | 軽装フライトプラン33 [33/薄装飛行/---] 特殊B[340] AP[-66] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 24 | 飛行ユニットA  | もっとぷかぷか号-v1 [29/飛行/飛行] | ▼詳細 | 
| 25 | 飛行ユニットA  | もっとぷかぷか号-v1 [29/飛行/飛行] | ▼詳細 | 
| 26 | --- | --- | --- | 
| 27 | 素材  | 照準装置32 [32/精度/---] 特殊B[320] 精度[50] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 28 | 素材  | 粒子吸着材33 [33/耐粒/---] 特殊B[340] 防御属性[粒子] 防御値[52] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 29 | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | 
copyright (c) 霧のひと All rights reserved.

