パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 1 | パーツ名 | システム【テレグノシス】 | 費用 | 1157c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 726 | 物理防御 | 270 | 貯水量 | 132 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 73 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.1からのメッセージ>>
|
No | 51 | パーツ名 | 白鴉幻想飛行機構改 | 費用 | 1318c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 727 | 物理防御 | 179 | 貯水量 | 132 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 27 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>>
|
No | 143 | パーツ名 | 費用 | 516c | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 691 | 物理防御 | 258 | 貯水量 | 125 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 242 | 消費EN | 20 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重減圧 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.191 |
No | 344 | パーツ名 | 試製重暴力頭部A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 694 | 物理防御 | 258 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 242 | 消費EN | 71 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 加重高圧変形 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.456 |
No | 352 | パーツ名 | 試製重卵頭部A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 835 | 物理防御 | 258 | 貯水量 | 151 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 92 |
重量 | 288 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.467 |
No | 368 | パーツ名 | 試製高握力頭部A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 694 | 物理防御 | 258 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 196 | 消費EN | 71 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.486 |
No | 405 | パーツ名 | HAイノセント | 費用 | 917c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 723 | 物理防御 | 267 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 176 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 72 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.537 |
No | 462 | パーツ名 | 《シサン》 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 827 | 物理防御 | 258 | 貯水量 | 150 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 198 | 旋回 | 0 |
重量 | 196 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.612 |
No | 504 | パーツ名 | EX-28 | 費用 | 598c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 703 | 物理防御 | 298 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 26 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.669 |
頭部B
[▼]No | 73 | パーツ名 | 電探内蔵頭部「天眼」丙 | 費用 | 678c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 514 | ||||||||||||
AP | 152 | 粒子防御 | 792 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 350 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 146 | 消費EN | 706 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.93からのメッセージ>>
|
No | 261 | パーツ名 | ロングライン・ヘッドⅡ_AP | 費用 | 1318c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 549 | ||||||||||
AP | 151 | 粒子防御 | 814 | 貯水量 | 17 | 噴霧量 | 82 | 精度 | 190 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 724 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.355 |
No | 422 | パーツ名 | 特製頭部『オウルイヤー』 | 費用 | 1318c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 776 | ||||||||||||
AP | 53 | 粒子防御 | 814 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 31 | 消費EN | 678 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.559からのメッセージ>>
|
No | 446 | パーツ名 | 黒鉄式対霊ヘッド『邂逅』 | 費用 | 516c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 506 | ||||||||||||
AP | 181 | 霊障防御 | 810 | 貯水量 | 15 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 237 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 645 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.594からのメッセージ>>
|
No | 499 | パーツ名 | HD-0227-YT17 | 費用 | 1318c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 529 | ||||||||||||
AP | 155 | 粒子防御 | 850 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 253 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 678 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.663からのメッセージ>>
|
No | 508 | パーツ名 | 試作型ヘッドβ | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 538 | ||||||||||
AP | 137 | 粒子防御 | 774 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 645 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.677 |
操縦棺A
[▼]No | 20 | パーツ名 | 蒼空型回路08 | 費用 | 598c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 131 | ||||||||||||
AP | 1872 | 物理防御 | 1049 | 貯水量 | 383 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 277 | 消費EN | 308 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.24からのメッセージ>>
|
No | 42 | パーツ名 | F-3二層式換気装置『網俵』 | 費用 | 995c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 134 | ||||||||||
AP | 2928 | 粒子防御 | 1063 | 貯水量 | 585 | 噴霧量 | 101 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 268 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想噴霧 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.49 |
No | 165 | パーツ名 | 試製索敵操縦棺A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 129 | ||||||||||
AP | 2149 | 物理防御 | 1032 | 貯水量 | 379 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 392 | 消費EN | 258 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.219 |
No | 194 | パーツ名 | HourGlass[Ver.01] | 費用 | 917c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 133 | ||||||||||
AP | 2112 | 物理防御 | 1070 | 貯水量 | 422 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 359 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.257からのメッセージ>> ―― 落ちる砂より速く ―― |
No | 204 | パーツ名 | 歪んだ操縦棺A。 | 費用 | 917c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 133 | ||||||||||
AP | 1956 | 物理防御 | 1070 | 貯水量 | 390 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 359 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.268 |
No | 292 | パーツ名 | 鉄兵式重甲運転室参號 | 費用 | 1318c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 135 | ||||||||||||
AP | 3409 | 物理防御 | 1086 | 貯水量 | 580 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 484 | 消費EN | 271 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.396からのメッセージ>>
|
No | 343 | パーツ名 | 試製精度操縦棺A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 129 | ||||||||||
AP | 1894 | 物理防御 | 986 | 貯水量 | 378 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 36 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 258 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.455 |
No | 348 | パーツ名 | ハードデイズ | 費用 | 1318c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 135 | ||||||||||
AP | 2608 | 物理防御 | 1086 | 貯水量 | 489 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 317 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 力場装甲 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.463 |
No | 421 | パーツ名 | 戦場を薙ぐ暴風『ウォーデン』Ⅲ | 費用 | 1318c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 135 | ||||||||||||
AP | 2674 | 物理防御 | 1086 | 貯水量 | 534 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 184 | ||
重量 | 484 | 消費EN | 271 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.558からのメッセージ>>
|
操縦棺B
[▼]No | 45 | パーツ名 | 夢幻の揺り籠 | 費用 | 598c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1285 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 262 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.54からのメッセージ>>
|
No | 83 | パーツ名 | 基部機動装置【エンジェルミスト】 | 費用 | 516c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1257 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 62 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 258 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
|
No | 386 | パーツ名 | ディスタンシア小型操縦棺 | 費用 | 1318c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1323 | 粒子防御 | 179 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 271 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.510からのメッセージ>>
|
No | 425 | パーツ名 | 比良坂式安眠布団『反枕』 | 費用 | 678c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1287 | 粒子防御 | 172 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 264 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.562 |
腕部A
[▼]No | 196 | パーツ名 | 試製超重装甲腕部A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 126 | ||||||||||
AP | 950 | 霊障防御 | 294 | 貯水量 | 190 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 242 | 消費EN | 258 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.259 |
No | 223 | パーツ名 | AM-INABA[V2]C | 費用 | 757c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 129 | ||||||||||||
AP | 715 | 火炎防御 | 265 | 貯水量 | 195 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 242 | 消費EN | 201 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重減圧 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.296からのメッセージ>>
|
No | 236 | パーツ名 | 重圧設計腕部『オウロ・プレト』 | 費用 | 757c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 129 | ||||||||||||
AP | 835 | 火炎防御 | 265 | 貯水量 | 227 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 206 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 242 | 消費EN | 311 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.315からのメッセージ>>
|
No | 440 | パーツ名 | 試製耐粒腕部A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 126 | ||||||||||
AP | 693 | 粒子防御 | 330 | 貯水量 | 189 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 258 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.587 |
No | 473 | パーツ名 | 加重高圧腕-撃鉄 | 費用 | 917c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 130 | ||||||||||||
AP | 1014 | 火炎防御 | 267 | 貯水量 | 276 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 161 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 242 | 消費EN | 359 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 加重高圧変形 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.629からのメッセージ>>
|
No | 488 | パーツ名 | [アシュラ]重減圧マニュピレイター | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 126 | ||||||||||
AP | 692 | 火炎防御 | 212 | 貯水量 | 188 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 0 |
重量 | 196 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重減圧 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.649 |
腕部B
[▼]No | 13 | パーツ名 | 簡易腕部ー軽量 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 264 | ||||||||||
AP | 416 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
重量 | -38 | 消費EN | 401 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.17 |
No | 76 | パーツ名 | 試製重量軽減腕部B-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 189 | ||||||||||
AP | 417 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 54 | 消費EN | 309 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.97 |
No | 107 | パーツ名 | 試製卵腕部B-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 189 | ||||||||||
AP | 420 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 206 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 309 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.138 |
No | 118 | パーツ名 | ぱすたさんのぴっちぴちのうで(なま) | 費用 | 1318c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 299 | ||||||||||||
AP | 344 | 粒子防御 | 190 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -38 | 消費EN | 325 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.154からのメッセージ>>
|
No | 250 | パーツ名 | 試製耐火腕部B-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 189 | ||||||||||
AP | 426 | 火炎防御 | 216 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 355 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.339 |
No | 269 | パーツ名 | 試製突撃態勢腕部B-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 188 | ||||||||||
AP | 398 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 229 | 旋回 | 0 |
重量 | 146 | 消費EN | 309 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.364 |
No | 419 | パーツ名 | ケーペキャシェリー | 費用 | 1318c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 263 | ||||||||||
AP | 438 | 粒子防御 | 190 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 417 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.556 |
No | 461 | パーツ名 | かにの手 | 費用 | 1318c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 198 | ||||||||||
AP | 437 | 粒子防御 | 190 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | 31 | 消費EN | 417 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.610 |
No | 487 | パーツ名 | 試製跳躍腕部B-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 188 | ||||||||||
AP | 415 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 309 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.648 |
術導肢A
[▼]No | 203 | パーツ名 | 試製高誘発術導肢A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 126 | ||||||||||
AP | 695 | 電子防御 | 258 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 219 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 350 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.267 |
No | 210 | パーツ名 | 試製超重卵術導肢A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 126 | ||||||||||
AP | 648 | 電子防御 | 258 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 260 | 旋回 | 0 |
重量 | 292 | 消費EN | 258 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重卵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.279 |
No | 302 | パーツ名 | 試製重索敵術導肢A-0 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 135 | ||||||||||
AP | 692 | 電子防御 | 258 | 貯水量 | 125 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 213 | 旋回 | 46 |
重量 | 246 | 消費EN | 258 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重索敵 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.407 |
No | 385 | パーツ名 | 翔肢 | 費用 | 598c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 128 | ||||||||||
AP | 934 | 電子防御 | 262 | 貯水量 | 186 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 217 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 262 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.509 |
速射砲A
[▼]No | 96 | パーツ名 | 試製重索敵速射砲A-0 | 費用 | 516c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 409 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 262 | 電子防御 | 361 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 242 | 消費EN | 6 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 重索敵 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 46 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.124 |
No | 104 | パーツ名 | 試製変形速射砲A-0 | 費用 | 516c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 394 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 252 | 電子防御 | 361 | 貯水量 | 15 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 46 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.135 |
No | 184 | パーツ名 | 展開式崩壊連射砲9INAC-55 | 費用 | 1318c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 420 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 269 | 電子防御 | 379 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 242 | 消費EN | 52 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 46 ] | ||||||
ヒトコト | ENo.246からのメッセージ>> 送られてきたカタログの表紙には大きく第九工廠社と書かれている。 防霧紙ではないため、すぐに湿気でボロボロになってしまうだろう…… |
No | 332 | パーツ名 | 試製重圧応力速射砲A-0 | 費用 | 516c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 398 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 255 | 電子防御 | 361 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 288 | 消費EN | 52 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 超重卵 ] 強度 [ 46 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.442 |
No | 339 | パーツ名 | 試製高握力速射砲A-0 | 費用 | 516c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 526 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 336 | 電子防御 | 361 | 貯水量 | 95 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 52 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 46 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.451 |
No | 380 | パーツ名 | 試製重卵速射砲A-0 | 費用 | 516c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 394 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 252 | 電子防御 | 361 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 196 | 消費EN | 6 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 46 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.501 |
No | 501 | パーツ名 | 試製防空速射砲A-0 | 費用 | 516c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 393 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 251 | 電子防御 | 361 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 6 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 防空 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 46 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.666 |
No | 503 | パーツ名 | 試製跳躍速射砲A-0 | 費用 | 516c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 393 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 251 | 物理防御 | 397 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 |
