第36週目 ハンナ・コヴァルスカの一週間
霊障見舞金として500cの資金が送られました
飛び散るドックタグメッセージ
◆戦闘結果

戦闘報酬
戦闘収入  2800
攻撃戦果補正1.72%
支援戦果補正3.42%
防衛戦果補正7.21%
フリー補正 2%
未確認機補正4%
合計現金収入3350
--機体破損請求 0
--弾薬費請求 0
--整備控除修正額365
整備請求額 0
ユニオン費 0
◆経験値が185増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正1.72%
支援戦果補正3.42%
防衛戦果補正7.21%
フリー補正 2%
未確認機補正4%
合計現金収入3350
--機体破損請求 0
--弾薬費請求 0
--整備控除修正額365
整備請求額 0
ユニオン費 0
◆経験値が185増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
ハンナ・コヴァルスカ
愛称
 ハンナ
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 プロフィール 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 “残像領域”の住人である少女。 そんな彼女は、デスケル重工社子飼いのハイドラライダーでもある。 ハイドラ『ヴォイテック』を乗り回し、今日も戦場で物資を配り、或いは積み込む。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 __0  __1 __2 __3 __4 __5 __6 __7![]() __8  __9 _10 _11 _12 _13_16  _20 _21 _22 _23![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 領域殲滅兵器A  | ウィールグス [23/機動/機動]《装備:5》 | ▼詳細 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 領域殲滅兵器A  | ウィールグス [23/機動/機動]《装備:9》 | ▼詳細 | 
| 3 | エンジンB  | コシューシコ [23/機動/高圧軽量]《装備:8》 | ▼詳細 | 
| 4 | 重車輪A  | 試製飛行重車輪A-0 [22/飛行/保証] | ▼詳細 | 
| 5 | 操縦棺A  | ヴィルヘルム [25/耐粒/重量軽減] | ▼詳細 | 
| 6 | 補助輪A  | 高機動ローラー [23/耐火/貯水]《装備:4》 | ▼詳細 | 
| 7 | エンジンB  | 燻製器付きエンジン改良版 [25/---/耐霊]《装備:6》 | ▼詳細 | 
| 8 | 電磁ブレードA  | 霊障対策済カッター【フォーチュン】 [25/耐霊/保証]《装備:3》 火力[1753] 連撃数[1] 防御属性[霊障] 防御値[760] 精度[76] 貯水量[238] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[30] 消費EN[1170] 金額[390] 重量[200] [電子格闘] *作者*  | 
▼詳細 | 
| 9 | 操縦棺A  | 昇棺 [25/飛行/耐霊]《装備:1》 | ▼詳細 | 
| 10 | レーダーA  | タンスキ [22/機動/広域索敵] | ▼詳細 | 
| 11 | 補助輪A  | タデウシュ [21/耐電/耐電] | ▼詳細 | 
| 12 | エンジンB  | フランク [20/出力/耐火] | ▼詳細 | 
| 13 | 素材  | 貯水タンク22 [22/貯水/---] 特殊B[120] 貯水量[78] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 14 | 領域殲滅兵器A  | ウィールグス [23/機動/機動]《装備:7》 | ▼詳細 | 
| 15 | エンジンB  | アルファリアクター [20/出力/---] | ▼詳細 | 
| 16 | --- | --- | --- | 
| 17 | 重ブースターA  | 試製索敵重ブースターA-0 [20/索敵/精度] | ▼詳細 | 
| 18 | 素材  | 消火装置26 [26/耐火/---] 特殊B[200] 防御属性[火炎] 防御値[60] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 19 | 培養装置A  | 強化プルテウス幼生発生装置 [20/精度/耐粒] | ▼詳細 | 
| 20 | 重車輪A  | ワレサ [24/耐粒/高圧軽量]《装備:2》 | ▼詳細 | 
| 21 | 補助輪A  | タデウシュ [21/耐電/耐電] | ▼詳細 | 
| 22 | 補助輪A  | タデウシュ [21/耐電/耐電] | ▼詳細 | 
| 23 | 補助輪A  | 150式甲 高速機動補助車輪『聖』 [24/高機動/機動]《装備:10》 | ▼詳細 | 
| 24 | 素材  | 耐反動フレーム25 [25/重変形/---] 特殊B[180] 重量[75] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 25 | --- | --- | --- | 
| 26 | --- | --- | --- | 
| 27 | エンジンB  | 機動戦闘用エンジン [24/高圧軽量/機動]《装備:11》 | ▼詳細 | 
| 28 | 素材  | ナノマシン26 [26/超重回復/---] 特殊B[200] 重量[156] [素材]  | 
▼詳細 | 
| 29 | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | 
copyright (c) 霧のひと All rights reserved.


__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__9
_10
_11
_12
_13
_20
_21
_22
_23

