第15週目 Love Brainの一週間
残像のラヴ 「ここまで、なんて……」 |
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘報酬
戦闘収入 1750
攻撃戦果補正5.61%
支援戦果補正4.93%
防衛戦果補正8.8%
撃墜数補正 0.1%
フリー補正 2%
未確認機補正2%
サブクエスト0.25%
合計現金収入2203
整備費 -150
ユニオン費 0
◆経験値が80増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正5.61%
支援戦果補正4.93%
防衛戦果補正8.8%
撃墜数補正 0.1%
フリー補正 2%
未確認機補正2%
サブクエスト0.25%
合計現金収入2203
整備費 -150
ユニオン費 0
◆経験値が80増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
Love Brain
愛称
ラヴ
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・突撃メッセ大歓迎 ある日、残像領域に現れたハイドラライダー。 戦場に似つかわしくない明るい少女の声で話し、残像領域に舞い降りたアイドルを自称している。 だが、決して他人には顔を見せず、愛機であるウォーハイドラ『Love Brain』の名を通称とし、本名を知らせる事はないと言う。 謎に包まれた人物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
__0__1__2__3__4__5__6__7 __8__9_10_11_12_13_14_15 _16_17_18_19_20_21_22_23 |
機体データ |
|
|
1 | 操縦棺C | 機動迫撃中枢=BUZZ [28/突撃態勢/突撃態勢]《装備:1》 | ▼詳細 |
---|---|---|---|
2 | エンジンA | 放電椅子霧精製装置 [23/装甲/出力] | ▼詳細 |
3 | 頭部B | バシネット [23/耐粒/機動] | ▼詳細 |
4 | 補助輪A | 特製補助輪『プレーンクッキー』 [24/臂力/噴霧] | ▼詳細 |
5 | エンジンB | ミリアサービス式耐物エンジン [27/耐物/出力]《装備:8》 | ▼詳細 |
6 | 補助輪A | サイドホイール【軽量仕様】 [27/高圧軽量/高圧軽量]《装備:6》 | ▼詳細 |
7 | 腕部B | 特製腕部『キャットナックル』 [25/高握力/耐粒] | ▼詳細 |
8 | 操縦棺A | かわいくてふわふわな絵本 [24/高機動/飛行] | ▼詳細 |
9 | ヒートソードA | 特製ソード『どうたぬきまさくに』 [28/臂力/精度]《装備:11》 火力[1286] 連撃数[1] 防御属性[火炎] 防御値[875] 精度[188] 貯水量[291] 弾数[5] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[42] 金額[732] 弾薬費[50] 重量[130] [火炎格闘] *作者* |
▼詳細 |
10 | レーダーA | 特製レーダー『グリードブロッカー』 [27/索敵/索敵]《装備:9》 | ▼詳細 |
11 | 補助輪A | サイドホイール【軽量仕様】 [27/高圧軽量/高圧軽量]《装備:5》 | ▼詳細 |
12 | 腕部B | プレデトリーアーム [28/高握力/臂力]《装備:4》 | ▼詳細 |
13 | 頭部B | 特製頭部『バニーイヤー』 [29/耐粒/機動]《装備:3》 | ▼詳細 |
14 | エンジンA | 軽量型エンジン『ハミングバード』 [26/高圧軽量/重量軽減]《装備:7》 | ▼詳細 |
15 | 軽車輪A | 特製脚部『プレーンドーナツ』 [26/機動/跳躍]《装備:2》 | ▼詳細 |
16 | 素材 | 神秘合金29 [29/高圧軽量/---] 特殊B[260] 消費EN[29] 重量[-43] [素材] |
▼詳細 |
17 | パルス砲A | ダントルーノルニス [26/耐霊/精度] 火力[377] 発射数[4] 防御属性[霊障] 防御値[198] 精度[261] 貯水量[96] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[74] 金額[396] 重量[50] [粒子射撃] *作者* |
▼詳細 |
18 | エンジンB | V-ENG-01[コアハート] [20/重量軽減/重量軽減] | ▼詳細 |
19 | 補助輪A | まわる輪 [20/重量軽減/索敵] | ▼詳細 |
20 | --- | --- | --- |
21 | パイルA | 特製パイル『アイアンロッド』 [23/機動/臂力] 火力[2051] 連撃数[1] 防御属性[粒子] 防御値[853] 貯水量[290] 弾数[1] 武器属性[貫通] 異常追加[30] 消費EN[99] 金額[680] 弾薬費[140] 重量[100] [物理格闘] *作者* |
▼詳細 |
22 | 粒子スピアA | ソーン [26/耐火/広域索敵]《装備:10》 火力[1483] 連撃数[1] 防御属性[火炎] 防御値[585] 精度[147] 貯水量[147] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[40] 消費EN[329] 金額[461] 重量[200] [粒子格闘] *作者* |
▼詳細 |
23 | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- |
27 | 素材 | 機械油28 [28/旋回/---] 特殊B[240] 旋回速度[56] [素材] |
▼詳細 |
28 | 素材 | 粒子吸着材28 [28/耐粒/---] 特殊B[240] 防御属性[粒子] 防御値[44] [素材] |
▼詳細 |
29 | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- |
copyright (c) 霧のひと All rights reserved.