第15週目 ズオン・ズイ・ズンの一週間
霊障見舞経験値として5ポイントの経験値が送られました
NEWS
本日のニュースです……本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです……
|  | メフィルクライア 「もしもし……聞こえますか? 聞こえ……ていますか?」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「霊障が発生しています。電磁波計はあてにしないでください、もしもし……届いているなら……」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「……聞こえますか? 敵は未知のパーツを使用してきます。ですが、霊障であることには変わりありません……聞こえ……て……」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「……『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』は最強だ。無敵だ。絶対なんだ。この『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』はHCSによって完璧に制御されている」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「いいえ、アンセトルド・ユニットはHCSではコントロールできない」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「くそっ……ノイズがひどい……頭痛が止まらない……これからだってのに……」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「そう、デバステイター・ユニットがHCSでは完全にコントロールできないように……」 | 
|---|
◆作製
作成時補助発動! 耐霊!! 防御属性が 霊障 に変化!!
霊障強化!
試製耐霊パルス砲A-0を作製した!!
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆僚機設定
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+2
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
ランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果

戦闘報酬
戦闘収入  1800
攻撃戦果補正3.98%
支援戦果補正4.25%
防衛戦果補正5.19%
撃墜数補正 0.1%
フリー補正 2%
未確認機補正2%
合計現金収入2137
整備費 0
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正3.98%
支援戦果補正4.25%
防衛戦果補正5.19%
撃墜数補正 0.1%
フリー補正 2%
未確認機補正2%
合計現金収入2137
整備費 0
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
明日の戦場
第2ブロック
バイオスフェア要塞攻略戦
奇妙に静まり返った要塞だ。敵の攻撃が読めない……が、バイオ兵器に関する何らかの戦術を取ってくるはずだ
来週の霧濃度:44%
来週の電磁波:6%
キャラデータ
名前
ズオン・ズイ・ズン
愛称
 ズン兄さん
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズオン・ズイ・ズンは故郷の政略戦争に対して最後までゲリラ活動を続けた男である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 操縦棺A | 簡易操縦棺 [20/---/---] | ▼詳細 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 軽車輪A | 簡易軽車輪A [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 3 | 頭部A | 簡易頭部 [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 4 | 腕部A | 簡易腕部 [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 5 | 速射砲A | 簡易速射砲 [20/---/---] 火力[274] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[252] 精度[175] 貯水量[8] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[4] 金額[360] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 6 | 粒子ブレードA | 簡易粒子ブレード [20/---/---] 火力[1158] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[594] 精度[87] 貯水量[171] 弾数[9999] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[360] 金額[360] 重量[150] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 7 | エンジンB | 簡易エンジン [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 8 | レーダーA | 簡易レーダー [20/---/---] | ▼詳細 | 
| 9 | ロケットA | ロケットランチャー [20/重量軽減/---] 火力[822] 発射数[1] 防御属性[物理] 防御値[252] 貯水量[87] 弾数[5] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[1] 金額[360] 弾薬費[20] 重量[30] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 10 | 素材 | 姿勢制御装置21 [21/飛行/---] 特殊B[100] [素材] | ▼詳細 | 
| 11 | 素材 | 衝撃吸収板21 [21/耐物/---] 特殊B[100] 防御属性[物理] 防御値[32] [素材] | ▼詳細 | 
| 12 | 素材 | 噴霧ノズル21 [21/噴霧/---] 特殊B[100] 噴霧量[50] [素材] | ▼詳細 | 
| 13 | 霊障装甲A | 試製索敵霊障装甲A-0 [21/索敵/出力] | ▼詳細 | 
| 14 | 硬質ダガーA | 試製耐粒硬質ダガーA-0 [22/耐粒/耐火] 火力[508] 連撃数[3] 防御属性[火炎] 防御値[274] 精度[180] 貯水量[144] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[12] 金額[371] 弾薬費[10] 重量[50] [物理格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 15 | パルス砲A | 試製跳躍パルス砲A-0 [23/跳躍/耐物] 火力[345] 発射数[4] 防御属性[物理] 防御値[187] 精度[221] 貯水量[92] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[70] 金額[378] 重量[50] [粒子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 16 | レーダーA | 試製AP回復レーダーA-0 [24/AP回復/出力] | ▼詳細 | 
| 17 | 粒子スピアA | 試製AP回復粒子スピアA-0 [25/AP回復/出力] 火力[1360] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[545] 精度[142] 貯水量[142] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[40] 消費EN[292] 金額[390] 重量[200] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 18 | 狙撃砲A | 試製重精密狙撃砲A-0 [26/重精密/重量軽減] 火力[2296] 発射数[1] 防御属性[火炎] 防御値[415] 精度[611] 貯水量[77] 弾数[1] 武器属性[貫通] 異常追加[30] 消費EN[198] 金額[396] 弾薬費[160] 重量[900] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 19 | ナパーム砲A | 試製高圧軽量ナパーム砲A-0 [27/高圧軽量/AP回復] 火力[269] 発射数[4] 防御属性[火炎] 防御値[301] 精度[294] 貯水量[9] 弾数[8] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[32] 金額[401] 弾薬費[10] 重量[90] [火炎射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 20 | 粒子ブレードA | 試製索敵粒子ブレードA-0 [28/索敵/重精密] 火力[1314] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[673] 精度[132] 貯水量[199] 弾数[9999] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[408] 金額[408] 重量[178] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 21 | 術導肢A | 試製高圧精度術導肢A-0 [29/高圧精度/霊障] | ▼詳細 | 
| 22 | 飛行ユニットA | 試製超重回復飛行ユニットA-0 [30/超重回復/噴霧] | ▼詳細 | 
| 23 | ボルトアンカーA | 試製保証ボルトアンカーA-0 [31/保証/耐電] 火力[390] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[300] 精度[10] 貯水量[187] 弾数[6] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[31] 金額[426] 重量[100] [電子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 24 | 機体炎上誘発A | 試製重保証機体炎上誘発A-0 [32/重保証/重霊障] | ▼詳細 | 
| 25 | 焼夷機関砲B | 試製重保証焼夷機関砲B-0 [33/重保証/装甲] 火力[66] 発射数[52] AP[82] 防御属性[物理] 防御値[568] 精度[10] 貯水量[53] 弾数[130] 武器属性[貫通] 異常追加[15] 消費EN[1] 金額[438] 弾薬費[7] 重量[933] [火炎射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 26 | パルス砲A | 試製耐霊パルス砲A-0 [34/耐霊/変形] 火力[407] 発射数[4] 防御属性[霊障] 防御値[226] 精度[260] 貯水量[108] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[83] 金額[444] 重量[50] [粒子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 27 | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | 
 昼と夜のパトリック
昼と夜のパトリック カルロ・クワド
カルロ・クワド Владимир Ильи́ч Революционеров
Владимир Ильи́ч Революционеров ブラック・タグ
ブラック・タグ ゴートリンデン
ゴートリンデン アビダン
アビダン ティタン・ザ・ハート
ティタン・ザ・ハート RB
RB ヴィエ
ヴィエ 【削除済み】
【削除済み】 Roswell Edward "Roz" Blueman
Roswell Edward "Roz" Blueman

