第23週目 スワスティカの一週間
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘報酬
戦闘収入 2200
フリー補正 2%
合計現金収入2244
整備費 0
ユニオン費 0
取材費 300
◆経験値が125増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
フリー補正 2%
合計現金収入2244
整備費 0
ユニオン費 0
取材費 300
◆経験値が125増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
スワスティカ
愛称
スワスティカ
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- アイコン、プロフィール画像はジークンソフト(https://g-kunsoft.booth.pm/)様のものを 加工して使用させて頂いております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
__0__1__2__3__4__5__6__7 __8__9_10_11_12_13_14_15 _16_17_18_19_20_21_22_23 |
機体データ |
|
|
1 | 操縦棺A | 操縦棺『ルートヴィヒII』 [27/霊障/霊障] | ▼詳細 |
---|---|---|---|
2 | 飛行ユニットA | SS-02チェイサー [38/重旋回/重旋回] | ▼詳細 |
3 | 噴霧機A | 霊障噴霧装置『タルンカッペ』 [38/重霊障/重霊障] | ▼詳細 |
4 | 重ブースターA | 重ブースター『スレイプニル』 [29/霊障/霊障] | ▼詳細 |
5 | 噴霧機A | 霊障噴霧装置『タルンカッペ』 [38/重霊障/重霊障] | ▼詳細 |
6 | エンジンB | 重霊障エンジン『ヴァッサーマン』 [39/重霊障/重霊障] | ▼詳細 |
7 | 重ブースターA | Thomas-booster- [35/突撃態勢/突撃態勢] | ▼詳細 |
8 | 噴霧機A | 霊障噴霧装置『エニグマ』 [37/霊障/霊障] | ▼詳細 |
9 | 素材 | ラジウム卵40 [40/加圧卵/---] 特殊B[480] [素材] |
▼詳細 |
10 | エンジンC | えんじんC [40/減霧/薄装甲]《装備:10》 | ▼詳細 |
11 | 噴霧機A | 霊障噴霧装置『タルンカッペ』 [38/重霊障/重霊障] | ▼詳細 |
12 | 補助輪A | 脚部ローラー『エーデルヴァイス』 [33/突撃態勢/高機動] | ▼詳細 |
13 | 術導肢A | 術導肢『ニーベルングの指環』 [31/霊障/霊障] | ▼詳細 |
14 | 軽タンクA | 軽タンク『ミドガルドシュランゲ』 [37/重旋回/旋回] 機動[416] AP[2269] 旋回速度[1553] 防御属性[火炎] 防御値[733] 貯水量[477] 積載量[4400] 消費EN[366] 金額[1187] 重量[1874] [タンク] *作者* |
▼詳細 |
15 | 術導肢A | サイキックX [30/重霊障/重霊障] | ▼詳細 |
16 | 軽逆関節A | 試作型飛行支援脚部 [36/薄装飛行/薄装飛行]《装備:2》 機動[866] 跳躍[277] AP[372] 旋回速度[1111] 防御属性[粒子] 防御値[228] 貯水量[111] 積載量[2100] 消費EN[136] 金額[456] 重量[800] [逆関節] *作者* |
▼詳細 |
17 | 術導肢A | ブラック・マジックⅡ [36/重霊障/重霊障] | ▼詳細 |
18 | 補助輪A | 脚部ローラー『バーデンヴァイラー』 [28/突撃態勢/突撃態勢] | ▼詳細 |
19 | 術導肢A | 術導肢『ニーベルングの指環』 [31/霊障/霊障] | ▼詳細 |
20 | 重ブースターA | 重ブースター『オールドワン』 [23/霊障/霊障] | ▼詳細 |
21 | レーダーA | 索敵強化システム『砂上楼閣』 [32/突撃態勢/突撃態勢]《装備:9》 | ▼詳細 |
22 | 砲塔A | E-Blue [37/重旋回/重旋回]《装備:4》 | ▼詳細 |
23 | レーダーA | 索敵強化システム『砂上楼閣』 [32/突撃態勢/突撃態勢] | ▼詳細 |
24 | 物理装甲A | shield_shell(33) [33/重霊障/重装甲] | ▼詳細 |
25 | ナパーム砲A | 試製噴霧ナパーム砲A-0 [39/噴霧/誘発]《装備:7》 火力[318] 発射数[4] 防御属性[火炎] 防御値[686] 精度[347] 貯水量[11] 噴霧量[46] 弾数[18] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[5] 金額[474] 弾薬費[10] 重量[130] [火炎射撃] *作者* |
▼詳細 |
26 | 砲塔A | E-Blue [37/重旋回/重旋回]《装備:3》 | ▼詳細 |
27 | ヒートストリングA | G/H.S01『ファイヤージェイルⅡ』 [39/高握力/高握力]《装備:6》 火力[489] 連撃数[4] 防御属性[火炎] 防御値[1042] 精度[266] 貯水量[60] 弾数[20] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[90] 金額[992] 弾薬費[5] 重量[160] [火炎格闘] *作者* |
▼詳細 |
28 | 砲塔A | PI-CHIKU=PA-CHIKUβ [39/薄装甲/薄装甲]《装備:5》 | ▼詳細 |
29 | エンジンB | LEA-R「リーフィーシー2」軽量機構 [34/薄装甲/薄装甲]《装備:8》 | ▼詳細 |
30 | --- | --- | --- |
copyright (c) 霧のひと All rights reserved.