パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 8 | パーツ名 | クラースナヤ | 費用 | 571c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 670 | 物理防御 | 250 | 貯水量 | 121 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 109 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.10 |
No | 15 | パーツ名 | 試製装甲頭部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 767 | 物理防御 | 245 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 144 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 66 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.21 |
No | 68 | パーツ名 | 卵傘 | 費用 | 1260c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 918 | 物理防御 | 259 | 貯水量 | 166 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 152 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 防空 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.96 |
No | 121 | パーツ名 | バードヘッドα | 費用 | 1260c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 702 | 物理防御 | 259 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 160 | 旋回 | 42 |
重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.168 |
No | 130 | パーツ名 | 試製噴霧頭部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 665 | 物理防御 | 245 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 50 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 192 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.178 |
No | 440 | パーツ名 | 試製広域索敵頭部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 890 | 物理防御 | 245 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 144 | 旋回 | 0 |
重量 | 234 | 消費EN | 66 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.591 |
No | 464 | パーツ名 | 知らなくていい真実の味 | 費用 | 491c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||||||
AP | 575 | 物理防御 | 245 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 143 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.622からのメッセージ>>
|
No | 471 | パーツ名 | 傷の貌 | 費用 | 722c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 784 | 物理防御 | 253 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.632 |
No | 497 | パーツ名 | テンペスト | 費用 | 491c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 659 | 物理防御 | 245 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 143 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.665からのメッセージ>>
|
頭部B
[▼]No | 58 | パーツ名 | MTRH-444 Hailstorm | 費用 | 571c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 661 | ||||||||||
AP | 134 | 粒子防御 | 750 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | 184 | 消費EN | 625 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.82からのメッセージ>> 『戦場ハ高気圧ニ広ク覆ワレル見込ミデス。穏ヤカニ晴レル所ガ多イデショウ』 |
No | 78 | パーツ名 | YATA-CROW[mk.3] | 費用 | 1260c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 675 | ||||||||||
AP | 142 | 粒子防御 | 778 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 176 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 732 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.113 |
No | 155 | パーツ名 | 軽量型頭部:カルキノスの首 | 費用 | 876c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 499 | ||||||||||||
AP | 61 | 粒子防御 | 766 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 226 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -26 | 消費EN | 638 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.213からのメッセージ>>
|
No | 181 | パーツ名 | 試製保証頭部B-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 479 | ||||||||||
AP | 131 | 粒子防御 | 737 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 167 | 旋回 | 0 |
重量 | 142 | 消費EN | 615 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.249 |
No | 184 | パーツ名 | 試製貯水頭部B-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 481 | ||||||||||
AP | 132 | 粒子防御 | 737 | 貯水量 | 61 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 566 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.253 |
No | 354 | パーツ名 | 試製超重装甲頭部B-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 479 | ||||||||||
AP | 362 | 粒子防御 | 737 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 177 | 旋回 | 0 |
重量 | 226 | 消費EN | 542 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.479 |
No | 384 | パーツ名 | 繁茂 | 費用 | 876c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 499 | ||||||||||
AP | 141 | 粒子防御 | 766 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
重量 | 184 | 消費EN | 638 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.520 |
No | 451 | パーツ名 | 試製幻想貯水頭部B-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 480 | ||||||||||
AP | 132 | 粒子防御 | 695 | 貯水量 | 103 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 615 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想貯水 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.604 |
No | 461 | パーツ名 | 試製飛行頭部B-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 483 | ||||||||||
AP | 90 | 粒子防御 | 737 | 貯水量 | 86 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 615 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.619 |
操縦棺A
[▼]No | 11 | パーツ名 | 安眠設備付カプセルF-RLF024 | 費用 | 648c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||||
AP | 1900 | 物理防御 | 1008 | 貯水量 | 380 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 468 | 消費EN | 252 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.13からのメッセージ>>
|
No | 54 | パーツ名 | デオドラム | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||
AP | 2011 | 霊障防御 | 1016 | 貯水量 | 401 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 287 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.74 |
No | 118 | パーツ名 | Cockpit:TYPE-ZEROⅢ | 費用 | 1260c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 129 | ||||||||||
AP | 1897 | 物理防御 | 1038 | 貯水量 | 379 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 84 |
重量 | 384 | 消費EN | 301 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.165 |
No | 253 | パーツ名 | D>(前期量産型) | 費用 | 1028c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 128 | ||||||||||||
AP | 1797 | 物理防御 | 1029 | 貯水量 | 376 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 257 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.356からのメッセージ>>
|
No | 371 | パーツ名 | 【透明】 | 費用 | 491c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||||
AP | 2408 | 物理防御 | 983 | 貯水量 | 481 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 329 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.500からのメッセージ>>
|
No | 469 | パーツ名 | 複座式操縦棺-厚鉄 | 費用 | 722c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||||
AP | 2415 | 物理防御 | 1013 | 貯水量 | 533 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 253 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.629からのメッセージ>>
|
No | 472 | パーツ名 | 幽霊船のアクアリウム | 費用 | 1260c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 129 | ||||||||||||||
AP | 2542 | 物理防御 | 1038 | 貯水量 | 508 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 384 | 消費EN | 259 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.633からのメッセージ>>
|
操縦棺B
[▼]No | 2 | パーツ名 | 霧蜂の薄膜 | 費用 | 1260c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1193 | 粒子防御 | 259 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -26 | 消費EN | 259 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.3からのメッセージ>>
|
No | 3 | パーツ名 | ミリアサービス式電探搭載棺『アリエナ』 | 費用 | 571c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||||
AP | 1568 | 粒子防御 | 250 | 貯水量 | 82 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 100 | 消費EN | 250 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.4からのメッセージ>>
|
No | 169 | パーツ名 | IM-24(軽量操縦棺) | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1175 | 粒子防御 | 245 | 貯水量 | 60 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -26 | 消費EN | 287 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.231 |
No | 209 | パーツ名 | 屍毒之硝子棺=鴆 | 費用 | 1028c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1286 | 粒子防御 | 257 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 341 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.289からのメッセージ>>
|
No | 276 | パーツ名 | HATS-U | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1202 | 粒子防御 | 245 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 329 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.387 |
No | 277 | パーツ名 | L-Test-XX-11 | 費用 | 571c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1640 | 粒子防御 | 250 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 334 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.388からのメッセージ>>
|
No | 281 | パーツ名 | ハイド裸~機体たちの全裸ヌード写真集~ | 費用 | 876c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1620 | 粒子防御 | 255 | 貯水量 | 84 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -26 | 消費EN | 255 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.393からのメッセージ>>
|
No | 418 | パーツ名 | 試製貯水操縦棺B-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1160 | 粒子防御 | 245 | 貯水量 | 109 | 噴霧量 | -189 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 245 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.563 |
腕部A
[▼]No | 28 | パーツ名 | 試製耐火腕部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 120 | ||||||||||
AP | 660 | 火炎防御 | 311 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 152 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 245 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.37 |
No | 42 | パーツ名 | 試製高握力腕部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 119 | ||||||||||
AP | 808 | 火炎防御 | 245 | 貯水量 | 180 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 144 | 旋回 | 0 |
重量 | 192 | 消費EN | 287 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.57 |
No | 165 | パーツ名 | 腕部A『狩人』 | 費用 | 571c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 121 | ||||||||||
AP | 889 | 火炎防御 | 250 | 貯水量 | 242 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 250 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.227からのメッセージ>> 新機構「ステイシス」のために造られた、射撃屋用の腕。 銃身を安定させることに特化した作りになっていて、軽くて頑丈。 これを2つ積み、脚に重出力を付加して条件を満たすことが推奨される。 |
No | 186 | パーツ名 | 出力補助腕部A-02『ヘカテー』 | 費用 | 571c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 121 | ||||||||||
AP | 909 | 火炎防御 | 250 | 貯水量 | 247 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 234 | 消費EN | 250 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.255 |
No | 189 | パーツ名 | 試製耐粒腕部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 120 | ||||||||||
AP | 622 | 粒子防御 | 278 | 貯水量 | 180 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 144 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 245 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.259 |
No | 256 | パーツ名 | 耐火型装甲腕『ギガントマキア』 | 費用 | 1105c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 171 | ||||||||||||||
AP | 691 | 火炎防御 | 258 | 貯水量 | 188 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 150 | 消費EN | 342 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.359からのメッセージ>>
|
No | 299 | パーツ名 | 試製薄装索敵腕部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 120 | ||||||||||
AP | 620 | 火炎防御 | 245 | 貯水量 | 180 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 0 |
重量 | 192 | 消費EN | 245 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 重跳躍 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.412 |
No | 309 | パーツ名 | 試製索敵腕部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 119 | ||||||||||
AP | 764 | 火炎防御 | 245 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 245 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.424 |
No | 331 | パーツ名 | 試製幻想貯水腕部A-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 120 | ||||||||||
AP | 637 | 火炎防御 | 203 | 貯水量 | 276 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 245 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想貯水 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.453 |
No | 344 | パーツ名 | AU-AMAKAZE.mdl3 | 費用 | 1260c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 126 | ||||||||||||
AP | 1286 | 火炎防御 | 259 | 貯水量 | 224 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 318 | 消費EN | 259 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.467からのメッセージ>>
|
No | 458 | パーツ名 | アガートラーム | 費用 | 1260c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 126 | ||||||||||
AP | 850 | 火炎防御 | 259 | 貯水量 | 191 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 |
重量 | 192 | 消費EN | 259 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.616 |
No | 459 | パーツ名 | ゴリラの怒り | 費用 | 1260c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 126 | ||||||||||||
AP | 941 | 火炎防御 | 259 | 貯水量 | 256 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 192 | 消費EN | 301 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.617からのメッセージ>>
|
腕部B
[▼]No | 20 | パーツ名 | 可変翼『L3u9-Aries』 | 費用 | 571c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 185 | ||||||||||
AP | 330 | 粒子防御 | 175 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 300 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.26 |
No | 43 | パーツ名 | 試製重保証腕部B-0 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 179 | ||||||||||
AP | 395 | 粒子防御 | 172 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 212 | 旋回 | 0 |
重量 | 142 | 消費EN | 337 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.58 |
No | 76 | パーツ名 | マスケティアグローブ | 費用 | 491c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 234 | ||||||||||||
AP | 395 | 粒子防御 | 172 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 142 | 消費EN | 337 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.110からのメッセージ>>
|
No | 90 | パーツ名 | ジャンク腕 | 費用 | 491c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 200 | ||||||||||||
AP | 431 | 粒子防御 | 172 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -5 | 消費EN | 337 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.126からのメッセージ>>
|
No | 142 | パーツ名 | ミトン | 費用 | 648c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 241 | ||||||||||||
AP | 411 | 粒子防御 | 176 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 184 | 消費EN | 302 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.198からのメッセージ>>
|
No | 153 | パーツ名 | H.S.アーム 軽装型・極弐 | 費用 | 1260c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 209 | ||||||||||
AP | 333 | 粒子防御 | 181 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
重量 | -26 | 消費EN | 311 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.210 |
No | 171 | パーツ名 | Arm-04[コンキスタドールⅢ] | 費用 | 648c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 251 | ||||||||||
AP | 405 | 粒子防御 | 176 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 386 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.233からのメッセージ>> 新式格闘用腕部。関節部分と駆動部の改良により精度の高い格闘武器の運用が可能。 |
No | 291 | パーツ名 | 器腕ティエスフィヒマ | 費用 | 1260c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 248 | ||||||||||||
AP | 418 | 粒子防御 | 181 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 264 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 395 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.403からのメッセージ>>
|
No | 297 | パーツ名 | 軽腕部『シール』 | 費用 | 571c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 182 | ||||||||||||||||
AP | 318 | 粒子防御 | 175 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 225 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | -26 | 消費EN | 300 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.410からのメッセージ>>
|
No | 315 | パーツ名 | 格闘用高出力腕部[野分] | 費用 | 1260c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 230 | ||||||||||
AP | 420 | 粒子防御 | 181 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 395 | ||||||||
