第25週目 RBの一週間
NEWS
……番組は御覧のスポンサーの提供でお送りしました――重厚な思いを、明日へ――デ ス ケ ル 重 工
![]() | 辺境のレジスタンス『ルオシュ』からのメッセージ 「ルオシュだ。要塞戦に関してメフィルクライアからメッセージを受け取った」 |
---|
![]() | 辺境のレジスタンス『ルオシュ』からのメッセージ 「何の思惑があるか分からんが……とにかく、俺は進むだけ。ただ、それだけだ」 |
---|
![]() | メフィルクライア 「おはようございます。メフィルクライアです!」 |
---|
![]() | メフィルクライア 「『ミサイルキャリアー』は超高速で領域離脱と領域復帰を繰り返します。スキャンによる追尾でも射程に捉えることは不可能です」 |
---|
![]() | メフィルクライア 「ただ、護衛をすべて破壊してしまえば、逃げるわけにもいかないので、あとは通常通りでしょう」 |
---|
![]() | メフィルクライア 「あなたたちの、力……私はそれが、この世界をどう変えてしまうか。それだけが気になります。この領域を焼き尽くすのか、それとも……」 |
---|
◆作製
作成時補助発動! 超重!! パーツ重量が 86 増加!!
作成時補助発動! 加重!! パーツ重量が 43 増加!!
試製超重卵制動障害誘発A-0を作製した!!
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆僚機設定
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+2
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
(maintenance)の活動記録
反応の訓練をしました反応が1上昇した
反応の訓練をしました反応が1上昇した
反応の訓練をしました反応が1上昇した
反応の訓練をしました反応が1上昇した
反応の訓練をしました反応が1上昇した
100c支払い、今回の戦闘において機動力を3%強化した
メッセージ
◆戦闘結果

戦闘報酬
戦闘収入 2250
攻撃戦果補正7.56%
支援戦果補正6.3%
防衛戦果補正4.68%
撃墜数補正 0.2%
フリー補正 2%
合計現金収入2752
整備費 -238
ユニオン費 -100
◆格闘値が1成長しました
◆経験値が130増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正7.56%
支援戦果補正6.3%
防衛戦果補正4.68%
撃墜数補正 0.2%
フリー補正 2%
合計現金収入2752
整備費 -238
ユニオン費 -100
◆格闘値が1成長しました
◆経験値が130増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
明日の戦場
第1ブロック
地下空間探索
都市の地下に巨大な空間が発見された。謎の部隊が調査に向かっているらしい。奴らを妨害し、撃破してほしい
来週の霧濃度:87%
来週の電磁波:113%
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
--- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | - vs - | --- | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
キャラデータ
名前
RB
愛称
RB
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぼろぼろのうさぎさん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() __8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() _16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
機体データ |
|
|
1 | レーダーA | 平賀式電探・改 [35/広域索敵/広域索敵] | ▼詳細 |
---|---|---|---|
2 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [26/跳躍/跳躍] | ▼詳細 |
3 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [39/突撃態勢/突撃態勢]《装備:10》 | ▼詳細 |
4 | 重ブースターA | 栄光の右足Ⅲ [28/跳躍/跳躍] | ▼詳細 |
5 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [39/突撃態勢/突撃態勢] | ▼詳細 |
6 | 照準障害誘発A | 照障A:砂嵐 [31/高誘発/誘発] | ▼詳細 |
7 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [24/跳躍/跳躍]《装備:4》 | ▼詳細 |
8 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [38/高圧軽量/高圧軽量] | ▼詳細 |
9 | 腕部B | ソウルハント [27/重量軽減/高圧軽量] | ▼詳細 |
10 | 硬質ダガーA | GD-05[ミステリー] [33/減圧/薄装甲]![]() 火力[711] 連撃数[3] AP[-33] 防御属性[粒子] 防御値[289] 精度[217] 貯水量[174] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[13] 金額[509] 弾薬費[10] 重量[1] [物理格闘] *作者* |
▼詳細 |
11 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [42/幻想機動/幻想機動]《装備:6》 | ▼詳細 |
12 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [41/幻想機動/幻想機動]《装備:3》 | ▼詳細 |
13 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [29/広域索敵/広域索敵] | ▼詳細 |
14 | 操縦棺C | 虚無操縦棺C [30/高圧軽量/耐物] | ▼詳細 |
15 | 硬質ダガーA | 虚無硬質ダガーA [40/重暴力/高圧軽量] 火力[676] 連撃数[3] 防御属性[粒子] 防御値[321] 精度[240] 貯水量[192] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[56] 金額[705] 弾薬費[10] 重量[30] [物理格闘] *作者* |
▼詳細 |
16 | エンジンB | BP-ENGINEENGINEENG [39/重出力/出力]《装備:7》 | ▼詳細 |
17 | 軽逆関節A | 虚無軽逆関節A [37/高圧軽量/高圧軽量]《装備:2》 機動[756] 跳躍[366] AP[476] 旋回速度[1467] 防御属性[粒子] 防御値[244] 貯水量[118] 積載量[2100] 消費EN[220] 金額[1187] 重量[690] [逆関節] *作者* |
▼詳細 |
18 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [35/高圧軽量/高圧軽量]《装備:9》 | ▼詳細 |
19 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [32/高機動/高機動] | ▼詳細 |
20 | レーダーB | MTRL-750β R.A.β [38/突撃態勢/突撃態勢] | ▼詳細 |
21 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [41/幻想機動/幻想機動]《装備:5》 | ▼詳細 |
22 | エンジンC | 赤兎参式軽量型v1.84 [33/重量軽減/重量軽減] | ▼詳細 |
23 | 操縦棺B | 虚無操縦棺B [28/高機動/突撃態勢]《装備:1》 | ▼詳細 |
24 | 硬質ダガーA | GD-05[ミステリー] [33/減圧/薄装甲]![]() 火力[711] 連撃数[3] AP[-33] 防御属性[粒子] 防御値[289] 精度[217] 貯水量[174] 弾数[12] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[13] 金額[509] 弾薬費[10] 重量[1] [物理格闘] *作者* |
▼詳細 |
25 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [36/高機動/突撃態勢] | ▼詳細 |
26 | 重ブースターA | 虚無重ブースターA [29/広域索敵/広域索敵] | ▼詳細 |
27 | エンジンB | MEG-R「メガロドン3」ハイターボ [41/重出力/重出力]《装備:11》 | ▼詳細 |
28 | 素材 | レイドーム43 [43/広域索敵/---] 特殊B[540] [素材] |
▼詳細 |
29 | エンジンB | MechanicalArtery[03] [37/出力/出力] | ▼詳細 |
30 | 粒子スピアA | 重粒子スピア『アバランチ』 [37/重暴力/重暴力]《装備:8》![]() 火力[2008] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[663] 精度[173] 貯水量[175] 弾数[9999] 武器属性[貫通] 異常追加[40] 消費EN[355] 金額[609] 重量[274] [粒子格闘] *作者* |
▼詳細 |