パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 4 | パーツ名 | 試製重量軽減頭部A-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 695 | 物理防御 | 249 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 86 |
重量 | 193 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.5 |
No | 9 | パーツ名 | ハイパーマザー・ワン | 費用 | 1275c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 984 | 物理防御 | 262 | 貯水量 | 178 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 236 | 消費EN | 26 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>
|
No | 35 | パーツ名 | イッツオンリー・ア・ペイパー・ムーン | 費用 | 498c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 624 | 物理防御 | 249 | 貯水量 | 121 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 129 | 消費EN | 24 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.42からのメッセージ>>
|
No | 177 | パーツ名 | XE-813S"Crane" | 費用 | 578c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 695 | 物理防御 | 253 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 202 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 68 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.234からのメッセージ>>
|
No | 222 | パーツ名 | フルミ | 費用 | 578c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 679 | 物理防御 | 253 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 111 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.295からのメッセージ>>
|
No | 313 | パーツ名 | 試製重変形頭部A-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 670 | 物理防御 | 249 | 貯水量 | 121 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
重量 | 236 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.419 |
No | 352 | パーツ名 | クールハンティング | 費用 | 578c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 805 | 物理防御 | 253 | 貯水量 | 146 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 180 | 旋回 | 0 |
重量 | 86 | 消費EN | 68 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.463 |
No | 397 | パーツ名 | 試製高圧精度頭部A-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 819 | 物理防御 | 249 | 貯水量 | 121 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 196 | 旋回 | 0 |
重量 | 193 | 消費EN | 67 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.523 |
頭部B
[▼]No | 158 | パーツ名 | H.S.ヘッド 軽装型・極弐 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 571 | ||||||||||
AP | 47 | 粒子防御 | 747 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 |
重量 | -28 | 消費EN | 622 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.210 |
No | 231 | パーツ名 | 現地改修型頭部『アガノークRp』 | 費用 | 1275c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 553 | ||||||||||
AP | 248 | 粒子防御 | 787 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 232 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 656 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.308 |
No | 235 | パーツ名 | 試製重霊障頭部B-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 488 | ||||||||||
AP | 133 | 粒子防御 | 747 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 221 | 旋回 | 0 |
重量 | 143 | 消費EN | 665 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.314 |
No | 265 | パーツ名 | ヒガンの髄モデル | 費用 | 1275c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 511 | ||||||||||
AP | 196 | 粒子防御 | 787 | 貯水量 | 17 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 |
重量 | 143 | 消費EN | 578 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重減圧 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.358 |
No | 324 | パーツ名 | 機動特化頭部改[早蕨] | 費用 | 1275c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 525 | ||||||||||
AP | 141 | 粒子防御 | 787 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 196 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 699 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.432 |
No | 329 | パーツ名 | 試製重保証頭部B-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 487 | ||||||||||
AP | 133 | 粒子防御 | 747 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | 143 | 消費EN | 622 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.437 |
No | 342 | パーツ名 | 軽装索敵頭部DISH | 費用 | 1275c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 547 | ||||||||||
AP | 98 | 粒子防御 | 787 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 206 | 旋回 | 0 |
重量 | 57 | 消費EN | 656 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.452 |
No | 361 | パーツ名 | 試製誘発頭部B-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 487 | ||||||||||
AP | 133 | 粒子防御 | 747 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 86 |
重量 | 186 | 消費EN | 622 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.473 |
No | 379 | パーツ名 | 試製減霧頭部B-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 486 | ||||||||||
AP | 133 | 電子防御 | 781 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -129 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 622 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.496 |
No | 391 | パーツ名 | 試製重変形頭部B-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 489 | ||||||||||
AP | 133 | 粒子防御 | 781 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
重量 | 143 | 消費EN | 622 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.515 |
No | 394 | パーツ名 | 枯病 | 費用 | 1275c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 512 | ||||||||||
AP | 144 | 霊障防御 | 821 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 |
重量 | 143 | 消費EN | 656 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.520 |
No | 427 | パーツ名 | 特製頭部『ドッグイヤー』 | 費用 | 1275c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 705 | ||||||||||||
AP | 97 | 粒子防御 | 787 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 178 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 36 | 消費EN | 699 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.559からのメッセージ>>
|
No | 511 | パーツ名 | 試製加圧卵頭部B-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 485 | ||||||||||
AP | 133 | 粒子防御 | 747 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 |
重量 | 143 | 消費EN | 665 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.660 |
操縦棺A
[▼]No | 20 | パーツ名 | core_S(43) | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 124 | ||||||||||
AP | 2405 | 電子防御 | 1030 | 貯水量 | 451 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 力場装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.25 |
No | 31 | パーツ名 | クライシス | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 124 | ||||||||||
AP | 1821 | 物理防御 | 996 | 貯水量 | 364 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 386 | 消費EN | 249 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.38 |
No | 79 | パーツ名 | カルキノスコフィン3 | 費用 | 886c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 129 | ||||||||||||
AP | 1949 | 物理防御 | 948 | 貯水量 | 577 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 258 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想貯水 ] 付加B [ 幻想貯水 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.106からのメッセージ>>
|
No | 113 | パーツ名 | Брест | 費用 | 1275c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 131 | ||||||||||||||
AP | 2957 | 物理防御 | 1050 | 貯水量 | 496 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 472 | 消費EN | 262 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.149からのメッセージ>>
|
No | 149 | パーツ名 | 戦域観測室《ベルフェゴール》 | 費用 | 655c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 127 | ||||||||||||
AP | 2610 | 物理防御 | 1020 | 貯水量 | 522 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 86 | ||
重量 | 429 | 消費EN | 255 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.200からのメッセージ>>
|
No | 171 | パーツ名 | 穿地旋回アグロゴメスⅡ | 費用 | 578c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||||
AP | 2643 | 物理防御 | 1013 | 貯水量 | 528 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 172 | ||
重量 | 472 | 消費EN | 253 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.228からのメッセージ>>
■カスタマーサービスセンター 03455-03-228(アドルクに繋がります)(月曜以外定休) |
No | 279 | パーツ名 | 対炎操縦棺『ノストラ』 | 費用 | 578c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||
AP | 2593 | 火炎防御 | 1047 | 貯水量 | 518 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 296 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.378 |
No | 365 | パーツ名 | 試製高握力操縦棺A-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 124 | ||||||||||
AP | 1820 | 物理防御 | 996 | 貯水量 | 364 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 343 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.479 |
No | 438 | パーツ名 | F3-21K5-ST6アガメノンの歩兵 | 費用 | 498c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 124 | ||||||||||||
AP | 1917 | 電子防御 | 1030 | 貯水量 | 392 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 236 | 消費EN | 249 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.572からのメッセージ>>
|
No | 456 | パーツ名 | 硬質霊祓操縦棺《サンダルウッド》 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 124 | ||||||||||
AP | 2713 | 霊障防御 | 1030 | 貯水量 | 495 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 386 | 消費EN | 249 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.593 |
操縦棺B
[▼]No | 44 | パーツ名 | V-COF-04B[セラフキュイラスⅢ] | 費用 | 1040c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1255 | 粒子防御 | 260 | 貯水量 | 66 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 260 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.56からのメッセージ>>
|
No | 82 | パーツ名 | 基部スラスター【ハレーII】 | 費用 | 498c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1127 | 粒子防御 | 249 | 貯水量 | 60 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 249 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
|
No | 137 | パーツ名 | 嘴型コクピット | 費用 | 886c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1221 | 粒子防御 | 258 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 79 | 消費EN | 258 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.184からのメッセージ>>
|
No | 246 | パーツ名 | 【ご依頼のパーツの代金が未納状態です】 | 費用 | 1275c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1832 | 粒子防御 | 262 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 348 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.329からのメッセージ>> 「なにィ?先方から依頼されたパーツの作製費用が届かないって?」 『そうなんです。たった1000クレジットとかタダみたいなもんなんで、別に催促もしてないですけど』 「貧乏人相手に取り立てする方が手間だしなぁ」 『かといってパーツに手は抜けませんからね。どうします?』 「どうせ試験後のパーツは送るんだろ?そんならパーツ名に【代金未納】とか書いときゃ向こうにも伝わるだろ」 |
No | 326 | パーツ名 | トマトヘッド | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1259 | 粒子防御 | 206 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 249 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.434 |
No | 468 | パーツ名 | MAKES_ME_ILL | 費用 | 578c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1390 | 粒子防御 | 253 | 貯水量 | 61 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 296 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 力場装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.605 |
No | 482 | パーツ名 | GS-CORE-B-ÆTHER | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1214 | 粒子防御 | 249 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -28 | 消費EN | 249 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.623 |
No | 489 | パーツ名 | 試製重出力操縦棺B-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1214 | 粒子防御 | 249 | 貯水量 | 60 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 143 | 消費EN | 249 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.631 |
No | 494 | パーツ名 | 自作操縦棺BA | 費用 | 498c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1580 | 粒子防御 | 249 | 貯水量 | 159 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 249 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.640からのメッセージ>>
|
腕部A
[▼]No | 81 | パーツ名 | 自在射撃ユニット【カマンガー】 | 費用 | 498c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 121 | ||||||||||||
AP | 667 | 火炎防御 | 249 | 貯水量 | 181 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 236 | 消費EN | 249 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
|
No | 161 | パーツ名 | 試製薄装索敵腕部A-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 121 | ||||||||||
AP | 625 | 火炎防御 | 249 | 貯水量 | 182 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 249 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.214 |
No | 170 | パーツ名 | 腕部A『猟犬』 | 費用 | 578c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 123 | ||||||||||
AP | 900 | 火炎防御 | 253 | 貯水量 | 244 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 156 | 旋回 | 0 |
重量 | 236 | 消費EN | 296 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.227からのメッセージ>> 腕部『狩人』と合わせてステイシス射撃を補助する、射撃屋の腕。 重量があるものの強力な付加を用いており、確実に獲物を捉えることができる。 予約注文した場合、お好みの犬種の鳴き声を再生する機能が搭載される。 |
No | 263 | パーツ名 | 試製17式マニュピュレーター | 費用 | 578c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 153 | ||||||||||||
AP | 679 | 火炎防御 | 253 | 貯水量 | 184 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 257 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 339 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.356からのメッセージ>>
|
No | 298 | パーツ名 | ひーとへいず | 費用 | 578c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 123 | ||||||||||||
AP | 957 | 火炎防御 | 167 | 貯水量 | 260 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 253 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.401からのメッセージ>>
|
No | 378 | パーツ名 | 試製広域索敵腕部A-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 121 | ||||||||||
AP | 670 | 火炎防御 | 249 | 貯水量 | 182 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 0 |
重量 | 193 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.494 |
No | 423 | パーツ名 | 試製高跳躍腕部A-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 149 | ||||||||||
AP | 649 | 火炎防御 | 249 | 貯水量 | 188 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.554 |
No | 429 | パーツ名 | A-A25F給弾装置 | 費用 | 1275c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 127 | ||||||||||
AP | 981 | 火炎防御 | 262 | 貯水量 | 267 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 236 | 消費EN | 262 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.561 |
腕部B
[▼]No | 12 | パーツ名 | ジャンク・グラスパー | 費用 | 1275c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 238 | ||||||||||||
AP | 422 | 粒子防御 | 183 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 143 | 消費EN | 358 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.15からのメッセージ>>
|
No | 43 | パーツ名 | 接近戦用パワーアーム[T] | 費用 | 1275c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 232 | ||||||||||
AP | 424 | 粒子防御 | 183 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 167 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 401 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.54 |
No | 53 | パーツ名 | “ANYTIME” | 費用 | 1040c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 190 | ||||||||||
AP | 333 | 粒子防御 | 182 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 312 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.66からのメッセージ>> 《 はいはい、軽い軽いっと 》 |
No | 71 | パーツ名 | 射撃用極精密腕部 | 費用 | 655c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 186 | ||||||||||||
AP | 432 | 粒子防御 | 178 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 317 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 392 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.93からのメッセージ>>
|
No | 80 | パーツ名 | ステイシス・ワールド | 費用 | 578c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 215 | ||||||||||
AP | 426 | 粒子防御 | 177 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 303 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>> 『研ぎ澄ませ、感覚を』 |
No | 131 | パーツ名 | 鹵獲軽量型腕部"タナトス" | 費用 | 886c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 237 | ||||||||||
AP | 329 | 粒子防御 | 181 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | -28 | 消費EN | 310 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 43 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.176 |
No | 150 | パーツ名 | 試製減霧腕部B-0 | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 181 | ||||||||||
