第16週目 動物園のゴリラの一週間
◆ミッション
ミッション設定……フリー
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘報酬
戦闘収入 1800
追加収入 45
攻撃戦果補正4.34%
支援戦果補正6.2%
防衛戦果補正4.76%
敵警戒値補正0.8895%
追い上げ補正3.1%
合計現金収入2228
--弾薬費請求 0
--整備控除修正額795
整備請求額 0
ユニオン費 0
手当金 100
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
追加収入 45
攻撃戦果補正4.34%
支援戦果補正6.2%
防衛戦果補正4.76%
敵警戒値補正0.8895%
追い上げ補正3.1%
合計現金収入2228
--弾薬費請求 0
--整備控除修正額795
整備請求額 0
ユニオン費 0
手当金 100
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
◆素材が謎のおじさんから支給されました……
マテリアルベルト発動機は制裁を受け、貢献の3割を失った……(1 → 1
◆0cの返還金を受けました
キャラデータ
名前
動物園のゴリラ
愛称
動物園のゴリラ
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__0__1__2__3__4__5__6__7 __8__9_10_11_12_13_14_15 _16_17_18_19_20_21_22_23 |
機体データ |
|
|
1 | 操縦棺A | 簡易操縦棺A [20/装甲/---]《装備:1》 | ▼詳細 |
---|---|---|---|
2 | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- |
4 | エンジンB | 簡易エンジンB [20/装甲/---]《装備:4》 | ▼詳細 |
5 | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- |
13 | ウィルスB | ウィルスB設計書 [20/耐物/---] 特殊B[80] 防御属性[物理] 防御値[16] [設計書] |
▼詳細 |
14 | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- |
18 | ウィルスB | 回転の変わらないただ一つのゴリラ [20/飛行/旋回]《装備:10》 培養[9] 特殊B[377] 旋回速度[633] 防御属性[霊障] 防御値[96] 貯水量[94] 噴霧量[9] 武器属性[ウィルス付与] 消費EN[580] 金額[939] 重量[500] [培養装置] *作者* |
▼詳細 |
19 | --- | --- | --- |
20 | エンジンA | 簡易エンジンA [20/旋回/---] | ▼詳細 |
21 | 軽タンクA | 簡易軽タンクA [20/飛行/---]《装備:2》 機動[299] AP[1667] 旋回速度[921] 防御属性[火炎] 防御値[540] 貯水量[351] 積載量[4400] 消費EN[270] 金額[360] 重量[1800] [タンク] *作者* |
▼詳細 |
22 | レーダーB | 伏雷 [20/索敵/---]《装備:7》 | ▼詳細 |
23 | 術導肢A | 比良坂式術導肢『建御名方』 [20/霊障/---]《装備:9》 | ▼詳細 |
24 | 術導肢A | 比良坂式術導肢『建御名方』 [20/霊障/---]《装備:5》 | ▼詳細 |
25 | 照準障害誘発A | 試製旋回照準障害誘発A-0 [20/旋回/---]《装備:11》 照準障害誘発[26] AP[702] 旋回速度[40] 防御属性[電子] 防御値[360] 貯水量[263] 弾数[1] 消費EN[270] 金額[360] 重量[200] [照準障害誘発] *作者* |
▼詳細 |
26 | --- | --- | --- |
27 | エンジンB | 簡易エンジンB [20/霊障/---]《装備:8》 | ▼詳細 |
28 | レーダーB | ぼろぼろの黒い服 [20/索敵/---]《装備:3》 | ▼詳細 |
29 | 飛行ユニットA | JD-FU-01 [20/飛行/---]《装備:6》 飛行[137] AP[438] 旋回速度[131] 防御属性[電子] 防御値[144] 貯水量[175] 噴霧量[175] 弾数[1] 消費EN[324] 金額[360] 重量[100] [飛行補助] *作者* |
▼詳細 |
30 | --- | --- | --- |
copyright (c) 霧のひと