パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 33 | パーツ名 | 試製耐電頭部A-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 595 | 電子防御 | 276 | 貯水量 | 108 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 130 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 22 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.39 |
頭部B
[▼]No | 41 | パーツ名 | 試製噴霧頭部B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 469 | ||||||||||
AP | 119 | 粒子防御 | 666 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 81 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 555 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.50 |
No | 193 | パーツ名 | 試製突撃態勢頭部B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 432 | ||||||||||
AP | 50 | 粒子防御 | 666 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 168 | 消費EN | 555 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.226 |
No | 248 | パーツ名 | 試製重保証頭部B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 434 | ||||||||||
AP | 119 | 粒子防御 | 666 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 168 | 消費EN | 555 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.290 |
No | 353 | パーツ名 | 試製跳躍頭部B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 433 | ||||||||||
AP | 119 | 粒子防御 | 666 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 555 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.415 |
No | 379 | パーツ名 | 試製高跳躍頭部B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 457 | ||||||||||
AP | 119 | 粒子防御 | 666 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 623 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.445 |
頭部C
[▼]No | 4 | パーツ名 | MAHC-982-O | 費用 | 516c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 220 | ||||||||||||
AP | 331 | 霊障防御 | 551 | 貯水量 | 165 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 136 | ||
重量 | 256 | 消費EN | 271 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.3からのメッセージ>>
|
No | 98 | パーツ名 | 試製減霧頭部C-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 216 | ||||||||||
AP | 257 | 電子防御 | 488 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | -204 | 精度 | 126 | 旋回 | 0 |
重量 | 120 | 消費EN | 266 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.115 |
No | 359 | パーツ名 | 試製精度頭部C-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 216 | ||||||||||
AP | 325 | 電子防御 | 488 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | -204 | 精度 | 173 | 旋回 | 0 |
重量 | 120 | 消費EN | 266 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 減霧 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.422 |
操縦棺A
[▼]No | 48 | パーツ名 | 梟のはねうち | 費用 | 1143c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 117 | ||||||||||||
AP | 2102 | 物理防御 | 942 | 貯水量 | 420 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 436 | 消費EN | 235 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.58からのメッセージ>>
|
No | 306 | パーツ名 | ハバナ | 費用 | 516c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 113 | ||||||||||||
AP | 1656 | 物理防御 | 905 | 貯水量 | 330 | 噴霧量 | 244 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 362 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.358からのメッセージ>>
|
操縦棺B
[▼]No | 124 | パーツ名 | 試製薄装貯水操縦棺B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1019 | 粒子防御 | 222 | 貯水量 | 176 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 290 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.144 |
No | 197 | パーツ名 | 試製重精密操縦棺B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1114 | 粒子防御 | 222 | 貯水量 | 55 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 95 | 旋回 | 0 |
重量 | 168 | 消費EN | 222 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.233 |
No | 386 | パーツ名 | 絶対平穏装置『ナイチンゲール』 | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1215 | 粒子防御 | 235 | 貯水量 | 60 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 236 | 消費EN | 235 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.454 |
操縦棺C
[▼]No | 269 | パーツ名 | りゅうのみぎあし | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 88 | ||||||||||
AP | 1543 | 霊障防御 | 1053 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | -193 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 268 | 消費EN | 266 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.317 |
No | 293 | パーツ名 | NtX03”フィネベティ”新複合制御コア | 費用 | 1143c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 94 | ||||||||||||
AP | 1381 | 電子防御 | 1059 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -200 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 132 | 消費EN | 282 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.343からのメッセージ>>
|
操縦棺D
[▼]No | 39 | パーツ名 | UDP『山帰来』 | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 70 | ||||||||||
AP | 1907 | 霊障防御 | 1413 | 貯水量 | 213 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 259 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.47からのメッセージ>> 私も 彼らも 所謂『負け犬』の集合体だ それでも相手が何者であれ 我々は諦めないのだ 決して |
No | 122 | パーツ名 | 染み広がる緑煙 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 67 | ||||||||||
AP | 1881 | 霊障防御 | 1357 | 貯水量 | 205 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 354 | 消費EN | 248 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.142からのメッセージ>> 光を反射し、エメラルドのように輝く煙に包まれていると、生命の鼓動を感じる気がした。 |
No | 138 | パーツ名 | SQ-CP210_Fallout | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 66 | ||||||||||
AP | 1124 | 霊障防御 | 1332 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 48 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.160 |
No | 311 | パーツ名 | 操縦棺ver3.4 | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 70 | ||||||||||
AP | 1414 | 霊障防御 | 1413 | 貯水量 | 211 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -54 | 消費EN | 259 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.365 |
No | 369 | パーツ名 | 勝利者は最後に笑え | 費用 | 444c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 66 | ||||||||||||||
AP | 1056 | 霊障防御 | 1332 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | -54 | 消費EN | 244 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.433からのメッセージ>>
|
No | 384 | パーツ名 | SSS | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 67 | ||||||||||
AP | 1099 | 霊障防御 | 1357 | 貯水量 | 168 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -54 | 消費EN | 248 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.452 |
腕部A
[▼]No | 62 | パーツ名 | 試製重装甲腕部A-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 216 | ||||||||||
AP | 1071 | 火炎防御 | 222 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 129 | 旋回 | 0 |
重量 | 286 | 消費EN | 222 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.74 |
No | 93 | パーツ名 | 【Brins.Quinze:Lebas】 | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 246 | ||||||||||
AP | 650 | 火炎防御 | 235 | 貯水量 | 177 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 0 |
重量 | 82 | 消費EN | 235 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.110からのメッセージ>> ――獣の前足を模して作られた腕部。 動かすときに重さが邪魔をしないようにするためか、若干軽く作られているようだ……。 |
No | 143 | パーツ名 | 仮設アーム | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 229 | ||||||||||
AP | 495 | 火炎防御 | 235 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 |
重量 | -54 | 消費EN | 235 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.166 |
No | 168 | パーツ名 | 試製減霧腕部A-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 217 | ||||||||||
AP | 596 | 火炎防御 | 222 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | -204 | 精度 | 129 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 222 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.197 |
No | 243 | パーツ名 | 試製耐物腕部A-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 217 | ||||||||||
AP | 529 | 物理防御 | 276 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 130 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 222 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.284 |
腕部B
[▼]No | 81 | パーツ名 | 試製旋回腕部B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 326 | ||||||||||
AP | 358 | 粒子防御 | 155 | 貯水量 | 75 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 68 |
重量 | 100 | 消費EN | 266 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.97 |
No | 111 | パーツ名 | シュッピルリウマの祈る組手 | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 391 | ||||||||||
AP | 242 | 粒子防御 | 164 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 |
重量 | -104 | 消費EN | 282 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.130からのメッセージ>> 手を組みながらでも、武器は握れるはずだ |
No | 156 | パーツ名 | 増加肢『カンケル』 | 費用 | 793c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 338 | ||||||||||
AP | 236 | 粒子防御 | 162 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 |
重量 | -104 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.180 |
No | 194 | パーツ名 | 試製重卵腕部B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 325 | ||||||||||
AP | 358 | 霊障防御 | 209 | 貯水量 | 75 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 168 | 消費EN | 266 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.227 |
No | 229 | パーツ名 | 試作鉄腕改三 | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 347 | ||||||||||
AP | 311 | 粒子防御 | 164 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 |
重量 | -2 | 消費EN | 350 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.268 |
No | 340 | パーツ名 | 高圧精度軽量腕部“OtherPaw” | 費用 | 516c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 330 | ||||||||||||||
AP | 296 | 粒子防御 | 158 | 貯水量 | 77 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 264 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | -2 | 消費EN | 339 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.398からのメッセージ>>
|
No | 348 | パーツ名 | 試製索敵腕部B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 326 | ||||||||||
AP | 357 | 粒子防御 | 155 | 貯水量 | 75 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 266 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.407 |
術導肢A
[▼]No | 43 | パーツ名 | ppppoioqwqqer【無繋多肢体】 | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 250 | ||||||||||
AP | 635 | 電子防御 | 235 | 貯水量 | 115 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
重量 | 336 | 消費EN | 235 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.52 |
No | 92 | パーツ名 | よじる炎の『ラフア.1』 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 194 | ||||||||||
AP | 595 | 電子防御 | 222 | 貯水量 | 108 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 |
重量 | -4 | 消費EN | 358 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.109 |
No | 114 | パーツ名 | 霊白虎の神脚 | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 198 | ||||||||||
AP | 607 | 電子防御 | 226 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 187 | 旋回 | 0 |
重量 | 336 | 消費EN | 226 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.133 |
No | 225 | パーツ名 | 比良坂式術導肢『建御名方』 | 費用 | 1143c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 253 | ||||||||||
AP | 495 | 電子防御 | 235 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
重量 | -4 | 消費EN | 235 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.264 |
No | 389 | パーツ名 | 試製誘発術導肢A-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 194 | ||||||||||
AP | 595 | 電子防御 | 222 | 貯水量 | 108 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 |
重量 | 268 | 消費EN | 222 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.458 |
術導肢B
[▼]No | 8 | パーツ名 | ゼノハイラβ2 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 116 | ||||||||||
AP | 304 | 霊障防御 | 111 | 貯水量 | 55 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 129 | 旋回 | 0 |
重量 | -154 | 消費EN | 22 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.7 |
No | 118 | パーツ名 | 試製卵術導肢B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 97 | ||||||||||
AP | 434 | 物理防御 | 165 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 132 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 22 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.138 |
No | 222 | パーツ名 | 試製卵術導肢B-0 | 費用 | 444c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 97 | ||||||||||
AP | 477 | 霊障防御 | 111 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 129 | 旋回 | 0 |
重量 | 186 | 消費EN | 22 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.260 |
速射砲A
[▼]No | 12 | パーツ名 | 試製臂力速射砲A-0 | 費用 | 444c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 678 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 433 | 電子防御 | 310 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 34 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.15 |
No | 25 | パーツ名 | 速射砲『ラピッドシューター』Mk.Ⅲ | 費用 | 516c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 839 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 537 | 電子防御 | 316 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 | ||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.29からのメッセージ>>
|
No | 26 | パーツ名 | GS-RAPID-A-PRAY | 費用 | 444c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 676 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 432 | 電子防御 | 310 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | -54 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 | ||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.30からのメッセージ>>
|
No | 308 | パーツ名 | 試製薄装貯水速射砲A-0 | 費用 | 444c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 676 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 432 | 電子防御 | 310 | 貯水量 | 132 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 34 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.360 |
機関砲A
[▼]No | 59 | パーツ名 | [イカロスⅪ/Ⅱ]転用重装機関砲 | 費用 | 1143c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 71 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 172 | 電子防御 | 1036 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 886 | 消費EN | 1 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.71 |
No | 89 | パーツ名 | 試製重変形機関砲A-0 | 費用 | 444c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 67 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 162 | 電子防御 | 976 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 818 | 消費EN | 69 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 34 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.106 |
No | 217 | パーツ名 | 試製重卵機関砲A-0 | 費用 | 444c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 67 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 162 | 電子防御 | 976 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 886 | 消費EN | 1 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 34 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.254 |
ロケットA
[▼]No | 181 | パーツ名 | 対機甲ロケット砲『フェイルノート』 | 費用 | 444c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 2030 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 0 | 霊障防御 | 364 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 50 | 消費EN | 1 | 弾薬費 | 20 | 装弾数 | 5 | ||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.214からのメッセージ>>
|
No | 325 | パーツ名 | 当てるんです。 | 費用 | 1143c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 2472 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 0 | 物理防御 | 329 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 50 | 消費EN | 137 | 弾薬費 | 20 | 装弾数 | 5 | ||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.382からのメッセージ>>
|
榴弾砲A
[▼]No | 74 | パーツ名 | 試製重霊障榴弾砲A-0 | 費用 | 444c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 2436 | 最大発射数 | 3 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 324 | 火炎防御 | 532 | 貯水量 | 108 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1336 | 消費EN | 37 | 弾薬費 | 150 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 34 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.90 |
No | 84 | パーツ名 | ミゼラブル | 費用 | 1143c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 3036 | 最大発射数 | 3 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 404 | 火炎防御 | 565 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1268 | 消費EN | 39 | 弾薬費 | 150 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 34 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.100 |
No | 144 | パーツ名 | 試製霊障榴弾砲A-0 | 費用 | 444c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 2435 | 最大発射数 | 3 | 効果 | 衝撃 | ||
精度 | 324 | 火炎防御 | 532 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1200 | 消費EN | 37 | 弾薬費 | 150 | 装弾数 | 3 |
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 34 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.167 |
No | 162 | パーツ名 | 試製索敵榴弾砲A-0 | 費用 | 444c | ||
