第14週目 ノアール・シクラックの一週間
NEWS
本日のニュースです……本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです
本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです本日のニュースです……
|  | メフィルクライア 「もしもし……聞こえますか? 聞こえ……ていますか?」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「霊障が発生しています。電磁波計はあてにしないでください、もしもし……届いているなら……」 | 
|---|
|  | メフィルクライア 「……聞こえますか? 敵は未知のパーツを使用してきます。ですが、霊障であることには変わりありません……聞こえ……て……」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「……『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』は最強だ。無敵だ。絶対なんだ。この『ΑΦΡΟΔΙΤΗ』はHCSによって完璧に制御されている」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「いいえ、アンセトルド・ユニットはHCSではコントロールできない」 | 
|---|
|  | 辺境の軍団長『ルオド』からのメッセージ 「くそっ……ノイズがひどい……頭痛が止まらない……これからだってのに……」 | 
|---|
|  | 謎の混線 「そう、デバステイター・ユニットがHCSでは完全にコントロールできないように……」 | 
|---|
◆作製
AP強化!
試製装甲腕部B-0を作製した!!
◆パーツ改名
◆パーツアイコン変更
◆僚機設定
◆意思表示設定
意志設定……休暇
RP+2
◆ミッション
ミッション設定……フリー
ユニオン活動
ランダムの訓練をしました
ランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
ランダムの訓練をしましたランダムが1上昇した
メッセージ
◆戦闘結果

戦闘報酬
戦闘収入  1800
攻撃戦果補正4.27%
支援戦果補正4.55%
防衛戦果補正4.75%
ノーマル補正0.1%
フリー補正 2%
サブクエスト0.3%
合計現金収入2105
整備費 -244
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正4.27%
支援戦果補正4.55%
防衛戦果補正4.75%
ノーマル補正0.1%
フリー補正 2%
サブクエスト0.3%
合計現金収入2105
整備費 -244
ユニオン費 0
◆経験値が85増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
明日の戦場
第17ブロック
バイオスフェア要塞攻略戦[目標物破壊]
奇妙に静まり返った要塞だ。敵の攻撃が読めない……が、バイオ兵器に関する何らかの戦術を取ってくるはずだ。卵のようなものが見える。破壊してくれ
来週の霧濃度:44%
来週の電磁波:6%
キャラデータ
名前
ノアール・シクラック
愛称
 ノア
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __0  __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  _10  _11  _12  _13  _14  _15  _16  _17  _18  _19  _20  _21  _22  _23  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機体データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 操縦棺A | 簡易操縦棺 [21/---/---]《装備:1》 | ▼詳細 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 重二脚A | 簡易重二脚A [21/---/---]《装備:2》 機動[260] 跳躍[89] AP[3069] 旋回速度[222] 防御属性[物理] 防御値[841] 貯水量[784] 積載量[4200] 消費EN[237] 金額[366] 重量[1600] [二脚] *作者* | ▼詳細 | 
| 3 | 頭部A | 簡易頭部 [21/---/---]《装備:3》 | ▼詳細 | 
| 4 | 腕部A | 簡易腕部 [21/---/---]《装備:4》 | ▼詳細 | 
| 5 | 速射砲A | 簡易速射砲 [21/---/---]《装備:5》 火力[278] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[256] 精度[178] 貯水量[8] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[4] 金額[366] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 6 | 粒子ブレードA | 簡易粒子ブレード [21/---/---]《装備:6》 火力[1177] 連撃数[1] 防御属性[電子] 防御値[603] 精度[89] 貯水量[174] 弾数[9999] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[366] 金額[366] 重量[150] [粒子格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 7 | エンジンB | 簡易エンジン [21/---/---]《装備:7》 | ▼詳細 | 
| 8 | レーダーA | 簡易レーダー [21/---/---]《装備:8》 | ▼詳細 | 
| 9 | ナパーム砲A | 虚無ナパーム砲A-保証 [21/保証/---] 火力[244] 発射数[4] 防御属性[火炎] 防御値[274] 精度[267] 貯水量[8] 弾数[8] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[4] 金額[366] 弾薬費[10] 重量[130] [火炎射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 10 | 素材 | 姿勢制御装置22 [22/飛行/---] 特殊B[120] [素材] | ▼詳細 | 
| 11 | 素材 | 避雷針22 [22/耐電/---] 特殊B[120] 防御属性[電子] 防御値[34] [素材] | ▼詳細 | 
| 12 | 素材 | レイドーム22 [22/広域索敵/---] 特殊B[120] 消費EN[44] [素材] | ▼詳細 | 
| 13 | 動作不良誘発A | 試製臂力動作不良誘発A-0 [22/臂力/噴霧] | ▼詳細 | 
| 14 | パイルA | 試製精度パイルA-0 [23/精度/精度] 火力[1925] 連撃数[1] 防御属性[粒子] 防御値[812] 精度[36] 貯水量[276] 弾数[1] 武器属性[貫通] 異常追加[30] 消費EN[94] 金額[378] 弾薬費[140] 重量[100] [物理格闘] *作者* | ▼詳細 | 
| 15 | ボルトアンカーA | 試製出力ボルトアンカーA-0 [24/出力/噴霧] 火力[351] 発射数[4] 防御属性[粒子] 防御値[248] 精度[9] 貯水量[168] 噴霧量[28] 弾数[6] 武器属性[漏出] 異常追加[30] 消費EN[28] 金額[384] 重量[100] [電子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 16 | 素材 | 噴霧ノズル26 [26/噴霧/---] 特殊B[200] 噴霧量[62] [素材] | ▼詳細 | 
| 17 | 素材 | 耐反動フレーム26 [26/重変形/---] 特殊B[200] 重量[52] [素材] | ▼詳細 | 
| 18 | プラズマ砲A | 試製飛行プラズマ砲A-0 [26/飛行/飛行] 火力[1695] 発射数[1] 防御属性[粒子] 防御値[475] 精度[145] 貯水量[291] 弾数[3] 異常追加[5] 消費EN[1584] 金額[396] 重量[500] [粒子射撃] *作者* | ▼詳細 | 
| 19 | 噴霧機A | 試製卵噴霧機A-0 [27/卵/機動] | ▼詳細 | 
| 20 | 腕部A | 試製索敵腕部A-0 [28/索敵/変形] | ▼詳細 | 
| 21 | 中タンクA | 試製高握力中タンクA-0 [29/高握力/広域索敵] 機動[198] AP[2742] 旋回速度[858] 防御属性[火炎] 防御値[828] 貯水量[507] 積載量[5000] 消費EN[265] 金額[414] 重量[2000] [タンク] *作者* | ▼詳細 | 
| 22 | 物理装甲A | 試製耐火物理装甲A-0 [30/耐火/機動] | ▼詳細 | 
| 23 | 動作不良誘発A | 試製旋回動作不良誘発A-0 [31/旋回/耐霊] | ▼詳細 | 
| 24 | 軽ブースターA | 試製出力軽ブースターA-0 [32/出力/耐粒] | ▼詳細 | 
| 25 | FCSA | 試製耐粒FCSA-0 [33/耐粒/高跳躍] | ▼詳細 | 
| 26 | 腕部B | 試製装甲腕部B-0 [34/装甲/誘発] | ▼詳細 | 
| 27 | --- | --- | --- | 
| 28 | --- | --- | --- | 
| 29 | --- | --- | --- | 
| 30 | --- | --- | --- | 
 サジェン
サジェン タリス・シエルタ
タリス・シエルタ レーヴェ・プロミネンス・マイネン
レーヴェ・プロミネンス・マイネン サイレンス
サイレンス エリカ=ヒースハイデ
エリカ=ヒースハイデ メーネ="クルーク"=フライス
メーネ="クルーク"=フライス Solitus
Solitus CODE:29874
CODE:29874 ハク
ハク
