第16週目 猫ノ亡霊の一週間
残像の猫ノ亡霊 「にゃーお。」 |
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘報酬
戦闘収入 2450
攻撃戦果補正3.39%
支援戦果補正9.14%
防衛戦果補正3.14%
フリー補正 2%
禁忌戦闘補正4%
合計現金収入3025
整備費 -159
ユニオン費 0
◆経験値が150増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正3.39%
支援戦果補正9.14%
防衛戦果補正3.14%
フリー補正 2%
禁忌戦闘補正4%
合計現金収入3025
整備費 -159
ユニオン費 0
◆経験値が150増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
猫ノ亡霊
愛称
猫ノ亡霊
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIニ取り憑ク 電脳媒介 タイプの 猫ノ 亡霊 猫ハ 一つの ウォーハイドラに 目ヲ つけ た 猫は 鳴イタ 猫は 機械ヲ動カシた 猫ハ 獲物を焼イタ 猫ハ 殺シタ 猫ハ それヲ楽しいト 理解シタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
__0__1__2__3__4__5__6__7 __8__9_10_11_12_13_14_15 _16_17_18_19_20_21_22_23 |
機体データ |
|
|
1 | 操縦棺B | アクリル棺桶 [35/薄装甲/薄装甲]《装備:1》 | ▼詳細 |
---|---|---|---|
2 | 軽車輪A | 木霊する猫の声 [39/薄装甲/薄装甲]《装備:2》 | ▼詳細 |
3 | エンジンB | 赤兎壱式生体炉型v3.96 [36/重卵/重卵] | ▼詳細 |
4 | レーダーA | 猫の目 [41/薄装甲/薄装甲]《装備:3》 | ▼詳細 |
5 | 素材 | 高速化プラン42 [42/高機動/---] 特殊B[520] [素材] |
▼詳細 |
6 | 重ブースターA | 違法改造重ブースター"グルファクシ" [32/高機動/薄装甲] | ▼詳細 |
7 | 術導肢A | 猫の爪 [35/霊障/機動] | ▼詳細 |
8 | エンジンB | 赤兎壱式生体炉型v3.96 [36/重卵/重卵] | ▼詳細 |
9 | 軽ブースターA | 猫火 [37/突撃態勢/加圧卵] | ▼詳細 |
10 | 重ブースターA | ぬこファイア [38/薄装甲/薄装甲]《装備:4》 | ▼詳細 |
11 | 重ブースターA | ぬこファイア [38/薄装甲/薄装甲]《装備:5》 | ▼詳細 |
12 | ロケットA | 虚無ロケット [40/薄装甲/薄装甲] 火力[1116] 発射数[1] AP[-80] 防御属性[物理] 防御値[341] 貯水量[118] 弾数[5] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[1] 金額[557] 弾薬費[20] 重量[-70] [物理射撃] *作者* |
▼詳細 |
13 | 重ブースターA | シェイディフェザー [33/突撃態勢/薄装甲] | ▼詳細 |
14 | ロケットA | 虚無ロケット [40/薄装甲/薄装甲] 火力[1116] 発射数[1] AP[-80] 防御属性[物理] 防御値[341] 貯水量[118] 弾数[5] 武器属性[速射] 異常追加[40] 消費EN[1] 金額[557] 弾薬費[20] 重量[-70] [物理射撃] *作者* |
▼詳細 |
15 | 重ブースターA | シェイディフェザー [33/突撃態勢/薄装甲] | ▼詳細 |
16 | 重ブースターA | 重ブースター『セイルフィッシュ』 [40/幻想機動/幻想機動]《装備:10》 | ▼詳細 |
17 | 重ブースターA | droimarAis:T/M [34/薄装甲/薄装甲]《装備:9》 | ▼詳細 |
18 | 重ブースターA | droimarAis:T/M [34/薄装甲/薄装甲]《装備:8》 | ▼詳細 |
19 | 重ブースターA | ぬこファイア [38/薄装甲/薄装甲]《装備:7》 | ▼詳細 |
20 | レーダーB | \u6563 [40/幻想機動/幻想機動]《装備:11》 | ▼詳細 |
21 | 重ブースターA | droimarAis:T/M_v2 [39/薄装甲/薄装甲]《装備:6》 | ▼詳細 |
22 | 素材 | テスラコイル42 [42/霊障/---] 特殊B[520] [素材] |
▼詳細 |
23 | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- |
copyright (c) 霧のひと All rights reserved.