パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 68 | パーツ名 | 緑眉 | 費用 | 605c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 747 | 物理防御 | 265 | 貯水量 | 135 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 120 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.87 |
No | 207 | パーツ名 | 試製力場装甲頭部A-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 868 | 物理防御 | 261 | 貯水量 | 128 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 73 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 力場装甲 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.278 |
No | 213 | パーツ名 | L-47ガンカメラ | 費用 | 1333c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 642 | 物理防御 | 274 | 貯水量 | 133 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 240 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 10 | 消費EN | 27 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.286からのメッセージ>>
|
No | 238 | パーツ名 | ベルフェゴ | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 699 | 物理防御 | 261 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 152 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 120 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.323 |
No | 298 | パーツ名 | 試製重跳躍頭部A-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 708 | 物理防御 | 261 | 貯水量 | 128 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 0 |
重量 | 244 | 消費EN | 26 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重跳躍 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.402 |
No | 326 | パーツ名 | トマトヘッド | 費用 | 605c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 718 | 物理防御 | 265 | 貯水量 | 138 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
重量 | 80 | 消費EN | 26 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.434 |
No | 357 | パーツ名 | 試製重索敵頭部A-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 702 | 物理防御 | 261 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 244 | 消費EN | 26 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重索敵 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.472 |
頭部B
[▼]No | 63 | パーツ名 | MTRH-444β Hailstormβ | 費用 | 605c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 796 | ||||||||||
AP | 141 | 粒子防御 | 795 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 180 | 旋回 | 0 |
重量 | 288 | 消費EN | 663 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重卵 ] 付加B [ 超重卵 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.82からのメッセージ>> 『戦場ハ高気圧ニ覆ワレ快晴トナルデショウ』 |
No | 66 | パーツ名 | 試製卵頭部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 509 | ||||||||||
AP | 139 | 粒子防御 | 782 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 227 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 699 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.85 |
No | 80 | パーツ名 | 電磁投射障壁【ニコラ】 | 費用 | 522c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 622 | ||||||||||||
AP | 139 | 電子防御 | 819 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 214 | 旋回 | 94 | ||
重量 | 194 | 消費EN | 652 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
|
No | 81 | パーツ名 | 整流翼【ダイダロス】 | 費用 | 522c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 599 | ||||||||||||
AP | 92 | 粒子防御 | 735 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 652 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
|
No | 92 | パーツ名 | 試製重跳躍頭部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 510 | ||||||||||
AP | 143 | 粒子防御 | 782 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 |
重量 | 194 | 消費EN | 652 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重跳躍 ] 付加B [ 重機動 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.124 |
No | 93 | パーツ名 | レーダー付頭部 | 費用 | 1333c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 757 | ||||||||||||
AP | 157 | 火炎防御 | 860 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 188 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 147 | 消費EN | 686 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.125からのメッセージ>>
|
No | 136 | パーツ名 | リペアポッド | 費用 | 1333c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 538 | ||||||||||||
AP | 147 | 粒子防御 | 823 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 188 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 686 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.184からのメッセージ>>
|
No | 138 | パーツ名 | HtB-Sentinel-01-HM2 | 費用 | 605c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 517 | ||||||||||
AP | 173 | 粒子防御 | 795 | 貯水量 | 15 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 180 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 757 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.187 |
No | 186 | パーツ名 | ラフィング・ウォーモンガー | 費用 | 1333c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 536 | ||||||||||||
AP | 147 | 粒子防御 | 823 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 187 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 194 | 消費EN | 733 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.252からのメッセージ>>
|
No | 285 | パーツ名 | SK-W12[SHIFT] | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 547 | ||||||||||
AP | 140 | 粒子防御 | 782 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 178 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 699 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.387 |
No | 359 | パーツ名 | 試製飛行頭部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 511 | ||||||||||
AP | 140 | 粒子防御 | 782 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 178 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 652 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.475 |
No | 362 | パーツ名 | 試製重索敵頭部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 508 | ||||||||||
AP | 139 | 粒子防御 | 782 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 188 | 旋回 | 0 |
重量 | 194 | 消費EN | 652 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重索敵 ] 付加B [ 重跳躍 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.479 |
No | 393 | パーツ名 | 芽吹 | 費用 | 1333c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 536 | ||||||||||
AP | 155 | 物理防御 | 860 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 188 | 旋回 | 0 |
重量 | 147 | 消費EN | 733 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧索敵 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.520 |
No | 509 | パーツ名 | 試作型ヘッドδ | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 696 | ||||||||||
AP | 139 | 粒子防御 | 782 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 177 | 旋回 | 0 |
重量 | 53 | 消費EN | 652 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.677 |
操縦棺A
[▼]No | 75 | パーツ名 | CO-567 | 費用 | 1333c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 137 | ||||||||||||
AP | 2617 | 物理防御 | 1098 | 貯水量 | 490 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 368 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 力場装甲 ] 付加B [ 高跳躍 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.99からのメッセージ>>
|
No | 456 | パーツ名 | 泥の雨 | 費用 | 605c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 132 | ||||||||||||
AP | 2571 | 物理防御 | 1061 | 貯水量 | 513 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 359 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.600からのメッセージ>>
|
No | 487 | パーツ名 | 操縦棺[Atmosphere] | 費用 | 605c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 132 | ||||||||||||
AP | 2936 | 粒子防御 | 1098 | 貯水量 | 586 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 347 | 消費EN | 265 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.640からのメッセージ>>
|
操縦棺B
[▼]No | 44 | パーツ名 | 試製重霊障操縦棺B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1277 | 粒子防御 | 261 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 147 | 消費EN | 261 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.57 |
No | 50 | パーツ名 | 天使装甲・EFタイプ47 | 費用 | 1333c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1348 | 粒子防御 | 274 | 貯水量 | 67 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 321 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.63 |
No | 91 | パーツ名 | wil_Cf-アビスコフィン-04 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1184 | 粒子防御 | 261 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -40 | 消費EN | 261 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.123 |
No | 180 | パーツ名 | ファントムシェル | 費用 | 522c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1859 | 粒子防御 | 261 | 貯水量 | 97 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -40 | 消費EN | 261 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.245からのメッセージ>>
|
No | 206 | パーツ名 | ArcaniDiesIrae | 費用 | 1333c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1347 | 粒子防御 | 274 | 貯水量 | 67 | 噴霧量 | 168 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 368 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.277からのメッセージ>>
|
No | 231 | パーツ名 | 試製加圧卵操縦棺B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1277 | 粒子防御 | 261 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 147 | 消費EN | 308 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 重跳躍 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.314 |
No | 309 | パーツ名 | 試製重変形操縦棺B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1288 | 粒子防御 | 261 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 194 | 消費EN | 261 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.414 |
腕部A
[▼]No | 34 | パーツ名 | 力動腕ガツェレ | 費用 | 1333c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 183 | ||||||||||
AP | 665 | 火炎防御 | 274 | 貯水量 | 206 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 160 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 274 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.41 |
No | 218 | パーツ名 | 試製飛行腕部A-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 127 | ||||||||||
AP | 717 | 火炎防御 | 261 | 貯水量 | 195 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 308 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.292 |
No | 442 | パーツ名 | 試製重防御構造腕部A-0 | 費用 | 1333c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 179 | ||||||||||
AP | 1021 | 火炎防御 | 274 | 貯水量 | 233 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 216 | 旋回 | 0 |
重量 | 244 | 消費EN | 274 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.585 |
No | 463 | パーツ名 | 試製出力腕部A-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 127 | ||||||||||
AP | 817 | 火炎防御 | 261 | 貯水量 | 190 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 152 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 261 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.608 |
腕部B
[▼]No | 49 | パーツ名 | デスケル重工社製ロボットアーム | 費用 | 1333c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 303 | ||||||||||||
AP | 443 | 粒子防御 | 192 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 173 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 423 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.62からのメッセージ>>
|
No | 60 | パーツ名 | 試製精度腕部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 191 | ||||||||||
AP | 422 | 粒子防御 | 135 | 貯水量 | 192 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 203 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 313 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 幻想貯水 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.75 |
No | 122 | パーツ名 | 試製突撃態勢腕部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 190 | ||||||||||
AP | 374 | 粒子防御 | 182 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | -258 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
重量 | 194 | 消費EN | 313 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 超重減霧 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.166 |
No | 148 | パーツ名 | 試製飛行腕部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 191 | ||||||||||
AP | 421 | 粒子防御 | 182 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
重量 | 147 | 消費EN | 313 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 重機動 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.202 |
No | 155 | パーツ名 | H.S.アーム 軽装型・極参 | 費用 | 1333c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 230 | ||||||||||
AP | 347 | 粒子防御 | 192 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 173 | 旋回 | 0 |
重量 | -40 | 消費EN | 329 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.210 |
No | 161 | パーツ名 | 腕部フレーム[整備中につき使用厳禁] | 費用 | 605c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 291 | ||||||||||||
AP | 428 | 粒子防御 | 185 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 194 | 消費EN | 412 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.217からのメッセージ>>
|
No | 183 | パーツ名 | 試製噴霧腕部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 257 | ||||||||||
AP | 420 | 粒子防御 | 182 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 56 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 360 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.248 |
No | 197 | パーツ名 | 試製薄装索敵腕部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 191 | ||||||||||
AP | 374 | 粒子防御 | 182 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 313 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.263 |
No | 201 | パーツ名 | 歪んだ腕部B。 | 費用 | 927c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 297 | ||||||||||
AP | 434 | 粒子防御 | 189 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
重量 | 194 | 消費EN | 418 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.268 |
No | 210 | パーツ名 | Suman-Gorilla-Teccoh | 費用 | 1333c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 301 | ||||||||||||||||
AP | 441 | 粒子防御 | 192 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 173 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 147 | 消費EN | 423 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.283からのメッセージ>>
|
No | 235 | パーツ名 | ルーンアーム:ウィン | 費用 | 1333c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 300 | ||||||||||||
AP | 441 | 粒子防御 | 192 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 194 | 消費EN | 329 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.319からのメッセージ>>
|
No | 240 | パーツ名 | 父の腕 | 費用 | 605c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 193 | ||||||||||||
AP | 426 | 粒子防御 | 138 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 255 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 147 | 消費EN | 365 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.326からのメッセージ>>
|
No | 353 | パーツ名 | AU-Ca-311 | 費用 | 1088c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 200 | ||||||||||||
AP | 562 | 粒子防御 | 190 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 420 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.467からのメッセージ>>
|
No | 417 | パーツ名 | 試製重量軽減腕部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 190 | ||||||||||
AP | 421 | 粒子防御 | 219 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
重量 | 53 | 消費EN | 313 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.553 |
No | 432 | パーツ名 | 試製索敵腕部B-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 190 | ||||||||||
AP | 422 | 粒子防御 | 182 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 167 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 313 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.570 |
No | 435 | パーツ名 | 重出力重圧応力腕部『サクリファイア』 | 費用 | 686c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 301 | ||||||||||||
AP | 429 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 194 | 消費EN | 367 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.574からのメッセージ>>
|
術導肢A
[▼]No | 13 | パーツ名 | ポルターガイスト | 費用 | 1333c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 199 | ||||||||||
AP | 736 | 電子防御 | 274 | 貯水量 | 133 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 227 | 旋回 | 0 |
重量 | 294 | 消費EN | 274 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.16 |
No | 163 | パーツ名 | 試製保証術導肢A-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 127 | ||||||||||
AP | 703 | 電子防御 | 261 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 222 | 旋回 | 47 |
重量 | 200 | 消費EN | 261 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.219 |
No | 289 | パーツ名 | 試製耐火術導肢A-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 127 | ||||||||||
AP | 702 | 火炎防御 | 298 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 235 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 261 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.392 |
No | 368 | パーツ名 | 試製索敵術導肢A-0 | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 127 | ||||||||||
AP | 702 | 霊障防御 | 298 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 216 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 261 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 47 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.486 |
No | 383 | パーツ名 | クラックゴースト | 費用 | 1333c | ||||||
