トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 7 | パーツ名 | Key of the seeing | 費用 | 396c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 99 | ||||||||||
AP | 1447 | 物理防御 | 792 | 貯水量 | 289 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 30 | 消費EN | 198 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ENo.10からのメッセージ>>![]() |
No | 25 | パーツ名 | ゴーストライダー | 費用 | 348c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 87 | ||||||||||
AP | 1272 | 物理防御 | 696 | 貯水量 | 254 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 30 | 消費EN | 174 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 27 ] | ||||||||||
ENo.44からのメッセージ>>![]() |
No | 27 | パーツ名 | 手枷 | 費用 | 354c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 862 | 粒子防御 | 177 | 貯水量 | 42 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 20 | 消費EN | 177 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 27 ] |
No | 33 | パーツ名 | RAGNO Type-uno | 費用 | 431c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 107 | ||||||||||
AP | 1579 | 粒子防御 | 863 | 貯水量 | 315 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 450 | 消費EN | 215 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 27 ] | ||||||||||
ENo.57からのメッセージ>>![]() |
No | 35 | パーツ名 | AI:ラティール | 費用 | 401c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1004 | 粒子防御 | 200 | 貯水量 | 49 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 200 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 32 ] |
No | 49 | パーツ名 | ナギ特製操縦棺【ソピステス】 | 費用 | 378c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 94 | ||||||||||
AP | 1574 | 物理防御 | 756 | 貯水量 | 314 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 30 | 消費EN | 189 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||||
ENo.87からのメッセージ>>![]() |
No | 73 | パーツ名 | カリギュラ・コア | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 109 | ||||||||||
AP | 1824 | 粒子防御 | 876 | 貯水量 | 364 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 450 | 消費EN | 219 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 28 ] | ||||||||||
ENo.137からのメッセージ>>![]() |
No | 77 | パーツ名 | パピヨン | 費用 | 401c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 100 | ||||||||||
AP | 1469 | 物理防御 | 803 | 貯水量 | 293 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 273 | 消費EN | 200 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 27 ] |
No | 78 | パーツ名 | 炊事モジュール『スネグーラチカ』 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 115 | ||||||||||
AP | 1748 | 物理防御 | 923 | 貯水量 | 349 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 360 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 35 ] |
No | 83 | パーツ名 | AMIDA(Queen)CORE | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 115 | ||||||||||
AP | 1688 | 物理防御 | 923 | 貯水量 | 337 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 573 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 27 ] | ||||||||||
ENo.153からのメッセージ>>![]() |
No | 89 | パーツ名 | 神格筺体 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1144 | 粒子防御 | 230 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 118 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||||
ENo.162からのメッセージ>>![]() |
No | 101 | パーツ名 | 風の箱舟 | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1023 | 火炎防御 | 210 | 貯水量 | 51 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 80 | 消費EN | 210 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||||
ENo.184からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 9 | パーツ名 | 可変脚部『ストレージ』 | 費用 | 461c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 808 | ジャンプ | 209 | 旋回 | 874 | ||||
AP | 563 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 840 | 消費EN | 346 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||
ENo.12からのメッセージ>>![]() その分軽くなっているが耐久性は落ちているので注意してくれ」 |
No | 42 | パーツ名 | 飛行試験用脚部「カルダモン」 | 費用 | 438c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 728 | ジャンプ | 192 | 旋回 | 800 | ||||
AP | 547 | 物理防御 | 219 | 貯水量 | 109 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1120 | 消費EN | 328 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 27 ] | ||||||||
ENo.76からのメッセージ>>![]() |
No | 46 | パーツ名 | 鱗軽弐・暇潰し式 | 費用 | 420c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 795 | ジャンプ | 184 | 旋回 | 767 | ||||
AP | 511 | 物理防御 | 210 | 貯水量 | 102 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1400 | 消費EN | 315 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||
ENo.84からのメッセージ>>![]() |
No | 48 | パーツ名 | 二脚『ラトナ』 | 費用 | 431c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 833 | ジャンプ | 189 | 旋回 | 789 | ||||
AP | 526 | 物理防御 | 215 | 貯水量 | 104 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1050 | 消費EN | 323 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 27 ] | ||||||||
ENo.86からのメッセージ>>![]() |
No | 67 | パーツ名 | ラーゼン | 費用 | 444c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 536 | ジャンプ | 163 | 旋回 | 545 | ||||
AP | 1664 | 物理防御 | 444 | 貯水量 | 221 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1200 | 消費EN | 222 | 積載量 | 3000 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||
ENo.123からのメッセージ>>![]() |
No | 107 | パーツ名 | アキレウス | 費用 | 431c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 526 | ジャンプ | 157 | 旋回 | 526 | ||||
AP | 1579 | 霊障防御 | 431 | 貯水量 | 210 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1500 | 消費EN | 215 | 積載量 | 3000 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 27 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 43 | パーツ名 | ブラックパンサー | 費用 | 461c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 393 | ジャンプ | 226 | 旋回 | 907 | ||||
AP | 1350 | 粒子防御 | 461 | 貯水量 | 168 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 2200 | 消費EN | 115 | 積載量 | 3300 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 27 ] |
No | 51 | パーツ名 | 霊鳥脚部・弐 | 費用 | 371c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 629 | ジャンプ | 234 | 旋回 | 938 | ||||
AP | 362 | 粒子防御 | 185 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 560 | 消費EN | 111 | 積載量 | 2400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 25 ] | ||||||||
ENo.91からのメッセージ>>![]() |
No | 82 | パーツ名 | KWSK-INSANE逆関節型脚部 | 費用 | 420c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 678 | ジャンプ | 286 | 旋回 | 1146 | ||||
AP | 409 | 粒子防御 | 210 | 貯水量 | 102 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 800 | 消費EN | 126 | 積載量 | 2400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 30 ] | ||||||||
ENo.152からのメッセージ>>![]() INSANEの逆関節脚部。デュアルエンジン他、操縦棺を除く重要機関が集中しており、機体全体で最も重厚・堅牢となっている。関節の駆動・干渉の問題は霊障反応材の伸縮で解決しており、本来の跳躍・旋回性能に加え、逆関節にあるまじき多角的な機動と、高い剛性と質量を活かした蹴撃を可能にしていた。 recipe>>TYPE:RevLeg WEIGHT:10 |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 20 | パーツ名 | 軽四脚フェレギィG5 | 費用 | 396c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 554 | ジャンプ | 144 | 旋回 | 713 | ||||
AP | 1061 | 物理防御 | 198 | 貯水量 | 193 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 120 | 消費EN | 792 | 積載量 | 3600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||
ENo.33からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 61 | パーツ名 | 高次元センチュリオン | 費用 | 348c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 43 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 782 | ||||
AP | 4273 | 霊障防御 | 1392 | 貯水量 | 683 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 220 | 消費EN | 348 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 27 ] | ||||||||
ENo.111からのメッセージ>>![]() |
No | 121 | パーツ名 | キリサメ | 費用 | 336c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 42 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 742 | ||||
AP | 4095 | 霊障防御 | 1344 | 貯水量 | 655 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 220 | 消費EN | 336 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 25 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 19 | パーツ名 | 弾む回し車 | 費用 | 378c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 427 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 9 | ||||
AP | 1842 | 電子防御 | 756 | 貯水量 | 276 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 189 | 積載量 | 4500 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||
ENo.32からのメッセージ>>![]() |
No | 34 | パーツ名 | 74式型油気圧重車輪 | 費用 | 396c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 423 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 9 | ||||
AP | 1998 | 電子防御 | 792 | 貯水量 | 299 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 198 | 積載量 | 4500 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||
ENo.59からのメッセージ>>![]() |
No | 58 | パーツ名 | 超電導補助自転車『フェルミ』 | 費用 | 378c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 674 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 9 | ||||
AP | 368 | 電子防御 | 189 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 60 | 消費EN | 189 | 積載量 | 1800 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||
ENo.104からのメッセージ>>![]() |
No | 63 | パーツ名 | Mond''ammerung Rat | 費用 | 431c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 488 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 10 | ||||
AP | 2106 | 電子防御 | 863 | 貯水量 | 315 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 2978 | 消費EN | 215 | 積載量 | 4500 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 22 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 26 | パーツ名 | œil | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 520 | ||||||||||
AP | 103 | 物理防御 | 105 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 112 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 1050 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 25 ] | ||||||||||
ENo.45からのメッセージ>>![]() |
No | 53 | パーツ名 | 頭部耐霊装甲 | 費用 | 378c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 463 | 物理防御 | 189 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 97 | 旋回 | 0 |
重量 | 15 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||||
ENo.93からのメッセージ>>![]() |
No | 66 | パーツ名 | ファング・トロフィー | 費用 | 510c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 643 | ||||||||||
AP | 131 | 粒子防御 | 127 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 1275 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ENo.120からのメッセージ>>![]() |
No | 70 | パーツ名 | 中型頭部『アルゴス』 | 費用 | 431c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 550 | ||||||||||
AP | 109 | 粒子防御 | 107 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 119 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 1080 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 27 ] | ||||||||||
ENo.126からのメッセージ>>![]() |
No | 80 | パーツ名 | 俺の作った頭部 | 費用 | 401c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 501 | 物理防御 | 200 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 102 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 20 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 27 ] | ||||||||||
ENo.149からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 12 | パーツ名 | ワン・ターン | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 117 | ||||||||||
AP | 563 | 火炎防御 | 230 | 貯水量 | 168 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 112 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||||
ENo.16からのメッセージ>>![]() |
No | 15 | パーツ名 | ディフェンスナックル | 費用 | 510c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 124 | ||||||||||
AP | 650 | 火炎防御 | 255 | 貯水量 | 194 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 130 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 255 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 35 ] |
No | 16 | パーツ名 | 雛肢 | 費用 | 371c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 90 | ||||||||||
AP | 525 | 霊障防御 | 185 | 貯水量 | 157 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 90 | 旋回 | 0 |
重量 | 73 | 消費EN | 185 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 27 ] | ||||||||||
ENo.26からのメッセージ>> |
No | 93 | パーツ名 | ヘッドギア | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 111 | ||||||||||
AP | 511 | 霊障防御 | 210 | 貯水量 | 153 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 103 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 210 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ENo.171からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 30 | パーツ名 | LRC-20HESHCannon | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 725 | 粒子防御 | 474 | 貯水量 | 362 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 187 | 旋回 | 465 |
重量 | 510 | 消費EN | 474 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 32 ] |
No | 74 | パーツ名 | コクマー | 費用 | 510c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 789 | 火炎防御 | 510 | 貯水量 | 394 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 192 | 旋回 | 514 |
重量 | 600 | 消費EN | 510 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ENo.139からのメッセージ>>![]() |
No | 75 | パーツ名 | 重機動砲塔-ぐりぐり丸- | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 702 | 火炎防御 | 480 | 貯水量 | 351 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 200 | 旋回 | 468 |
重量 | 600 | 消費EN | 480 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 30 ] | ||||||||||
ENo.141からのメッセージ>>![]() |
No | 92 | パーツ名 | 壱式砲塔『蜂巣』 | 費用 | 401c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 587 | 火炎防御 | 401 | 貯水量 | 293 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 394 |
重量 | 510 | 消費EN | 401 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ENo.169からのメッセージ>>![]() |
No | 125 | パーツ名 | アンナ式試作砲撃補助機関【トルテッタ】 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 702 | 火炎防御 | 480 | 貯水量 | 351 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 475 |
重量 | 450 | 消費EN | 480 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ENo.233からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 4 | パーツ名 | BM-01【ヘイトボックス】 | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1798 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 368 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 287 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 1000 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 32 ] |
No | 6 | パーツ名 | ガジガジ | 費用 | 456c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1120 | ||||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 228 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 224 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 26 ] | ||||||||||
ENo.9からのメッセージ>>![]() |
No | 18 | パーツ名 | バンバン・ビガロ | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1903 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 368 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 287 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 1000 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||||
ENo.29からのメッセージ>>![]() 重量対策に加速を上げるターボチャージャーも組んである。 エンジン音がクソうるせえのが一番の難点だな。」 |
No | 28 | パーツ名 | エネルギーの缶 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1695 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 328 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 256 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 1 | ||||||||
