トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 1 | パーツ名 | 屋外用展開式キッチン『戦場の家事場』 | 費用 | 570c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 142 | ||||||||||
AP | 2419 | 物理防御 | 1140 | 貯水量 | 483 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 285 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
ENo.2からのメッセージ>>![]() もちろんマシンだけじゃない、人間にも補給が必要だ。そんな時にもこの棺はスーッと効いて……これはありがたい」 |
No | 14 | パーツ名 | 特異型戦闘支援OS『Máni-V2』 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1124 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 55 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ENo.19からのメッセージ>>![]() |
No | 19 | パーツ名 | 鉄棺 | 費用 | 510c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 127 | ||||||||||
AP | 2307 | 物理防御 | 1020 | 貯水量 | 461 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 255 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ENo.26からのメッセージ>> |
No | 73 | パーツ名 | 大型操縦棺『アイギス』 | 費用 | 570c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 142 | ||||||||||
AP | 2180 | 物理防御 | 1140 | 貯水量 | 436 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 285 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
ENo.126からのメッセージ>>![]() |
No | 109 | パーツ名 | S-Counter | 費用 | 510c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 127 | ||||||||||
AP | 2164 | 物理防御 | 1020 | 貯水量 | 432 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 255 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 45 ] |
No | 112 | パーツ名 | 希求 | 費用 | 456c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 114 | ||||||||||
AP | 1867 | 電子防御 | 912 | 貯水量 | 373 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 30 | 消費EN | 228 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 45 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 2 | パーツ名 | よーせーれっぐ | 費用 | 431c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 278 | ジャンプ | 117 | 旋回 | 294 | ||||
AP | 3524 | 物理防御 | 863 | 貯水量 | 880 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 119 | 消費EN | 280 | 積載量 | 4800 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 41 ] |
No | 123 | パーツ名 | 試製軽二脚「ファントムグリーヴ」 | 費用 | 552c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 996 | ジャンプ | 266 | 旋回 | 1112 | ||||
AP | 677 | 物理防御 | 276 | 貯水量 | 135 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1400 | 消費EN | 413 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||
ENo.228からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 53 | パーツ名 | グラスホッパー | 費用 | 438c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 208 | ジャンプ | 136 | 旋回 | 681 | ||||
AP | 3012 | 霊障防御 | 876 | 貯水量 | 430 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 140 | 消費EN | 153 | 積載量 | 4200 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||
ENo.93からのメッセージ>>![]() |
No | 54 | パーツ名 | メトーハ=RV | 費用 | 540c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 834 | ジャンプ | 334 | 旋回 | 1337 | ||||
AP | 651 | 粒子防御 | 270 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1440 | 消費EN | 162 | 積載量 | 2400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||
ENo.95からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 26 | パーツ名 | toile | 費用 | 522c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 470 | ジャンプ | 118 | 旋回 | 631 | ||||
AP | 3029 | 粒子防御 | 522 | 貯水量 | 394 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 2100 | 消費EN | 522 | 積載量 | 4200 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||
ENo.45からのメッセージ>>![]() ちったぁ、使える性能ならいいんだが……」 |
No | 68 | パーツ名 | 試作型多脚駆動システム『ホッパー』 | 費用 | 504c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 443 | ジャンプ | 110 | 旋回 | 589 | ||||
AP | 2825 | 霊障防御 | 504 | 貯水量 | 368 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1680 | 消費EN | 504 | 積載量 | 4200 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||
ENo.117からのメッセージ>> |
No | 78 | パーツ名 | クモアシ | 費用 | 444c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 580 | ジャンプ | 156 | 旋回 | 772 | ||||
AP | 1220 | 霊障防御 | 222 | 貯水量 | 221 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 240 | 消費EN | 888 | 積載量 | 3600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 42 ] |
No | 90 | パーツ名 | AMIDA(Queen)BODYⅡ | 費用 | 570c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 270 | ジャンプ | 55 | 旋回 | 319 | ||||
AP | 4723 | 霊障防御 | 1140 | 貯水量 | 833 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 3600 | 消費EN | 1282 | 積載量 | 5400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||
ENo.153からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 16 | パーツ名 | 重タンク・プロト【アマツバメ】 | 費用 | 480c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 59 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 1053 | ||||
AP | 6448 | 火炎防御 | 1920 | 貯水量 | 1031 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 2200 | 消費EN | 480 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||
ENo.22からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 106 | パーツ名 | 【】 | 費用 | 371c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 731 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 8 | ||||
AP | 375 | 電子防御 | 185 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 60 | 消費EN | 185 | 積載量 | 1800 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 31 ] |
No | 111 | パーツ名 | クラッシャースパイク | 費用 | 366c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 473 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 8 | ||||
AP | 1784 | 物理防御 | 732 | 貯水量 | 267 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 183 | 積載量 | 4500 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 30 ] | ||||||||
ENo.200からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 4 | パーツ名 | 耐衝デュアルアイヘッド【ソドム】 | 費用 | 552c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 672 | 霊障防御 | 276 | 貯水量 | 134 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 134 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 42 ] |
No | 51 | パーツ名 | シールドマスク | 費用 | 570c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 778 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 155 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 161 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 28 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
ENo.90からのメッセージ>>![]() |
No | 75 | パーツ名 | クライアントオーダー | 費用 | 528c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 681 | 物理防御 | 264 | 貯水量 | 136 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 133 | 旋回 | 0 |
重量 | 240 | 消費EN | 26 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 42 ] |
No | 93 | パーツ名 | ウルフヘッド | 費用 | 552c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 672 | 物理防御 | 276 | 貯水量 | 134 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 134 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 42 ] |
No | 114 | パーツ名 | 敗者の冠 | 費用 | 540c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 658 | ||||||||||
AP | 141 | 物理防御 | 135 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 1350 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
ENo.206からのメッセージ>>![]() |
No | 126 | パーツ名 | スパイダーヘッド | 費用 | 408c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 504 | ||||||||||
AP | 101 | 物理防御 | 102 | 貯水量 | 9 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 110 | 旋回 | 0 |
重量 | 10 | 消費EN | 1019 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ENo.241からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 15 | パーツ名 | 試作腕部MD-01A | 費用 | 540c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 131 | ||||||||||
AP | 688 | 火炎防御 | 270 | 貯水量 | 206 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
ENo.20からのメッセージ>> |
No | 79 | パーツ名 | マグナム・ブロウ | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 122 | ||||||||||
AP | 742 | 火炎防御 | 252 | 貯水量 | 222 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 122 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 252 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 34 ] | ||||||||||
ENo.137からのメッセージ>>![]() |
No | 116 | パーツ名 | TM-8A1訓練用腕部モジュール | 費用 | 390c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 104 | ||||||||||
AP | 478 | 火炎防御 | 195 | 貯水量 | 143 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 98 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 195 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ENo.213からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 25 | パーツ名 | code:Taurus | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 115 | ||||||||||
AP | 577 | 電子防御 | 237 | 貯水量 | 115 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 173 | 旋回 | 0 |
重量 | 140 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ENo.39からのメッセージ>>![]() |
No | 35 | パーツ名 | RAGNO Type-uno | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 106 | ||||||||||
AP | 533 | 電子防御 | 219 | 貯水量 | 106 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
重量 | 20 | 消費EN | 219 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ENo.57からのメッセージ>>![]() |
No | 102 | パーツ名 | カルマ | 費用 | 552c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 150 | ||||||||||
AP | 672 | 電子防御 | 276 | 貯水量 | 134 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 218 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 276 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ENo.172からのメッセージ>>![]() |
No | 125 | パーツ名 | 射撃用補助肢『Jagdhund-α』 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 117 | ||||||||||
AP | 563 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ENo.240からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 120 | パーツ名 | 速射型四連装多砲塔『クロスファイア』 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 640 | 火炎防御 | 438 | 貯水量 | 320 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 452 |
重量 | 30 | 消費EN | 438 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ENo.222からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 6 | パーツ名 | ガタ・ゴト | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1731 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 346 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 276 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 1000 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 27 ] |
No | 18 | パーツ名 | ガイア・アッパー | 費用 | 552c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1441 | ||||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 276 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 269 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 42 ] |
No | 31 | パーツ名 | AEME-1R "Rat" | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1434 | ||||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 267 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 260 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 510 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ENo.53からのメッセージ>>![]() |
No | 36 | パーツ名 | コロイド・リアクター | 費用 | 540c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1349 | ||||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 270 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 263 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ENo.58からのメッセージ>>![]() |
No | 38 | パーツ名 | パルスノヴァ・ウーヌス | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1901 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 387 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 302 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 800 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ENo.61からのメッセージ>>![]() |
No | 46 | パーツ名 | 量子エンジン(応急補修) | 費用 | 522c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1292 | ||||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 261 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 254 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 37 ] |
No | 56 | パーツ名 | KWSK-INSANEデュアルエンジン | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 2085 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 328 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 255 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ENo.98からのメッセージ>>![]() 両脛に一機ずつ、二機一組での使用を前提としたデュアルエンジン。操縦棺から離し機体の下部に位置づけたことで重心位置の低下を、ポンプ作用による高圧排霧を生かしてブースターの初速向上を実現していた。 recipe>>>TYPE:IonEngine WEIGHT:1 ……だそうですぞ。 |
No | 61 | パーツ名 | クライ・フライ・サライ | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1688 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 346 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 270 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 1000 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 27 ] |
No | 63 | パーツ名 | ビス止めの心臓 | 費用 | 546c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 2046 | ||||||||||
AP | 0 | 物理防御 | 409 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 330 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 800 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
ENo.108からのメッセージ>>![]() |
No | 66 | パーツ名 | 電子レンジ | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1199 | ||||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 245 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 239 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 42 ] |
No | 71 | パーツ名 | 重ミストエンジン『ツークフォーゲル』 | 費用 | 552c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 2704 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 413 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 322 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 1000 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 42 ] | ||||||||||
ENo.124からのメッセージ>>![]() |
No | 82 | パーツ名 | ジトフワエンジン | 費用 | 498c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1927 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 373 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 308 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 355 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
ENo.142からのメッセージ>>![]() |
No | 86 | パーツ名 | エンジン-B.Zmodel | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1222 | ||||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 237 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 231 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 360 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ENo.149からのメッセージ>>![]() |
No | 115 | パーツ名 | BEエンジン=Beye | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 2057 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 315 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 245 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 1000 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ENo.207からのメッセージ>>![]() |
