第27週目 シャルンの一週間
霊障見舞金として3000cの資金が送られました
◆ミッション
ミッション設定……ミッションA
メルサリアからの信用……♠♠♠♠♠♠♠♠♠
メッセージ
◆戦闘結果
戦闘報酬
戦闘収入 3000
攻撃戦果補正0.71%
支援戦果補正0.95%
防衛戦果補正1.06%
撃墜数補正 0.2%
合計現金収入3088
--機体破損請求 -4194
--弾薬費請求 -568
--整備控除修正額-4408
整備請求額 -2588
ユニオン費 0
◆経験値が205増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
攻撃戦果補正0.71%
支援戦果補正0.95%
防衛戦果補正1.06%
撃墜数補正 0.2%
合計現金収入3088
--機体破損請求 -4194
--弾薬費請求 -568
--整備控除修正額-4408
整備請求額 -2588
ユニオン費 0
◆経験値が205増加しました……
◆素材が組織から支給されました……
キャラデータ
名前
シャルン
愛称
シャル
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__0__1__2__3__4__5__6__7 __8__9_10_11_12_13_14_15 _16_17_18_19_20_21_22_23 |
機体データ |
|
|
1 | 頭部B | 白鴉幻想頭部機構改 [45/幻想機動/幻想機動] | ▼詳細 |
---|---|---|---|
2 | 砲塔A | SWITCH [51/加重高圧変形/加重高圧変形]《装備:4》 | ▼詳細 |
3 | 操縦棺A | 操縦棺『アクアトーチカ』 [54/薄装甲/耐粒]《装備:1》 | ▼詳細 |
4 | エンジンB | 烈波斬空アトムギベオンⅡ [54/重出力/重出力]《装備:7》 | ▼詳細 |
5 | 操縦棺A | 炎技操術アトムバザード [49/重出力/重出力] | ▼詳細 |
6 | 砲塔A | ImpossibleBeast [55/高圧回復/耐粒] | ▼詳細 |
7 | 水粒爆縮投射装置A | A54ランページ【アキュリス】 [54/出力/出力]《装備:9》 | ▼詳細 |
8 | 速射砲A | 120mm速射砲 [56/幻想機動/幻想機動]《装備:11》 火力[670] 発射数[4] 防御属性[電子] 防御値[309] 精度[429] 貯水量[15] 弾数[15] 武器属性[速射] 異常追加[35] 消費EN[7] 金額[1464] 弾薬費[25] 重量[150] [物理射撃] *作者* |
▼詳細 |
9 | 機関砲A | VeränderungAusf.M [55/幻想機動/力場防空] 火力[101] 発射数[60] 防御属性[電子] 防御値[87] 精度[303] 貯水量[73] 弾数[80] 武器属性[速射] 異常追加[30] 消費EN[56] 金額[570] 弾薬費[5] 重量[250] [物理射撃] *作者* |
▼詳細 |
10 | 頭部B | 特製頭部『マリアフェイス』 [54/薄装甲/薄装甲]《装備:3》 | ▼詳細 |
11 | 軽多脚A | 離散 [49/加重高圧変形/加重高圧変形]《装備:2》 機動[838] 跳躍[279] AP[1505] 旋回速度[1376] 防御属性[霊障] 防御値[280] 貯水量[273] 積載量[3600] 消費EN[1220] 金額[1362] 重量[998] [多脚] *作者* |
▼詳細 |
12 | 領域殲滅兵器A | 試製高圧軽量領域殲滅兵器A-0 [53/高圧軽量/索敵] | ▼詳細 |
13 | --- | --- | --- |
14 | 砲塔A | CelestialFragment [53/耐粒/重旋回]《装備:5》 | ▼詳細 |
15 | 領域殲滅兵器A | SCPX-504c-6[TOMATO6] [55/耐粒/薄装甲] | ▼詳細 |
16 | 機関砲A | 小青竜湯 [50/薄装索敵/薄装索敵]《装備:10》 火力[89] 発射数[60] AP[-100] 防御属性[電子] 防御値[141] 精度[269] 貯水量[72] 弾数[80] 武器属性[速射] 異常追加[30] 消費EN[1] 金額[1377] 弾薬費[5] 重量[250] [物理射撃] *作者* |
▼詳細 |
17 | 領域殲滅兵器A | 試製高圧軽量領域殲滅兵器A-0 [53/高圧軽量/索敵] | ▼詳細 |
18 | エンジンB | F-17無塵式対流機関 [49/幻想噴霧/幻想噴霧] | ▼詳細 |
19 | 重ブースターA | \u7159\u7f8a [51/幻想噴霧/幻想噴霧] | ▼詳細 |
20 | エンジンB | MEG-R「メガロドン3」ハイターボ [41/重出力/重出力] | ▼詳細 |
21 | エンジンB | 双旋エンジン《トケイソウ》 [53/重旋回/重旋回]《装備:8》 | ▼詳細 |
22 | 軽多脚A | TKC [55/超重減霧/出力] 機動[1036] 跳躍[305] AP[1576] 旋回速度[1504] 防御属性[霊障] 防御値[293] 貯水量[286] 噴霧量[-302] 積載量[3600] 消費EN[1174] 金額[922] 重量[1010] [多脚] *作者* |
▼詳細 |
23 | 重逆関節A | カレーナン [54/高握力/高握力] 機動[549] 跳躍[169] AP[4022] 旋回速度[845] 防御属性[粒子] 防御値[1152] 貯水量[574] 積載量[4600] 消費EN[309] 金額[740] 重量[1400] [逆関節] *作者* |
▼詳細 |
24 | エンジンB | 豆子のきまぐれ豆腐 [42/重出力/高噴霧]《装備:6》 | ▼詳細 |
25 | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- |
copyright (c) 霧のひと All rights reserved.