トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 14 | パーツ名 | CI-CC-201『ナイトウィッシュ』 | 費用 | 630c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1856 | 粒子防御 | 315 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 315 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 60 ] | ||||||||||
ENo.24からのメッセージ>>![]() |
No | 15 | パーツ名 | 雷棺 | 費用 | 642c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 160 | ||||||||||
AP | 3242 | 電子防御 | 1284 | 貯水量 | 648 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 321 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ENo.26からのメッセージ>> |
No | 57 | パーツ名 | カーディナル・フューネラル | 費用 | 594c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1447 | 粒子防御 | 297 | 貯水量 | 72 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 151 | 消費EN | 297 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 49 ] |
No | 75 | パーツ名 | ウシミツボックス | 費用 | 660c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 165 | ||||||||||
AP | 2621 | 物理防御 | 1320 | 貯水量 | 524 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 450 | 消費EN | 330 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||||
ENo.142からのメッセージ>>![]() |
No | 80 | パーツ名 | AMIDA(Queen)COREⅢ | 費用 | 576c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 144 | ||||||||||
AP | 2159 | 物理防御 | 1152 | 貯水量 | 431 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 30 | 消費EN | 288 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||||
ENo.153からのメッセージ>>![]() |
No | 82 | パーツ名 | 密閉式コアブロックシステム | 費用 | 690c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 172 | ||||||||||
AP | 3122 | 物理防御 | 1380 | 貯水量 | 624 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 345 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||||
ENo.155からのメッセージ>>![]() |
No | 116 | パーツ名 | レイヴナス・コフィン | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 145 | ||||||||||
AP | 2127 | 物理防御 | 1164 | 貯水量 | 425 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 291 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.235からのメッセージ>>![]() |
No | 121 | パーツ名 | AI【ラグランジュ】 | 費用 | 660c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 165 | ||||||||||
AP | 2413 | 物理防御 | 1320 | 貯水量 | 482 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 330 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 60 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 5 | パーツ名 | 重装甲高出力二脚【エクソダス】 | 費用 | 648c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 489 | ジャンプ | 195 | 旋回 | 488 | ||||
AP | 5054 | 物理防御 | 1296 | 貯水量 | 1263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 3200 | 消費EN | 421 | 積載量 | 4800 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 58 ] |
No | 105 | パーツ名 | インパラ | 費用 | 612c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 1164 | ジャンプ | 268 | 旋回 | 1118 | ||||
AP | 1064 | 物理防御 | 306 | 貯水量 | 212 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 700 | 消費EN | 458 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 62 ] |
No | 111 | パーツ名 | 陸戦用軽二脚『ラビットフット』 | 費用 | 461c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 894 | ジャンプ | 217 | 旋回 | 904 | ||||
AP | 563 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 70 | 消費EN | 346 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 46 ] | ||||||||
ENo.222からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 23 | パーツ名 | code:Auriga | 費用 | 690c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 367 | ジャンプ | 210 | 旋回 | 1053 | ||||
AP | 4709 | 粒子防御 | 1380 | 貯水量 | 672 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 2800 | 消費EN | 241 | 積載量 | 4200 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||
ENo.39からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 48 | パーツ名 | アースロポッド | 費用 | 690c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 327 | ジャンプ | 67 | 旋回 | 386 | ||||
AP | 7253 | 火炎防御 | 1380 | 貯水量 | 1280 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 3600 | 消費EN | 1552 | 積載量 | 5400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||
ENo.90からのメッセージ>>![]() |
No | 60 | パーツ名 | a*lad*rubbit | 費用 | 582c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 276 | ジャンプ | 58 | 旋回 | 334 | ||||
AP | 4993 | 霊障防御 | 1164 | 貯水量 | 880 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 2700 | 消費EN | 1309 | 積載量 | 5400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 52 ] | ||||||||
ENo.109からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 27 | パーツ名 | CI-H-TNK-002『ドクロムシャ』 | 費用 | 666c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 79 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 1460 | ||||
AP | 10295 | 霊障防御 | 2664 | 貯水量 | 1647 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 4400 | 消費EN | 666 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 61 ] | ||||||||
ENo.50からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 43 | パーツ名 | 鱗軽輪・弐式 | 費用 | 600c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 1585 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 14 | ||||
AP | 585 | 電子防御 | 300 | 貯水量 | 146 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1200 | 消費EN | 300 | 積載量 | 1800 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 50 ] | ||||||||
ENo.84からのメッセージ>>![]() |
No | 103 | パーツ名 | 火耐性の車輪になるといいな! | 費用 | 618c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 861 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 14 | ||||
AP | 3012 | 火炎防御 | 1236 | 貯水量 | 451 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 3000 | 消費EN | 309 | 積載量 | 4500 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 53 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 11 | パーツ名 | アイソカズム | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 738 | ||||||||||
AP | 138 | 霊障防御 | 139 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 |
重量 | 10 | 消費EN | 1395 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.15からのメッセージ>>![]() |
No | 72 | パーツ名 | クレアヴォヤンス | 費用 | 612c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 745 | ||||||||||
AP | 212 | 霊障防御 | 153 | 貯水量 | 20 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 1530 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.137からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 9 | パーツ名 | サブアームズ | 費用 | 630c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 153 | ||||||||||
AP | 780 | 火炎防御 | 315 | 貯水量 | 233 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 315 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 55 ] |
No | 16 | パーツ名 | バウンディアーム | 費用 | 642c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 172 | ||||||||||
AP | 862 | 火炎防御 | 321 | 貯水量 | 258 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 321 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.27からのメッセージ>> |
No | 18 | パーツ名 | ゴリラ・モンスーン | 費用 | 672c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 183 | ||||||||||
AP | 950 | 火炎防御 | 336 | 貯水量 | 285 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 208 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 336 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.29からのメッセージ>>![]() 霊障攻撃を補助してくれる特殊パーツも組み込んであるぞ。」 |
No | 29 | パーツ名 | クッワルアダラート15型ハムサタシャラ | 費用 | 672c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 234 | ||||||||||
AP | 819 | 火炎防御 | 336 | 貯水量 | 245 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 336 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.56からのメッセージ>>![]() |
No | 41 | パーツ名 | ブラックドッグ改 | 費用 | 672c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 219 | ||||||||||
AP | 889 | 電子防御 | 336 | 貯水量 | 266 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 336 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.81からのメッセージ>>![]() |
No | 64 | パーツ名 | フレアアームズ | 費用 | 642c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 193 | ||||||||||
AP | 968 | 火炎防御 | 321 | 貯水量 | 290 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 156 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 321 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 57 ] |
No | 67 | パーツ名 | 中型腕部『ヌアザ』 | 費用 | 660c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 160 | ||||||||||
AP | 995 | 粒子防御 | 330 | 貯水量 | 298 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 186 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 330 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||||
ENo.126からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 13 | パーツ名 | 術導肢・フリンジ【ガルーダ】 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 141 | ||||||||||
AP | 839 | 電子防御 | 291 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 230 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 291 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 52 ] | ||||||||||
ENo.22からのメッセージ>>![]() |
No | 52 | パーツ名 | ゴルバ=GI | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 147 | ||||||||||
AP | 862 | 電子防御 | 279 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 224 | 旋回 | 0 |
重量 | 20 | 消費EN | 279 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.95からのメッセージ>>![]() |
No | 90 | パーツ名 | ブッダ | 費用 | 672c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 193 | ||||||||||
AP | 819 | 電子防御 | 336 | 貯水量 | 163 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 297 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 336 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 62 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 30 | パーツ名 | 高倍率照準装置 | 費用 | 642c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃補正 | 407 | ミサイルロック | 4 | ||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 321 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 64 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 62 ] |
No | 36 | パーツ名 | OS"Daydreamer'sBlue" | 費用 | 672c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃補正 | 462 | ミサイルロック | 4 | ||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 336 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 |
重量 | 170 | 消費EN | 67 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||||
ENo.71からのメッセージ>>![]() |
No | 37 | パーツ名 | 照準補正プログラムB-1「アセリア三型」 | 費用 | 378c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃補正 | 245 | ミサイルロック | 4 | ||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 189 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 105 | 旋回 | 0 |
重量 | 10 | 消費EN | 37 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 32 ] |
No | 73 | パーツ名 | ビナー | 費用 | 690c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃補正 | 383 | ミサイルロック | 4 | ||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 345 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 69 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 65 ] |
No | 74 | パーツ名 | 高速二次ロック機構搭載型FCS-A.R- | 費用 | 666c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃補正 | 506 | ミサイルロック | 4 | ||||||||
AP | 0 | 霊障防御 | 333 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 216 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 66 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 61 ] | ||||||||||
ENo.141からのメッセージ>>![]() |
No | 115 | パーツ名 | 試製火器管制「ファントムソウル」 | 費用 | 660c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃補正 | 346 | ミサイルロック | 4 | ||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 330 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 66 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||||
ENo.228からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 62 | パーツ名 | G-10-AURORA/噴出回転機構 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 1127 | 火炎防御 | 558 | 貯水量 | 563 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 216 | 旋回 | 544 |
重量 | 30 | 消費EN | 558 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.112からのメッセージ>>![]() |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 51 | パーツ名 | 粒子エンジンCODIMA | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 2055 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 418 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 326 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 62 ] |
No | 54 | パーツ名 | 福印 瞬火弐式 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 3389 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 436 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 340 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 250 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.98からのメッセージ>>![]() |
No | 65 | パーツ名 | 重スチームエンジン『雷竜』 | 費用 | 672c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 4078 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 504 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 393 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 1000 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 62 ] |
No | 78 | パーツ名 | ランドールA | 費用 | 564c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1493 | ||||||||||
AP | 0 | 物理防御 | 282 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 274 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 60 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 62 ] |
No | 109 | パーツ名 | 木炭 | 費用 | 630c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 2303 | ||||||||||
AP | 0 | 粒子防御 | 472 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 368 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 1000 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 55 ] |
No | 113 | パーツ名 | 【猫】火力エンジン ver.4 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN生成 | 1771 | ||||||||||
AP | 0 | 火炎防御 | 279 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 272 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 30 | 消費EN | 1 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 62 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 10 | パーツ名 | 爆裂こっぺブースト | 費用 | 630c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 260 | ジャンプ | 477 | ||||||||
AP | 0 | 火炎防御 | 315 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 460 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 409 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 65 ] |
No | 79 | パーツ名 | KWSK-OVEREDBOOST | 費用 | 672c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 584 | ジャンプ | 659 | ||||||||
AP | 0 | 霊障防御 | 336 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 656 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 1008 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
