トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 1 | パーツ名 | 簡易就寝ブース『R.I.P』 | 費用 | 618c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 154 | ||||||||||
AP | 3121 | 物理防御 | 1236 | 貯水量 | 624 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 20 | 消費EN | 309 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 70 ] | ||||||||||
ENo.2からのメッセージ>> 刀奈「…あぁ、今回のは正直に言うとオススメしない 軽量化の限界と、それに伴う安全性の低下がどこまで許容できるかのテストベッドだ ご覧の通り、軽くて華奢な物に仕上がってしまったけど…まぁ、寝心地だけは保障するよ」 |
No | 19 | パーツ名 | T94操縦棺『ヘラクレス』 | 費用 | 600c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 150 | ||||||||||
AP | 2193 | 物理防御 | 1200 | 貯水量 | 438 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 510 | 消費EN | 300 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ENo.43からのメッセージ>> キース「拡張17での発注だ。索敵周りと予測演算周りを強化したそうだが、まぁ慰め程度だと思ってくれ」 |
No | 22 | パーツ名 | ウプシロドン・クリヤルーム | 費用 | 588c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 147 | ||||||||||
AP | 2149 | 粒子防御 | 1176 | 貯水量 | 429 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 0 | 消費EN | 294 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||||
ENo.47からのメッセージ>> ウトム「S.O.V.A粒子が入らぬよう、最新の技術と細心の注意を払ったぞ。」 |
No | 37 | パーツ名 | スピカ | 費用 | 540c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1429 | 粒子防御 | 270 | 貯水量 | 71 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 50 ] | ||||||||||
ENo.74からのメッセージ>> ゾフィー「やっぱりわからん。前回は失敗したしな…」 |
No | 46 | パーツ名 | パイロット補助AI【操縦棺B】 | 費用 | 600c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1462 | 霊障防御 | 300 | 貯水量 | 73 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 130 | 消費EN | 300 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 57 ] |
No | 81 | パーツ名 | AMIDA(Queen)COREⅢ | 費用 | 720c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 180 | ||||||||||
AP | 2725 | 物理防御 | 1440 | 貯水量 | 545 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 600 | 消費EN | 360 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 70 ] | ||||||||||
ENo.153からのメッセージ>> Queen「以前のものは仕様間違えの欠陥品だ。これが彼女本来の力だ。誤解しないようにな」 |
No | 105 | パーツ名 | CHG | 費用 | 660c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 165 | ||||||||||
AP | 2801 | 物理防御 | 1320 | 貯水量 | 560 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 330 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 70 ] |
No | 117 | パーツ名 | コアユニット:ジークカスタム | 費用 | 618c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1614 | 物理防御 | 309 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 309 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ENo.221からのメッセージ>> ハヅキ「とりあえずこれかなぁ…。」 |
No | 128 | パーツ名 | HFA-0015Rb | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1199 | 粒子防御 | 245 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 70 | 消費EN | 245 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
ENo.251からのメッセージ>> エビスヤ「お試し、お試し!」 |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 28 | パーツ名 | 試作二脚 | 費用 | 642c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 980 | ジャンプ | 234 | 旋回 | 782 | ||||
AP | 2347 | 物理防御 | 642 | 貯水量 | 312 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 933 | 消費EN | 321 | 積載量 | 3000 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||
ENo.55からのメッセージ>> ナナ「(中二脚で拡張10)」 |
No | 82 | パーツ名 | スプライトピンキーピンキーレッグ | 費用 | 401c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 792 | ジャンプ | 208 | 旋回 | 869 | ||||
AP | 489 | 物理防御 | 200 | 貯水量 | 97 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 350 | 消費EN | 301 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 32 ] | ||||||||
ENo.154からのメッセージ>> メイエ「ピンク色で塗装してみました! どうでしょう!」 |
No | 108 | パーツ名 | Gt-HLg02:Golem | 費用 | 486c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 344 | ジャンプ | 121 | 旋回 | 303 | ||||
AP | 3965 | 物理防御 | 972 | 貯水量 | 991 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 2080 | 消費EN | 315 | 積載量 | 4800 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||
ENo.202からのメッセージ>> タツミ「前回の失敗作である『Daidara』をベースに改良してみようとチャレンジっす。どうなるっすかね…?」 |
No | 122 | パーツ名 | 試製軽二脚「ファントムグリーヴⅡ」 | 費用 | 720c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 1403 | ジャンプ | 366 | 旋回 | 1527 | ||||
AP | 908 | 物理防御 | 360 | 貯水量 | 181 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1400 | 消費EN | 540 | 積載量 | 2100 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 70 ] | ||||||||
ENo.228からのメッセージ>> リヴィ「増槽タンクをスタビライザーとすることで運動性を向上させた試作モデル、と……」 |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 51 | パーツ名 | ドゥエラティ=RV | 費用 | 630c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 980 | ジャンプ | 406 | 旋回 | 1625 | ||||
AP | 799 | 粒子防御 | 315 | 貯水量 | 199 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 189 | 積載量 | 2400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 70 ] | ||||||||
ENo.95からのメッセージ>> ナヅナ「5あたりでヒュパッといってくれればいいんだけど。軽いのはAP少ないから難点ね。」 |
No | 73 | パーツ名 | アベストルース | 費用 | 588c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 279 | ジャンプ | 157 | 旋回 | 788 | ||||
AP | 5927 | 粒子防御 | 1176 | 貯水量 | 846 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 140 | 消費EN | 205 | 積載量 | 4200 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||
ENo.137からのメッセージ>> ケイゴ「重量拡張1。相方用だが、流しとくので興味がありゃぁ買ってくれ。」 |
No | 77 | パーツ名 | クリケット | 費用 | 588c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 1054 | ジャンプ | 415 | 旋回 | 1663 | ||||
AP | 573 | 粒子防御 | 294 | 貯水量 | 143 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 80 | 消費EN | 176 | 積載量 | 2400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 67 ] |
No | 116 | パーツ名 | ペガサス | 費用 | 600c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 298 | ジャンプ | 170 | 旋回 | 851 | ||||
AP | 4239 | 粒子防御 | 1200 | 貯水量 | 605 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 700 | 消費EN | 210 | 積載量 | 4200 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||
ENo.219からのメッセージ>> シュウ「重量級だけど、軽めにな!」 |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 30 | パーツ名 | RAGNO Type-due | 費用 | 690c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 327 | ジャンプ | 67 | 旋回 | 386 | ||||
AP | 5718 | 火炎防御 | 1380 | 貯水量 | 1009 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 3600 | 消費EN | 1552 | 積載量 | 5400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 65 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 10 | パーツ名 | 重タンク・フリンジ【ハシビロコウ】 | 費用 | 690c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 101 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 1513 | ||||
AP | 10168 | 火炎防御 | 2760 | 貯水量 | 1627 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 4400 | 消費EN | 690 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 65 ] | ||||||||
ENo.22からのメッセージ>> アズ「えーと、かなり重いかと…。拡張は20です」 |
No | 24 | パーツ名 | CI-H-TNK-003『リュウキシ』 | 費用 | 702c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 83 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 1540 | ||||
AP | 11142 | 物理防御 | 2808 | 貯水量 | 1782 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 4400 | 消費EN | 702 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||
ENo.50からのメッセージ>> きりしま「対物加工を施した重20型タンクパーツとなります。」 |
No | 33 | パーツ名 | 重タンク『ディザスターMk-2』 | 費用 | 720c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 85 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 1579 | ||||
AP | 10611 | 火炎防御 | 2880 | 貯水量 | 1697 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 4400 | 消費EN | 720 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 70 ] |
No | 53 | パーツ名 | 福印 観世一点 | 費用 | 702c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 83 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 1540 | ||||
AP | 14202 | 霊障防御 | 2808 | 貯水量 | 2272 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 4400 | 消費EN | 702 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||
ENo.98からのメッセージ>> ふくりん「一度でっかいのを作ってみたかったんですぞ。」 |
No | 68 | パーツ名 | 大型タンク『ベヒーモス』 | 費用 | 720c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 89 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 1769 | ||||
AP | 10860 | 火炎防御 | 2880 | 貯水量 | 1737 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 4400 | 消費EN | 720 | 積載量 | 6600 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 70 ] | ||||||||
ENo.126からのメッセージ>> ザルド「重タンクA。重量拡張20。多少の障害物なら踏み潰せるようになっている」 |
No | 119 | パーツ名 | タンクも戦場を選ばない | 費用 | 648c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 585 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 3606 | ||||
AP | 3001 | 物理防御 | 972 | 貯水量 | 631 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1980 | 消費EN | 486 | 積載量 | 5400 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||
ENo.223からのメッセージ>> レヨン「空戦タンク『ハレー』」 |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 42 | パーツ名 | 鱗軽輪・参式 | 費用 | 696c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機動力 | 1992 | ジャンプ | 0 | 旋回 | 16 | ||||
AP | 678 | 電子防御 | 348 | 貯水量 | 169 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 |
重量 | 1200 | 消費EN | 348 | 積載量 | 1800 | ||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 66 ] | ||||||||
ENo.84からのメッセージ>> エグ「素材も天運、なかなかツキが降りてこないな‥」 |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 5 | パーツ名 | SubWay | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 685 | 物理防御 | 279 | 貯水量 | 137 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
重量 | 15 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.10からのメッセージ>> オル「~♪(鼻歌を歌っている)」 |
No | 13 | パーツ名 | ドラゴンフライ | 費用 | 720c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 982 | 物理防御 | 360 | 貯水量 | 196 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 196 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 36 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 70 ] | ||||||||||
ENo.27からのメッセージ>> 千歳「情報処理はちょっと大変だけど、複眼カメラですっごく視野が広くなったよ。」 |
No | 26 | パーツ名 | LRH-11L "Lurk" | 費用 | 653c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 924 | 物理防御 | 326 | 貯水量 | 184 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 192 | 旋回 | 0 |
重量 | 255 | 消費EN | 32 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 62 ] |
No | 34 | パーツ名 | ジョーカーフェイス | 費用 | 636c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 774 | 物理防御 | 318 | 貯水量 | 155 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 |
重量 | 84 | 消費EN | 31 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 66 ] |
No | 48 | パーツ名 | 霊鳥頭部 | 費用 | 588c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 848 | ||||||||||
AP | 144 | 粒子防御 | 147 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 |
重量 | 10 | 消費EN | 1470 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||||
ENo.91からのメッセージ>> ダンボ「がんばります」 |
No | 65 | パーツ名 | リントヴルム | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 711 | ||||||||||
AP | 145 | 粒子防御 | 139 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 |
重量 | 10 | 消費EN | 1395 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.123からのメッセージ>> リヒト「使えるモンが出来りゃイイんだが……」 |
No | 84 | パーツ名 | 由頭 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 680 | 物理防御 | 279 | 貯水量 | 136 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 137 | 旋回 | 0 |
重量 | 15 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 62 ] | ||||||||||
ENo.157からのメッセージ>> デイレイゾ「それは何かの軟泥」 |
No | 86 | パーツ名 | テスタメント | 費用 | 516c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 628 | 物理防御 | 258 | 貯水量 | 125 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 201 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 46 ] |
No | 114 | パーツ名 | 爆発機能搭載型マフラー | 費用 | 546c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 665 | 物理防御 | 273 | 貯水量 | 133 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 133 | 旋回 | 0 |
重量 | 15 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 60 ] |
No | 121 | パーツ名 | 補助ローラー | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 680 | 物理防御 | 279 | 貯水量 | 136 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
重量 | 15 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 62 ] |
No | 125 | パーツ名 | 中量級頭部『ベアトリクス』 | 費用 | 660c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 804 | 物理防御 | 330 | 貯水量 | 160 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 199 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 33 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 70 ] |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 29 | パーツ名 | クッワルアダラート15型ハムサタシャラ改 | 費用 | 720c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 260 | ||||||||||
AP | 877 | 火炎防御 | 360 | 貯水量 | 263 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 360 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 70 ] | ||||||||||
ENo.56からのメッセージ>> ワドゥドゥ「もうちょっと改良した腕だ。相変わらず殴ることが出来る。」 |
No | 74 | パーツ名 | -- | 費用 | 720c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 175 | ||||||||||
AP | 1086 | 火炎防御 | 360 | 貯水量 | 325 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 190 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 360 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 70 ] |
No | 88 | パーツ名 | 隠し腕 | 費用 | 672c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 180 | ||||||||||
AP | 889 | 物理防御 | 336 | 貯水量 | 266 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 233 | 消費EN | 336 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||||
ENo.162からのメッセージ>> 愛知の巨漢「重量拡張15」 |
No | 118 | パーツ名 | 格闘用強化腕部『サイクロプス』 | 費用 | 648c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 176 | ||||||||||
AP | 789 | 物理防御 | 324 | 貯水量 | 236 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 |
重量 | 400 | 消費EN | 324 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
ENo.222からのメッセージ>> レイモス「防御力に不安を感じて腕部を強化した物だ。強化を施したことで、格闘能力も飛躍的に上昇している。」 |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 43 | パーツ名 | 孫の手 | 費用 | 528c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 205 | ||||||||||
AP | 643 | 霊障防御 | 264 | 貯水量 | 128 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 193 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 264 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 48 ] | ||||||||||
ENo.85からのメッセージ>> フォス「なんと背中に手が届くぞ」 |
トップ | |||||
操縦棺 | 二脚 | 逆関節 | 多脚 | タンク | 車輪 |
頭 | 腕 | 術導肢 | FCS | 砲塔 | |
ミストエンジン | ブースター | 補助輪 | レーダー | 装甲 | 噴霧機 |
物理射撃 | 粒子射撃 | 電子射撃 | 火炎射撃 | ||
物理格闘 | 粒子格闘 | 電子格闘 | 火炎格闘 | ||
培養装置 | 飛行補助 | ||||
動作不良誘発 | 制動障害誘発 | 出力低下誘発 | 索敵障害誘発 | 旋回障害誘発 | |
照準障害誘発 | 機体炎上誘発 |
No | 39 | パーツ名 | SystemNorthPole | 費用 | 491c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃補正 | 360 | ミサイルロック | 4 | ||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 245 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 49 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 42 ] |
No | 49 | パーツ名 | FCS-Nighthawk | 費用 | 702c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃補正 | 596 | ミサイルロック | 4 | ||||||||
AP | 0 | 電子防御 | 351 | 貯水量 | 0 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 254 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 70 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 67 ] | ||||||||||
ENo.92からのメッセージ>> ホークアイ「さて、そろそろ僕のFCSも型落ち気味だし、新しく作ろうかな」 |
No | 83 | パーツ名 | 当たるまで撃つ心 | 費用 | 720c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
