パーツカタログ
頭部A
[▼]| No | 69 | パーツ名 | 試製霊障頭部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 793 | 物理防御 | 294 | 貯水量 | 144 | 噴霧量 | -319 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 266 | 消費EN | 29 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 超重減霧 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.89 | ||||||||||
| No | 110 | パーツ名 | 試製重保証頭部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 797 | 物理防御 | 236 | 貯水量 | 145 | 噴霧量 | 127 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 208 | 消費EN | 29 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 幻想噴霧 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.144 | ||||||||||
| No | 163 | パーツ名 | 試製噴霧頭部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 788 | 物理防御 | 294 | 貯水量 | 143 | 噴霧量 | 69 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 208 | 消費EN | 29 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.225 | ||||||||||
| No | 168 | パーツ名 | XE-1225"Gift" | 費用 | 771c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 907 | 物理防御 | 300 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 193 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 30 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.234からのメッセージ>> And a happy New Year. | ||||||||||
| No | 284 | パーツ名 | 試製耐火頭部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 788 | 火炎防御 | 340 | 貯水量 | 143 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 87 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.407 | ||||||||||
| No | 379 | パーツ名 | 試製AP回復頭部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 788 | 粒子防御 | 340 | 貯水量 | 143 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 177 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 29 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.532 | ||||||||||
| No | 390 | パーツ名 | 試製重圧応力頭部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 806 | 物理防御 | 294 | 貯水量 | 146 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 176 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 266 | 消費EN | 87 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.546 | ||||||||||
| No | 453 | パーツ名 | 試製霊障頭部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 809 | 物理防御 | 294 | 貯水量 | 147 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 29 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.641 | ||||||||||
頭部B
[▼]| No | 34 | パーツ名 | Drage-Hoofdの破片 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 849 | ||||||||||
| AP | 157 | 粒子防御 | 766 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 287 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 735 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想精密 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.40からのメッセージ>> | ||||||||||
| No | 50 | パーツ名 | パロット | 費用 | 1493c | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 1148 | ||||||||||||||||
| AP | 48 | 粒子防御 | 922 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 209 | 旋回 | 0 | ||||||
| 重量 | -74 | 消費EN | 768 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>>
| ||||||||||||||||
| No | 78 | パーツ名 | 試製広域索敵頭部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 632 | ||||||||||
| AP | 206 | 粒子防御 | 882 | 貯水量 | 18 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 255 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 793 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.105 | ||||||||||
| No | 113 | パーツ名 | 試製貯水頭部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 576 | ||||||||||
| AP | 206 | 粒子防御 | 882 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 328 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 793 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.147 | ||||||||||
| No | 172 | パーツ名 | 試製防空頭部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 596 | ||||||||||
| AP | 159 | 粒子防御 | 882 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 202 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 158 | 消費EN | 793 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 防空 ] 付加B [ 加重高圧変形 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.239 | ||||||||||
| No | 195 | パーツ名 | 試製高噴霧頭部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 573 | ||||||||||
| AP | 311 | 粒子防御 | 882 | 貯水量 | 28 | 噴霧量 | -157 | 精度 | 200 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 851 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高圧減霧 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.274 | ||||||||||
| No | 340 | パーツ名 | 試製高圧減霧頭部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 613 | ||||||||||
| AP | 158 | 粒子防御 | 882 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | -261 | 精度 | 202 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 158 | 消費EN | 793 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧減霧 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.478 | ||||||||||
| No | 372 | パーツ名 | 雪解 | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 602 | ||||||||||
| AP | 426 | 霊障防御 | 968 | 貯水量 | 19 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 211 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 826 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 力場装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.520 | ||||||||||
| No | 398 | パーツ名 | 特製頭部『灯台』 | 費用 | 1493c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 1172 | ||||||||||||
| AP | 48 | 粒子防御 | 922 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 209 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -74 | 消費EN | 768 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.559からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 428 | パーツ名 | XX式 精神中枢『ヴィカラーラ』 | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 1139 | ||||||||||
| AP | 107 | 霊障防御 | 968 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 211 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 13 | 消費EN | 768 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.602 | ||||||||||
| No | 435 | パーツ名 | 試製超重回復頭部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 797 | ||||||||||
| AP | 157 | 粒子防御 | 882 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 200 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 216 | 消費EN | 793 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.614 | ||||||||||
| No | 452 | パーツ名 | 試製減霧頭部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 575 | ||||||||||
| AP | 100 | 粒子防御 | 882 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | -174 | 精度 | 201 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 735 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.639 | ||||||||||
| No | 496 | パーツ名 | 試製噴霧頭部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 574 | ||||||||||
| AP | 157 | 粒子防御 | 882 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 69 | 精度 | 200 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 735 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.692 | ||||||||||
操縦棺A
[▼]| No | 10 | パーツ名 | C96K-Biomega | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 153 | ||||||||||
| AP | 4823 | 霊障防御 | 1276 | 貯水量 | 888 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 416 | 消費EN | 365 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 超重圧装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.12 | ||||||||||
| No | 23 | パーツ名 | 出力操縦棺A『Trample』 | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 153 | ||||||||||
| AP | 2377 | 物理防御 | 1230 | 貯水量 | 475 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 307 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.26 | ||||||||||
| No | 27 | パーツ名 | DUN-M「ダンクルオステウスM」装甲棺 | 費用 | 1129c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 152 | ||||||||||
| AP | 4285 | 物理防御 | 1217 | 貯水量 | 879 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 126 | 消費EN | 304 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.30 | ||||||||||
| No | 130 | パーツ名 | 交通安全守 | 費用 | 1493c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 153 | ||||||||||||
| AP | 4362 | 物理防御 | 1230 | 貯水量 | 895 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 126 | 消費EN | 307 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.177からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 165 | パーツ名 | 冬仕様ふかふかソファ付き操縦棺Ⅱ | 費用 | 1493c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 153 | ||||||||||||
| AP | 4433 | 物理防御 | 1230 | 貯水量 | 886 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 116 | ||
| 重量 | 416 | 消費EN | 365 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.228からのメッセージ>>
■製作・著作 大怪獣スタジオ■カスタマーサービスセンター 03455-03-228(アドルクに繋がります)(月曜以外定休) | ||||||||||||
| No | 211 | パーツ名 | 防衛棺『グリーンブライヤー』 | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 153 | ||||||||||
| AP | 4516 | 物理防御 | 1230 | 貯水量 | 763 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 532 | 消費EN | 365 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重圧装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.298 | ||||||||||
操縦棺B
[▼]| No | 81 | パーツ名 | 基部機動装置【ミストドミニオン】 | 費用 | 1493c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1502 | 粒子防御 | 191 | 貯水量 | 74 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 307 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 132 | パーツ名 | 試製噴霧操縦棺B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1446 | 粒子防御 | 294 | 貯水量 | 72 | 噴霧量 | 69 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 352 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.179 | ||||||||||
| No | 136 | パーツ名 | 円筒操縦棺[コフィンムーンVII] | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 2997 | 粒子防御 | 307 | 貯水量 | 149 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 423 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.188 | ||||||||||
| No | 161 | パーツ名 | 試製AP回復操縦棺B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1433 | 粒子防御 | 340 | 貯水量 | 71 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 294 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.221 | ||||||||||
| No | 174 | パーツ名 | R.O=ユーティラス | 費用 | 1493c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 2983 | 粒子防御 | 307 | 貯水量 | 148 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 423 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.245からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 197 | パーツ名 | 殄戮 | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1509 | 粒子防御 | 307 | 貯水量 | 75 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 216 | 消費EN | 307 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.277 | ||||||||||
| No | 427 | パーツ名 | 残された者 | 費用 | 1493c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1992 | 霊障防御 | 353 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 365 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.600からのメッセージ>>
| ||||||||||||
腕部A
[▼]| No | 12 | パーツ名 | 試製突撃態勢腕部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 208 | ||||||||||
| AP | 731 | 火炎防御 | 294 | 貯水量 | 215 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 294 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.15 | ||||||||||
| No | 80 | パーツ名 | 自在射撃腕部【ルドラ】 | 費用 | 1493c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 150 | ||||||||||||
| AP | 831 | 火炎防御 | 307 | 貯水量 | 226 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 293 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 266 | 消費EN | 423 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 加重高圧変形 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 85 | パーツ名 | 試製広域索敵腕部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 143 | ||||||||||
| AP | 795 | 火炎防御 | 294 | 貯水量 | 216 | 噴霧量 | 69 | 精度 | 173 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 352 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.114 | ||||||||||
| No | 98 | パーツ名 | 試製超重装甲腕部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 144 | ||||||||||
| AP | 1125 | 霊障防御 | 340 | 貯水量 | 219 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 266 | 消費EN | 294 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.128 | ||||||||||
| No | 100 | パーツ名 | 試製高圧減霧腕部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 144 | ||||||||||
| AP | 794 | 火炎防御 | 294 | 貯水量 | 216 | 噴霧量 | -522 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 410 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧減霧 ] 付加B [ 高圧減霧 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.132 | ||||||||||
| No | 127 | パーツ名 | 試製跳躍腕部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 144 | ||||||||||
| AP | 795 | 電子防御 | 340 | 貯水量 | 217 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 294 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.172 | ||||||||||
| No | 314 | パーツ名 | 試製重暴力腕部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 144 | ||||||||||
| AP | 797 | 火炎防御 | 236 | 貯水量 | 344 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 208 | 消費EN | 294 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 幻想貯水 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.448 | ||||||||||
| No | 355 | パーツ名 | 試製高機動腕部A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 144 | ||||||||||
| AP | 795 | 火炎防御 | 294 | 貯水量 | 216 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 410 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.494 | ||||||||||
| No | 465 | パーツ名 | 其は次の空の為の | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 150 | ||||||||||
| AP | 826 | 火炎防御 | 307 | 貯水量 | 225 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 328 | 旋回 | 232 |
| 重量 | 382 | 消費EN | 307 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.656 | ||||||||||
腕部B
[▼]| No | 29 | パーツ名 | 試製超重回復腕部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 216 | ||||||||||
| AP | 688 | 粒子防御 | 205 | 貯水量 | 102 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 274 | 消費EN | 352 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.34 | ||||||||||
| No | 58 | パーツ名 | PP037-明日を掴む腕 | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 224 | ||||||||||
| AP | 443 | 粒子防御 | 215 | 貯水量 | 106 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 382 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 13 | 消費EN | 369 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.71 | ||||||||||
| No | 167 | パーツ名 | Arm-08[ラスト・ショウ・ダウン] | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 434 | ||||||||||
| AP | 494 | 粒子防御 | 215 | 貯水量 | 104 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 485 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.233からのメッセージ>> | ||||||||||
| No | 178 | パーツ名 | 『オーガズ・アーム』 | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 433 | ||||||||||
| AP | 494 | 粒子防御 | 215 | 貯水量 | 104 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 485 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.252 | ||||||||||
| No | 183 | パーツ名 | HolyKnight[Х] | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 330 | ||||||||||
| AP | 558 | 粒子防御 | 215 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 216 | 消費EN | 485 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.257からのメッセージ>>![]() ――― 賜りし彼の名に恥じぬ働きを ――― | ||||||||||
| No | 222 | パーツ名 | 試製高機動腕部B-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 229 | ||||||||||
| AP | 476 | 粒子防御 | 205 | 貯水量 | 100 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 187 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 468 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.314 | ||||||||||
| No | 396 | パーツ名 | ケーペキャシェリーⅢ | 費用 | 1493c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 412 | ||||||||||
| AP | 495 | 粒子防御 | 215 | 貯水量 | 105 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 216 | 消費EN | 485 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.556 | ||||||||||
術導肢A
[▼]| No | 76 | パーツ名 | 試製保証術導肢A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊障補正 | 143 | ||||||||||
| AP | 969 | 電子防御 | 294 | 貯水量 | 176 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 243 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 258 | 消費EN | 294 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 58 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.99 | ||||||||||
| No | 301 | パーツ名 | 試製高圧変形術導肢A-0 | 費用 | 588c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊障補正 | 144 | ||||||||||
