パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 60 | パーツ名 | 小型索敵装置付き頭部 | 費用 | 845c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 714 | 物理防御 | 246 | 貯水量 | 129 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 63 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.78からのメッセージ>>
|
No | 136 | パーツ名 | 試製索敵頭部A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 596 | 物理防御 | 237 | 貯水量 | 115 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 138 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.182 |
No | 158 | パーツ名 | 試製装甲頭部A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 695 | 物理防御 | 237 | 貯水量 | 115 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 138 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.216 |
No | 317 | パーツ名 | 試製重変形頭部A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 636 | 物理防御 | 237 | 貯水量 | 115 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 |
重量 | 228 | 消費EN | 21 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.433 |
No | 337 | パーツ名 | 試製誘発頭部A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 602 | 物理防御 | 237 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.458 |
No | 374 | パーツ名 | 試製超重装甲頭部A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 852 | 物理防御 | 237 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 189 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.502 |
No | 401 | パーツ名 | HAフローレス | 費用 | 550c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 608 | 物理防御 | 241 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 180 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.537 |
No | 456 | パーツ名 | 虚頭『ハンプティダンプティ』 | 費用 | 550c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 607 | 物理防御 | 241 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.611からのメッセージ>>
|
頭部B
[▼]No | 41 | パーツ名 | 頭部収納式貯水タンク [θ] | 費用 | 1067c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 504 | ||||||||||||
AP | 95 | 粒子防御 | 747 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 178 | 消費EN | 622 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.54からのメッセージ>>
|
No | 116 | パーツ名 | 試製重卵頭部B-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 462 | ||||||||||
AP | 87 | 粒子防御 | 711 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 161 | 旋回 | 0 |
重量 | 81 | 消費EN | 592 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.156 |
No | 295 | パーツ名 | 索敵機構『マーケーター』 | 費用 | 550c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 606 | ||||||||||
AP | 51 | 粒子防御 | 723 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
重量 | -16 | 消費EN | 603 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.408 |
No | 369 | パーツ名 | 识破者V/S10[试生产] | 費用 | 845c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 580 | ||||||||||
AP | 132 | 粒子防御 | 739 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 176 | 旋回 | 78 |
重量 | 178 | 消費EN | 655 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.493 |
操縦棺A
[▼]No | 50 | パーツ名 | merry-go-round | 費用 | 917c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 123 | ||||||||||
AP | 1827 | 粒子防御 | 1020 | 貯水量 | 365 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 78 |
重量 | 378 | 消費EN | 247 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.65 |
No | 74 | パーツ名 | CO-457 | 費用 | 1216c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 125 | ||||||||||
AP | 2061 | 物理防御 | 1002 | 貯水量 | 411 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 250 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.99 |
No | 108 | パーツ名 | マスターベース | 費用 | 1067c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 124 | ||||||||||
AP | 2133 | 物理防御 | 996 | 貯水量 | 426 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 31 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 288 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.143 |
No | 115 | パーツ名 | Vanish | 費用 | 550c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 120 | ||||||||||
AP | 1764 | 物理防御 | 965 | 貯水量 | 352 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 319 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.155からのメッセージ>> 座り心地はどうかなァ! |
No | 174 | パーツ名 | S式操縦駆-鳥骨 | 費用 | 1216c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 125 | ||||||||||
AP | 1876 | 物理防御 | 1002 | 貯水量 | 375 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 261 | 消費EN | 250 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.237 |
No | 217 | パーツ名 | 幻想操縦棺『セヴェルヌィ』 | 費用 | 474c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 118 | ||||||||||||
AP | 2079 | 物理防御 | 909 | 貯水量 | 415 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 237 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.298からのメッセージ>>
|
No | 255 | パーツ名 | ロングライン・タワーボディⅡ_AP | 費用 | 1216c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 125 | ||||||||||
AP | 2186 | 粒子防御 | 1033 | 貯水量 | 436 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 46 | 旋回 | 0 |
重量 | 339 | 消費EN | 250 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.355 |
No | 271 | パーツ名 | 姿勢制御型操縦棺『アラーベルガー』 | 費用 | 550c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 120 | ||||||||||
AP | 2199 | 物理防御 | 965 | 貯水量 | 454 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 241 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.378 |
No | 296 | パーツ名 | ジャンク操縦棺S | 費用 | 550c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 120 | ||||||||||
AP | 2267 | 霊障防御 | 996 | 貯水量 | 453 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 39 |
重量 | 300 | 消費EN | 241 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.409 |
No | 405 | パーツ名 | 試製重跳躍操縦棺A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 118 | ||||||||||
AP | 1832 | 物理防御 | 948 | 貯水量 | 347 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 339 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重跳躍 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.543 |
No | 429 | パーツ名 | F3-21K5-ST5隠者への称賛 | 費用 | 624c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 121 | ||||||||||||
AP | 1779 | 火炎防御 | 1003 | 貯水量 | 363 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 243 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.572からのメッセージ>>
|
操縦棺B
[▼]No | 18 | パーツ名 | 軽機動制御OS『蒼天』 | 費用 | 474c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1077 | 粒子防御 | 237 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 42 | 消費EN | 237 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.24からのメッセージ>>
|
No | 40 | パーツ名 | ノンアルコールビール | 費用 | 474c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1155 | 粒子防御 | 237 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 178 | 消費EN | 237 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.53からのメッセージ>>
|
No | 81 | パーツ名 | 基部スラスター【ハレー】 | 費用 | 474c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1077 | 粒子防御 | 237 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 237 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
|
No | 266 | パーツ名 | 抗菌集塵フィルターγ | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1155 | 電子防御 | 268 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 46 | 旋回 | 0 |
重量 | 139 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.370 |
No | 476 | パーツ名 | ホーネット | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1155 | 粒子防御 | 237 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.638 |
腕部A
[▼]No | 211 | パーツ名 | 試製装甲腕部A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 116 | ||||||||||
AP | 735 | 火炎防御 | 237 | 貯水量 | 174 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 |
重量 | 189 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.287 |
No | 300 | パーツ名 | 試製耐電腕部A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 120 | ||||||||||
AP | 637 | 電子防御 | 268 | 貯水量 | 173 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.413 |
No | 310 | パーツ名 | 試製薄装索敵腕部A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 115 | ||||||||||
AP | 596 | 火炎防御 | 237 | 貯水量 | 173 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.424 |
腕部B
[▼]No | 31 | パーツ名 | 試製減霧腕部B-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 173 | ||||||||||
AP | 362 | 粒子防御 | 165 | 貯水量 | 84 | 噴霧量 | -117 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 284 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.39 |
No | 32 | パーツ名 | Drage-RukasⅣ型『人竜腕』 | 費用 | 1216c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 185 | ||||||||||
AP | 402 | 粒子防御 | 175 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 250 | 旋回 | 0 |
重量 | 139 | 消費EN | 339 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.40 |
No | 82 | パーツ名 | コンクラバゲット | 費用 | 474c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 215 | ||||||||||||
AP | 381 | 粒子防御 | 165 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 323 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.110からのメッセージ>>
|
No | 119 | パーツ名 | 試製出力腕部B-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 173 | ||||||||||
AP | 386 | 粒子防御 | 165 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 284 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.162 |
No | 143 | パーツ名 | 断罪腕 | 費用 | 845c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 208 | ||||||||||
AP | 397 | 粒子防御 | 172 | 貯水量 | 84 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 334 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.196 |
No | 180 | パーツ名 | 試製高跳躍腕部B-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 173 | ||||||||||
AP | 410 | 粒子防御 | 165 | 貯水量 | 86 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 39 |
重量 | 100 | 消費EN | 323 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.247 |
No | 189 | パーツ名 | 試製変形腕部B-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 173 | ||||||||||
AP | 384 | 粒子防御 | 165 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 139 | 消費EN | 284 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.259 |
No | 194 | パーツ名 | 試製高握力腕部B-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 186 | ||||||||||
AP | 389 | 粒子防御 | 165 | 貯水量 | 82 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 362 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.264 |
No | 197 | パーツ名 | 歪んだ腕部B。 | 費用 | 845c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 228 | ||||||||||
AP | 396 | 粒子防御 | 172 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 373 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.268 |
No | 214 | パーツ名 | ZH/AM03:hrimthurs | 費用 | 697c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 222 | ||||||||||||||
AP | 402 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 46 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 100 | 消費EN | 332 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.291からのメッセージ>>
|
No | 281 | パーツ名 | 試製貯水腕部B-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 173 | ||||||||||
AP | 415 | 火炎防御 | 196 | 貯水量 | 133 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 284 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.391 |
No | 353 | パーツ名 | 試製霊障腕部B-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 173 | ||||||||||
AP | 382 | 粒子防御 | 165 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 139 | 消費EN | 284 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.475 |
No | 420 | パーツ名 | 比良坂式腕部『船幽霊』 | 費用 | 624c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 230 | ||||||||||
AP | 312 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 82 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 291 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.562 |
No | 467 | パーツ名 | 高圧腕-重鉄 | 費用 | 624c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 177 | ||||||||||||
AP | 531 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | -175 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 139 | 消費EN | 330 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧減霧 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.629からのメッセージ>>
|
術導肢A
[▼]No | 10 | パーツ名 | Qualle-IGN021 | 費用 | 550c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 146 | ||||||||||
AP | 656 | 電子防御 | 241 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 200 | 旋回 | 0 |
重量 | 278 | 消費EN | 241 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.13 |
No | 90 | パーツ名 | 素材と金が余りすぎている | 費用 | 1216c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 156 | ||||||||||
AP | 671 | 電子防御 | 250 | 貯水量 | 121 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 207 | 旋回 | 0 |
重量 | 239 | 消費EN | 250 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.122 |
No | 209 | パーツ名 | 試製旋回術導肢A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 115 | ||||||||||
AP | 637 | 電子防御 | 237 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 205 | 旋回 | 39 |
重量 | 200 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.285 |
No | 304 | パーツ名 | 祈りを穢す呪僧の手 | 費用 | 624c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 150 | ||||||||||
AP | 651 | 電子防御 | 243 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 201 | 旋回 | 0 |
重量 | 239 | 消費EN | 243 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.417 |
No | 375 | パーツ名 | 超弩級レイショウマシーン | 費用 | 550c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 148 | ||||||||||
AP | 646 | 電子防御 | 241 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 199 | 旋回 | 0 |
重量 | 239 | 消費EN | 241 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.506 |
No | 377 | パーツ名 | 試製重量型術導肢P-tipe | 費用 | 1067c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 158 | ||||||||||
AP | 628 | 電子防御 | 249 | 貯水量 | 121 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 206 | 旋回 | 0 |
重量 | 181 | 消費EN | 249 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.508 |
No | 460 | パーツ名 | 試製重暴力術導肢A-0 | 費用 | 474c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 115 | ||||||||||
AP | 635 | 電子防御 | 237 | 貯水量 | 115 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 226 | 旋回 | 0 |
重量 | 239 | 消費EN | 237 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.621 |
速射砲A
[▼]No | 20 | パーツ名 | 耐霊速射砲『Dc3-Neptune』 | 費用 | 624c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 404 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 259 | 霊障防御 | 371 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 111 | 消費EN | 6 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 39 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.26 |
No | 53 | パーツ名 | マグナス・ライフル | 費用 | 550c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 467 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||||||
精度 | 298 | 電子防御 | 337 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | ||||||
重量 | 34 | 消費EN | 84 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 | ||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.68からのメッセージ>>
|
No | 70 | パーツ名 | 軽量速射砲「霧雨」 | 費用 | 624c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 459 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 325 | 電子防御 | 340 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 111 | 消費EN | 6 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 | ||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 39 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.93からのメッセージ>>
|
