パーツカタログ
頭部A
[▼]| No | 39 | パーツ名 | U-33水冷式状況処理機『霧断』 | 費用 | 790c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 914 | 物理防御 | 251 | 貯水量 | 166 | 噴霧量 | 146 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 107 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.49 | ||||||||||
| No | 42 | パーツ名 | 頭部収納式貯水タンク[θ] | 費用 | 1245c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 609 | 物理防御 | 256 | 貯水量 | 271 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.54からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 49 | パーツ名 | デスケル重工社製 りきば君 | 費用 | 939c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 824 | 物理防御 | 253 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 82 |
| 重量 | 232 | 消費EN | 66 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 力場装甲 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.62 | ||||||||||
| No | 55 | パーツ名 | ザリガニあたまさーど | 費用 | 564c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 681 | 物理防御 | 247 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 82 | ||
| 重量 | 273 | 消費EN | 24 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.70からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 243 | パーツ名 | パラシュート花火(保証書付き) | 費用 | 640c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 676 | 物理防御 | 249 | 貯水量 | 122 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 41 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.327からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 252 | パーツ名 | 試製超重回復頭部A-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 804 | 物理防御 | 243 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 273 | 消費EN | 24 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.342 | ||||||||||
| No | 319 | パーツ名 | 頭蓋 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 653 | 物理防御 | 243 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 142 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 232 | 消費EN | 24 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.429 | ||||||||||
| No | 323 | パーツ名 | トマト栽培キット | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 615 | 物理防御 | 243 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 152 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.434 | ||||||||||
| No | 352 | パーツ名 | 試製重変形頭部A-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 687 | 物理防御 | 243 | 貯水量 | 125 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 232 | 消費EN | 24 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.469 | ||||||||||
| No | 390 | パーツ名 | 淘汰 | 費用 | 865c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 691 | 物理防御 | 252 | 貯水量 | 125 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 232 | 消費EN | 25 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.520 | ||||||||||
| No | 401 | パーツ名 | ”HawkEye” | 費用 | 564c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 581 | 物理防御 | 247 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.534からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 410 | パーツ名 | 試製重出力頭部A-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 652 | 物理防御 | 243 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 142 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 191 | 消費EN | 65 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.544 | ||||||||||
| No | 414 | パーツ名 | 落ち穂拾い | 費用 | 564c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 632 | 物理防御 | 206 | 貯水量 | 122 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.550からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 453 | パーツ名 | 機動戦用ヘッド イーグルアイ | 費用 | 486c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 624 | 物理防御 | 243 | 貯水量 | 121 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 144 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 89 | 消費EN | 65 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.596からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 511 | パーツ名 | プチレーダー | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 651 | 物理防御 | 243 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.662 | ||||||||||
頭部B
[▼]| No | 32 | パーツ名 | Drage-HoofdⅤ型『白竜』 | 費用 | 1245c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 624 | ||||||||||||
| AP | 137 | 粒子防御 | 769 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 224 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 723 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.40からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 48 | パーツ名 | 白鴉幻想頭部機構 | 費用 | 564c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 638 | ||||||||||
| AP | 132 | 粒子防御 | 659 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 618 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.61 | ||||||||||
| No | 50 | パーツ名 | G-W | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 478 | ||||||||||
| AP | 130 | 粒子防御 | 729 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 689 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.64 | ||||||||||
| No | 81 | パーツ名 | 複合機能装甲『マルチクローク』 | 費用 | 486c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 542 | ||||||||||||
| AP | 130 | 物理防御 | 761 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 187 | 旋回 | 82 | ||
| 重量 | 182 | 消費EN | 607 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 124 | パーツ名 | イェーガータイプヘッド | 費用 | 1245c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 500 | ||||||||||
| AP | 137 | 粒子防御 | 769 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 80 | 消費EN | 601 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.165 | ||||||||||
| No | 136 | パーツ名 | 試製出力頭部B-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 475 | ||||||||||
| AP | 130 | 粒子防御 | 729 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 648 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.179 | ||||||||||
| No | 186 | パーツ名 | 硬質型情報解析装置9INHE-H-AIm | 費用 | 1245c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 505 | ||||||||||
| AP | 139 | 物理防御 | 801 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 178 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 141 | 消費EN | 641 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.246からのメッセージ>> 防霧紙ではないため、すぐに湿気でボロボロになってしまうだろう…… | ||||||||||
| No | 299 | パーツ名 | ダイヤのテン | 費用 | 564c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 482 | ||||||||||||
| AP | 132 | 粒子防御 | 741 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 223 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 700 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.406からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 372 | パーツ名 | 识破者V/S10.Mk2[试生产] | 費用 | 564c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 606 | ||||||||||
| AP | 133 | 粒子防御 | 741 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 177 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 700 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧回復 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.493 | ||||||||||
| No | 391 | パーツ名 | 試製重精密頭部B-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 474 | ||||||||||
| AP | 130 | 粒子防御 | 729 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 215 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 141 | 消費EN | 607 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.521 | ||||||||||
| No | 429 | パーツ名 | 見えざるものを見よ | 費用 | 865c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 548 | ||||||||||||
| AP | 139 | 粒子防御 | 757 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 270 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 713 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.568からのメッセージ>>
| ||||||||||||
操縦棺A
[▼]| No | 20 | パーツ名 | core_shell(41) | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 121 | ||||||||||
| AP | 2259 | 物理防御 | 972 | 貯水量 | 423 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 41 |
| 重量 | 341 | 消費EN | 243 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.25 | ||||||||||
| No | 129 | パーツ名 | スネグーラチカの青衣 | 費用 | 1245c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 128 | ||||||||||
| AP | 2509 | 物理防御 | 1026 | 貯水量 | 501 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 338 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.170 | ||||||||||
| No | 194 | パーツ名 | 突破式操縦棺『ブレイクスルー』 | 費用 | 564c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 123 | ||||||||||
| AP | 2448 | 物理防御 | 989 | 貯水量 | 489 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 329 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.255 | ||||||||||
| No | 275 | パーツ名 | 対電操縦棺『レリーチェ』 | 費用 | 564c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 123 | ||||||||||
| AP | 2395 | 電子防御 | 1021 | 貯水量 | 478 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 288 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.378 | ||||||||||
| No | 283 | パーツ名 | L-Test-XX-10 | 費用 | 564c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 123 | ||||||||||
| AP | 2651 | 粒子防御 | 1021 | 貯水量 | 484 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 382 | 消費EN | 247 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.388 | ||||||||||
| No | 368 | パーツ名 | SmokingSarg | 費用 | 564c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 123 | ||||||||||||
| AP | 2526 | 物理防御 | 989 | 貯水量 | 476 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 423 | 消費EN | 247 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.488からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 388 | パーツ名 | ブロックノイズ | 費用 | 564c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 123 | ||||||||||
| AP | 1808 | 霊障防御 | 1021 | 貯水量 | 361 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 341 | 消費EN | 247 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.517 | ||||||||||
| No | 421 | パーツ名 | 戦場を薙ぐ暴風『ウォーデン』Ⅱ | 費用 | 1245c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 128 | ||||||||||||
| AP | 2396 | 物理防御 | 1026 | 貯水量 | 478 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 164 | ||
| 重量 | 464 | 消費EN | 256 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.558からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 457 | パーツ名 | 2つの棺を黒い川が運ぶ | 費用 | 640c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 124 | ||||||||||
| AP | 2404 | 粒子防御 | 1028 | 貯水量 | 480 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 249 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.600 | ||||||||||
操縦棺B
[▼]腕部A
[▼]| No | 8 | パーツ名 | 流形固定サンダーアーム | 費用 | 1092c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 124 | ||||||||||||
| AP | 1007 | 電子防御 | 287 | 貯水量 | 246 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 255 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 23 | パーツ名 | 燻銀の鉤爪 | 費用 | 564c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 120 | ||||||||||||
| AP | 679 | 火炎防御 | 247 | 貯水量 | 184 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 212 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 191 | 消費EN | 247 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.29からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 128 | パーツ名 | アンセトルドユニット | 費用 | 564c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 120 | ||||||||||
| AP | 663 | 霊障防御 | 279 | 貯水量 | 180 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 288 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.169 | ||||||||||
| No | 179 | パーツ名 | 試製高握力腕部A-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 118 | ||||||||||
| AP | 678 | 火炎防御 | 243 | 貯水量 | 184 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 41 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 284 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.235 | ||||||||||
| No | 263 | パーツ名 | 試製霊障腕部A-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 118 | ||||||||||
| AP | 653 | 火炎防御 | 243 | 貯水量 | 227 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 142 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 243 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.360 | ||||||||||
| No | 313 | パーツ名 | 試製重霊障腕部A-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 122 | ||||||||||
| AP | 654 | 火炎防御 | 243 | 貯水量 | 178 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 142 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 232 | 消費EN | 243 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.422 | ||||||||||
| No | 441 | パーツ名 | 試製腕機構『遊心輪舞曲』 | 費用 | 640c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 121 | ||||||||||
| AP | 668 | 火炎防御 | 249 | 貯水量 | 182 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 191 | 消費EN | 290 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.584 | ||||||||||
腕部B
[▼]| No | 21 | パーツ名 | 可変翼『L3g5-Comet』 | 費用 | 564c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 183 | ||||||||||
| AP | 328 | 粒子防御 | 173 | 貯水量 | 86 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 296 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.26 | ||||||||||
| No | 28 | パーツ名 | 試製高圧変形腕部B-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 190 | ||||||||||
| AP | 392 | 粒子防御 | 202 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 332 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.36 | ||||||||||
| No | 33 | パーツ名 | 無双腕ヴァイセンブルク | 費用 | 1245c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 233 | ||||||||||||
| AP | 422 | 粒子防御 | 179 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 162 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 389 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.41からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 56 | パーツ名 | PP020-ASURA弐 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 177 | ||||||||||
| AP | 313 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 84 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 200 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 291 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.71 | ||||||||||
| No | 87 | パーツ名 | 高速再生ジャンボ猫じゃらし(23m) | 費用 | 1245c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 248 | ||||||||||||
| AP | 371 | 粒子防御 | 179 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 162 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 39 | 消費EN | 348 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧回復 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.115からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 94 | パーツ名 | 試製薄装索敵腕部B-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 177 | ||||||||||
| AP | 358 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 84 | 噴霧量 | 49 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 291 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.124 | ||||||||||
| No | 132 | パーツ名 | 試製高圧減霧腕部B-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 177 | ||||||||||
| AP | 390 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 82 | 噴霧量 | -184 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 373 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧減霧 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.174 | ||||||||||
| No | 155 | パーツ名 | 試製高握力腕部B-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 177 | ||||||||||
| AP | 390 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 82 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 332 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.205 | ||||||||||
| No | 162 | パーツ名 | 蟹鋏 | 費用 | 714c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 183 | ||||||||||||
| AP | 345 | 粒子防御 | 175 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 201 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 300 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.213からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 174 | パーツ名 | スーパーロボットアームあるふぁ | 費用 | 865c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 236 | ||||||||||||
| AP | 406 | 粒子防御 | 176 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 303 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 41 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.230からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 181 | パーツ名 | 試製高圧精度腕部B-0 | 費用 | 486c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 178 | ||||||||||
| AP | 401 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 207 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 373 | ||||||||
