パーツカタログ
頭部A
[▼]| No | 2 | パーツ名 | 試製減霧頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 632 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 115 | 噴霧量 | -114 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.3 | ||||||||||
| No | 70 | パーツ名 | 竜の眼光 | 費用 | 544c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 651 | 物理防御 | 238 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 138 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 99 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.87 | ||||||||||
| No | 118 | パーツ名 | CITVver.2 | 費用 | 1202c | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||||
| AP | 741 | 物理防御 | 247 | 貯水量 | 134 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 220 | 旋回 | 0 | ||||
| 重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.150からのメッセージ>>
| ||||||||||||||
| No | 284 | パーツ名 | 試製重卵頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 592 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | -171 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 188 | 消費EN | 23 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.377 | ||||||||||
| No | 335 | パーツ名 | 試製高跳躍頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 592 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 137 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 61 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.436 | ||||||||||
| No | 351 | パーツ名 | 試製高圧変形頭部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 629 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 137 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 61 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.456 | ||||||||||
| No | 449 | パーツ名 | 粗製高速増殖培養槽MkⅡ | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 636 | 物理防御 | 234 | 貯水量 | 115 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 93 | 消費EN | 61 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.581 | ||||||||||
頭部B
[▼]| No | 33 | パーツ名 | 試製重卵頭部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 470 | ||||||||||
| AP | 131 | 粒子防御 | 702 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 76 |
| 重量 | 214 | 消費EN | 585 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.39 | ||||||||||
| No | 116 | パーツ名 | 試製耐霊頭部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 458 | ||||||||||
| AP | 125 | 霊障防御 | 732 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 545 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.146 | ||||||||||
| No | 174 | パーツ名 | 試製変形頭部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 456 | ||||||||||
| AP | 258 | 粒子防御 | 702 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 138 | 消費EN | 585 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.226 | ||||||||||
| No | 214 | パーツ名 | ダンヒル | 費用 | 1202c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 556 | ||||||||||
| AP | 95 | 粒子防御 | 742 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 43 | 消費EN | 656 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.278 | ||||||||||
| No | 325 | パーツ名 | 試製広域索敵頭部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 457 | ||||||||||
| AP | 125 | 粒子防御 | 702 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 623 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.423 | ||||||||||
| No | 399 | パーツ名 | 絞蔓 | 費用 | 834c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 475 | ||||||||||
| AP | 130 | 火炎防御 | 760 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 608 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.520 | ||||||||||
| No | 446 | パーツ名 | 試製頭部B・G8 | 費用 | 1202c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 495 | ||||||||||
| AP | 133 | 粒子防御 | 742 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 236 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 618 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.576 | ||||||||||
| No | 481 | パーツ名 | ロクゼロテンニーナナ | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 456 | ||||||||||
| AP | 125 | 粒子防御 | 702 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 585 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.627 | ||||||||||
操縦棺A
[▼]| No | 82 | パーツ名 | アーミーヘッド | 費用 | 1202c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 123 | ||||||||||||
| AP | 1875 | 物理防御 | 1020 | 貯水量 | 374 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 300 | 消費EN | 230 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.102からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 112 | パーツ名 | twister | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 117 | ||||||||||
| AP | 1711 | 物理防御 | 936 | 貯水量 | 342 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 262 | 消費EN | 272 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.141 | ||||||||||
| No | 143 | パーツ名 | CC-Cradle-02-HAHM | 費用 | 544c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 119 | ||||||||||
| AP | 2098 | 物理防御 | 953 | 貯水量 | 392 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 376 | 消費EN | 238 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.187 | ||||||||||
| No | 164 | パーツ名 | H.S.コックピット 耐電型 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 117 | ||||||||||
| AP | 1673 | 電子防御 | 966 | 貯水量 | 342 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 234 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.210 | ||||||||||
| No | 189 | パーツ名 | 耐粒型棺制席9INCO-B701 | 費用 | 544c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 119 | ||||||||||
| AP | 1763 | 粒子防御 | 983 | 貯水量 | 352 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 276 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.246からのメッセージ>> 防霧紙ではないため、すぐに湿気でボロボロになってしまうだろう…… | ||||||||||
| No | 197 | パーツ名 | 狙撃式操縦棺『リューディアの乙女』 | 費用 | 544c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 119 | ||||||||||
| AP | 2191 | 物理防御 | 953 | 貯水量 | 437 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 376 | 消費EN | 238 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.255からのメッセージ>> 軽やかに弾を紡ぐべく。 | ||||||||||
| No | 251 | パーツ名 | 女神の抱擁 | 費用 | 617c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 120 | ||||||||||
| AP | 2173 | 物理防御 | 960 | 貯水量 | 449 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 240 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.329からのメッセージ>> 少なくとも、地上よりは涅槃に近いのだろう。recipe>>TYPE:Your-Coffin OP:200 | ||||||||||
| No | 299 | パーツ名 | 鉄兵式重甲運転室弐號 | 費用 | 1202c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 123 | ||||||||||||
| AP | 2677 | 物理防御 | 990 | 貯水量 | 451 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 452 | 消費EN | 247 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.396からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 311 | パーツ名 | ジャンク操縦棺K2 | 費用 | 544c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 119 | ||||||||||
| AP | 2189 | 物理防御 | 953 | 貯水量 | 437 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 152 |
| 重量 | 452 | 消費EN | 238 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.409 | ||||||||||
| No | 390 | パーツ名 | 州号操縦櫃 | 費用 | 1202c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 123 | ||||||||||
| AP | 2039 | 物理防御 | 990 | 貯水量 | 362 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 338 | 消費EN | 247 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.507 | ||||||||||
| No | 424 | パーツ名 | 棺A:スノイリハ | 費用 | 544c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 119 | ||||||||||
| AP | 1732 | 火炎防御 | 983 | 貯水量 | 353 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 238 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.550 | ||||||||||
| No | 472 | パーツ名 | 心核 | 費用 | 980c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 122 | ||||||||||
| AP | 1802 | 霊障防御 | 1011 | 貯水量 | 360 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 283 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.616 | ||||||||||
操縦棺B
[▼]| No | 54 | パーツ名 | “ENJOY・GOOD・SLEEP” | 費用 | 617c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1135 | 粒子防御 | 240 | 貯水量 | 58 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 138 | 消費EN | 240 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.66からのメッセージ>>![]() 《 Zzz... 》 | ||||||||||
| No | 145 | パーツ名 | 観測棺:ヤカテクトリⅡ | 費用 | 1202c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1130 | 粒子防御 | 247 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 247 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.191 | ||||||||||
| No | 192 | パーツ名 | G/C.C01操縦棺『レガリア』 | 費用 | 1054c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1199 | 粒子防御 | 246 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 138 | 消費EN | 284 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.249からのメッセージ>> | ||||||||||
| No | 314 | パーツ名 | 試製索敵操縦棺B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1107 | 粒子防御 | 234 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 234 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.412 | ||||||||||
| No | 462 | パーツ名 | 503式甲 生命操縦棺『因達羅』 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1102 | 粒子防御 | 234 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 43 | 消費EN | 234 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.602からのメッセージ>> チーム如月のアーキテクトの手による試作品の操縦棺。バイオコクーンより獲得した生命素子を添加、これによって造り出した有機的機構をハイドラパーツに転用。装甲からアクチュエーターにいたる全機構が、機械と生体組織の複合素材によって構成されています。搭乗ブロックは特殊な溶液で満たされ、パーツと操縦者を同調、文字通りハイドラと一体となります。同調性を高めた代償として、操縦者の肉体が生体素子に取り込まれる物理的融合現象が観測されていますが、肉体の予備が容易く用意できる残像領域では軽微な支出と言えるでしょう。 | ||||||||||
| No | 477 | パーツ名 | GS-CORE-B-NAKID | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1064 | 粒子防御 | 234 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | -14 | 消費EN | 234 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.623 | ||||||||||
| No | 482 | パーツ名 | 複座式操縦棺-無鉄 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1140 | 粒子防御 | 234 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 38 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 234 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.629 | ||||||||||
腕部A
[▼]| No | 49 | パーツ名 | 試製重精密腕部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 114 | ||||||||||
| AP | 629 | 霊障防御 | 264 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 188 | 消費EN | 234 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.60 | ||||||||||
| No | 69 | パーツ名 | 超高握力巨腕【エヌルタ】 | 費用 | 1202c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 141 | ||||||||||
| AP | 675 | 火炎防御 | 247 | 貯水量 | 184 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 323 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.86 | ||||||||||
| No | 240 | パーツ名 | 花の戦 | 費用 | 544c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 116 | ||||||||||||
| AP | 683 | 火炎防御 | 238 | 貯水量 | 186 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 188 | 消費EN | 238 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.315からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 273 | パーツ名 | 試製高機動腕部A-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 114 | ||||||||||
| AP | 636 | 火炎防御 | 234 | 貯水量 | 173 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 272 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.361 | ||||||||||
| No | 290 | パーツ名 | 腕 | 費用 | 544c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 143 | ||||||||||
| AP | 639 | 火炎防御 | 238 | 貯水量 | 174 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 314 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.385 | ||||||||||
| No | 469 | パーツ名 | イマジナリーペイン | 費用 | 544c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 120 | ||||||||||||
| AP | 600 | 火炎防御 | 238 | 貯水量 | 174 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 138 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 238 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.611からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 480 | パーツ名 | 虚無腕部A-出力 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 114 | ||||||||||
| AP | 627 | 火炎防御 | 234 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 234 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.626 | ||||||||||
腕部B
[▼]| No | 122 | パーツ名 | Platanista | 費用 | 834c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 218 | ||||||||||||
| AP | 319 | 粒子防御 | 170 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 43 | 消費EN | 292 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.158からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 152 | パーツ名 | トング | 費用 | 617c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 215 | ||||||||||||
| AP | 390 | 粒子防御 | 168 | 貯水量 | 82 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 152 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 326 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.198からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 226 | パーツ名 | エシェック | 費用 | 544c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 205 | ||||||||||||
| AP | 383 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 225 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 138 | 消費EN | 285 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.295からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 241 | パーツ名 | 星の天蓋 | 費用 | 544c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 220 | ||||||||||||
| AP | 307 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 285 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.316からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 246 | パーツ名 | 試製重量軽減腕部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 171 | ||||||||||
| AP | 377 | 粒子防御 | 163 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 62 | 消費EN | 318 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.324 | ||||||||||
| No | 283 | パーツ名 | 試製跳躍腕部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 171 | ||||||||||
| AP | 377 | 粒子防御 | 163 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 318 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.376 | ||||||||||
| No | 360 | パーツ名 | 試製薄装甲腕部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 171 | ||||||||||
| AP | 301 | 粒子防御 | 163 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 43 | 消費EN | 280 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.466 | ||||||||||
| No | 371 | パーツ名 | CA-2 | 費用 | 544c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 206 | ||||||||||
| AP | 346 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 323 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.480 | ||||||||||
| No | 376 | パーツ名 | 試製重卵腕部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 171 | ||||||||||
| AP | 377 | 粒子防御 | 163 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 138 | 消費EN | 280 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.486 | ||||||||||
| No | 420 | パーツ名 | 試製加圧卵腕部B-0 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 171 | ||||||||||
| AP | 338 | 粒子防御 | 163 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 318 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 38 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.544 | ||||||||||
| No | 448 | パーツ名 | 高圧軽量腕部 | 費用 | 468c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 171 | ||||||||||
| AP | 376 | 粒子防御 | 163 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
