パーツカタログ
頭部A
[▼]| No | 40 | パーツ名 | F-21空冷式電算機 | 費用 | 633c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 1241 | 粒子防御 | 266 | 貯水量 | 225 | 噴霧量 | 112 | 精度 | 161 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 27 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想噴霧 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.49 | ||||||||||
| No | 93 | パーツ名 | 試製高噴霧頭部A-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 784 | 物理防御 | 273 | 貯水量 | 142 | 噴霧量 | 91 | 精度 | 221 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 129 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.125 | ||||||||||
| No | 344 | パーツ名 | 虚空頭部『スケルトン』 | 費用 | 968c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 855 | 物理防御 | 282 | 貯水量 | 173 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 234 | 旋回 | 0 |
| 重量 | -2 | 消費EN | 28 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.463 | ||||||||||
| No | 401 | パーツ名 | HAユニコーン | 費用 | 1391c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 776 | 物理防御 | 286 | 貯水量 | 140 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 130 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧回復 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.537 | ||||||||||
| No | 414 | パーツ名 | 試製加圧卵頭部A-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 759 | 物理防御 | 273 | 貯水量 | 138 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 162 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 78 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.554 | ||||||||||
頭部B
[▼]| No | 28 | パーツ名 | 試製高圧回復頭部B-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 535 | ||||||||||
| AP | 149 | 霊障防御 | 859 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 733 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧回復 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.34 | ||||||||||
| No | 329 | パーツ名 | 試製超重減霧頭部B-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 536 | ||||||||||
| AP | 147 | 粒子防御 | 819 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | -280 | 精度 | 187 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 202 | 消費EN | 733 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重減霧 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.446 | ||||||||||
| No | 331 | パーツ名 | 試製防空頭部B-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 536 | ||||||||||
| AP | 147 | 粒子防御 | 768 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 265 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 682 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 防空 ] 付加B [ 幻想精密 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.448 | ||||||||||
| No | 383 | パーツ名 | 猫耳カチューシャ | 費用 | 884c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 752 | ||||||||||
| AP | 150 | 粒子防御 | 844 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 24 | 消費EN | 805 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.511 | ||||||||||
| No | 440 | パーツ名 | 試製減霧頭部B-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 534 | ||||||||||
| AP | 146 | 物理防御 | 859 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | -153 | 精度 | 186 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 682 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.587 | ||||||||||
操縦棺A
[▼]| No | 4 | パーツ名 | 簡易強化操縦棺『エクロージョン』 | 費用 | 633c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 138 | ||||||||||
| AP | 3367 | 物理防御 | 1109 | 貯水量 | 672 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 277 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.4 | ||||||||||
| No | 20 | パーツ名 | core_P(51) | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 136 | ||||||||||
| AP | 3182 | 粒子防御 | 1132 | 貯水量 | 600 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 324 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 力場装甲 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.25 | ||||||||||
| No | 56 | パーツ名 | ロミオアンドジュリエット | 費用 | 1391c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 143 | ||||||||||||
| AP | 2448 | 物理防御 | 1146 | 貯水量 | 489 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 61 | 旋回 | 102 | ||
| 重量 | 402 | 消費EN | 337 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.70からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 79 | パーツ名 | サイティングコア【バロールII】 | 費用 | 1391c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 143 | ||||||||||||
| AP | 2095 | 物理防御 | 1146 | 貯水量 | 418 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 204 | ||
| 重量 | 504 | 消費EN | 286 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 167 | パーツ名 | 操縦棺A『蝸牛』 | 費用 | 633c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 138 | ||||||||||
| AP | 2691 | 霊障防御 | 1149 | 貯水量 | 537 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 402 | 消費EN | 277 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.227からのメッセージ>> 棺本体をハイドラの本体に格納可能で、電磁波が強い場合はそうして霊障を凌ぐ。 なお、本製品によって霊障が防げない場合でも当方は一切の責任を負いません。 | ||||||||||
| No | 229 | パーツ名 | 羽のある蛇 | 費用 | 633c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 138 | ||||||||||||
| AP | 2660 | 物理防御 | 1109 | 貯水量 | 496 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 453 | 消費EN | 277 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.315からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 256 | パーツ名 | 棺内圧搾式多重スライド装置 | 費用 | 1391c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 143 | ||||||||||
| AP | 3494 | 物理防御 | 1146 | 貯水量 | 698 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 402 | 消費EN | 388 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 加重高圧変形 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.358 | ||||||||||
| No | 267 | パーツ名 | 超重卵培養操縦棺壱式 | 費用 | 800c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 140 | ||||||||||||
| AP | 3519 | 物理防御 | 1121 | 貯水量 | 703 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 504 | 消費EN | 280 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重卵 ] 付加B [ 超重卵 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.373からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 290 | パーツ名 | すくいーずどこふぃん | 費用 | 800c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 140 | ||||||||||||
| AP | 3468 | 物理防御 | 1121 | 貯水量 | 693 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 300 | 消費EN | 382 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.401からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 365 | パーツ名 | Verband | 費用 | 1391c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 143 | ||||||||||||
| AP | 3478 | 物理防御 | 1146 | 貯水量 | 695 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 402 | 消費EN | 286 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.488からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 417 | パーツ名 | 戦場を薙ぐ暴風『ウォーデン』Ⅳ | 費用 | 1391c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 143 | ||||||||||||
| AP | 3197 | 物理防御 | 1146 | 貯水量 | 638 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 204 | ||
| 重量 | 504 | 消費EN | 286 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.558からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 465 | パーツ名 | ゴリリングムーブ | 費用 | 1391c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 143 | ||||||||||
| AP | 3486 | 物理防御 | 1146 | 貯水量 | 696 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 204 |
| 重量 | 504 | 消費EN | 286 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.617 | ||||||||||
| No | 507 | パーツ名 | EX-33 | 費用 | 717c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 139 | ||||||||||
| AP | 2042 | 物理防御 | 1116 | 貯水量 | 408 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 402 | 消費EN | 279 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.669 | ||||||||||
| No | 513 | パーツ名 | 試製突撃態勢操縦棺A-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 136 | ||||||||||
| AP | 1949 | 物理防御 | 1092 | 貯水量 | 400 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 351 | 消費EN | 324 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.678 | ||||||||||
操縦棺B
[▼]| No | 7 | パーツ名 | 『黒曜石の棺』 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1330 | 粒子防御 | 273 | 貯水量 | 66 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 375 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧回復 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.8 | ||||||||||
| No | 27 | パーツ名 | 試製高圧躍動操縦棺B-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1334 | 粒子防御 | 273 | 貯水量 | 66 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 24 | 消費EN | 375 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.33 | ||||||||||
| No | 42 | パーツ名 | ジントニック | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1330 | 粒子防御 | 273 | 貯水量 | 66 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 202 | 消費EN | 273 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.53 | ||||||||||
| No | 44 | パーツ名 | V-COF-05B[セラフキュイラスⅣ] | 費用 | 633c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1451 | 粒子防御 | 277 | 貯水量 | 72 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 202 | 消費EN | 379 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.56からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 48 | パーツ名 | 白鴉軽量操縦棺 | 費用 | 633c | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||||||
| AP | 1249 | 粒子防御 | 277 | 貯水量 | 67 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||
| 重量 | -52 | 消費EN | 277 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.61からのメッセージ>>
| ||||||||||||||||
| No | 80 | パーツ名 | 基部機動装置【エンジェルミストIII】 | 費用 | 546c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1330 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 66 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 273 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 91 | パーツ名 | wil_Cf-アビスコフィン-05 | 費用 | 546c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1235 | 粒子防御 | 273 | 貯水量 | 66 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -52 | 消費EN | 273 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.123からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 114 | パーツ名 | Abblasen | 費用 | 1391c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1397 | 粒子防御 | 286 | 貯水量 | 69 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 202 | 消費EN | 388 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.155からのメッセージ>> | ||||||||||
| No | 436 | パーツ名 | 粗製浮動操縦棺 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1251 | 粒子防御 | 273 | 貯水量 | 67 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | -52 | 消費EN | 273 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.581 | ||||||||||
腕部A
[▼]| No | 24 | パーツ名 | 試製加重高圧変形腕部A-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 133 | ||||||||||
| AP | 707 | 火炎防御 | 273 | 貯水量 | 206 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 232 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 201 | 消費EN | 324 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.29 | ||||||||||
| No | 157 | パーツ名 | 試製薄装減霧腕部A-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 133 | ||||||||||
| AP | 925 | 火炎防御 | 273 | 貯水量 | 217 | 噴霧量 | -229 | 精度 | 241 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 324 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 力場装甲 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.213 | ||||||||||
| No | 190 | パーツ名 | SlideGrip[Ver.04] | 費用 | 968c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 180 | ||||||||||||
| AP | 854 | 火炎防御 | 282 | 貯水量 | 232 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 201 | 消費EN | 384 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.257からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 273 | パーツ名 | 試製薄装飛行腕部A-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 133 | ||||||||||
| AP | 636 | 火炎防御 | 273 | 貯水量 | 201 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 273 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.379 | ||||||||||
| No | 337 | パーツ名 | 試製幻想噴霧腕部A-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 133 | ||||||||||
| AP | 735 | 火炎防御 | 222 | 貯水量 | 200 | 噴霧量 | 112 | 精度 | 160 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 201 | 消費EN | 233 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想噴霧 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.455 | ||||||||||
| No | 424 | パーツ名 | 試製高握力腕部A-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 133 | ||||||||||
| AP | 731 | 火炎防御 | 273 | 貯水量 | 199 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 201 | 消費EN | 276 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.566 | ||||||||||
腕部B
[▼]| No | 21 | パーツ名 | 高圧躍動腕部B『Uncountable』 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 203 | ||||||||||
| AP | 455 | 粒子防御 | 191 | 貯水量 | 96 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 223 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 429 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.26 | ||||||||||
| No | 33 | パーツ名 | Drage-RukasⅤ型『闘竜』 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 216 | ||||||||||
| AP | 438 | 粒子防御 | 140 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 309 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 151 | 消費EN | 327 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 幻想精密 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.40 | ||||||||||
| No | 46 | パーツ名 | 試製高噴霧腕部B-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 199 | ||||||||||
| AP | 438 | 粒子防御 | 191 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 91 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 378 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.58 | ||||||||||
| No | 113 | パーツ名 | ぱすたさんのぴっちぴちのうで(ほんなま) | 費用 | 1391c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 354 | ||||||||||||
| AP | 358 | 粒子防御 | 200 | 貯水量 | 97 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -52 | 消費EN | 343 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.154からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 116 | パーツ名 | Odontoceti | 費用 | 633c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 329 | ||||||||||||
| AP | 402 | 粒子防御 | 194 | 貯水量 | 96 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 24 | 消費EN | 332 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.158からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 185 | パーツ名 | 漏電腕『ハイボルテージ』 | 費用 | 1391c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 351 | ||||||||||||
| AP | 460 | 粒子防御 | 200 | 貯水量 | 97 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 445 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.252からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 207 | パーツ名 | Suman-Teccoh-Rock | 費用 | 1391c | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 338 | ||||||||||||||||
| AP | 460 | 粒子防御 | 200 | 貯水量 | 97 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 0 | ||||||
| 重量 | 202 | 消費EN | 445 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.283からのメッセージ>>
| ||||||||||||||||
| No | 212 | パーツ名 | ZH-s/AM05:Azrael | 費用 | 1051c | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 335 | ||||||||||||||
| AP | 473 | 粒子防御 | 198 | 貯水量 | 100 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 | ||||
| 重量 | 151 | 消費EN | 391 | ||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.291からのメッセージ>>
| ||||||||||||||
| No | 221 | パーツ名 | D-アームⅢ | 費用 | 633c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 335 | ||||||||||
| AP | 446 | 粒子防御 | 194 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 177 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 434 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.304 | ||||||||||
| No | 489 | パーツ名 | 試製幻想貯水腕部B-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 199 | ||||||||||
| AP | 439 | 粒子防御 | 140 | 貯水量 | 205 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 221 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 327 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想貯水 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.645 | ||||||||||
| No | 511 | パーツ名 | SA-00C | 費用 | 1391c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 219 | ||||||||||
| AP | 470 | 粒子防御 | 200 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 242 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 445 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 51 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.674 | ||||||||||
| No | 517 | パーツ名 | 試製重圧応力腕部B-0 | 費用 | 546c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 199 | ||||||||||
| AP | 438 | 粒子防御 | 191 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | -280 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 253 | 消費EN | 378 | ||||||||
