パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 13 | パーツ名 | 試製耐粒頭部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 711 | 粒子防御 | 259 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.18 |
No | 108 | パーツ名 | E | 費用 | 824c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 652 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.138からのメッセージ>>
|
No | 168 | パーツ名 | 試製高跳躍頭部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 582 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | -166 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 60 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.226 |
No | 466 | パーツ名 | 不知火 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 619 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.619 |
No | 468 | パーツ名 | ガドリアヌス | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 619 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.621 |
頭部B
[▼]No | 102 | パーツ名 | ボーグ心電塔 | 費用 | 537c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 458 | ||||||||||
AP | 128 | 電子防御 | 734 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 74 |
重量 | 174 | 消費EN | 588 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.131 |
No | 117 | パーツ名 | 試製臂力頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 459 | ||||||||||
AP | 124 | 粒子防御 | 692 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 45 | 消費EN | 614 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.152 |
No | 181 | パーツ名 | 祓魔型情報解析装置9INHE-X-AHm | 費用 | 537c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 463 | ||||||||||
AP | 127 | 霊障防御 | 734 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 625 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.246からのメッセージ>> 送られてきたカタログの表紙には大きく第九工廠社と書かれている。 防霧紙ではないため、すぐに湿気でボロボロになってしまうだろう…… |
No | 308 | パーツ名 | 試製耐霊頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 461 | ||||||||||
AP | 124 | 霊障防御 | 721 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 160 | 旋回 | 0 |
重量 | 137 | 消費EN | 577 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.413 |
No | 387 | パーツ名 | アイギス広域索敵型頭部ユニット・改 | 費用 | 537c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 509 | ||||||||||||
AP | 125 | 粒子防御 | 705 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 662 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.510からのメッセージ>>
|
No | 394 | パーツ名 | 試製耐粒頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 450 | ||||||||||
AP | 124 | 粒子防御 | 721 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 577 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.521 |
操縦棺A
[▼]No | 206 | パーツ名 | 葬送の匣と棺担ぎ | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||||
AP | 1798 | 物理防御 | 978 | 貯水量 | 359 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 337 | 消費EN | 244 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.277からのメッセージ>>
|
No | 220 | パーツ名 | 耐霊操縦棺『コティングリー』 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 115 | ||||||||||
AP | 1959 | 霊障防御 | 952 | 貯水量 | 391 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.298 |
No | 238 | パーツ名 | 耐圧操縦棺 | 費用 | 537c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 117 | ||||||||||||
AP | 1720 | 物理防御 | 941 | 貯水量 | 343 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 309 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.323からのメッセージ>>
|
No | 287 | パーツ名 | 試製重暴力操縦棺A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 115 | ||||||||||
AP | 1692 | 物理防御 | 923 | 貯水量 | 338 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 337 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.390 |
No | 297 | パーツ名 | じゃすてぃすこふぃん | 費用 | 537c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 117 | ||||||||||||
AP | 2134 | 物理防御 | 941 | 貯水量 | 426 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 374 | 消費EN | 235 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.401からのメッセージ>>
|
No | 391 | パーツ名 | 試製重保証操縦棺A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 115 | ||||||||||
AP | 1820 | 物理防御 | 923 | 貯水量 | 337 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 374 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.515 |
No | 425 | パーツ名 | 戦場を薙ぐ暴風『ウォーデン』 | 費用 | 824c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 120 | ||||||||||||
AP | 2108 | 物理防御 | 962 | 貯水量 | 421 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 148 | ||
重量 | 448 | 消費EN | 240 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.558からのメッセージ>>
|
No | 459 | パーツ名 | 見え透いた解答だな | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||||
AP | 1788 | 物理防御 | 978 | 貯水量 | 357 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 337 | 消費EN | 281 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 高跳躍 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.609からのメッセージ>>
|
操縦棺B
[▼]No | 87 | パーツ名 | 試製重卵操縦棺B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1134 | 火炎防御 | 259 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 137 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.114 |
No | 119 | パーツ名 | nicht | 費用 | 537c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1146 | 粒子防御 | 235 | 貯水量 | 57 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 309 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.155からのメッセージ>> 座り心地はあんまりよくないだろうな! |
No | 165 | パーツ名 | ライトギア・ユニット | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1159 | 粒子防御 | 244 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 37 |
重量 | 45 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.218 |
No | 392 | パーツ名 | コフィンシステム | 費用 | 752c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1130 | 火炎防御 | 268 | 貯水量 | 58 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 239 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.517 |
腕部A
[▼]No | 36 | パーツ名 | 試製高圧精度腕部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 112 | ||||||||||
AP | 711 | 火炎防御 | 230 | 貯水量 | 168 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |
No | 289 | パーツ名 | 試製薄装飛行腕部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 114 | ||||||||||
AP | 583 | 火炎防御 | 230 | 貯水量 | 169 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.392 |
No | 404 | パーツ名 | 試製重量軽減腕部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 112 | ||||||||||
AP | 619 | 火炎防御 | 230 | 貯水量 | 168 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 |
重量 | 113 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.532 |
No | 428 | パーツ名 | A-A01F給弾装置 | 費用 | 461c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 112 | ||||||||||||
AP | 761 | 火炎防御 | 230 | 貯水量 | 207 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 304 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.561からのメッセージ>>
|
No | 450 | パーツ名 | 戦闘支援アーム | 費用 | 609c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 116 | ||||||||||||
AP | 601 | 火炎防御 | 237 | 貯水量 | 173 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 138 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 221 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.596からのメッセージ>>
|
腕部B
[▼]No | 2 | パーツ名 | 試製超重装甲腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 174 | ||||||||||
AP | 706 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 211 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.3 |
No | 88 | パーツ名 | グイグイくるジャンボ猫じゃらし(19m) | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 220 | ||||||||||||
AP | 356 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 45 | 消費EN | 330 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.115からのメッセージ>>
|
No | 211 | パーツ名 | SumantecohRevolution | 費用 | 537c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 212 | ||||||||||||||||
AP | 378 | 粒子防御 | 164 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 100 | 消費EN | 356 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.283からのメッセージ>>
|
No | 219 | パーツ名 | グルトン | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 204 | ||||||||||||
AP | 393 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 367 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.295からのメッセージ>>
|
No | 235 | パーツ名 | 試製減霧腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 169 | ||||||||||
AP | 373 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 122 | 噴霧量 | -111 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.318 |
No | 266 | パーツ名 | 試製重暴力腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 168 | ||||||||||
AP | 376 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 |
重量 | 137 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.361 |
No | 296 | パーツ名 | 試製高圧軽量腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 169 | ||||||||||
AP | 373 | 電子防御 | 190 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 45 | 消費EN | 314 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.400 |
No | 345 | パーツ名 | 試製噴霧腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 169 | ||||||||||
AP | 372 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 44 | 精度 | 190 | 旋回 | 0 |
重量 | 137 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.456 |
No | 371 | パーツ名 | 試製高圧変形腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 169 | ||||||||||
AP | 372 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 314 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.486 |
No | 411 | パーツ名 | 試製重精密腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 168 | ||||||||||
AP | 371 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 190 | 旋回 | 0 |
重量 | 137 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.540 |
No | 432 | パーツ名 | 高握力腕部試作型 | 費用 | 537c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 171 | ||||||||||
AP | 341 | 粒子防御 | 164 | 貯水量 | 146 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 319 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.565 |
No | 447 | パーツ名 | 試製臂力腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 168 | ||||||||||
AP | 371 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 37 |
重量 | 100 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.591 |
No | 464 | パーツ名 | ゴリラの握力 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 168 | ||||||||||
AP | 371 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.617 |
術導肢A
[▼]No | 91 | パーツ名 | 索敵兼用術導肢『スマトレーチ』 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 138 | ||||||||||
AP | 619 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.118からのメッセージ>> *掌中からぎょろりと覗くカメラアイが、ハイドラライダーを見下ろしている。 |
No | 106 | パーツ名 | 試製高圧精度術導肢A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 112 | ||||||||||
AP | 584 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 235 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.136 |
No | 128 | パーツ名 | 術を導く四肢 | 費用 | 680c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 125 | ||||||||||||
AP | 639 | 電子防御 | 238 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 230 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 274 | 消費EN | 238 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.169からのメッセージ>>
|
No | 166 | パーツ名 | 試製重暴力術導肢A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 112 | ||||||||||
AP | 619 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 74 |
重量 | 311 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.221 |
No | 196 | パーツ名 | 試製高噴霧術導肢A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 112 | ||||||||||
AP | 621 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 66 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 |
重量 | 237 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.262 |
No | 203 | パーツ名 | 試製高噴霧術導肢A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 112 | ||||||||||
AP | 644 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 66 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 304 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高跳躍 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.271 |
No | 277 | パーツ名 | 試製索敵術導肢A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 112 | ||||||||||
AP | 622 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.377 |
No | 356 | パーツ名 | ぐにゃあ | 費用 | 895c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 120 | ||||||||||||
AP | 682 | 電子防御 | 241 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 221 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 237 | 消費EN | 241 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.469からのメッセージ>>
|
No | 380 | パーツ名 | 軽量念動腕『千歩氣功拳』 | 費用 | 461c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 139 | ||||||||||||
AP | 545 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 90 | 消費EN | 230 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.499からのメッセージ>>
|
No | 383 | パーツ名 | 霊障補正マッシーン | 費用 | 824c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 141 | ||||||||||
AP | 644 | 電子防御 | 240 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 198 | 旋回 | 0 |
重量 | 274 | 消費EN | 240 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.506 |
No | 385 | パーツ名 | 軽量型術導肢P-tipe | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 148 | ||||||||||||
AP | 618 | 電子防御 | 244 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 202 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 90 | 消費EN | 281 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.508からのメッセージ>>
|
No | 405 | パーツ名 | VM009-Prana | 費用 | 537c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 117 | ||||||||||||
AP | 556 | 電子防御 | 235 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 90 | 消費EN | 235 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.533からのメッセージ>>
|
No | 416 | パーツ名 | 試製減霧術導肢A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 112 | ||||||||||
AP | 620 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | -111 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 214 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.545 |
No | 433 | パーツ名 | ブラックロータス | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 147 | ||||||||||
