パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 13 | パーツ名 | 試製高握力頭部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 604 | 電子防御 | 281 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 132 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 92 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.16 |
No | 128 | パーツ名 | 工作ヘッド | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 639 | 物理防御 | 238 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 237 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 163 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.147 |
No | 321 | パーツ名 | 索敵用頭部A『ディテクター』 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 885 | 物理防御 | 238 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 140 |
重量 | 360 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.378 |
No | 339 | パーツ名 | 試製跳躍頭部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 605 | 電子防御 | 281 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 131 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 22 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.397 |
頭部B
[▼]No | 82 | パーツ名 | 試製高機動頭部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 440 | ||||||||||
AP | 120 | 粒子防御 | 675 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 632 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.94 |
No | 136 | パーツ名 | XT/SS14-A15 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 465 | ||||||||||
AP | 127 | 粒子防御 | 715 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 198 | 旋回 | 0 |
重量 | -110 | 消費EN | 736 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.157 |
No | 169 | パーツ名 | 試製索敵頭部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 468 | ||||||||||
AP | 120 | 物理防御 | 731 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 562 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.197 |
No | 274 | パーツ名 | 試製耐物頭部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 442 | ||||||||||
AP | 50 | 物理防御 | 731 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 562 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.323 |
No | 299 | パーツ名 | 試製索敵頭部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 440 | ||||||||||
AP | 120 | 粒子防御 | 675 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 252 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 632 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.353 |
頭部C
[▼]No | 24 | パーツ名 | 試製変形頭部C-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 232 | ||||||||||
AP | 331 | 電子防御 | 495 | 貯水量 | 165 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 120 | 旋回 | 0 |
重量 | 120 | 消費EN | 340 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.27 |
No | 75 | パーツ名 | 試製装甲頭部C-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 235 | ||||||||||
AP | 504 | 電子防御 | 495 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 120 | 旋回 | 0 |
重量 | 15 | 消費EN | 340 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.86 |
No | 200 | パーツ名 | 試製重保証頭部C-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 229 | ||||||||||
AP | 575 | 電子防御 | 495 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 120 | 旋回 | 0 |
重量 | 260 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.235 |
No | 384 | パーツ名 | 試製耐物頭部C-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 221 | ||||||||||
AP | 575 | 物理防御 | 551 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 120 | 旋回 | 0 |
重量 | 190 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.453 |
操縦棺A
[▼]No | 110 | パーツ名 | 試製薄装減霧操縦棺A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 112 | ||||||||||
AP | 1582 | 物理防御 | 900 | 貯水量 | 330 | 噴霧量 | -315 | 精度 | 98 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 295 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.127 |
No | 142 | パーツ名 | パーソナルボックス3 | 費用 | 804c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 117 | ||||||||||
AP | 1738 | 物理防御 | 938 | 貯水量 | 347 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 234 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.164 |
No | 246 | パーツ名 | 冬用ふかふかソファベッド2 | 費用 | 1158c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 119 | ||||||||||||
AP | 2170 | 火炎防御 | 1010 | 貯水量 | 433 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 140 | ||
重量 | 440 | 消費EN | 238 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.287からのメッセージ>>
|
No | 275 | パーツ名 | Проект2511 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 119 | ||||||||||
AP | 2918 | 物理防御 | 954 | 貯水量 | 429 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 580 | 消費EN | 238 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.325からのメッセージ>> AP3000弱の、地上最強の頑丈さを誇る操縦棺。この棺の持つ分厚い複合装甲は性能試験時に、最新世代のハードスキン用の砲弾を撃ち込まれたが、半端な性能の物は至近距離でも未貫通、大口径最高性能の砲弾であっても近距離に近づかれるまでは耐えてみせるほどに並外れた耐久力を示した。 ウォーハイドラは万能な兵器だ。あるものは大きな鉄の巨人として戦場を駆ってみせ、あるものは巨大な鳥として空を支配し、あるものは船として、あるものは車として——もし、あなたが己のウォーハイドラを要塞として戦場を、敵を恐怖に陥れたいのならば、この棺を冠するのが最も良い。 英雄都市シリーズの未完の一品。完成時に割り振られるはずだった名は『Севастополь』(セヴァストポリ)。あまりに野心的な計画値には未だ届かぬが、それでもなお誇る堅牢さに敬して、その名を付けても良いかもしれない。 |
操縦棺B
[▼]No | 21 | パーツ名 | [N・G・C・B]-モデル17- | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 956 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -110 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.24 |
No | 272 | パーツ名 | 薄装試製操縦棺 | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1223 | 粒子防御 | 229 | 貯水量 | 67 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -110 | 消費EN | 229 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.320 |
No | 370 | パーツ名 | コクピットユニットγ | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 957 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -110 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.436 |
操縦棺C
[▼]No | 181 | パーツ名 | 試製耐電操縦棺C-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1562 | 電子防御 | 1068 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | -164 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 270 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.210 |
No | 191 | パーツ名 | 試製重変形操縦棺C-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1319 | 物理防御 | 1068 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | -164 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 270 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.223 |
No | 232 | パーツ名 | 試製耐物操縦棺C-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 90 | ||||||||||
AP | 1443 | 物理防御 | 1068 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -164 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 233 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.273 |
No | 269 | パーツ名 | F.C.S | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 95 | ||||||||||
AP | 1605 | 電子防御 | 1073 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | -174 | 精度 | 0 | 旋回 | 140 |
重量 | 235 | 消費EN | 356 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.316 |
No | 324 | パーツ名 | 守るんです。 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 95 | ||||||||||
AP | 1467 | 電子防御 | 1073 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -174 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 286 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.382 |
操縦棺D
[▼]No | 39 | パーツ名 | 試製薄装飛行操縦棺D-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 67 | ||||||||||
AP | 1140 | 霊障防御 | 1406 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 247 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |
No | 90 | パーツ名 | お父さんの靴下vsウッドペッカー | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 68 | ||||||||||
AP | 1231 | 粒子防御 | 1431 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 126 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 322 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.103 |
No | 258 | パーツ名 | 《大地と休息の夢想》 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 71 | ||||||||||
AP | 1586 | 霊障防御 | 1431 | 貯水量 | 215 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -60 | 消費EN | 402 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.302 |
No | 386 | パーツ名 | まま | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 68 | ||||||||||
AP | 1232 | 霊障防御 | 1375 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 290 | 消費EN | 252 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.455 |
操縦棺E
[▼]No | 66 | パーツ名 | 試製耐粒操縦棺E-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 45 | ||||||||||
AP | 1481 | 粒子防御 | 843 | 貯水量 | 274 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 145 | 消費EN | 272 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.74 |
No | 122 | パーツ名 | 試製AP回復操縦棺E-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 45 | ||||||||||
AP | 1510 | 火炎防御 | 787 | 貯水量 | 279 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 98 | 旋回 | 0 |
重量 | 250 | 消費EN | 272 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.140 |
No | 149 | パーツ名 | 試製重量軽減操縦棺E-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 45 | ||||||||||
AP | 1483 | 粒子防御 | 843 | 貯水量 | 274 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 180 | 消費EN | 202 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.172 |
腕部A
[▼]No | 20 | パーツ名 | 試製広域索敵腕部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 219 | ||||||||||
AP | 613 | 電子防御 | 281 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 131 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 295 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.23 |
No | 57 | パーツ名 | 試作兎印零式変形腕部 | 費用 | 804c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 228 | ||||||||||
AP | 629 | 電子防御 | 290 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 |
重量 | 220 | 消費EN | 234 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.64 |
No | 119 | パーツ名 | R.I.P-Beatty[火竜] | 費用 | 450c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 219 | ||||||||||||
AP | 628 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 132 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 220 | 消費EN | 225 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.136からのメッセージ>>
|
No | 137 | パーツ名 | 試製装甲腕部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 226 | ||||||||||
AP | 779 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | -210 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 減霧 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.158 |
No | 280 | パーツ名 | 掌握する者の腕 | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 223 | ||||||||||
AP | 614 | 火炎防御 | 229 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 229 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.332 |
No | 283 | パーツ名 | 試製薄装飛行腕部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 220 | ||||||||||
AP | 537 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 165 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 133 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 295 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.335 |
No | 330 | パーツ名 | 試製重旋回腕部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 220 | ||||||||||
AP | 610 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 166 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 140 |
重量 | 430 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.388 |
No | 361 | パーツ名 | 試製霊障腕部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 220 | ||||||||||
AP | 605 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 131 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 194 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.427 |
腕部B
[▼]No | 40 | パーツ名 | CV35.グリーヴァス | 費用 | 1158c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 428 | ||||||||||||
AP | 243 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -5 | 消費EN | 286 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.44からのメッセージ>>
|
No | 50 | パーツ名 | 死神の腕V3 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 436 | ||||||||||
AP | 383 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 426 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.56 |
No | 204 | パーツ名 | マイスター | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 425 | ||||||||||
AP | 243 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | -110 | 消費EN | 286 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.240 |
No | 228 | パーツ名 | 試作鉄腕改四 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 352 | ||||||||||
AP | 314 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | -5 | 消費EN | 286 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.268 |
No | 257 | パーツ名 | Ar-135/Eb | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 348 | ||||||||||
AP | 244 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 0 |
重量 | -110 | 消費EN | 286 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.299 |
No | 259 | パーツ名 | 試製精度腕部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 329 | ||||||||||
AP | 363 | 粒子防御 | 157 | 貯水量 | 76 | 噴霧量 | 84 | 精度 | 198 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.304 |
術導肢A
[▼]No | 6 | パーツ名 | ゼノハイラμ2 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 255 | ||||||||||
AP | 651 | 電子防御 | 238 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 238 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.7 |
No | 47 | パーツ名 | fhfhfyfuffhfh【無繋霧肢体】 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 259 | ||||||||||
AP | 644 | 電子防御 | 238 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 |
重量 | 340 | 消費EN | 238 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.52 |
No | 77 | パーツ名 | 試製高誘発術導肢A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 197 | ||||||||||
AP | 605 | 電子防御 | 225 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 186 | 旋回 | 0 |
重量 | 270 | 消費EN | 295 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.88 |
No | 282 | パーツ名 | 霊的外骨格『ゴーストプロトコル』 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 259 | ||||||||||
AP | 641 | 電子防御 | 238 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 |
重量 | 340 | 消費EN | 238 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.334 |
No | 291 | パーツ名 | XF13t"サティシャ"拡張知覚アシスタ | 費用 | 1158c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 247 | ||||||||||||
AP | 641 | 霊障防御 | 294 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 198 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 270 | 消費EN | 238 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.343からのメッセージ>>
|
術導肢B
[▼]No | 205 | パーツ名 | 試製卵術導肢B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 98 | ||||||||||
AP | 440 | 粒子防御 | 168 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 132 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 22 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.242 |
No | 305 | パーツ名 | 試製精度術導肢B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 98 | ||||||||||
AP | 438 | 霊障防御 | 112 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 187 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 22 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.359 |
No | 313 | パーツ名 | 試製高機動術導肢B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 98 | ||||||||||
AP | 441 | 霊障防御 | 112 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 131 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 92 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.368 |
