パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 63 | パーツ名 | S.Cyril | 費用 | 450c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 606 | 物理防御 | 225 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 131 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 220 | 消費EN | 22 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.79からのメッセージ>>
|
No | 164 | パーツ名 | 試製重霊障頭部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 603 | 物理防御 | 225 | 貯水量 | 109 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 185 | 消費EN | 57 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.205 |
No | 190 | パーツ名 | S式頭A-繰殻 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 647 | 物理防御 | 238 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.237 |
頭部B
[▼]No | 54 | パーツ名 | 試製高圧軽量頭部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 448 | ||||||||||
AP | 121 | 粒子防御 | 675 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 |
重量 | 48 | 消費EN | 597 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.67 |
No | 193 | パーツ名 | VISÃO_PANORÂMICA | 費用 | 450c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 507 | ||||||||||||
AP | 121 | 粒子防御 | 675 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 65 | 消費EN | 523 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減圧 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.244からのメッセージ>>
|
No | 270 | パーツ名 | スプリングチキン | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 447 | ||||||||||
AP | 122 | 粒子防御 | 687 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 35 |
重量 | 100 | 消費EN | 573 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.350 |
No | 289 | パーツ名 | 試製高跳躍頭部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 491 | ||||||||||
AP | 120 | 粒子防御 | 675 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 597 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.374 |
No | 337 | パーツ名 | 試製超重回復頭部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 439 | ||||||||||
AP | 85 | 粒子防御 | 675 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 |
重量 | 170 | 消費EN | 562 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.430 |
No | 431 | パーツ名 | 試製薄装減霧頭部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 438 | ||||||||||
AP | 85 | 粒子防御 | 675 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | -157 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 597 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.544 |
No | 437 | パーツ名 | 軽量型頭部B | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 523 | ||||||||||
AP | 120 | 物理防御 | 703 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 48 | 消費EN | 597 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.552 |
操縦棺A
[▼]No | 8 | パーツ名 | ビッグマザー・ワン | 費用 | 1015c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 118 | ||||||||||||
AP | 2057 | 物理防御 | 948 | 貯水量 | 411 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 370 | 消費EN | 237 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>
|
No | 9 | パーツ名 | C96K-Bogies | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 119 | ||||||||||
AP | 2152 | 霊障防御 | 982 | 貯水量 | 412 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 238 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.12 |
No | 21 | パーツ名 | core_G(35) | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 112 | ||||||||||
AP | 1688 | 霊障防御 | 928 | 貯水量 | 344 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 248 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.25 |
No | 44 | パーツ名 | ジェイコブズ・ゴースト | 費用 | 523c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 114 | ||||||||||||
AP | 1676 | 霊障防御 | 945 | 貯水量 | 334 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 264 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.53からのメッセージ>>
|
No | 74 | パーツ名 | 甲虫帽子 | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 114 | ||||||||||
AP | 1808 | 電子防御 | 945 | 貯水量 | 336 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 335 | 消費EN | 229 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.91 |
No | 187 | パーツ名 | XE-617S"Gaur" | 費用 | 523c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 114 | ||||||||||||
AP | 1702 | 粒子防御 | 945 | 貯水量 | 340 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 370 | 消費EN | 229 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.234からのメッセージ>>
|
No | 224 | パーツ名 | 高感度電探搭載一斤染棺=桜流 | 費用 | 450c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 112 | ||||||||||||
AP | 1673 | 物理防御 | 900 | 貯水量 | 334 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 295 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.289からのメッセージ>>
|
No | 474 | パーツ名 | 在中間路 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 112 | ||||||||||
AP | 1645 | 物理防御 | 900 | 貯水量 | 329 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.599 |
操縦棺B
[▼]No | 2 | パーツ名 | ミリアサービス式軽量棺『惨禍からの守り』 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1321 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 295 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.4 |
No | 75 | パーツ名 | アクリル棺桶 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1051 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 55 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -4 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.92 |
No | 99 | パーツ名 | wil_Cf-アビスコフィン-03 | 費用 | 1158c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||||
AP | 1131 | 粒子防御 | 238 | 貯水量 | 58 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | -4 | 消費EN | 273 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.123からのメッセージ>>
|
No | 146 | パーツ名 | 超巨大葉緑体【グリーンアルジー】 | 費用 | 1158c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1142 | 粒子防御 | 238 | 貯水量 | 58 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 273 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.185からのメッセージ>>
|
No | 254 | パーツ名 | 空葬 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1063 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 42 | 旋回 | 0 |
重量 | 135 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.332 |
No | 341 | パーツ名 | 試製高機動操縦棺B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1096 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 70 |
重量 | 170 | 消費EN | 260 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.435 |
No | 429 | パーツ名 | 試製重精密操縦棺B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1097 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 70 | 旋回 | 0 |
重量 | 135 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.542 |
No | 472 | パーツ名 | ファーストコフィン | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1096 | 粒子防御 | 225 | 貯水量 | 54 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.597 |
腕部A
[▼]No | 80 | パーツ名 | AM-444 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 116 | ||||||||||
AP | 682 | 火炎防御 | 238 | 貯水量 | 185 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 |
重量 | 185 | 消費EN | 238 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.99 |
No | 87 | パーツ名 | 射撃管制腕部【ローラII】 | 費用 | 450c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 109 | ||||||||||||
AP | 603 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 143 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 220 | 消費EN | 225 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
|
No | 176 | パーツ名 | 試製超重回復腕部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 109 | ||||||||||
AP | 603 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 131 | 旋回 | 70 |
重量 | 290 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.221 |
No | 186 | パーツ名 | Arm-03[ショウ・ダウン] | 費用 | 523c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 134 | ||||||||||||
AP | 614 | 火炎防御 | 229 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 134 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 299 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.233からのメッセージ>>
|
No | 275 | パーツ名 | F式新型アクチュエータ | 費用 | 523c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 124 | ||||||||||||
AP | 614 | 火炎防御 | 229 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 185 | 消費EN | 229 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.356からのメッセージ>>
|
No | 319 | パーツ名 | 可変機動翼『フィッター』 | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 111 | ||||||||||
AP | 544 | 火炎防御 | 229 | 貯水量 | 167 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 134 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 229 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.408 |
No | 378 | パーツ名 | 試製超重回復腕部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 109 | ||||||||||
AP | 603 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 164 | 噴霧量 | -105 | 精度 | 137 | 旋回 | 0 |
重量 | 220 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 減霧 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.479 |
No | 385 | パーツ名 | 試製誘発腕部A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 110 | ||||||||||
AP | 605 | 火炎防御 | 225 | 貯水量 | 165 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 131 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.487 |
腕部B
[▼]No | 11 | パーツ名 | ジャンク・マニピュレータ | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 196 | ||||||||||
AP | 384 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 321 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.15 |
No | 22 | パーツ名 | 可変翼『L3f8-Nebula』 | 費用 | 594c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 171 | ||||||||||
AP | 310 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.26 |
No | 200 | パーツ名 | 猟腕『サーベラス』 | 費用 | 1158c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 206 | ||||||||||||
AP | 383 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 321 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.252からのメッセージ>>
|
No | 257 | パーツ名 | 試製突撃態勢腕部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 166 | ||||||||||
AP | 330 | 粒子防御 | 157 | 貯水量 | 77 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 142 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 305 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.335 |
No | 267 | パーツ名 | 試製噴霧腕部B-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 164 | ||||||||||
AP | 372 | 粒子防御 | 185 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 42 | 精度 | 142 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.346 |
No | 379 | パーツ名 | CA-1 | 費用 | 662c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 192 | ||||||||||
AP | 374 | 粒子防御 | 162 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 217 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 313 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.480 |
No | 391 | パーツ名 | 試作腕2 | 費用 | 1158c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 174 | ||||||||||
AP | 390 | 粒子防御 | 166 | 貯水量 | 82 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 207 | 旋回 | 0 |
重量 | 135 | 消費EN | 321 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.495 |
術導肢A
[▼]No | 12 | パーツ名 | ムー | 費用 | 1158c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 137 | ||||||||||||
AP | 639 | 電子防御 | 238 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 270 | 消費EN | 238 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.16からのメッセージ>>
|
No | 28 | パーツ名 | 試製耐火術導肢A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 110 | ||||||||||
AP | 613 | 火炎防御 | 253 | 貯水量 | 111 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.34 |
No | 221 | パーツ名 | 試製重出力術導肢A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 109 | ||||||||||
AP | 605 | 電子防御 | 225 | 貯水量 | 110 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 |
重量 | 235 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.285 |
No | 327 | パーツ名 | 惑わせ嗤う黒の手 | 費用 | 523c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 133 | ||||||||||||
AP | 615 | 電子防御 | 229 | 貯水量 | 111 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 148 | 消費EN | 299 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.417からのメッセージ>>
|
No | 383 | パーツ名 | 試製耐火術導肢A-0 | 費用 | 450c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 109 | ||||||||||
AP | 603 | 火炎防御 | 253 | 貯水量 | 109 | 噴霧量 | 42 | 精度 | 186 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 225 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.485 |
No | 399 | パーツ名 | ビンビン霊障ハンド | 費用 | 450c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 128 | ||||||||||||
AP | 603 | 電子防御 | 225 | 貯水量 | 109 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 186 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 270 | 消費EN | 225 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.506からのメッセージ>>
|
No | 422 | パーツ名 | VM007-Anima | 費用 | 523c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 114 | ||||||||||||
AP | 544 | 電子防御 | 229 | 貯水量 | 111 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 96 | 消費EN | 229 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.533からのメッセージ>>
|
No | 436 | パーツ名 | コビト大腿四頭筋 | 費用 | 662c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 134 | ||||||||||
AP | 623 | 電子防御 | 232 | 貯水量 | 113 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 192 | 旋回 | 0 |
重量 | 270 | 消費EN | 232 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.551 |
No | 446 | パーツ名 | カガチ | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 126 | ||||||||||
AP | 614 | 電子防御 | 229 | 貯水量 | 111 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
重量 | 235 | 消費EN | 229 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.566 |
No | 455 | パーツ名 | 猫の爪 | 費用 | 523c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 111 | ||||||||||
AP | 614 | 電子防御 | 229 | 貯水量 | 111 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 229 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 35 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.578 |
速射砲A
[▼]No | 17 | パーツ名 | 試製装甲速射砲A-0 | 費用 | 450c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 343 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 219 | 物理防御 | 343 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 35 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.21 |
No | 72 | パーツ名 | 速射A | 費用 | 804c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 358 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 229 | 電子防御 | 327 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -262 |
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 減霧 ] 強度 [ 35 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.89 |
No | 178 | パーツ名 | 試製精度速射砲A-0 | 費用 | 450c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 342 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 247 | 電子防御 | 315 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 185 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 35 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.225 |
No | 284 | パーツ名 | 試製重旋回速射砲A-0 | 費用 | 450c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 343 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 219 | 電子防御 | 315 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 220 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 25 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 35 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.366 |
No | 332 | パーツ名 | 試製減霧速射砲A-0 | 費用 | 450c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
