パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 51 | パーツ名 | 狂った頭 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 668 | 物理防御 | 291 | 貯水量 | 142 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | -20 | 消費EN | 29 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.62 |
No | 206 | パーツ名 | L-57ガンカメラ | 費用 | 1479c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||||
AP | 702 | 物理防御 | 304 | 貯水量 | 148 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 342 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | -20 | 消費EN | 30 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.286からのメッセージ>>
|
No | 311 | パーツ名 | KSK重工業製ブレイジングソーサラー | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 666 | 物理防御 | 291 | 貯水量 | 141 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | -20 | 消費EN | 29 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.435 |
No | 363 | パーツ名 | 試製高握力頭部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 784 | 電子防御 | 336 | 貯水量 | 142 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 86 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.496 |
No | 384 | パーツ名 | 試製超重装甲頭部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 1235 | 物理防御 | 291 | 貯水量 | 141 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 176 | 旋回 | 0 |
重量 | 264 | 消費EN | 29 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.532 |
No | 386 | パーツ名 | 試製機動頭部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 924 | 物理防御 | 291 | 貯水量 | 142 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 29 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.536 |
No | 408 | パーツ名 | 翼竜型頭部パーツType-2 | 費用 | 1479c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 824 | 物理防御 | 304 | 貯水量 | 149 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 227 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 30 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.565 |
頭部B
[▼]No | 81 | パーツ名 | 機動翼【ヴィマーナ】 | 費用 | 1479c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 749 | ||||||||||||
AP | 163 | 粒子防御 | 799 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 227 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 761 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
|
No | 134 | パーツ名 | 円筒操縦棺[コフィンムーンVII] | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 567 | ||||||||||
AP | 297 | 粒子防御 | 872 | 貯水量 | 26 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 198 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 841 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.188 |
No | 186 | パーツ名 | 試製高圧霊障頭部B-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 575 | ||||||||||
AP | 157 | 粒子防御 | 872 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 199 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 784 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.259 |
No | 247 | パーツ名 | 試製重跳躍頭部B-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 571 | ||||||||||
AP | 100 | 粒子防御 | 872 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | -256 | 精度 | 202 | 旋回 | 0 |
重量 | 157 | 消費EN | 727 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重跳躍 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.352 |
No | 265 | パーツ名 | 対炎頭甲『SSS』 | 費用 | 674c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 779 | ||||||||||
AP | 245 | 火炎防御 | 930 | 貯水量 | 21 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 201 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 795 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.378 |
No | 314 | パーツ名 | 試製薄装貯水頭部B-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 570 | ||||||||||
AP | 99 | 粒子防御 | 872 | 貯水量 | 116 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 200 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 784 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.439 |
No | 464 | パーツ名 | 試製超重減圧頭部B-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 595 | ||||||||||
AP | 160 | 粒子防御 | 815 | 貯水量 | 139 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 212 | 旋回 | 0 |
重量 | 214 | 消費EN | 568 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重減圧 ] 付加B [ 幻想貯水 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.641 |
操縦棺A
[▼]No | 4 | パーツ名 | ミリアサービス式操縦棺『ノートプテラ』 | 費用 | 674c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 147 | ||||||||||
AP | 4092 | 火炎防御 | 1226 | 貯水量 | 817 | 噴霧量 | -256 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 352 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 高圧減霧 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.4 |
No | 107 | パーツ名 | 霧ノ高見籠 | 費用 | 1479c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 152 | ||||||||||
AP | 3438 | 物理防御 | 1218 | 貯水量 | 687 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 68 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 418 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.143 |
No | 140 | パーツ名 | 断罪骸 | 費用 | 851c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 149 | ||||||||||
AP | 2139 | 物理防御 | 1193 | 貯水量 | 439 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 158 | 消費EN | 298 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.196 |
No | 163 | パーツ名 | Incinerate | 費用 | 674c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 147 | ||||||||||
AP | 2870 | 物理防御 | 1181 | 貯水量 | 573 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 409 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.227からのメッセージ>> 文字通りの棺桶だ。 |
No | 188 | パーツ名 | 融機歌獣型操縦棺「プリムローズ」 | 費用 | 1030c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 150 | ||||||||||||||
AP | 2456 | 物理防御 | 1202 | 貯水量 | 502 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 300 | 消費EN | 357 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.261からのメッセージ>>
|
No | 202 | パーツ名 | WHレコーダー『MISTofWAR』 | 費用 | 1479c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 152 | ||||||||||
AP | 2998 | 物理防御 | 1218 | 貯水量 | 536 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 414 | 消費EN | 361 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 超重圧装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.280 |
No | 235 | パーツ名 | ’’’’篠崎生研の『取立てロボ』’’’’ | 費用 | 1479c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 152 | ||||||||||
AP | 4427 | 粒子防御 | 1206 | 貯水量 | 885 | 噴霧量 | 125 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 304 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想噴霧 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.329からのメッセージ>> 篠崎生体総合研究所 研究員「主任……。霧が晴れ、我々も近々配置転換だそうです。この依頼が最後の研究になる予定だったんですが、まさか、ここにきて……」 主任「あぁ、全部聞いたよ。リー・インの野郎が最後の最後で『未納』してくれたんだろ?」 研究員「主任、どうします?もう取り立てる時間的猶予が…」 主任「オイオイ、ちょっと待てよ!俺たちは一体何度『未納』されてきた?SB2Sはともかくギルデンロウにまで!!そしてアイツだ。いいか、『取り立てる機会がない』んじゃない。『分らせてやる機会がある』んだよ!!」 研究員「また取立てロボですか?彼なら地球絶対破壊ミサイルでも追い返しそうですが…」 主任「ヤツが絶対追い返さないものが1つだけあるだろ?俺らに依頼したパーツだ。だからヤツには、この世界最強の操縦棺『取立てロボ』の中に入ってもらうんだ!!!」 研究員「主任……。その取立てロボは、いつ代金を持って帰ってきてくれるんですか……???」 |
No | 279 | パーツ名 | 鉄兵式重甲運転室伍號 | 費用 | 1479c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 152 | ||||||||||||
AP | 4752 | 物理防御 | 1218 | 貯水量 | 824 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 528 | 消費EN | 304 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.396からのメッセージ>>
|
No | 401 | パーツ名 | 新生のバルドル | 費用 | 1479c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 152 | ||||||||||||
AP | 4194 | 物理防御 | 1218 | 貯水量 | 764 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 414 | 消費EN | 361 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重圧装甲 ] 付加B [ 防空 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.558からのメッセージ>>
|
No | 434 | パーツ名 | 試製高誘発操縦棺A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 145 | ||||||||||
AP | 2136 | 物理防御 | 1164 | 貯水量 | 426 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 357 | 消費EN | 405 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 重圧索敵 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.599 |
操縦棺B
[▼]No | 24 | パーツ名 | 式 | 費用 | 1479c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1775 | 粒子防御 | 304 | 貯水量 | 193 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 361 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.28からのメッセージ>>
|
No | 71 | パーツ名 | 冷蔵庫 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1486 | 粒子防御 | 291 | 貯水量 | 74 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 291 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.92 |
No | 435 | パーツ名 | 少女の落し物 | 費用 | 674c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1855 | 霊障防御 | 340 | 貯水量 | 95 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 15 | 消費EN | 295 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.600からのメッセージ>>
|
No | 439 | パーツ名 | MAKES_ME_ILL | 費用 | 1479c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1805 | 粒子防御 | 304 | 貯水量 | 80 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 418 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 力場装甲 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.605 |
No | 453 | パーツ名 | Maggots-room-2B | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1625 | 粒子防御 | 291 | 貯水量 | 86 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -70 | 消費EN | 291 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.624 |
No | 485 | パーツ名 | 実地実験型操縦棺『E.C.』 | 費用 | 582c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||||||
AP | 1418 | 粒子防御 | 291 | 貯水量 | 70 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 100 | 消費EN | 291 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.667からのメッセージ>>
|
腕部A
[▼]No | 17 | パーツ名 | 試製耐物腕部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 142 | ||||||||||
AP | 787 | 物理防御 | 336 | 貯水量 | 214 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 215 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 291 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.21 |
No | 22 | パーツ名 | 高圧躍動腕部A『Unbreakable』 | 費用 | 1208c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 150 | ||||||||||
AP | 850 | 火炎防御 | 302 | 貯水量 | 231 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 275 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 416 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.26 |
No | 36 | パーツ名 | 試製重跳躍腕部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 141 | ||||||||||
AP | 780 | 火炎防御 | 291 | 貯水量 | 212 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | 207 | 消費EN | 348 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重跳躍 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.43 |
No | 63 | パーツ名 | 試製幻想機動腕部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 142 | ||||||||||
AP | 786 | 火炎防御 | 279 | 貯水量 | 214 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 291 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.75 |
No | 348 | パーツ名 | 試製耐粒腕部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 165 | ||||||||||
AP | 785 | 粒子防御 | 336 | 貯水量 | 214 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
重量 | 207 | 消費EN | 291 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.478 |
No | 375 | パーツ名 | 試製高圧霊障腕部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 142 | ||||||||||
AP | 785 | 火炎防御 | 291 | 貯水量 | 214 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 405 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.515 |
No | 391 | パーツ名 | 試製誘発腕部A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 142 | ||||||||||
AP | 784 | 火炎防御 | 291 | 貯水量 | 213 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 348 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.543 |
No | 400 | パーツ名 | TKCIII | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 141 | ||||||||||
AP | 781 | 火炎防御 | 291 | 貯水量 | 212 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 405 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.557 |
腕部B
[▼]No | 66 | パーツ名 | 試製高圧躍動腕部B-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 212 | ||||||||||
AP | 468 | 粒子防御 | 203 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 199 | 旋回 | 0 |
重量 | 157 | 消費EN | 406 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.83 |
No | 86 | パーツ名 | 波動存在ジャンボ猫じゃらし(39m) | 費用 | 1479c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 430 | ||||||||||||
AP | 375 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 103 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 192 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -70 | 消費EN | 365 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.115からのメッセージ>>
|
No | 157 | パーツ名 | 近接戦闘用腕部フレーム | 費用 | 1479c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 432 | ||||||||||
AP | 491 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 104 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 193 | 旋回 | 0 |
重量 | 214 | 消費EN | 479 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.217 |
No | 177 | パーツ名 | 試製誘発腕部B-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 265 | ||||||||||
AP | 468 | 粒子防御 | 203 | 貯水量 | 98 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 184 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 406 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.249 |
No | 191 | パーツ名 | しなやかなうで | 費用 | 1479c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 403 | ||||||||||||
AP | 506 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 107 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 193 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 479 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.264からのメッセージ>>
|
No | 204 | パーツ名 | Suman-Teccoh-2ndLast | 費用 | 1479c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 410 | ||||||||||||||||
AP | 489 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 103 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 214 | 消費EN | 479 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.283からのメッセージ>>
|
No | 210 | パーツ名 | ZH-ln/AM06:Ouranos | 費用 | 1208c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 405 | ||||||||||||||||
AP | 507 | 粒子防御 | 211 | 貯水量 | 107 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 214 | 消費EN | 476 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.291からのメッセージ>>
|
No | 309 | パーツ名 | 試製AP回復腕部B-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 213 | ||||||||||
AP | 472 | 粒子防御 | 203 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 406 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.433 |
No | 399 | パーツ名 | ケーペキャシェリーⅡ | 費用 | 674c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 377 | ||||||||||
AP | 419 | 粒子防御 | 206 | 貯水量 | 100 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 186 | 旋回 | 0 |
重量 | 15 | 消費EN | 411 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.556 |
No | 412 | パーツ名 | Am-04 Gordion | 費用 | 1479c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 403 | ||||||||||||
AP | 489 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 103 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 193 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 214 | 消費EN | 479 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.569からのメッセージ>>
|
No | 456 | パーツ名 | なにかをつかむためのもの | 費用 | 1479c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 342 | ||||||||||
AP | 489 | 粒子防御 | 213 | 貯水量 | 103 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 422 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.627 |
術導肢A
[▼]No | 12 | パーツ名 | キセノバース | 費用 | 1479c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 284 | ||||||||||
AP | 702 | 電子防御 | 304 | 貯水量 | 148 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 252 | 旋回 | 0 |
重量 | 30 | 消費EN | 304 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.16 |
No | 124 | パーツ名 | 試製耐霊術導肢A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 142 | ||||||||||
AP | 812 | 霊障防御 | 336 | 貯水量 | 147 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 379 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 348 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.171 |
No | 230 | パーツ名 | 試製重減圧術導肢A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 143 | ||||||||||
AP | 783 | 電子防御 | 291 | 貯水量 | 142 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 257 | 旋回 | 0 |
重量 | 257 | 消費EN | 299 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重減圧 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.324 |
No | 288 | パーツ名 | 試製高圧回復術導肢A-0 | 費用 | 582c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 154 | ||||||||||
AP | 780 | 電子防御 | 291 | 貯水量 | 141 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 240 | 旋回 | 0 |
重量 | 257 | 消費EN | 348 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧回復 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 57 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.407 |
