パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 41 | パーツ名 | モスコミュール | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 715 | 物理防御 | 267 | 貯水量 | 130 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 156 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 124 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.53 |
No | 54 | パーツ名 | ザリガニあたま最終幻想 | 費用 | 619c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||||
AP | 1105 | 物理防御 | 271 | 貯水量 | 143 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 216 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 297 | 消費EN | 76 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 超重圧装甲 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.70からのメッセージ>>
|
No | 125 | パーツ名 | 試製減霧頭部A-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 719 | 物理防御 | 267 | 貯水量 | 130 | 噴霧量 | -147 | 精度 | 156 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 26 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.166 |
No | 170 | パーツ名 | 頭部A『大鷲』 | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 964 | 物理防御 | 222 | 貯水量 | 175 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.227からのメッセージ>> 「獲物を狩る」ことに特化した頭部。 高空カメラと連動しており、弱った敵を素早く見つけ、手早く刈り取ることができる。 目標物破壊ミッションに挑むものには特に有効とされる。 |
No | 229 | パーツ名 | 凸☆印の回し車5世 | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 727 | 物理防御 | 173 | 貯水量 | 132 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.307からのメッセージ>> カラカラ...カラカラ... |
No | 233 | パーツ名 | 試製高圧変形頭部A-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 715 | 物理防御 | 218 | 貯水量 | 130 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 273 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 75 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 幻想精密 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.313 |
No | 255 | パーツ名 | ドゥロールType10c:サフラヴ | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 727 | 物理防御 | 271 | 貯水量 | 132 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 98 |
重量 | 297 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重跳躍 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.344 |
No | 308 | パーツ名 | 試製重精密頭部A-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 719 | 物理防御 | 267 | 貯水量 | 130 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 224 | 旋回 | 0 |
重量 | 199 | 消費EN | 26 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.413 |
No | 340 | パーツ名 | 試製高誘発頭部A-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 738 | 物理防御 | 267 | 貯水量 | 134 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 |
重量 | 199 | 消費EN | 75 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.453 |
頭部B
[▼]No | 31 | パーツ名 | Drage-HoofdⅥ型『機竜』 | 費用 | 948c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 747 | ||||||||||
AP | 148 | 粒子防御 | 829 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 246 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 789 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.40 |
No | 77 | パーツ名 | 遅敵追尾プログラム『シェイク・オフ』 | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 577 | ||||||||||
AP | 49 | 粒子防御 | 813 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 184 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 678 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.101 |
No | 79 | パーツ名 | 獅子の眼光 | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 597 | ||||||||||
AP | 157 | 粒子防御 | 813 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 200 | 旋回 | 0 |
重量 | 198 | 消費EN | 776 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>> 『獲物を狩る獣の如く』 |
No | 80 | パーツ名 | 電磁投射障壁【ニコラII】 | 費用 | 1362c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 670 | ||||||||||||
AP | 150 | 電子防御 | 880 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 244 | 旋回 | 98 | ||
重量 | 198 | 消費EN | 701 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
|
No | 94 | パーツ名 | wil_Hd-ガイスト-01 | 費用 | 1028c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 611 | ||||||||||||
AP | 51 | 粒子防御 | 832 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 215 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 27 | 消費EN | 693 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.123からのメッセージ>>
|
No | 246 | パーツ名 | 試製重暴力頭部B-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 567 | ||||||||||
AP | 142 | 粒子防御 | 801 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 239 | 旋回 | 0 |
重量 | 198 | 消費EN | 667 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.331 |
No | 383 | パーツ名 | アイギス広域索敵型頭部ユニット・改三 | 費用 | 619c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 612 | ||||||||||||
AP | 47 | 粒子防御 | 813 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 211 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -46 | 消費EN | 678 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.510からのメッセージ>>
|
No | 417 | パーツ名 | ダウリアン・パートリッジ | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 542 | ||||||||||
AP | 145 | 粒子防御 | 813 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 184 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 776 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.556 |
操縦棺A
[▼]No | 3 | パーツ名 | ミリアサービス式薄装棺『ハイメノプス』 | 費用 | 619c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 135 | ||||||||||||||
AP | 3166 | 物理防御 | 987 | 貯水量 | 632 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 300 | 消費EN | 271 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.4からのメッセージ>>
|
No | 23 | パーツ名 | DUN-R「ダンクルオステウス」耐粒棺 | 費用 | 1362c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 140 | ||||||||||||
AP | 3386 | 粒子防御 | 1112 | 貯水量 | 676 | 噴霧量 | 107 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 280 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想噴霧 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.30からのメッセージ>>
|
No | 115 | パーツ名 | 機関システム効率化リニアシート | 費用 | 1362c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 140 | ||||||||||||||
AP | 2619 | 物理防御 | 1122 | 貯水量 | 523 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 398 | 消費EN | 280 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.150からのメッセージ>>
|
No | 171 | パーツ名 | 炎技操術アトムバザード | 費用 | 702c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 136 | ||||||||||||
AP | 3286 | 物理防御 | 1092 | 貯水量 | 657 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 398 | 消費EN | 273 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.228からのメッセージ>>
■カスタマーサービスセンター 03455-03-228(アドルクに繋がります)(月曜以外定休) |
No | 191 | パーツ名 | 重装操縦棺『蜘蛛の繭』 | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 135 | ||||||||||
AP | 3812 | 物理防御 | 1085 | 貯水量 | 634 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 496 | 消費EN | 369 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重圧装甲 ] 付加B [ 超重圧装甲 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.255からのメッセージ>> 己を守るべく。あなたを護るべく。 |
No | 218 | パーツ名 | ZH/CU03:Skoll | 費用 | 948c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 138 | ||||||||||||||
AP | 2094 | 粒子防御 | 1145 | 貯水量 | 418 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 300 | 消費EN | 325 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.291からのメッセージ>>
|
No | 304 | パーツ名 | ジャンク操縦棺P2 | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 135 | ||||||||||
AP | 3161 | 粒子防御 | 1124 | 貯水量 | 631 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 98 |
重量 | 398 | 消費EN | 271 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.409 |
No | 325 | パーツ名 | トマリーフ | 費用 | 1362c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 140 | ||||||||||
AP | 2111 | 物理防御 | 1122 | 貯水量 | 441 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 154 | 消費EN | 280 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.434 |
No | 339 | パーツ名 | 連装サブジェネ搭載型操縦棺Mk.2A | 費用 | 1362c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 140 | ||||||||||
AP | 2064 | 物理防御 | 1122 | 貯水量 | 412 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 280 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.452 |
No | 477 | パーツ名 | 複座式操縦棺-護鉄 | 費用 | 948c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 138 | ||||||||||
AP | 3055 | 物理防御 | 1106 | 貯水量 | 610 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 398 | 消費EN | 276 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.629 |
No | 528 | パーツ名 | デイドリーム | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 133 | ||||||||||
AP | 1952 | 物理防御 | 1068 | 貯水量 | 390 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.693 |
操縦棺B
[▼]No | 81 | パーツ名 | 基部機動装置【エンジェルミストII】 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1301 | 粒子防御 | 169 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.109 |
No | 108 | パーツ名 | sparkle | 費用 | 619c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1322 | 粒子防御 | 271 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 369 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.141 |
No | 141 | パーツ名 | 円筒操縦棺[コフィンムーンVI] | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 2012 | 粒子防御 | 267 | 貯水量 | 100 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 365 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.188 |
No | 151 | パーツ名 | アルミハニカムコア | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1212 | 粒子防御 | 267 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -46 | 消費EN | 267 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.203 |
No | 230 | パーツ名 | 弐型操縦棺『プローウェルビウム改』 | 費用 | 1362c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1377 | 火炎防御 | 319 | 貯水量 | 68 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 51 | 消費EN | 280 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.308 |
No | 285 | パーツ名 | BB07-SnowWhite | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1304 | 粒子防御 | 267 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 365 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.387 |
No | 455 | パーツ名 | 少女の指先 | 費用 | 619c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1752 | 粒子防御 | 271 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 369 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.600からのメッセージ>>
|
No | 522 | パーツ名 | かもめのゆりかご | 費用 | 1362c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||||||
AP | 2019 | 粒子防御 | 280 | 貯水量 | 105 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | -46 | 消費EN | 280 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.685からのメッセージ>>
|
腕部A
[▼]No | 100 | パーツ名 | ゴモラ鉄火芯拳 | 費用 | 702c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 133 | ||||||||||||
AP | 757 | 火炎防御 | 273 | 貯水量 | 206 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 247 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 248 | 消費EN | 273 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.131からのメッセージ>>
■カスタマーサービスセンター 03455-03-131(月曜以外定休) |
No | 142 | パーツ名 | 試製高圧霊障腕部A-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 157 | ||||||||||
AP | 715 | 火炎防御 | 267 | 貯水量 | 195 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 156 | 旋回 | 0 |
重量 | 199 | 消費EN | 365 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 重圧索敵 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.190 |
No | 245 | パーツ名 | 【注意!】作製費用が未納です【2回目】 | 費用 | 1362c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 1245 | 火炎防御 | 182 | 貯水量 | 338 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 280 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.329からのメッセージ>> 篠崎生体総合研究所 研究員「そういえば、依頼主からパーツの投入資産が振り込まれてないんですけど」 主任「ハァ?依頼主はリー・インだろ。どうせまた借金とか言って誤魔化す気じゃないのか?」 研究員「いや、依頼書にある送付先は彼ではなく…サクラ、BBS?」 主任「そいつ前にも代金踏み倒してきたヤツじゃねぇか!!!」 研究員「……我々が相手するだけ時間の無駄です。次はロボじゃなくてもっときついの送り込みましょう」 |
No | 263 | パーツ名 | デカポダジョイント | 費用 | 1362c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 1204 | 火炎防御 | 280 | 貯水量 | 327 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
重量 | 248 | 消費EN | 378 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 加重高圧変形 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.358 |
腕部B
[▼]No | 19 | パーツ名 | 可変翼『L3u14-Solaris』 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 198 | ||||||||||
AP | 347 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 209 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 320 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.26 |
No | 58 | パーツ名 | アルファレイン | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 209 | ||||||||||
AP | 480 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 101 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 320 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.74 |
No | 114 | パーツ名 | Лёгкий Рука 2 (ТВ) | 費用 | 1362c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 204 | ||||||||||||||
AP | 678 | 粒子防御 | 196 | 貯水量 | 143 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 196 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 198 | 消費EN | 336 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.149からのメッセージ>>
|
No | 133 | パーツ名 | ジャンクアームデバイス"ヘルハウンド" | 費用 | 948c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 290 | ||||||||||||
AP | 444 | 粒子防御 | 193 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 380 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.176からのメッセージ>>
|
No | 181 | パーツ名 | Macht | 費用 | 1112c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 320 | ||||||||||||
AP | 447 | 粒子防御 | 194 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 198 | 消費EN | 432 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.240からのメッセージ>>
|
No | 202 | パーツ名 | 歪んだ腕部B。 | 費用 | 702c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 312 | ||||||||||
AP | 439 | 粒子防御 | 93 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 176 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 327 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.268 |
No | 271 | パーツ名 | 試製装甲腕部B-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 196 | ||||||||||
AP | 554 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 256 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 369 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 高跳躍 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.367 |
No | 315 | パーツ名 | 試製出力腕部B-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 196 | ||||||||||
AP | 431 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | 149 | 消費EN | 320 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.421 |
No | 363 | パーツ名 | 試製高握力腕部B-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 195 | ||||||||||
AP | 431 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 369 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.481 |
No | 470 | パーツ名 | うで | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 245 | ||||||||||
AP | 446 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 180 | 旋回 | 0 |
重量 | 149 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.619 |
No | 523 | パーツ名 | 試製耐霊腕部B-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 195 | ||||||||||
AP | 429 | 霊障防御 | 225 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 369 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 力場防空 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.686 |
術導肢A
[▼]No | 7 | パーツ名 | 多目的多腕タイプ1 | 費用 | 1362c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 136 | ||||||||||||
AP | 1165 | 電子防御 | 280 | 貯水量 | 211 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 232 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 298 | 消費EN | 378 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>
|
No | 153 | パーツ名 | 試製高跳躍術導肢A-0 | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 130 | ||||||||||
AP | 667 | 電子防御 | 267 | 貯水量 | 130 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 283 | 旋回 | 0 |
重量 | 127 | 消費EN | 316 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 49 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.205 |
