パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 295 | パーツ名 | 試製高誘発頭部A-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 588 | 物理防御 | 219 | 貯水量 | 106 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 129 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 87 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.339 |
No | 352 | パーツ名 | 試製重装甲頭部A-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 753 | 物理防御 | 219 | 貯水量 | 107 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 128 | 旋回 | 0 |
重量 | 117 | 消費EN | 21 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.403 |
No | 395 | パーツ名 | 試製AP回復頭部A-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 587 | 物理防御 | 219 | 貯水量 | 106 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 219 | 旋回 | 0 |
重量 | 216 | 消費EN | 21 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.458 |
頭部B
[▼]頭部C
[▼]No | 77 | パーツ名 | 試製機動頭部C-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 222 | ||||||||||
AP | 321 | 電子防御 | 481 | 貯水量 | 160 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 117 | 旋回 | 66 |
重量 | 120 | 消費EN | 262 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.88 |
No | 160 | パーツ名 | 雷牙―『剛狙』 | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 227 | ||||||||||
AP | 359 | 粒子防御 | 563 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 233 | 旋回 | 0 |
重量 | 186 | 消費EN | 279 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.183からのメッセージ>> 獣型モデル【雷牙】の頭部 新機構ミストコーティングと大幅な改善を施した射撃補正システムによって的確に急所を狙う 新機構搭載に伴い重量が増大しているため、過積載には注意が必要 |
No | 391 | パーツ名 | 試製減霧頭部C-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 215 | ||||||||||
AP | 320 | 電子防御 | 481 | 貯水量 | 160 | 噴霧量 | -198 | 精度 | 117 | 旋回 | 0 |
重量 | 186 | 消費EN | 262 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.453 |
操縦棺A
[▼]No | 12 | パーツ名 | 黒棺 | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 116 | ||||||||||
AP | 1568 | 物理防御 | 930 | 貯水量 | 339 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 232 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.13 |
No | 184 | パーツ名 | ルーンポッド:ニイド | 費用 | 1129c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 116 | ||||||||||||
AP | 2403 | 物理防御 | 930 | 貯水量 | 407 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 564 | 消費EN | 232 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.212からのメッセージ>>
|
No | 267 | パーツ名 | Bedrock | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 116 | ||||||||||
AP | 1703 | 物理防御 | 930 | 貯水量 | 340 | 噴霧量 | -198 | 精度 | 0 | 旋回 | 66 |
重量 | 300 | 消費EN | 232 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 減霧 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.308 |
No | 345 | パーツ名 | 精神感応式操縦機構Ⅱ | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 116 | ||||||||||
AP | 1762 | 物理防御 | 930 | 貯水量 | 431 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 232 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.396 |
操縦棺B
[▼]No | 23 | パーツ名 | 複座型特殊軽量棺 | 費用 | 438c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 935 | 粒子防御 | 219 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -98 | 消費EN | 219 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.26からのメッセージ>>
|
No | 130 | パーツ名 | Pang-Callo_mk=Ⅳ | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1133 | 粒子防御 | 232 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 34 | 消費EN | 298 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.148 |
No | 169 | パーツ名 | Black-B | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1068 | 粒子防御 | 219 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 351 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.194 |
No | 209 | パーツ名 | Birdcage | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1069 | 粒子防御 | 219 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 219 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.239 |
操縦棺C
[▼]No | 148 | パーツ名 | 盾棺 | 費用 | 1129c | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 93 | ||||||||||||||||||||
AP | 1636 | 物理防御 | 1098 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | -367 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||||||
重量 | 200 | 消費EN | 279 | ||||||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.170からのメッセージ>>
|
No | 325 | パーツ名 | 機動戦用操縦棺『鞍』 | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 93 | ||||||||||
AP | 1310 | 電子防御 | 1046 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -170 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 345 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.373 |
No | 331 | パーツ名 | 守るんです。 | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 93 | ||||||||||
AP | 1420 | 電子防御 | 1046 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -169 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 279 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.382 |
No | 382 | パーツ名 | 試製高誘発操縦棺C-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 87 | ||||||||||
AP | 1284 | 電子防御 | 985 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | -160 | 精度 | 52 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 328 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.443 |
No | 384 | パーツ名 | 試製減霧操縦棺C-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 87 | ||||||||||
AP | 1284 | 電子防御 | 985 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | -279 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 262 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.445 |
操縦棺E
[▼]No | 30 | パーツ名 | 試製高跳躍操縦棺E-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 43 | ||||||||||
AP | 1441 | 火炎防御 | 766 | 貯水量 | 266 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 250 | 消費EN | 329 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.33 |
No | 93 | パーツ名 | 試製出力操縦棺E-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 43 | ||||||||||
AP | 1445 | 火炎防御 | 766 | 貯水量 | 267 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 316 | 消費EN | 197 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.106 |
No | 155 | パーツ名 | 試製耐火操縦棺E-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 43 | ||||||||||
AP | 1442 | 火炎防御 | 818 | 貯水量 | 266 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 316 | 消費EN | 197 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.178 |
No | 173 | パーツ名 | 電池式で棒状の物 | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 46 | ||||||||||
AP | 1704 | 電子防御 | 865 | 貯水量 | 284 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 250 | 消費EN | 209 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.198 |
腕部A
[▼]No | 34 | パーツ名 | ConstanceⅢ | 費用 | 645c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 263 | ||||||||||
AP | 607 | 火炎防御 | 226 | 貯水量 | 165 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 132 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.37 |
No | 170 | パーツ名 | Drage-Arms-ii | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 226 | ||||||||||
AP | 633 | 火炎防御 | 232 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
重量 | 216 | 消費EN | 232 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.195 |
No | 174 | パーツ名 | 試製飛行腕部A-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 213 | ||||||||||
AP | 641 | 電子防御 | 271 | 貯水量 | 174 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 128 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 219 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.199 |
No | 219 | パーツ名 | 試製装甲腕部A-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 213 | ||||||||||
AP | 752 | 火炎防御 | 219 | 貯水量 | 160 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 219 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.250 |
No | 253 | パーツ名 | アガートラム | 費用 | 1129c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 226 | ||||||||||||
AP | 1086 | 火炎防御 | 232 | 貯水量 | 169 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 282 | 消費EN | 232 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.291からのメッセージ>>
|
No | 349 | パーツ名 | 試製膂力多関節懸架装置A-0 | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 253 | ||||||||||
AP | 625 | 火炎防御 | 232 | 貯水量 | 170 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 232 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.400 |
腕部B
[▼]No | 60 | パーツ名 | ウサプレッション | 費用 | 1129c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 407 | ||||||||||||
AP | 374 | 粒子防御 | 162 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 279 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.67からのメッセージ>>
|
No | 132 | パーツ名 | 試製突撃態勢腕部B-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 320 | ||||||||||
AP | 286 | 粒子防御 | 205 | 貯水量 | 74 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 138 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 262 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.150 |
No | 163 | パーツ名 | きつねぐろーぶれべるご | 費用 | 578c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 368 | ||||||||||
AP | 361 | 粒子防御 | 157 | 貯水量 | 76 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 142 | 旋回 | 0 |
重量 | 232 | 消費EN | 270 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.186 |
No | 197 | パーツ名 | 改良型格闘用腕部 | 費用 | 850c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 401 | ||||||||||
AP | 369 | 粒子防御 | 160 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 145 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 407 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.225 |
No | 225 | パーツ名 | Arm-03【ストラドⅢ】 | 費用 | 1129c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 408 | ||||||||||||
AP | 373 | 粒子防御 | 162 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 411 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.257からのメッセージ>>
|
No | 259 | パーツ名 | アガートラームⅢ | 費用 | 1129c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 405 | ||||||||||||
AP | 373 | 粒子防御 | 162 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 411 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.297からのメッセージ>>
|
No | 328 | パーツ名 | 装神器≪ファリドゥーン≫ | 費用 | 1129c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 364 | ||||||||||||
AP | 374 | 粒子防御 | 162 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 279 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.378からのメッセージ>>
|
術導肢A
[▼]No | 5 | パーツ名 | P/P-014 苦界 | 費用 | 509c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 195 | ||||||||||||
AP | 601 | 電子防御 | 223 | 貯水量 | 109 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 221 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 200 | 消費EN | 223 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.5からのメッセージ>>
|
No | 47 | パーツ名 | lkkkeqqhbcxn【無繋呪肢体】 | 費用 | 1129c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 243 | ||||||||||
AP | 626 | 電子防御 | 232 | 貯水量 | 113 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 192 | 旋回 | 0 |
重量 | 332 | 消費EN | 232 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.52 |
No | 167 | パーツ名 | 試製旋回術導肢A-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 211 | ||||||||||
AP | 520 | 電子防御 | 219 | 貯水量 | 106 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 66 |
重量 | 200 | 消費EN | 219 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.191 |
No | 356 | パーツ名 | 試製耐霊術導肢A-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 198 | ||||||||||
AP | 595 | 霊障防御 | 271 | 貯水量 | 108 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 0 |
重量 | 266 | 消費EN | 219 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.411 |
術導肢B
[▼]No | 229 | パーツ名 | 試製卵術導肢B-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 98 | ||||||||||
AP | 427 | 霊障防御 | 109 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 127 | 旋回 | 0 |
重量 | 116 | 消費EN | 21 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.263 |
No | 371 | パーツ名 | 試製機動術導肢B-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 99 | ||||||||||
AP | 428 | 霊障防御 | 109 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 128 | 旋回 | 66 |
重量 | 50 | 消費EN | 21 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.430 |
No | 375 | パーツ名 | 試製卵術導肢B-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 96 | ||||||||||
AP | 427 | 霊障防御 | 109 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | -16 | 消費EN | 21 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.434 |
No | 378 | パーツ名 | 試製耐粒術導肢B-0 | 費用 | 438c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 96 | ||||||||||
AP | 427 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | -198 | 精度 | 128 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 21 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 減霧 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.437 |
速射砲A
[▼]No | 26 | パーツ名 | 速射砲『ラピッドシューター』Mk.Ⅱ | 費用 | 509c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 812 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 519 | 電子防御 | 312 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 | ||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.29からのメッセージ>>
|
No | 59 | パーツ名 | 試製旋回速射砲A-0 | 費用 | 438c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 700 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 448 | 電子防御 | 306 | 貯水量 | 10 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 216 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 33 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.66 |
機関砲A
[▼]No | 37 | パーツ名 | 試製誘発機関砲A-0 | 費用 | 438c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 66 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 160 | 電子防御 | 963 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 651 | 消費EN | 67 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 33 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.41 |
No | 168 | パーツ名 | 試製広域索敵機関砲A-0 | 費用 | 438c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 74 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 179 | 電子防御 | 963 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 750 | 消費EN | 67 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 33 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.192 |
No | 257 | パーツ名 | 試製重旋回機関砲A-0 | 費用 | 438c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 70 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 168 | 電子防御 | 963 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 783 | 消費EN | 67 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 33 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.295 |
No | 313 | パーツ名 | 試製重保証機関砲A-0 | 費用 | 438c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 66 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 159 | 電子防御 | 963 | 貯水量 | 53 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 816 | 消費EN | 67 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 33 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.359 |
ロケットA
[▼]No | 297 | パーツ名 | テッポウユリ | 費用 | 438c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 2007 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 0 | 物理防御 | 306 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 79 |
重量 | 50 | 消費EN | 1 | 弾薬費 | 20 | 装弾数 | 5 |
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 33 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.341 |
狙撃砲A
[▼]No | 3 | パーツ名 | 重狙撃砲『メイプル03』 | 費用 | 509c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6868 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||||
精度 | 784 | 火炎防御 | 468 | 貯水量 | 86 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 1364 | 消費EN | 223 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 | ||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 33 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.3からのメッセージ>>
|
No | 108 | パーツ名 | 試製重旋回狙撃砲A-0 | 費用 | 438c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 5607 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||
精度 | 640 | 火炎防御 | 459 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1232 | 消費EN | 219 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 |
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 33 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.125 |
No | 142 | パーツ名 | スナイパー3000 | 費用 | 783c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 6843 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||
精度 | 833 | 火炎防御 | 479 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1166 | 消費EN | 228 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 |
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 33 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.164 |
No | 240 | パーツ名 | 試製重装甲狙撃砲A-0 | 費用 | 438c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 5624 | 最大発射数 | 1 | 効果 | 貫通 | ||
精度 | 642 | 火炎防御 | 459 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 1166 | 消費EN | 219 | 弾薬費 | 160 | 装弾数 | 1 |
