パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 30 | パーツ名 | 小鹿追い | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 643 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 186 | 旋回 | 160 |
重量 | 310 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.38 |
No | 34 | パーツ名 | フライミートゥーザームーンⅳ | 費用 | 1231c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||||||
AP | 599 | 物理防御 | 253 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 30 | 消費EN | 25 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.42からのメッセージ>>
|
No | 78 | パーツ名 | 弱敵追尾プログラム『スプライツ』 | 費用 | 557c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 663 | 物理防御 | 244 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 142 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 104 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.101 |
No | 132 | パーツ名 | 試製変形頭部A-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 658 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 226 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 64 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.171 |
No | 240 | パーツ名 | 星火 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 643 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 |
重量 | 230 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.321 |
No | 249 | パーツ名 | [純正]ミクロサーチャー | 費用 | 557c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 574 | 物理防御 | 244 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.336 |
No | 268 | パーツ名 | 試製飛行頭部A-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 652 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | -120 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 減霧 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.361 |
No | 304 | パーツ名 | 索敵機構『スカイウォーリアー』 | 費用 | 632c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 759 | 霊障防御 | 278 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 143 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.408 |
No | 357 | パーツ名 | AU-AMAKAZE.mdl3 | 費用 | 1231c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 1220 | 物理防御 | 253 | 貯水量 | 141 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 310 | 消費EN | 25 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.467からのメッセージ>>
|
No | 383 | パーツ名 | 試製重出力頭部A-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 645 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 230 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.496 |
No | 466 | パーツ名 | 520式甲 索敵生命機構『波夷羅』 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 563 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.602からのメッセージ>> チーム如月のアーキテクトの手による試作品の頭部。 生体構造と無機物の複合素材を採用。この生体構造にはバイオコクーンより獲得した生命素子を添加されており、生命特有の柔軟さと機械の精密さを兼ね備え、眼球を思わせるセンサーにより装甲の薄い敵機体を優先補足します。 また搭乗者の五感と同調する独自機能を搭載、専用のコネクタを搭乗者の脳に接続することで、情報の直接取得を可能とします。 搭乗者との知覚同調性を高めた代償として、操縦者の肉体が生体素子に取り込まれる融合現象が観測されていますが、当パーツには保護回路を搭載、侵食を防ぎます。 |
No | 500 | パーツ名 | 虚無頭部A-機動 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 643 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.647 |
No | 504 | パーツ名 | 虚無頭部A-装甲 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 743 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 117 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.651 |
頭部B
[▼]No | 2 | パーツ名 | 霧蜂の剛頭 | 費用 | 1231c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 602 | ||||||||||
AP | 136 | 粒子防御 | 760 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | -20 | 消費EN | 713 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.3 |
No | 163 | パーツ名 | H.S.ヘッド 軽装型・極 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 533 | ||||||||||
AP | 48 | 粒子防御 | 720 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | -20 | 消費EN | 600 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.210 |
No | 187 | パーツ名 | GRITANDO_EN_LA_LENTE | 費用 | 1231c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 629 | ||||||||||||
AP | 137 | 電子防御 | 792 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 60 | 消費EN | 633 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.244からのメッセージ>>
|
No | 189 | パーツ名 | 硬質型情報解析装置9INHE-H-AHm | 費用 | 1231c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 499 | ||||||||||
AP | 137 | 物理防御 | 792 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 673 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.246からのメッセージ>> 送られてきたカタログの表紙には大きく第九工廠社と書かれている。 防霧紙ではないため、すぐに湿気でボロボロになってしまうだろう…… |
No | 285 | パーツ名 | 減霧索敵機構 | 費用 | 557c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 483 | ||||||||||
AP | 90 | 粒子防御 | 732 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -180 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 650 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.385 |
No | 319 | パーツ名 | 試製減霧頭部B-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 469 | ||||||||||
AP | 129 | 粒子防御 | 720 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | -120 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
重量 | 140 | 消費EN | 600 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.423 |
No | 399 | パーツ名 | 朝露 | 費用 | 855c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 487 | ||||||||||
AP | 134 | 火炎防御 | 780 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 170 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 663 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.520 |
No | 425 | パーツ名 | 試製誘発頭部B-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 471 | ||||||||||
AP | 129 | 粒子防御 | 720 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 80 |
重量 | 180 | 消費EN | 600 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.553 |
No | 429 | パーツ名 | 特製頭部『キャットイヤー』 | 費用 | 1231c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 645 | ||||||||||||
AP | 95 | 粒子防御 | 760 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 0 | 消費EN | 633 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.559からのメッセージ>>
|
No | 483 | パーツ名 | 試製重暴力頭部B-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 468 | ||||||||||
AP | 128 | 粒子防御 | 720 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 600 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.625 |
No | 502 | パーツ名 | 姿勢制御強化ヘッド | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 468 | ||||||||||
AP | 128 | 粒子防御 | 720 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 600 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.649 |
操縦棺A
[▼]No | 3 | パーツ名 | ミリアサービス式薄装操縦棺『エフェメラ』 | 費用 | 557c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||||||
AP | 2272 | 物理防御 | 977 | 貯水量 | 470 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 180 | 消費EN | 244 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.4からのメッセージ>>
|
No | 9 | パーツ名 | グレートマザー・ワン | 費用 | 1080c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||||
AP | 2380 | 物理防御 | 1008 | 貯水量 | 475 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 380 | 消費EN | 252 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>
|
No | 10 | パーツ名 | C66P-Grouse | 費用 | 1231c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||
AP | 2598 | 電子防御 | 1046 | 貯水量 | 475 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 380 | 消費EN | 253 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.12 |
No | 54 | パーツ名 | ヴォルクタ・マグナス | 費用 | 1231c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||||
AP | 1853 | 物理防御 | 1014 | 貯水量 | 370 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 160 | ||
重量 | 460 | 消費EN | 253 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.68からのメッセージ>>
|
No | 55 | パーツ名 | オフィーリア | 費用 | 1231c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||||
AP | 1904 | 物理防御 | 1014 | 貯水量 | 380 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 48 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 293 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.70からのメッセージ>>
|
No | 164 | パーツ名 | 試製高圧精度操縦棺A-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 120 | ||||||||||
AP | 1773 | 物理防御 | 960 | 貯水量 | 354 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 48 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 320 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.212 |
No | 389 | パーツ名 | 奈号超装甲操縦櫃 | 費用 | 1231c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||
AP | 2215 | 物理防御 | 1014 | 貯水量 | 370 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 420 | 消費EN | 253 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.507 |
操縦棺B
[▼]No | 19 | パーツ名 | 軽機動制御OS『蒼天改』 | 費用 | 480c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1090 | 粒子防御 | 240 | 貯水量 | 58 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -20 | 消費EN | 240 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.24からのメッセージ>>
|
No | 103 | パーツ名 | 試製高噴霧操縦棺B-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1174 | 粒子防御 | 240 | 貯水量 | 58 | 噴霧量 | 72 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 140 | 消費EN | 280 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.132 |
No | 144 | パーツ名 | 円筒操縦棺[コフィンムーンIV] | 費用 | 1231c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1634 | 粒子防御 | 253 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 180 | 消費EN | 253 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.188 |
No | 198 | パーツ名 | VividFrost[Ver.02] | 費用 | 928c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1306 | 粒子防御 | 250 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 330 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.257からのメッセージ>>
|
No | 426 | パーツ名 | ハイナンパートリッジ | 費用 | 557c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1113 | 粒子防御 | 244 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | -20 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.556 |
No | 448 | パーツ名 | 緊急用・異常強化型棺【イーリス】 | 費用 | 557c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1190 | 粒子防御 | 244 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 324 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.579からのメッセージ>>
|
No | 469 | パーツ名 | MAKES_ME_ILL | 費用 | 557c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1330 | 粒子防御 | 244 | 貯水量 | 59 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 80 | ||
重量 | 180 | 消費EN | 284 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 力場装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.605からのメッセージ>>
|
No | 470 | パーツ名 | スピーカー | 費用 | 855c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1216 | 粒子防御 | 249 | 貯水量 | 60 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 249 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.607 |
腕部A
[▼]No | 62 | パーツ名 | のーすりーぶ | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 117 | ||||||||||
AP | 696 | 火炎防御 | 240 | 貯水量 | 211 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 240 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装索敵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.77 |
No | 83 | パーツ名 | 射撃管制腕部【ローラIII】 | 費用 | 632c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 120 | ||||||||||||
AP | 659 | 火炎防御 | 246 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 162 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 230 | 消費EN | 246 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
|
No | 141 | パーツ名 | 試製耐火腕部A-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 117 | ||||||||||
AP | 643 | 火炎防御 | 272 | 貯水量 | 175 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 240 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.182 |
No | 196 | パーツ名 | 射撃補助腕部A-01『ケイローン』 | 費用 | 557c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 118 | ||||||||||
AP | 863 | 火炎防御 | 244 | 貯水量 | 235 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 143 | 旋回 | 0 |
重量 | 230 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.255からのメッセージ>> その手は弾を番えるために。 |
No | 202 | パーツ名 | 試製耐物腕部A-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 118 | ||||||||||
AP | 646 | 物理防御 | 272 | 貯水量 | 176 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 280 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.262 |
No | 252 | パーツ名 | おばあちゃんのマシンアーム(OB-A1) | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 655 | 霊障防御 | 272 | 貯水量 | 178 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 192 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 240 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.341 |
No | 376 | パーツ名 | 試製卵腕部A-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 117 | ||||||||||
AP | 646 | 火炎防御 | 240 | 貯水量 | 176 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 240 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 卵 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.487 |
No | 437 | パーツ名 | 試製高圧変形腕部A-0 | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 117 | ||||||||||
AP | 653 | 火炎防御 | 240 | 貯水量 | 178 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 190 | 消費EN | 280 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.567 |
No | 477 | パーツ名 | ヴォルカノンブレイブ | 費用 | 557c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 119 | ||||||||||||
AP | 659 | 火炎防御 | 244 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 144 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 110 | 消費EN | 284 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.619からのメッセージ>>
|
No | 506 | パーツ名 | スターゲイザー | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 117 | ||||||||||
AP | 643 | 火炎防御 | 240 | 貯水量 | 175 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 240 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.653 |
腕部B
[▼]No | 1 | パーツ名 | 強いぞ!カイナ君 | 費用 | 1004c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 212 | ||||||||||||||
AP | 365 | 粒子防御 | 175 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 40 | 消費EN | 301 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.1からのメッセージ>>
|
No | 8 | パーツ名 | クラースナヤ | 費用 | 480c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 193 | ||||||||||
AP | 386 | 粒子防御 | 168 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 176 | 旋回 | 0 |
重量 | 180 | 消費EN | 288 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.10 |
No | 84 | パーツ名 | 格闘腕部【ゴッドハンドII】 | 費用 | 480c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 191 | ||||||||||||
AP | 386 | 粒子防御 | 168 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 368 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
|
No | 130 | パーツ名 | TenCount | 費用 | 557c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 178 | ||||||||||||
AP | 313 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -20 | 消費EN | 293 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.169からのメッセージ>>
|
No | 152 | パーツ名 | パッククロージャー | 費用 | 632c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 220 | ||||||||||||
AP | 400 | 粒子防御 | 172 | 貯水量 | 84 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 140 | 消費EN | 335 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 40 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.198からのメッセージ>>
|
No | 216 | パーツ名 | LRS-36アクチュエータ | 費用 | 632c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
