パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 22 | パーツ名 | 空襲用頭部『L3c12-Aranos』 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 612 | 物理防御 | 252 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 167 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.26 |
No | 47 | パーツ名 | 試製薄装貯水頭部A-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 634 | 粒子防御 | 287 | 貯水量 | 202 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.60 |
No | 62 | パーツ名 | S.Tomas | 費用 | 504c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 679 | 物理防御 | 252 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 18 | 消費EN | 113 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧軽量 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.79からのメッセージ>>
|
No | 65 | パーツ名 | 試製重卵頭部A-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 678 | 物理防御 | 252 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 |
重量 | 194 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重卵 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.84 |
No | 118 | パーツ名 | Flamme | 費用 | 1289c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 711 | 物理防御 | 265 | 貯水量 | 129 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 155 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 114 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.155からのメッセージ>> カッテながら、シリアイのブキをアップグレードしたぜ! |
No | 481 | パーツ名 | 重兜-視鉄 | 費用 | 585c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 1097 | 物理防御 | 256 | 貯水量 | 171 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 238 | 消費EN | 25 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 重索敵 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.629からのメッセージ>>
|
No | 485 | パーツ名 | 試製精度頭部A-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 784 | 火炎防御 | 287 | 貯水量 | 142 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.634 |
No | 491 | パーツ名 | GHI-HED-01/ラプター | 費用 | 1289c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 730 | 物理防御 | 265 | 貯水量 | 132 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 70 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.641からのメッセージ>>
|
頭部B
[▼]No | 83 | パーツ名 | 複合機能装甲【マルチクロークII】 | 費用 | 504c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 571 | ||||||||||||
AP | 135 | 物理防御 | 791 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 199 | 旋回 | 88 | ||
重量 | 188 | 消費EN | 630 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>>
|
No | 114 | パーツ名 | 試製減圧頭部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 494 | ||||||||||
AP | 135 | 粒子防御 | 756 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 624 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 減圧 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.146 |
No | 200 | パーツ名 | 試製耐霊頭部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 491 | ||||||||||
AP | 152 | 霊障防御 | 791 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 630 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.260 |
No | 219 | パーツ名 | 試製高圧変形頭部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 493 | ||||||||||
AP | 92 | 粒子防御 | 756 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 674 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.287 |
No | 221 | パーツ名 | 虹鍍金硝子棺=蜂鳥 | 費用 | 504c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 504 | ||||||||||||
AP | 94 | 粒子防御 | 756 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -10 | 消費EN | 630 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.289からのメッセージ>>
|
No | 285 | パーツ名 | Awakes | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 516 | ||||||||||
AP | 47 | 粒子防御 | 756 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | -32 | 消費EN | 630 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.387 |
No | 323 | パーツ名 | 試製索敵頭部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 504 | ||||||||||
AP | 135 | 粒子防御 | 756 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 |
重量 | 144 | 消費EN | 630 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.433 |
No | 395 | パーツ名 | 試製装甲頭部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 565 | ||||||||||
AP | 245 | 粒子防御 | 756 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 192 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 630 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.518 |
No | 425 | パーツ名 | 頭にドリル | 費用 | 585c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 500 | ||||||||||
AP | 137 | 物理防御 | 803 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 52 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 640 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.557 |
No | 479 | パーツ名 | 試製防空頭部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 492 | ||||||||||
AP | 135 | 粒子防御 | 756 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 52 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 630 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 防空 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.625 |
操縦棺A
[▼]No | 9 | パーツ名 | ハイパーマザー・アルファ | 費用 | 1289c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 132 | ||||||||||||
AP | 2719 | 物理防御 | 1062 | 貯水量 | 543 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 353 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>
|
No | 21 | パーツ名 | core_G(44) | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||
AP | 2289 | 霊障防御 | 1043 | 貯水量 | 466 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 234 | 消費EN | 252 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.25 |
No | 115 | パーツ名 | Крепкий Гром | 費用 | 1289c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 132 | ||||||||||||||
AP | 2533 | 電子防御 | 1097 | 貯水量 | 515 | 噴霧量 | -198 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | 300 | 消費EN | 265 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.149からのメッセージ>>
|
No | 172 | パーツ名 | 操縦棺A『黒豹』 | 費用 | 585c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 128 | ||||||||||
AP | 2485 | 物理防御 | 981 | 貯水量 | 496 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 300 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.227からのメッセージ>> 視野を広く取ることで、多くの敵の動きに対応することを目的とした操縦棺。 付加により耐久が下がっているが、それでも十二分になるような仕上がり。 多くの情報量を捌ける処理能力が必要だが、それを満たしていれば性能は高い。 |
No | 204 | パーツ名 | ふんわりシート | 費用 | 896c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 130 | ||||||||||
AP | 1928 | 物理防御 | 1046 | 貯水量 | 394 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 234 | 消費EN | 261 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.264 |
No | 246 | パーツ名 | voldemort | 費用 | 585c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 128 | ||||||||||
AP | 2772 | 物理防御 | 1025 | 貯水量 | 553 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 388 | 消費EN | 256 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.329からのメッセージ>> わるいやつがやってきたぞ |
No | 310 | パーツ名 | 試製重減圧操縦棺A-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||
AP | 1878 | 物理防御 | 1008 | 貯水量 | 375 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 35 | 旋回 | 0 |
重量 | 344 | 消費EN | 220 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重減圧 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.416 |
No | 324 | パーツ名 | ミニトマトヘッド | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 126 | ||||||||||
AP | 1889 | 物理防御 | 1008 | 貯水量 | 395 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 168 | 消費EN | 252 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.434 |
No | 499 | パーツ名 | [ペネロペイア]重滞空機動棺 | 費用 | 1289c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 132 | ||||||||||
AP | 1898 | 物理防御 | 1062 | 貯水量 | 388 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 234 | 消費EN | 265 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.649 |
操縦棺B
[▼]No | 53 | パーツ名 | “HELLO・AGAIN” | 費用 | 1289c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1297 | 粒子防御 | 265 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 309 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 高圧回復 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.66からのメッセージ>> 《 そろそろこいつでも使うかァ。救護に入用ならドーゾ! 》 |
No | 135 | パーツ名 | 禁忌操縦棺"ラーン=テゴス" | 費用 | 585c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1160 | 粒子防御 | 256 | 貯水量 | 62 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -32 | 消費EN | 256 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.176からのメッセージ>>
|
No | 348 | パーツ名 | 薄装操縦棺『Täuschung』 | 費用 | 1289c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1220 | 粒子防御 | 265 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -32 | 消費EN | 265 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.462からのメッセージ>>
|
No | 459 | パーツ名 | 黒髪 | 費用 | 585c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1611 | 粒子防御 | 256 | 貯水量 | 82 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 34 | 消費EN | 300 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.600からのメッセージ>>
|
No | 496 | パーツ名 | 『白壁』 | 費用 | 896c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1274 | 粒子防御 | 261 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 52 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 305 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.646 |
腕部A
[▼]No | 149 | パーツ名 | 試製高誘発腕部A-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 123 | ||||||||||
AP | 678 | 火炎防御 | 252 | 貯水量 | 185 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 340 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.197 |
No | 163 | パーツ名 | 試製変形腕部A-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 123 | ||||||||||
AP | 632 | 火炎防御 | 252 | 貯水量 | 184 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 252 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.214 |
No | 236 | パーツ名 | 変形式重補助腕『オセロメー』 | 費用 | 585c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 124 | ||||||||||||
AP | 781 | 火炎防御 | 256 | 貯水量 | 212 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 238 | 消費EN | 256 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.315からのメッセージ>>
|
No | 388 | パーツ名 | 飛力 | 費用 | 585c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 125 | ||||||||||
AP | 928 | 火炎防御 | 256 | 貯水量 | 265 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 150 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 256 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.509 |
No | 506 | パーツ名 | 試製高圧躍動腕部A-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 122 | ||||||||||
AP | 675 | 火炎防御 | 252 | 貯水量 | 184 | 噴霧量 | 79 | 精度 | 147 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 340 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.660 |
腕部B
[▼]No | 72 | パーツ名 | 二の腕 | 費用 | 1289c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 242 | ||||||||||
AP | 440 | 粒子防御 | 185 | 貯水量 | 93 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 272 | 旋回 | 0 |
重量 | 188 | 消費EN | 318 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.92 |
No | 97 | パーツ名 | 試製高機動腕部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 184 | ||||||||||
AP | 415 | 粒子防御 | 176 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 390 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.124 |
No | 99 | パーツ名 | 隠し腕 | 費用 | 1289c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 228 | ||||||||||||
AP | 465 | 粒子防御 | 185 | 貯水量 | 98 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 362 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 高跳躍 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.126からのメッセージ>>
|
No | 120 | パーツ名 | cruciger | 費用 | 585c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 258 | ||||||||||||
AP | 329 | 粒子防御 | 179 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 162 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 34 | 消費EN | 307 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.158からのメッセージ>>
|
No | 139 | パーツ名 | ファントム・ガントレット | 費用 | 1289c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 196 | ||||||||||
AP | 430 | 粒子防御 | 97 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 318 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.181 |
No | 141 | パーツ名 | ACS | 費用 | 1289c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 235 | ||||||||||||
AP | 428 | 粒子防御 | 97 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 318 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.184からのメッセージ>>
|
No | 191 | パーツ名 | 試製索敵腕部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 185 | ||||||||||
AP | 406 | 粒子防御 | 176 | 貯水量 | 86 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 159 | 旋回 | 0 |
重量 | 144 | 消費EN | 263 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.251 |
No | 218 | パーツ名 | LRS-44アクチュエータ | 費用 | 504c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 184 | ||||||||||||
AP | 317 | 粒子防御 | 176 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 224 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -32 | 消費EN | 302 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.286からのメッセージ>>
|
No | 292 | パーツ名 | 死神の腕【破】 | 費用 | 1289c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 280 | ||||||||||
AP | 427 | 粒子防御 | 185 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 406 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.395からのメッセージ>> 高握力腕B買いたかったけど購入枠無かったので自作しました 積載量ギリギリなので重圧応力は他を当たって、どうぞ |
No | 416 | パーツ名 | 試製加圧卵腕部B-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 184 | ||||||||||
AP | 405 | 粒子防御 | 176 | 貯水量 | 85 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 160 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 390 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 高跳躍 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.544 |
No | 430 | パーツ名 | 比良坂式腕部『小袖』 | 費用 | 896c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 269 | ||||||||||
AP | 376 | 粒子防御 | 139 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 313 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.562 |
No | 456 | パーツ名 | セブンスアーム | 費用 | 585c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 187 | ||||||||||
AP | 323 | 粒子防御 | 179 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 227 | 旋回 | 0 |
重量 | -32 | 消費EN | 307 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.597 |
No | 494 | パーツ名 | 簡易腕部-04 | 費用 | 1289c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 273 | ||||||||||||
AP | 427 | 粒子防御 | 97 | 貯水量 | 90 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 168 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 318 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.644からのメッセージ>>
|
術導肢A
[▼]No | 123 | パーツ名 | 試製高圧変形術導肢A-0 | 費用 | 504c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 123 | ||||||||||
AP | 685 | 電子防御 | 252 | 貯水量 | 124 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 218 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 340 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.162 |
No | 211 | パーツ名 | ガンダルヴァヴェーダと機密の音階 | 費用 | 1289c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 179 | ||||||||||||
AP | 716 | 電子防御 | 265 | 貯水量 | 130 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 226 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 200 | 消費EN | 353 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.277からのメッセージ>>
|
No | 385 | パーツ名 | ミジンコマークの術導肢 | 費用 | 896c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 177 | ||||||||||||
AP | 701 | 電子防御 | 261 | 貯水量 | 127 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 216 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 244 | 消費EN | 261 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.506からのメッセージ>>
|
No | 387 | パーツ名 | 試製軽量型術導肢P-tipeε | 費用 | 818c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 180 | ||||||||||
AP | 610 | 電子防御 | 260 | 貯水量 | 126 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 215 | 旋回 | 0 |
重量 | 68 | 消費EN | 260 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 44 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.508 |
No | 394 | パーツ名 | レーザーポインタ | 費用 | 1289c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 183 | ||||||||||
