パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 21 | パーツ名 | 整備費用に変えられる存在 | 費用 | 558c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 808 | 物理防御 | 279 | 貯水量 | 146 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 150 | 消費EN | 27 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.23からのメッセージ>>
|
No | 41 | パーツ名 | C-42A連携分析装置『九頭一尾』 | 費用 | 646c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 1324 | 物理防御 | 283 | 貯水量 | 240 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 134 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.49 |
No | 75 | パーツ名 | 「小太刀改」標準頭部 | 費用 | 732c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 772 | 物理防御 | 232 | 貯水量 | 150 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 303 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 71 | 消費EN | 28 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想精密 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.93からのメッセージ>>
|
No | 79 | パーツ名 | HD-197A | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 961 | 物理防御 | 334 | 貯水量 | 174 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 171 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 29 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.99 |
No | 161 | パーツ名 | 試製幻想精密頭部A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 748 | 物理防御 | 226 | 貯水量 | 136 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 241 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想精密 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.214 |
No | 188 | パーツ名 | 追討用頭部A-02『ハイペリオンⅡ』 | 費用 | 646c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 1323 | 物理防御 | 283 | 貯水量 | 240 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 165 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 134 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.255からのメッセージ>> 高みを往く者。 |
No | 213 | パーツ名 | L-53ガンカメラ | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||||
AP | 678 | 物理防御 | 292 | 貯水量 | 142 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 300 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -8 | 消費EN | 29 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.286からのメッセージ>>
|
No | 312 | パーツ名 | 試製臂力頭部A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 753 | 物理防御 | 226 | 貯水量 | 137 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 242 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 27 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 幻想精密 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.422 |
頭部B
[▼]No | 50 | パーツ名 | 白鴉軽量頭部 | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 996 | ||||||||||
AP | 50 | 粒子防御 | 877 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 199 | 旋回 | 0 |
重量 | -58 | 消費EN | 731 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.61 |
No | 85 | パーツ名 | 整流推翼【ガルーダ】 | 費用 | 558c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 645 | ||||||||||||
AP | 149 | 粒子防御 | 731 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 208 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 697 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
|
No | 139 | パーツ名 | サクリファイス | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 570 | ||||||||||
AP | 157 | 粒子防御 | 771 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 199 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 731 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.181 |
No | 240 | パーツ名 | 試製耐粒頭部B-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 549 | ||||||||||
AP | 149 | 粒子防御 | 879 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 95 | 精度 | 203 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 750 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.324 |
No | 293 | パーツ名 | 試製高跳躍頭部B-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 544 | ||||||||||
AP | 105 | 粒子防御 | 837 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 190 | 旋回 | 0 |
重量 | 21 | 消費EN | 750 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.399 |
No | 336 | パーツ名 | 軽装索敵頭部DISH Mk.2 | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 671 | ||||||||||
AP | 157 | 粒子防御 | 877 | 貯水量 | 14 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 246 | 旋回 | 0 |
重量 | 47 | 消費EN | 784 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.452 |
No | 389 | パーツ名 | 不撓 | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 573 | ||||||||||
AP | 186 | 物理防御 | 919 | 貯水量 | 16 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 200 | 旋回 | 0 |
重量 | 206 | 消費EN | 731 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.520 |
No | 496 | パーツ名 | 電探頭部『ポチョムキン』 | 費用 | 646c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 937 | ||||||||||
AP | 151 | 粒子防御 | 743 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 351 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 708 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想精密 ] 付加B [ 幻想精密 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.662 |
操縦棺A
[▼]No | 4 | パーツ名 | ミリアサービス式操縦棺『シュレーゲル』 | 費用 | 646c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 141 | ||||||||||
AP | 3587 | 物理防御 | 1027 | 貯水量 | 948 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 283 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想貯水 ] 付加B [ 幻想貯水 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.4からのメッセージ>> 張り紙。 『ちょすいせいを じゅうし した そうじゅうかん なんとなく つややか たぶんね』 |
No | 23 | パーツ名 | core_shl(53) | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 139 | ||||||||||
AP | 3261 | 物理防御 | 1116 | 貯水量 | 615 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 406 | 消費EN | 332 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 加重高圧変形 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.25 |
No | 291 | パーツ名 | 鉄兵式重甲運転室肆號 | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 146 | ||||||||||||
AP | 4317 | 物理防御 | 1170 | 貯水量 | 725 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 512 | 消費EN | 398 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重圧装甲 ] 付加B [ 超重圧装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.396からのメッセージ>>
|
No | 430 | パーツ名 | F3-21K5-ST9否定される慕情 | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 146 | ||||||||||||
AP | 2330 | 物理防御 | 1170 | 貯水量 | 465 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 353 | 消費EN | 345 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.572からのメッセージ>>
|
No | 462 | パーツ名 | 試製霊障操縦棺A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 139 | ||||||||||
AP | 2048 | 物理防御 | 1116 | 貯水量 | 409 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 279 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.610 |
No | 515 | パーツ名 | 戦闘操縦棺『カモメカモメ』 | 費用 | 1420c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 146 | ||||||||||||||||
AP | 3569 | 粒子防御 | 1212 | 貯水量 | 713 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 353 | 消費EN | 292 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.685からのメッセージ>>
|
No | 521 | パーツ名 | Сталинград | 費用 | 1420c | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 146 | ||||||||||||||||
AP | 3623 | 物理防御 | 1170 | 貯水量 | 724 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||
重量 | 512 | 消費EN | 292 | ||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.694からのメッセージ>>
|
操縦棺B
[▼]No | 93 | パーツ名 | 試製重圧応力操縦棺B-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1675 | 粒子防御 | 279 | 貯水量 | 76 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 153 | 消費EN | 332 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.119 |
No | 129 | パーツ名 | 親鳥のゆりかご | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1447 | 粒子防御 | 292 | 貯水量 | 72 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 42 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.168 |
No | 181 | パーツ名 | ソウルケージ | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 2363 | 粒子防御 | 292 | 貯水量 | 123 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -58 | 消費EN | 292 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.245からのメッセージ>>
|
No | 193 | パーツ名 | 重霊型操縦核『凍凪』 | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1931 | 粒子防御 | 292 | 貯水量 | 96 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 206 | 消費EN | 292 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.260からのメッセージ>>
|
No | 222 | パーツ名 | 粒体棺『ライデン』 | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 2160 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 107 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.298 |
No | 248 | パーツ名 | ハイドラフレーム【無重力仕様】 | 費用 | 817c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 1290 | 粒子防御 | 286 | 貯水量 | 69 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -58 | 消費EN | 286 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.338からのメッセージ>>
|
No | 343 | パーツ名 | 薄装操縦棺『Ketzer』 | 費用 | 558c | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||||
AP | 1269 | 粒子防御 | 279 | 貯水量 | 68 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
重量 | -58 | 消費EN | 279 | ||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||||
ヒトコト | ENo.462からのメッセージ>>
|
腕部A
[▼]No | 73 | パーツ名 | 試製跳躍腕部A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 758 | 火炎防御 | 279 | 貯水量 | 206 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 332 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 高圧霊障 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.91 |
No | 86 | パーツ名 | 試製力場防空腕部A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 748 | 火炎防御 | 279 | 貯水量 | 203 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 222 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 332 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 力場防空 ] 付加B [ 卵 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.111 |
No | 241 | パーツ名 | 試製幻想貯水腕部A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 758 | 火炎防御 | 226 | 貯水量 | 322 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 164 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 279 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想貯水 ] 付加B [ 臂力 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.327 |
No | 243 | パーツ名 | 「ギルデンロウさん作製費用払って下さい」 | 費用 | 817c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 139 | ||||||||||
AP | 1385 | 火炎防御 | 286 | 貯水量 | 377 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 167 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 392 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.329からのメッセージ>> 篠崎生体総合研究所 研究員「今回は久々にギルデンロウさんからの依頼っすか!累積収入ランカーの装備の開発だなんて腕が鳴りますね、腕部だけに!」 主任『なぁ…。累積収入ランカーって、金持ってるもんだよな………??』 「どうしたんですか?テンション低いですね。諜報部によると現在の所持金は8000c程度、収入の割には貧乏ですが…」 『………たった300cなのにさ、あいつ、作製費用、未納なんだよね』 |
No | 360 | パーツ名 | 試製出力腕部A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 752 | 火炎防御 | 279 | 貯水量 | 204 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 163 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 279 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.481 |
No | 401 | パーツ名 | ナイン式-腕部Aα | 費用 | 989c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 140 | ||||||||||
AP | 669 | 火炎防御 | 288 | 貯水量 | 210 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 300 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 288 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.535 |
No | 443 | パーツ名 | 試製飛行腕部A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 751 | 火炎防御 | 279 | 貯水量 | 204 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 207 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 279 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.589 |
腕部B
[▼]No | 33 | パーツ名 | 試製超重圧装甲腕部B-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 205 | ||||||||||
AP | 794 | 粒子防御 | 195 | 貯水量 | 95 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 186 | 旋回 | 0 |
重量 | 206 | 消費EN | 387 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重圧装甲 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.37 |
No | 67 | パーツ名 | 高速制御アーム | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 290 | ||||||||||
AP | 470 | 粒子防御 | 204 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 250 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 457 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高圧躍動 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.85 |
No | 76 | パーツ名 | 『G.E.EA』 | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 310 | ||||||||||||
AP | 367 | 粒子防御 | 204 | 貯水量 | 100 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 207 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -58 | 消費EN | 351 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.95からのメッセージ>>
|
No | 90 | パーツ名 | 薄ぼんやりなジャンボ猫じゃらし(35m) | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 376 | ||||||||||||
AP | 470 | 粒子防御 | 204 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 457 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.115からのメッセージ>>
|
No | 148 | パーツ名 | バナナツナサンド | 費用 | 732c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 327 | ||||||||||||
AP | 468 | 粒子防御 | 199 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 180 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 448 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.198からのメッセージ>>
|
No | 160 | パーツ名 | 軽量型甲殻前肢β | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 214 | ||||||||||||
AP | 412 | 粒子防御 | 204 | 貯水量 | 109 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 302 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -58 | 消費EN | 351 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.213からのメッセージ>>
|
No | 198 | パーツ名 | キーファテュア | 費用 | 646c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 206 | ||||||||||
AP | 350 | 粒子防御 | 198 | 貯水量 | 96 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 314 | 旋回 | 0 |
重量 | -58 | 消費EN | 339 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.265 |
No | 206 | パーツ名 | 試製貯水腕部B-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 204 | ||||||||||
AP | 452 | 粒子防御 | 195 | 貯水量 | 158 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 207 | 旋回 | 0 |
重量 | 153 | 消費EN | 284 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.278 |
No | 261 | パーツ名 | 重シフトユニット『カイザーナックルII』 | 費用 | 1420c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 373 | ||||||||||||
AP | 471 | 粒子防御 | 204 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 185 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 206 | 消費EN | 404 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.359からのメッセージ>>
|
No | 334 | パーツ名 | 試製精度腕部B-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 205 | ||||||||||
AP | 451 | 粒子防御 | 195 | 貯水量 | 158 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 219 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 334 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.449 |
No | 422 | パーツ名 | 比良坂式電磁腕部『建御名方』 | 費用 | 989c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 371 | ||||||||||
AP | 464 | 粒子防御 | 96 | 貯水量 | 98 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 346 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.562 |
No | 432 | パーツ名 | 重出力重圧応力腕部『猫目石』 | 費用 | 989c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 367 | ||||||||||||
AP | 464 | 粒子防御 | 202 | 貯水量 | 98 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 206 | 消費EN | 399 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重出力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.574からのメッセージ>>
|
No | 481 | パーツ名 | 高精度アーム | 費用 | 989c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 210 | ||||||||||
AP | 564 | 粒子防御 | 202 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 399 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 452 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧精度 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.642 |
術導肢A
[▼]No | 12 | パーツ名 | 試製高噴霧術導肢A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 189 | ||||||||||
AP | 1064 | 電子防御 | 279 | 貯水量 | 140 | 噴霧量 | 95 | 精度 | 232 | 旋回 | 0 |
重量 | 306 | 消費EN | 332 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.13 |
No | 96 | パーツ名 | 忘るる事莫れ、其は追憶の標也 | 費用 | 1420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 246 | ||||||||||
AP | 784 | 電子防御 | 292 | 貯水量 | 142 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 242 | 旋回 | 212 |
重量 | 412 | 消費EN | 292 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.122 |
No | 130 | パーツ名 | forget-me-not | 費用 | 646c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 166 | ||||||||||||
AP | 654 | 電子防御 | 283 | 貯水量 | 138 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 364 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 42 | 消費EN | 283 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 53 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.169からのメッセージ>>
|
No | 221 | パーツ名 | 試製超重卵術導肢A-0 | 費用 | 558c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
