パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 137 | パーツ名 | 試製誘発頭部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 549 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 245 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.162 |
No | 139 | パーツ名 | スナイパースコープ | 費用 | 824c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 656 | 物理防御 | 240 | 貯水量 | 119 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
重量 | 298 | 消費EN | 24 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重回復 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.164 |
No | 152 | パーツ名 | 試製重霊障頭部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 620 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 136 | 旋回 | 0 |
重量 | 224 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.177 |
No | 172 | パーツ名 | 試製高跳躍頭部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 632 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 97 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.200 |
No | 310 | パーツ名 | 試製変形頭部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 545 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 245 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.363 |
No | 316 | パーツ名 | 試製超重装甲頭部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 1030 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | -222 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 298 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 減霧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.369 |
No | 355 | パーツ名 | 試製AP回復頭部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 632 | 物理防御 | 230 | 貯水量 | 114 | 噴霧量 | 133 | 精度 | 139 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 97 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.417 |
頭部B
[▼]No | 52 | パーツ名 | 試製索敵頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 461 | ||||||||||
AP | 125 | 粒子防御 | 692 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 0 |
重量 | 26 | 消費EN | 577 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.62 |
No | 109 | パーツ名 | 試製高跳躍頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 451 | ||||||||||
AP | 131 | 粒子防御 | 692 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 725 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.129 |
No | 148 | パーツ名 | 試製重量軽減頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 451 | ||||||||||
AP | 125 | 粒子防御 | 692 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 158 | 旋回 | 0 |
重量 | 26 | 消費EN | 577 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.173 |
No | 328 | パーツ名 | 試製貯水頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 453 | ||||||||||
AP | 124 | 粒子防御 | 692 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 133 | 精度 | 160 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 651 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.385 |
No | 347 | パーツ名 | 試製精度頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 450 | ||||||||||
AP | 124 | 粒子防御 | 692 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 216 | 旋回 | 0 |
重量 | -11 | 消費EN | 651 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.404 |
No | 365 | パーツ名 | 試製出力頭部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 451 | ||||||||||
AP | 124 | 粒子防御 | 692 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 577 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.430 |
頭部C
[▼]No | 118 | パーツ名 | 試製誘発頭部C-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 236 | ||||||||||
AP | 344 | 電子防御 | 508 | 貯水量 | 172 | 噴霧量 | 88 | 精度 | 124 | 旋回 | 0 |
重量 | 120 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.140 |
No | 132 | パーツ名 | 試製飛行頭部C-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 224 | ||||||||||
AP | 338 | 電子防御 | 508 | 貯水量 | 169 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 126 | 旋回 | 0 |
重量 | 120 | 消費EN | 351 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.156 |
No | 133 | パーツ名 | XT/SS14-A18 | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 238 | ||||||||||
AP | 283 | 電子防御 | 538 | 貯水量 | 178 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 167 | 旋回 | 0 |
重量 | 9 | 消費EN | 367 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.157 |
No | 315 | パーツ名 | 試製重霊障頭部C-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 225 | ||||||||||
AP | 340 | 電子防御 | 508 | 貯水量 | 170 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 124 | 旋回 | 0 |
重量 | 268 | 消費EN | 277 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.368 |
操縦棺A
[▼]No | 15 | パーツ名 | あるべきすがた | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||
AP | 2280 | 物理防御 | 978 | 貯水量 | 455 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 296 |
重量 | 596 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.17からのメッセージ>> |
No | 18 | パーツ名 | マルチサイト | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||
AP | 1795 | 物理防御 | 978 | 貯水量 | 358 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 206 | 旋回 | 0 |
重量 | 448 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 重精密 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.20 |
No | 19 | パーツ名 | Our_Graves | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||||
AP | 1795 | 物理防御 | 978 | 貯水量 | 358 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 244 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.21からのメッセージ>>
|
No | 95 | パーツ名 | アンブレイカブル | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||
AP | 1878 | 物理防御 | 978 | 貯水量 | 375 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 448 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.113 |
No | 98 | パーツ名 | 人工霊制御装置『揺籃期の終わり』 | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||||
AP | 2072 | 物理防御 | 978 | 貯水量 | 362 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 74 | ||
重量 | 374 | 消費EN | 244 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.116からのメッセージ>>
|
No | 108 | パーツ名 | 霊棺 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 115 | ||||||||||
AP | 2196 | 霊障防御 | 982 | 貯水量 | 438 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 374 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.128 |
No | 306 | パーツ名 | イングリッシュアンゴラ | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 122 | ||||||||||||
AP | 1792 | 物理防御 | 978 | 貯水量 | 358 | 噴霧量 | 176 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 300 | 消費EN | 244 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.358からのメッセージ>>
|
操縦棺B
[▼]No | 22 | パーツ名 | 複座型特殊軽量棺改 | 費用 | 461c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
AP | 980 | 粒子防御 | 230 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
重量 | -122 | 消費EN | 230 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.26からのメッセージ>>
|
No | 88 | パーツ名 | 年度末の仕事 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 1130 | 粒子防御 | 230 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 266 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 378 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.103 |
操縦棺C
[▼]操縦棺D
[▼]No | 42 | パーツ名 | UDP『蔓擬』 | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 73 | ||||||||||
AP | 2125 | 霊障防御 | 1467 | 貯水量 | 238 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 269 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.47からのメッセージ>> そしてわたしは おわっていく |
No | 151 | パーツ名 | ネブラ・ストマクス[Inanis] | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 73 | ||||||||||
AP | 1317 | 霊障防御 | 1467 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 269 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.176からのメッセージ>> からっぽの胃袋。飢えを満たすものは勝利か、それとも―― |
No | 167 | パーツ名 | Drage-Core-ii | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 73 | ||||||||||
AP | 1339 | 霊障防御 | 1467 | 貯水量 | 182 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 298 | 消費EN | 269 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.195 |
No | 299 | パーツ名 | 試製精度操縦棺D-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 69 | ||||||||||
AP | 1245 | 霊障防御 | 1385 | 貯水量 | 257 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 59 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 254 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.351 |
No | 368 | パーツ名 | 紺青の大悪魔 | 費用 | 1187c | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 73 | ||||||||||||||||||
AP | 1169 | 霊障防御 | 1467 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||||
重量 | 150 | 消費EN | 269 | ||||||||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||||||||
ヒトコト | ENo.433からのメッセージ>>
|
腕部A
[▼]No | 33 | パーツ名 | ConstanceⅤ | 費用 | 895c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 298 | ||||||||||
AP | 501 | 火炎防御 | 241 | 貯水量 | 177 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | -72 | 消費EN | 241 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.37 |
No | 120 | パーツ名 | 霧に覆われる伸縮腕 | 費用 | 537c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 229 | ||||||||||
AP | 822 | 火炎防御 | 235 | 貯水量 | 223 | 噴霧量 | 266 | 精度 | 137 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 383 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高噴霧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.142からのメッセージ>> ターゲットに向かってビットのように伸び続ける。 |
No | 158 | パーツ名 | 試製AP回復腕部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 226 | ||||||||||
AP | 625 | 火炎防御 | 230 | 貯水量 | 170 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 304 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 高圧変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.185 |
No | 186 | パーツ名 | 試製高噴霧腕部A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 224 | ||||||||||
AP | 744 | 火炎防御 | 230 | 貯水量 | 202 | 噴霧量 | 133 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 378 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 高跳躍 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.217 |
No | 343 | パーツ名 | 試製超重装甲懸架装置A-0 | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 279 | ||||||||||
AP | 1324 | 火炎防御 | 244 | 貯水量 | 179 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 143 | 旋回 | 0 |
重量 | 372 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.400 |
腕部B
[▼]No | 57 | パーツ名 | ラストスタンドウサギ | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 458 | ||||||||||||
AP | 395 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 293 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ --- ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.67からのメッセージ>>
|
No | 90 | パーツ名 | P-EX『カノープス』 | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 357 | ||||||||||
AP | 395 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 293 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.107 |
No | 140 | パーツ名 | 試製高跳躍腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 353 | ||||||||||
AP | 299 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 78 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 146 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 351 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.165 |
No | 185 | パーツ名 | 試製誘発腕部B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 338 | ||||||||||
AP | 373 | 粒子防御 | 161 | 貯水量 | 79 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 173 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 351 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 誘発 ] 付加B [ 広域索敵 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.216 |
No | 220 | パーツ名 | Arm-04【ストラドⅣ】 | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 458 | ||||||||||
AP | 393 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 441 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.257 |
No | 253 | パーツ名 | アガートラームⅣ | 費用 | 1187c | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 454 | ||||||||||||
AP | 394 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 154 | 旋回 | 0 | ||
重量 | 100 | 消費EN | 441 | ||||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||||
ヒトコト | ENo.297からのメッセージ>>
|
No | 255 | パーツ名 | Ar-137/b | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 357 | ||||||||||
AP | 245 | 粒子防御 | 171 | 貯水量 | 83 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 |
重量 | -122 | 消費EN | 293 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.299 |
術導肢A
[▼]No | 46 | パーツ名 | U.K.I【無繋多肢体】 | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 273 | ||||||||||
AP | 663 | 物理防御 | 303 | 貯水量 | 120 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 202 | 旋回 | 0 |
重量 | 274 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.52 |
No | 104 | パーツ名 | 試製薄装飛行術導肢A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 202 | ||||||||||
AP | 957 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 113 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 201 | 旋回 | 0 |
重量 | 348 | 消費EN | 230 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装飛行 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.123 |
No | 200 | パーツ名 | 試製広域索敵術導肢A-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 203 | ||||||||||
AP | 622 | 電子防御 | 230 | 貯水量 | 112 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 191 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 304 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.235 |
No | 371 | パーツ名 | レフトスタッフγ | 費用 | 1187c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 275 | ||||||||||
AP | 581 | 電子防御 | 244 | 貯水量 | 118 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 202 | 旋回 | 0 |
重量 | 89 | 消費EN | 244 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.436 |
術導肢B
[▼]No | 283 | パーツ名 | 試製高圧変形術導肢B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 101 | ||||||||||
AP | 452 | 霊障防御 | 115 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 141 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 97 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.333 |
No | 372 | パーツ名 | 試製薄装甲術導肢B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 101 | ||||||||||
AP | 377 | 霊障防御 | 115 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 13 | 消費EN | 23 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.437 |
No | 386 | パーツ名 | 試製耐物術導肢B-0 | 費用 | 461c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 100 | ||||||||||
AP | 449 | 物理防御 | 174 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 135 | 旋回 | 0 |
重量 | 50 | 消費EN | 20 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.456 |
速射砲A
[▼]No | 25 | パーツ名 | 速射砲『ブリッツランナー』 | 費用 | 537c | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 915 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||||
精度 | 585 | 電子防御 | 329 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 | ||
重量 | 298 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 | ||
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 重変形 ] 強度 [ 37 ] | ||||||||
ヒトコト | ENo.29からのメッセージ>>
|
No | 300 | パーツ名 | 試製変形速射砲A-0 | 費用 | 461c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 708 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 453 | 電子防御 | 322 | 貯水量 | 11 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 224 | 消費EN | 5 | 弾薬費 | 12 | 装弾数 | 30 |
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 37 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.352 |
機関砲A
[▼]No | 23 | パーツ名 | 試製重変形機関砲A-0 | 費用 | 461c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 70 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 169 | 火炎防御 | 1074 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 824 | 消費EN | 1 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 重変形 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 37 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.27 |
No | 78 | パーツ名 | 試製重霊障機関砲A-0 | 費用 | 461c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 70 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 168 | 電子防御 | 1015 | 貯水量 | 61 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 824 | 消費EN | 1 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 37 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.93 |
No | 129 | パーツ名 | 試製薄装飛行機関砲A-0 | 費用 | 461c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 70 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 168 | 電子防御 | 1015 | 貯水量 | 56 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 750 | 消費EN | 75 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
