パーツカタログ
頭部A
[▼]| No | 35 | パーツ名 | 強化頭部装甲ハンザ | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 740 | 物理防御 | 268 | 貯水量 | 134 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 156 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 116 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.41 | ||||||||||
| No | 73 | パーツ名 | センサーキューポラ甲弐型 | 費用 | 671c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 755 | 物理防御 | 261 | 貯水量 | 137 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 258 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 26 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重精密 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.93からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 119 | パーツ名 | C.hectori | 費用 | 510c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 692 | 物理防御 | 165 | 貯水量 | 225 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 25 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想貯水 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.158からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 142 | パーツ名 | うさみみちゃん | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 720 | 物理防御 | 268 | 貯水量 | 130 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 157 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 116 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧躍動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.190 | ||||||||||
| No | 163 | パーツ名 | グレゴリオ | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 883 | 物理防御 | 268 | 貯水量 | 131 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 218 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 116 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 力場装甲 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.218 | ||||||||||
| No | 189 | パーツ名 | 追討用頭部A-01『ハイペリオン』 | 費用 | 592c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 1001 | 物理防御 | 259 | 貯水量 | 181 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 115 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.255からのメッセージ>> その目は確と敵を捉える。 | ||||||||||
| No | 266 | パーツ名 | 試製重索敵頭部A-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 686 | 物理防御 | 255 | 貯水量 | 124 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 195 | 消費EN | 25 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重索敵 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.360 | ||||||||||
| No | 400 | パーツ名 | 試製高握力頭部A-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 641 | 物理防御 | 255 | 貯水量 | 124 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 149 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 83 | 消費EN | 70 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.529 | ||||||||||
| No | 406 | パーツ名 | GTオサキ | 費用 | 906c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 670 | 物理防御 | 300 | 貯水量 | 129 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 172 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 83 | 消費EN | 26 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.537からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 431 | パーツ名 | 試作物体 | 費用 | 748c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 1007 | 物理防御 | 262 | 貯水量 | 182 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 153 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 240 | 消費EN | 62 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重減圧 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.567 | ||||||||||
頭部B
[▼]| No | 49 | パーツ名 | 白鴉幻想頭部機構改 | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 756 | ||||||||||
| AP | 143 | 粒子防御 | 715 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 182 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 671 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.61 | ||||||||||
| No | 60 | パーツ名 | 耐物頭部B型『スタボーン』 | 費用 | 748c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 741 | ||||||||||
| AP | 95 | 物理防御 | 823 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 178 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 656 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.73 | ||||||||||
| No | 62 | パーツ名 | 試製霊障頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 499 | ||||||||||
| AP | 92 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 637 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.75 | ||||||||||
| No | 63 | パーツ名 | S.Petlus | 費用 | 510c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 497 | ||||||||||||
| AP | 137 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 210 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 637 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.79からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 102 | パーツ名 | 『スイーピング・レンズ』 | 費用 | 828c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 601 | ||||||||||
| AP | 51 | 粒子防御 | 790 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 179 | 旋回 | 0 |
| 重量 | -34 | 消費EN | 658 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.134 | ||||||||||
| No | 137 | パーツ名 | 試製重圧応力頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 497 | ||||||||||
| AP | 137 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 78 | 消費EN | 727 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 高圧軽量 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.181 | ||||||||||
| No | 166 | パーツ名 | 試製高握力頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 497 | ||||||||||
| AP | 136 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 145 | 消費EN | 682 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.225 | ||||||||||
| No | 175 | パーツ名 | 試製重量軽減頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 528 | ||||||||||
| AP | 142 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 55 | 消費EN | 637 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.235 | ||||||||||
| No | 208 | パーツ名 | HD-27-Ex | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 576 | ||||||||||
| AP | 157 | 粒子防御 | 805 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 234 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 10 | 消費EN | 671 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.280 | ||||||||||
| No | 257 | パーツ名 | 試製薄装減霧頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 499 | ||||||||||
| AP | 95 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | -202 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 682 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 高誘発 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.346 | ||||||||||
| No | 259 | パーツ名 | 試製減圧頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 498 | ||||||||||
| AP | 297 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 175 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 145 | 消費EN | 580 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 減圧 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.351 | ||||||||||
| No | 279 | パーツ名 | 対弾ヘルム『クロイス』 | 費用 | 592c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 505 | ||||||||||
| AP | 201 | 物理防御 | 813 | 貯水量 | 17 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 177 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 693 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.378 | ||||||||||
| No | 280 | パーツ名 | 試製耐物頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 511 | ||||||||||
| AP | 137 | 物理防御 | 801 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 637 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.379 | ||||||||||
| No | 302 | パーツ名 | ダイヤのセブン | 費用 | 592c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 505 | ||||||||||||
| AP | 49 | 粒子防御 | 777 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 256 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 648 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.406からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 377 | パーツ名 | 試製索敵頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 498 | ||||||||||
| AP | 91 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 187 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 637 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 薄装索敵 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.496 | ||||||||||
| No | 386 | パーツ名 | アイギス広域索敵型頭部ユニット・改二 | 費用 | 592c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 567 | ||||||||||||
| AP | 48 | 粒子防御 | 777 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -34 | 消費EN | 648 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.510からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 392 | パーツ名 | 越冬 | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 525 | ||||||||||
| AP | 395 | 物理防御 | 841 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 190 | 消費EN | 671 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.520 | ||||||||||
| No | 394 | パーツ名 | 試製重霊障頭部B-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 497 | ||||||||||
| AP | 136 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 145 | 消費EN | 637 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重霊障 ] 付加B [ 保証 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.522 | ||||||||||
| No | 440 | パーツ名 | 蒙昧なる歴史 | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 740 | ||||||||||
| AP | 144 | 粒子防御 | 715 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 671 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.580 | ||||||||||
| No | 452 | パーツ名 | 黒鉄式対物索敵ヘッド『心眼』 | 費用 | 510c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 501 | ||||||||||||
| AP | 174 | 物理防御 | 801 | 貯水量 | 15 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 253 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 682 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.594からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 498 | パーツ名 | アルマファース | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 497 | ||||||||||
| AP | 136 | 粒子防御 | 765 | 貯水量 | 12 | 噴霧量 | 135 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 682 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高噴霧 ] 付加B [ 噴霧 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.650 | ||||||||||
操縦棺A
[▼]| No | 3 | パーツ名 | ミリアサービス式薄装棺『ルシオラ』 | 費用 | 592c | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 129 | ||||||||||||||
| AP | 2725 | 物理防御 | 947 | 貯水量 | 544 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
| 重量 | 300 | 消費EN | 259 | ||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 幻想機動 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.4からのメッセージ>>
| ||||||||||||||
| No | 10 | パーツ名 | C00P-Armado | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 134 | ||||||||||
| AP | 3302 | 物理防御 | 1074 | 貯水量 | 561 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 480 | 消費EN | 268 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.12 | ||||||||||
| No | 25 | パーツ名 | フリーゲン・ザルク | 費用 | 1304c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 134 | ||||||||||||
| AP | 2177 | 物理防御 | 1074 | 貯水量 | 435 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 300 | 消費EN | 313 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧変形 ] 付加B [ 飛行 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.28からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 110 | パーツ名 | ミストクレイドル | 費用 | 1144c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 133 | ||||||||||
| AP | 2469 | 物理防御 | 1068 | 貯水量 | 547 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 312 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 広域索敵 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.143 | ||||||||||
| No | 123 | パーツ名 | 試製駆動強化型操縦機構 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 127 | ||||||||||
| AP | 1868 | 物理防御 | 1020 | 貯水量 | 373 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 180 |
| 重量 | 480 | 消費EN | 255 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.164 | ||||||||||
| No | 164 | パーツ名 | 試製重暴力操縦棺A-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 127 | ||||||||||
| AP | 1864 | 物理防御 | 1020 | 貯水量 | 372 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 390 | 消費EN | 255 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 重跳躍 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.221 | ||||||||||
| No | 217 | パーツ名 | ZH-bf/CU02:Asterios | 費用 | 984c | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 132 | ||||||||||||||
| AP | 2001 | 物理防御 | 1061 | 貯水量 | 400 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||
| 重量 | 345 | 消費EN | 310 | ||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重暴力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.291からのメッセージ>>
| ||||||||||||||
| No | 288 | パーツ名 | 試製薄装減霧操縦棺A-0 | 費用 | 510c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 127 | ||||||||||
| AP | 1957 | 物理防御 | 1020 | 貯水量 | 409 | 噴霧量 | -202 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 233 | 消費EN | 255 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.391 | ||||||||||
| No | 298 | パーツ名 | しぇるおぶばいおれんす | 費用 | 592c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 129 | ||||||||||||
| AP | 2761 | 物理防御 | 1037 | 貯水量 | 551 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 480 | 消費EN | 259 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重卵 ] 付加B [ 超重卵 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.401からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 305 | パーツ名 | ジャンク操縦棺K3 | 費用 | 906c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 132 | ||||||||||
| AP | 2778 | 物理防御 | 1058 | 貯水量 | 555 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 180 |
| 重量 | 480 | 消費EN | 264 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重旋回 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.409 | ||||||||||
| No | 423 | パーツ名 | 雷雲のペルーン | 費用 | 1304c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 134 | ||||||||||||
| AP | 2576 | 電子防御 | 1110 | 貯水量 | 514 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 90 | ||
| 重量 | 390 | 消費EN | 268 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐電 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.558からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 426 | パーツ名 | C-A27VH2SS | 費用 | 1304c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 134 | ||||||||||||
| AP | 3317 | 物理防御 | 1074 | 貯水量 | 564 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 480 | 消費EN | 268 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.561からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 471 | パーツ名 | ゴリラ族の証 | 費用 | 1304c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 134 | ||||||||||||
| AP | 2732 | 物理防御 | 1074 | 貯水量 | 564 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 166 | 消費EN | 268 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.617からのメッセージ>>
| ||||||||||||
操縦棺B
[▼]| No | 43 | パーツ名 | 超軽量操縦棺[null] | 費用 | 748c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1196 | 粒子防御 | 262 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -34 | 消費EN | 262 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.54からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 54 | パーツ名 | “HELLO・AGAIN・RESET” | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1312 | 粒子防御 | 268 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 268 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.66からのメッセージ>>![]() 《 がーー!! 前のヤツ失敗してるゥー。これでいいやァ 》 | ||||||||||
| No | 75 | パーツ名 | b | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1932 | 粒子防御 | 268 | 貯水量 | 88 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 145 | 消費EN | 279 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重減圧 ] 付加B [ 力場装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.96 | ||||||||||
| No | 81 | パーツ名 | 異形の胎 | 費用 | 592c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1325 | 粒子防御 | 259 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 304 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.107からのメッセージ>>![]() 『秘めたる力』 | ||||||||||
| No | 83 | パーツ名 | 基部スラスター【ハレーIII】 | 費用 | 510c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1153 | 粒子防御 | 255 | 貯水量 | 61 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 255 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 突撃態勢 ] 付加B [ 突撃態勢 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.109からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 108 | パーツ名 | スターゲイザー | 費用 | 510c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1153 | 粒子防御 | 255 | 貯水量 | 61 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -34 | 消費EN | 255 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.140からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 141 | パーツ名 | 円筒操縦棺[コフィンムーンV] | 費用 | 1304c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1889 | 粒子防御 | 268 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 358 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 加圧卵 ] 強度 [ 45 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.188 | ||||||||||
| No | 239 | パーツ名 | 耐圧操縦棺C2 | 費用 | 592c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1263 | 粒子防御 | 259 | 貯水量 | 62 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
