パーツカタログ
頭部A
[▼]| No | 16 | パーツ名 | 試製加圧卵頭部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 770 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 140 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 167 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 83 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加圧卵 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.21 | ||||||||||
| No | 136 | パーツ名 | 試製高圧減霧頭部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 763 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 138 | 噴霧量 | -494 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 138 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高圧減霧 ] 付加B [ 高圧減霧 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.201 | ||||||||||
| No | 322 | パーツ名 | 試製高誘発頭部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 789 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 143 | 噴霧量 | -302 | 精度 | 192 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 260 | 消費EN | 83 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 超重減霧 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.453 | ||||||||||
| No | 341 | パーツ名 | 試製飛行頭部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 905 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 139 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 176 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 28 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.476 | ||||||||||
| No | 352 | パーツ名 | 試製薄装貯水頭部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 713 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 238 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 167 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 83 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装貯水 ] 付加B [ 力場防空 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.489 | ||||||||||
| No | 424 | パーツ名 | 試製跳躍頭部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 767 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 139 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 205 | 消費EN | 83 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 跳躍 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.589 | ||||||||||
| No | 502 | パーツ名 | 試製高跳躍頭部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||
| AP | 765 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 139 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 205 | 消費EN | 83 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.691 | ||||||||||
| No | 508 | パーツ名 | ジャンクヘッド | 費用 | 570c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 0 | ||||||||||||
| AP | 708 | 物理防御 | 285 | 貯水量 | 237 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 166 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 150 | 消費EN | 28 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 薄装貯水 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.699からのメッセージ>>
| ||||||||||||
頭部B
[▼]| No | 21 | パーツ名 | 試製幻想貯水頭部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 569 | ||||||||||
| AP | 290 | 粒子防御 | 800 | 貯水量 | 134 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 232 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 712 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想貯水 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.27 | ||||||||||
| No | 32 | パーツ名 | 試製減霧頭部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 594 | ||||||||||
| AP | 152 | 粒子防御 | 855 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | -165 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 155 | 消費EN | 712 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 減霧 ] 付加B [ 重霊障 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.43 | ||||||||||
| No | 56 | パーツ名 | MTRH-444Ω HailstormΩ | 費用 | 660c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 1022 | ||||||||||
| AP | 155 | 粒子防御 | 867 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 197 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 320 | 消費EN | 723 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重卵 ] 付加B [ 超重卵 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.82からのメッセージ>> 『戦場ハ高気圧ニ覆ワレ快晴トナルデショウ』 | ||||||||||
| No | 79 | パーツ名 | 試製力場装甲頭部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 585 | ||||||||||
| AP | 345 | 粒子防御 | 855 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 196 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 683 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 力場装甲 ] 付加B [ 減圧 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.114 | ||||||||||
| No | 84 | パーツ名 | 試製幻想機動頭部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 587 | ||||||||||
| AP | 154 | 粒子防御 | 800 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 196 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 712 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想機動 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.121 | ||||||||||
| No | 99 | パーツ名 | 試製保証頭部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 687 | ||||||||||
| AP | 220 | 粒子防御 | 855 | 貯水量 | 19 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 194 | 旋回 | 110 |
| 重量 | 210 | 消費EN | 712 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 保証 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.143 | ||||||||||
| No | 146 | パーツ名 | 軽量蟹頭 | 費用 | 834c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 571 | ||||||||||||
| AP | 64 | 粒子防御 | 877 | 貯水量 | 15 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 338 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -64 | 消費EN | 731 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.213からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 272 | パーツ名 | 試製耐物頭部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 563 | ||||||||||
| AP | 153 | 物理防御 | 899 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 212 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 210 | 消費EN | 712 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 超重卵 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.392 | ||||||||||
| No | 338 | パーツ名 | 試製加重高圧変形頭部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 558 | ||||||||||
| AP | 153 | 粒子防御 | 855 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 195 | 旋回 | 110 |
| 重量 | 265 | 消費EN | 767 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 重旋回 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.472 | ||||||||||
| No | 499 | パーツ名 | 試製重装甲頭部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索敵 | 573 | ||||||||||
| AP | 289 | 粒子防御 | 855 | 貯水量 | 13 | 噴霧量 | -247 | 精度 | 194 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 155 | 消費EN | 712 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.686 | ||||||||||
操縦棺A
[▼]| No | 5 | パーツ名 | 試製高跳躍操縦棺A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 142 | ||||||||||
| AP | 2323 | 物理防御 | 1140 | 貯水量 | 437 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 340 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.5 | ||||||||||
| No | 52 | パーツ名 | ある記憶の残滓-3 | 費用 | 660c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 144 | ||||||||||
| AP | 3965 | 物理防御 | 1157 | 貯水量 | 792 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 520 | 消費EN | 289 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重卵 ] 付加B [ 超重卵 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.72 | ||||||||||
| No | 135 | パーツ名 | 戦域観測室《ベルフェゴール》 | 費用 | 834c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 146 | ||||||||||||
| AP | 3839 | 物理防御 | 1169 | 貯水量 | 778 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 410 | 消費EN | 292 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重卵 ] 付加B [ 薄装飛行 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.200からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 157 | パーツ名 | ななしのななしぃ2 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 142 | ||||||||||
| AP | 2088 | 粒子防御 | 1184 | 貯水量 | 417 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 285 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.229 | ||||||||||
| No | 175 | パーツ名 | 不動式操縦棺『ポーラスター』 | 費用 | 660c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 144 | ||||||||||
| AP | 3856 | 物理防御 | 1157 | 貯水量 | 770 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 300 | 消費EN | 399 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.255からのメッセージ>> 動かぬ星。あるいは道標。 | ||||||||||
| No | 195 | パーツ名 | PA-02Ex『プロテクトコフィンⅡ』 | 費用 | 1449c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 149 | ||||||||||
| AP | 2737 | 物理防御 | 1238 | 貯水量 | 508 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 355 | 消費EN | 298 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.280 | ||||||||||
| No | 231 | パーツ名 | 都市伝説『フィラデルフィア計画棺』 | 費用 | 1449c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 149 | ||||||||||
| AP | 4134 | 物理防御 | 1194 | 貯水量 | 826 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 410 | 消費EN | 298 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 重保証 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.329からのメッセージ>> 篠崎生体総合研究所 研究員「主任、営業課からまたSB2S宛の依頼書が来たんですが」主任『あー分かった分かった、みなまで言うな!つまりこの取立てロボ Mk.III を営業課のやつらに差し向ければいいんだろう????』 研究員「いや違うんですよ!!今回はなんとパーツ名のネーミングライツを1000cで買ってくれる人が現れたんです!!今回のスポンサーはENo.574のアリューカさんで~~す!!」 主任『ええええ~~~~~!?!?じゃぁ今回は取立てロボ送れないのォ~~~~~?????』 研究員「主任?気は確かですか?手段と目的が逆になってませんか????」 | ||||||||||
| No | 428 | パーツ名 | 保証高圧操縦棺《エキナセア》 | 費用 | 660c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 144 | ||||||||||
| AP | 3864 | 物理防御 | 1157 | 貯水量 | 772 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 355 | 消費EN | 344 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重保証 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.593 | ||||||||||
| No | 464 | パーツ名 | 耐久戦型操縦桿 | 費用 | 1009c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 147 | ||||||||||
| AP | 3007 | 物理防御 | 1178 | 貯水量 | 524 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 410 | 消費EN | 294 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重装甲 ] 付加B [ 重装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.642 | ||||||||||
| No | 504 | パーツ名 | Москва | 費用 | 1449c | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 149 | ||||||||||||||||||
| AP | 4577 | 物理防御 | 1194 | 貯水量 | 772 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||||||||
| 重量 | 520 | 消費EN | 408 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重圧装甲 ] 付加B [ 超重圧装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||||||||
| ヒトコト | ENo.694からのメッセージ>>
| ||||||||||||||||||
操縦棺B
[▼]| No | 47 | パーツ名 | 天使装甲Ⅱ・EFタイプ55 | 費用 | 1449c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
| AP | 1467 | 粒子防御 | 298 | 貯水量 | 73 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 408 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.63 | ||||||||||
| No | 104 | パーツ名 | 次元の潜航 | 費用 | 570c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1279 | 粒子防御 | 285 | 貯水量 | 69 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -64 | 消費EN | 285 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.154からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 177 | パーツ名 | VividFrost[Ver.03] | 費用 | 1449c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1641 | 粒子防御 | 298 | 貯水量 | 81 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 408 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高機動 ] 付加B [ 高機動 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.257からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 303 | パーツ名 | 障子張り | 費用 | 570c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1288 | 粒子防御 | 285 | 貯水量 | 69 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -64 | 消費EN | 285 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.429からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 359 | パーツ名 | 軽量棺『吃驚箱』 | 費用 | 570c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル防御 | 0 | ||||||||||||
| AP | 1279 | 粒子防御 | 285 | 貯水量 | 69 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | -64 | 消費EN | 285 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装甲 ] 付加B [ 薄装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.499からのメッセージ>>
| ||||||||||||
腕部A
[▼]| No | 4 | パーツ名 | ミリアサービス式無双腕『アリアドネ』 | 費用 | 660c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 141 | ||||||||||||
| AP | 1403 | 火炎防御 | 289 | 貯水量 | 381 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 169 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 205 | 消費EN | 344 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 重出力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.4からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 10 | パーツ名 | 超重装甲撲殺腕 | 費用 | 1449c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 145 | ||||||||||||
| AP | 2002 | 火炎防御 | 298 | 貯水量 | 380 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 370 | 消費EN | 298 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 超重装甲 ] 付加B [ 超重装甲 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.11からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 60 | パーツ名 | 【地母神腕ダムキナ】 | 費用 | 1449c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 226 | ||||||||||
| AP | 815 | 火炎防御 | 298 | 貯水量 | 222 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 177 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 260 | 消費EN | 408 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.86 | ||||||||||
| No | 75 | パーツ名 | 武装保持機構【菩薩掌】 | 費用 | 1449c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 145 | ||||||||||
| AP | 800 | 火炎防御 | 298 | 貯水量 | 217 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 265 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 260 | 消費EN | 408 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 加重高圧変形 ] 付加B [ 加重高圧変形 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.108 | ||||||||||
| No | 168 | パーツ名 | 試製幻想噴霧腕部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 139 | ||||||||||
| AP | 823 | 火炎防御 | 230 | 貯水量 | 224 | 噴霧量 | 121 | 精度 | 233 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 340 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 幻想噴霧 ] 付加B [ 高圧精度 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.247 | ||||||||||
| No | 198 | パーツ名 | 試製高握力腕部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 140 | ||||||||||
| AP | 769 | 火炎防御 | 285 | 貯水量 | 209 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 174 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 260 | 消費EN | 340 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.285 | ||||||||||
| No | 215 | パーツ名 | 試製臂力腕部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 139 | ||||||||||
| AP | 770 | 火炎防御 | 285 | 貯水量 | 209 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 268 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 260 | 消費EN | 285 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 臂力 ] 付加B [ 超重回復 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.308 | ||||||||||
| No | 244 | パーツ名 | 試製薄装減霧腕部A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 139 | ||||||||||
| AP | 665 | 火炎防御 | 285 | 貯水量 | 211 | 噴霧量 | -494 | 精度 | 192 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 150 | 消費EN | 285 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 薄装減霧 ] 付加B [ 薄装減霧 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.353 | ||||||||||
腕部B
[▼]| No | 20 | パーツ名 | 出力腕部B『GV2Wolf-Rayet』 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 212 | ||||||||||
| AP | 475 | 粒子防御 | 199 | 貯水量 | 100 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 262 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 342 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.26 | ||||||||||
| No | 59 | パーツ名 | 高精度格闘アーム | 費用 | 1449c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 296 | ||||||||||
| AP | 480 | 粒子防御 | 208 | 貯水量 | 101 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 263 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 358 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.85 | ||||||||||
| No | 86 | パーツ名 | 試製耐火腕部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 209 | ||||||||||
| AP | 471 | 火炎防御 | 243 | 貯水量 | 99 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 188 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 155 | 消費EN | 342 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.124 | ||||||||||
| No | 101 | パーツ名 | 試製重圧応力腕部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 209 | ||||||||||
| AP | 461 | 粒子防御 | 199 | 貯水量 | 97 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 181 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 210 | 消費EN | 397 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重卵 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.146 | ||||||||||
| No | 107 | パーツ名 | Stenella | 費用 | 660c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 373 | ||||||||||||
| AP | 473 | 粒子防御 | 202 | 貯水量 | 100 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 100 | 消費EN | 402 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.158からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 159 | パーツ名 | Arm-07[コンキスタドールⅤ] | 費用 | 1449c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 400 | ||||||||||
| AP | 480 | 粒子防御 | 208 | 貯水量 | 101 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 100 | 消費EN | 468 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高握力 ] 付加B [ 高握力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.233からのメッセージ>> | ||||||||||
| No | 221 | パーツ名 | 星の晩鐘 | 費用 | 660c | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 388 | ||||||||||||
| AP | 465 | 粒子防御 | 202 | 貯水量 | 98 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 183 | 旋回 | 0 | ||
| 重量 | 210 | 消費EN | 457 | ||||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||||
| ヒトコト | ENo.316からのメッセージ>>
| ||||||||||||
| No | 257 | パーツ名 | 試製高跳躍腕部B-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 208 | ||||||||||
| AP | 458 | 粒子防御 | 199 | 貯水量 | 97 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 180 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 155 | 消費EN | 397 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高跳躍 ] 付加B [ 重暴力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | 作者ENo.374 | ||||||||||
| No | 275 | パーツ名 | 死神の腕【冥】 | 費用 | 1449c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘補正 | 400 | ||||||||||
| AP | 480 | 粒子防御 | 208 | 貯水量 | 101 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 189 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 210 | 消費EN | 468 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 重圧応力 ] 付加B [ 重圧応力 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
| ヒトコト | ENo.395からのメッセージ>> 実は今回格闘訓練できてないんですよ(衝撃の告白) | ||||||||||
術導肢A
[▼]| No | 76 | パーツ名 | 試製高誘発術導肢A-0 | 費用 | 570c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊障補正 | 138 | ||||||||||
| AP | 764 | 電子防御 | 285 | 貯水量 | 139 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 322 | 旋回 | 0 |
| 重量 | 200 | 消費EN | 340 | ||||||||
| 特殊効果 | 付加A [ 高誘発 ] 付加B [ 誘発 ] 強度 [ 55 ] | ||||||||||
