パーツカタログ
頭部A
[▼]No | 201 | パーツ名 | 試作型周辺探知機制御装置『Enigma』 | 費用 | 649c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 461 | 物理防御 | 205 | 貯水量 | 92 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 102 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.238からのメッセージ>> 《試作型の頭部パーツです。物理的な強度の上昇と、エネルギーの自動回復を補助する機構が組み込まれています》 |
No | 221 | パーツ名 | ニンジャンヘッド | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 498 | 物理防御 | 184 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 98 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.262からのメッセージ>> 鉄屑屋「索敵素材を用いたヘッドパーツ」 |
No | 233 | パーツ名 | u8cfd | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 471 | 物理防御 | 193 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 103 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 19 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.276からのメッセージ>> ダイス「いきなりこの金額は博打かもしれないが、さてさて……」 |
No | 253 | パーツ名 | 兎面 | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 448 | 物理防御 | 184 | 貯水量 | 89 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 98 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.300 |
No | 363 | パーツ名 | チェネレントラ | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 438 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 112 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.430からのメッセージ>> アウトーレ「繊細に扱いたまえよ。これはガラスの靴も同然さ」 |
No | 366 | パーツ名 | White helm | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 0 | ||||||||||
AP | 488 | 物理防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 96 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 18 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.433 |
頭部B
[▼]No | 1 | パーツ名 | 霊視鏡搭載ヘッドパーツ | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 359 | ||||||||||
AP | 89 | 粒子防御 | 552 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 132 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 460 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ --- ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.1 |
No | 29 | パーツ名 | 消化器が刺さってる頭 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 351 | ||||||||||
AP | 87 | 火炎防御 | 556 | 貯水量 | 32 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 115 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 450 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.33からのメッセージ>> ドギー「……ちゃんと水は出るぜ。ああうん、言いたいことはわかる。わかってる……。」 |
No | 106 | パーツ名 | アガノーク | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 377 | ||||||||||
AP | 94 | 火炎防御 | 596 | 貯水量 | 9 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 122 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 483 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.118からのメッセージ>> *霧の向こうを見通すための巨大な単眼が、ハイドラライダーたちを見下ろしている。 |
No | 141 | パーツ名 | プロトレーヴェタイプヘッド | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 377 | ||||||||||
AP | 94 | 物理防御 | 612 | 貯水量 | 9 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 122 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 483 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.165からのメッセージ>> クルス「やっぱこうじゃなきゃな(笑)」 |
No | 151 | パーツ名 | 装甲索敵頭部「ティンパニ」 | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 382 | ||||||||||
AP | 144 | 粒子防御 | 580 | 貯水量 | 9 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 122 | 旋回 | 0 |
重量 | 80 | 消費EN | 483 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.175からのメッセージ>> トランペッター「うん、ガスタンクに頭から突っ込んでもこの頭部だけは無事に済むという噂がある。意味があるのかはわからないけど。」 |
No | 167 | パーツ名 | 断罪魂 | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 378 | ||||||||||
AP | 94 | 粒子防御 | 580 | 貯水量 | 9 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 122 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 483 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.196 |
No | 220 | パーツ名 | 融機歌獣型頭部「機竜角」 | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 359 | ||||||||||
AP | 90 | 粒子防御 | 552 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 132 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 460 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.261からのメッセージ>> カナエ「うちの相方の頭にある角型ユニットを模して作った頭部だよ。ほら、こんな感じの」 カナエ「……」 カナエ「流石に素材までそのまま再現することはできなかったけどね」 カナエ「でもまあ、興味があったら使ってみてよ。損はさせないよ?」 |
No | 227 | パーツ名 | 歪んだ上方隔壁 | 費用 | 649c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 372 | ||||||||||
AP | 92 | 粒子防御 | 568 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 120 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 473 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 索敵 ] 付加B [ 跳躍 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.268からのメッセージ>> ゴートリンデン「一度歪んだものはなおらない。」 |
No | 302 | パーツ名 | ドア・スコープ | 費用 | 764c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索敵 | 373 | ||||||||||
AP | 93 | 粒子防御 | 574 | 貯水量 | 9 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 120 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 478 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 索敵 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.362 |
操縦棺A
[▼]No | 46 | パーツ名 | GNA-7800 | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 96 | ||||||||||
AP | 1515 | 物理防御 | 774 | 貯水量 | 282 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 193 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.51からのメッセージ>> ブランク「これはわたしですか?」 |
No | 77 | パーツ名 | ばいおくんはうす | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 96 | ||||||||||
AP | 1422 | 物理防御 | 790 | 貯水量 | 284 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 193 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 耐物 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.88からのメッセージ>> シエン「わたしのゆりかご」 |
No | 160 | パーツ名 | そうじゅうかん | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 96 | ||||||||||
AP | 1415 | 物理防御 | 774 | 貯水量 | 282 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 193 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 霊障 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.186 |
No | 296 | パーツ名 | タワーボディ | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 96 | ||||||||||
AP | 1418 | 粒子防御 | 806 | 貯水量 | 283 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 193 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐物 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.355からのメッセージ>> ロングライン・タワー「おおきいから、からだはしっかり作らなきゃ。」 |
No | 306 | パーツ名 | 自己修復型操縦棺1A型 | 費用 | 649c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 94 | ||||||||||
AP | 1435 | 物理防御 | 758 | 貯水量 | 276 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 300 | 消費EN | 189 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.366 |
操縦棺B
[▼]No | 49 | パーツ名 | コックピット | 費用 | 764c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 937 | 粒子防御 | 191 | 貯水量 | 70 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 191 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 貯水 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.55 |
No | 76 | パーツ名 | 竜の卵 | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 943 | 粒子防御 | 193 | 貯水量 | 46 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 193 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 飛行 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.87からのメッセージ>> リュミ「(常に罅が入っては直ししている。)」 |
No | 109 | パーツ名 | wil_Cf-アビスコフィン-01 | 費用 | 649c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 923 | 火炎防御 | 205 | 貯水量 | 45 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 80 | 消費EN | 189 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.123からのメッセージ>> ウィルマ「……沈まないために、軽くする」 |
No | 144 | パーツ名 | 親鳥のゆりかご | 費用 | 478c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 906 | 粒子防御 | 186 | 貯水量 | 69 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 16 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 186 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.168 |
No | 261 | パーツ名 | 自立型制御装置壱号 | 費用 | 649c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 973 | 粒子防御 | 189 | 貯水量 | 45 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 189 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 装甲 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.310 |
No | 291 | パーツ名 | 試製装甲操縦棺B-0 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 927 | 火炎防御 | 196 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.346 |
No | 327 | パーツ名 | スクリプトコマンド | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 877 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 67 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.394 |
No | 361 | パーツ名 | アルゼナル | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル防御 | 0 | ||||||||||
AP | 927 | 粒子防御 | 180 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 0 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 装甲 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.428 |
腕部A
[▼]No | 58 | パーツ名 | とりあえず右腕 | 費用 | 649c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 92 | ||||||||||
AP | 461 | 火炎防御 | 189 | 貯水量 | 138 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 101 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 189 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 出力 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.65からのメッセージ>> 速水さん「とりあえず右腕で殴ろうのやつ」 |
No | 94 | パーツ名 | カルキノスアーム | 費用 | 649c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 92 | ||||||||||
AP | 461 | 火炎防御 | 205 | 貯水量 | 162 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 102 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 189 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 貯水 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.106からのメッセージ>> レジーナ「カルキノスの腕パーツです。大きな爪で武器をしっかり持てます」 |
No | 137 | パーツ名 | シンプルな腕 | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 94 | ||||||||||
AP | 471 | 火炎防御 | 193 | 貯水量 | 141 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 120 | 旋回 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 193 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.160 |
腕部B
[▼]No | 22 | パーツ名 | N2-Cepheus | 費用 | 649c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 139 | ||||||||||
AP | 278 | 粒子防御 | 132 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 126 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 227 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.26からのメッセージ>> シャンク「たりねぇもんは山ほどある。コイツもその一つだな」 |
No | 37 | パーツ名 | 豪力腕ザクセン | 費用 | 534c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 137 | ||||||||||
AP | 273 | 火炎防御 | 163 | 貯水量 | 63 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 109 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 224 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 耐火 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.41からのメッセージ>> ミオ「強い力が、なくちゃ…」 |
No | 98 | パーツ名 | 単葉高翼 | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 143 | ||||||||||
AP | 282 | 粒子防御 | 135 | 貯水量 | 65 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 129 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 232 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ AP回復 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.110からのメッセージ>> ジンジャー「偵察機向けの高葉翼じゃ。軽量な割にタフな設計で前線で戦う者にも使えるかもの。」 |
No | 124 | パーツ名 | マニピュレーター | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 134 | ||||||||||
AP | 269 | 粒子防御 | 145 | 貯水量 | 62 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 107 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 221 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 変形 ] 付加B [ 耐粒 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.140からのメッセージ>> アレクシー「…これで、どうか。」 |
No | 203 | パーツ名 | Benedikt | 費用 | 764c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 140 | ||||||||||
AP | 279 | 粒子防御 | 133 | 貯水量 | 64 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 127 | 旋回 | 0 |
重量 | 80 | 消費EN | 229 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 重量軽減 ] 付加B [ 精度 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.240からのメッセージ>> ユーリア「敵を殴るのに必要でしょう?」 |
No | 212 | パーツ名 | 出力強化腕部『ジャガー』 | 費用 | 420c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 136 | ||||||||||
AP | 269 | 電子防御 | 145 | 貯水量 | 62 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 107 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 221 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.252からのメッセージ>> クドラト「インファイトに必要な物は装甲か? いいや、より速く得物を叩き付ける出力だ」 |
No | 244 | パーツ名 | 多関節アームユニット | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 131 | ||||||||||
AP | 263 | 粒子防御 | 126 | 貯水量 | 61 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 105 | 旋回 | 20 |
重量 | 100 | 消費EN | 216 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.288 |
No | 303 | パーツ名 | 試製耐粒腕部B-0 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘補正 | 131 | ||||||||||
AP | 263 | 粒子防御 | 142 | 貯水量 | 61 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 105 | 旋回 | 0 |
重量 | 100 | 消費EN | 216 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 耐粒 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.363 |
術導肢A
[▼]No | 96 | パーツ名 | 霊障試験掌部【アストラルフィンガーII】 | 費用 | 939c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 94 | ||||||||||
AP | 471 | 電子防御 | 193 | 貯水量 | 94 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 151 | 旋回 | 20 |
重量 | 200 | 消費EN | 193 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 旋回 ] 付加B [ 変形 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.108からのメッセージ>> 千鳥「私が以前使っていたモデルを近代化改修しました。腕は欲しいけれど格闘補正は要らない、そんな私と同じ射撃特化の皆さんへ。」 |
No | 121 | パーツ名 | 試製霊障術導肢A-0 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 20 |
重量 | 200 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ 旋回 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.136 |
No | 145 | パーツ名 | SPD-CA02 | 費用 | 592c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 91 | ||||||||||
AP | 459 | 電子防御 | 188 | 貯水量 | 91 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 148 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 188 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 霊障 ] 付加B [ AP回復 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | ENo.169からのメッセージ>> ルカ「この辺り勝手が掴めてねえなあ……」 |
No | 265 | パーツ名 | 試製出力術導肢A-0 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 0 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.314 |
No | 362 | パーツ名 | 冷たい手 | 費用 | 360c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊障補正 | 87 | ||||||||||
AP | 438 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 87 | 噴霧量 | 24 | 精度 | 140 | 旋回 | 0 |
重量 | 200 | 消費EN | 180 | ||||||||
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||||||
ヒトコト | 作者ENo.429 |
速射砲A
[▼]No | 182 | パーツ名 | 試製噴霧速射砲A-0 | 費用 | 360c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 219 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 175 | 電子防御 | 196 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 24 |
重量 | 150 | 消費EN | 4 | 弾薬費 | 50 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 噴霧 ] 付加B [ 耐電 ] 強度 [ 20 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.214 |
No | 189 | パーツ名 | エレクトロマグネティック・ランチャー | 費用 | 939c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 236 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 189 | 火炎防御 | 209 | 貯水量 | 9 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 130 | 消費EN | 4 | 弾薬費 | 50 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 耐火 ] 付加B [ 重量軽減 ] 強度 [ 20 ] | ||||||
ヒトコト | ENo.223からのメッセージ>> コマンダー「マーズファイヤー』に搭載されていた武装の一つ、低出力の小型レールガン。火薬を使わない為引火の恐れは無く、軽量。」 |
No | 254 | パーツ名 | 小割物 福豆 | 費用 | 939c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 237 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 190 | 霊障防御 | 225 | 貯水量 | 9 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 4 | 弾薬費 | 50 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 耐霊 ] 付加B [ 耐霊 ] 強度 [ 20 ] | ||||||
ヒトコト | ENo.301からのメッセージ>> 外見さしたる特色ナシ 威力・命中・制圧・精密 どれも特筆事項ナシ 専用弾薬は炸裂の際に特徴的な、巨人が柏手を打つような鋭い音を発する |
No | 353 | パーツ名 | コルク銃 | 費用 | 360c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 219 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 191 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 4 | 弾薬費 | 50 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||
ヒトコト | ENo.420からのメッセージ>> のびな「実にくだらない武器」 |
No | 359 | パーツ名 | 速射砲 | 費用 | 360c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 219 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 175 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 4 | 弾薬費 | 50 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.426 |
No | 365 | パーツ名 | トライM | 費用 | 360c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 219 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 175 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 4 | 弾薬費 | 50 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 機動 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.432 |
No | 375 | パーツ名 | 90mmガトリング砲 | 費用 | 360c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 219 | 最大発射数 | 4 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 191 | 電子防御 | 180 | 貯水量 | 8 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 150 | 消費EN | 4 | 弾薬費 | 50 | 装弾数 | 15 |
特殊効果 | 付加A [ 精度 ] 付加B [ --- ] 強度 [ 20 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.442 |
機関砲A
[▼]No | 90 | パーツ名 | 試製出力機関砲A-0 | 費用 | 360c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 35 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 131 | 電子防御 | 18 | 貯水量 | 43 | 噴霧量 | 0 |
重量 | 250 | 消費EN | 1 | 弾薬費 | 5 | 装弾数 | 80 |
特殊効果 | 付加A [ 出力 ] 付加B [ 機動 ] 強度 [ 20 ] | ||||||
ヒトコト | 作者ENo.102 |
No | 288 | パーツ名 | 試作機関砲 | 費用 | 420c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火力 | 36 | 最大発射数 | 60 | 効果 | 速射 | ||
精度 | 136 | 電子防御 | 18 | 貯水量 | 44 | 噴霧量 | 0 |
